Kleinkaliber Landesmeisterschaften 2000
   
  KK Gewehr 60 lgd.
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x20
      - Mannschaft

  Freie Waffe
      - Mannschaft

  Sportpistole
      - Mannschaft

  Standardpistole
      - Mannschaft

  Schnellfeuerpistole
      - Mannschaft

  Freie Pistole
      - Mannschaft

  Armbrust
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Standardpistole

Protokoll drucken


+ Inhalt:
                     
 
Junioren B m(Zurück)                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Lehning Patrick Börnecker SGs 77 80 78 71 57 52 415
                     
 
Damenklasse(Zurück)   519              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schüßler Helga SGi zu Osterburg 87 86 81 90 84 80 508
2 Hofscheier Sabine SV Wolmirstedt 93 91 87 81 75 76 503
3 Krone Ruth Magdeburger SGi 90 86 68 78 79 80 481
4 Riske Ramona SSG Goltewitz 89 92 79 84 67 67 478
5 Bendisch Petra SGi zu Osterburg 84 88 71 86 73 73 475
6 Schlechter Antje Gieb.Albatros Halle 86 78 86 81 65 76 472
7 Wille Sabine Magdeburger SGi 74 85 77 82 57 68 443
8 Vinzelberg Kristina SGi zu Osterburg 72 75 62 78 67 74 428
                     
 
Schützenklasse(Zurück)   565              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bierwirth Henrik GSGi Halle 95 91 89 92 89 92 548
2 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 93 95 93 89 88 84 542
3 Stroh Gerald SGi Dessau 94 94 90 89 84 90 541
4 Hertel Peter Genthiner SV 93 93 90 92 77 83 528
5 Bruns Ralf Magdeburger SGi 92 95 86 87 84 82 526
6 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 89 96 87 92 83 79 526
7 Heerdegen Lars SV Schraplau/Esperstedt 88 89 84 89 85 89 524
8 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 90 93 82 89 84 86 524
9 Keller Ulf SV Schafstädt 91 91 84 86 87 84 523
10 Kiel Martin SV Gardelegen 93 93 87 86 75 81 515
11 Hübert Olaf SGi zu Osterburg 89 81 88 90 81 83 512
12 Krause Rainer SGi Salzwedel 88 94 90 83 74 82 511
13 Portius Andreas GSGi Halle 90 90 85 87 78 80 510
14 Schlüter Ronald SV Astoria Wittenberg 89 92 85 83 80 78 507
15 Schmidt Gerd SV Edlau 89 92 90 84 69 82 506
16 Perthen Frank SV Diana Bitterfeld 87 85 87 72 83 79 493
17 Konopka Sven SGs Schlanstedt 85 82 85 83 76 76 487
18 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 89 89 71 81 83 74 487
19 Schulz Bodo SGi Salzwedel 90 91 74 89 78 65 487
20 Heickrodt Andreas Bergschützen Bernburg 90 89 78 79 62 78 476
21 Behrens Peter Börnecker SGs 79 86 76 78 79 70 468
22 Gäbler Marcel SV Schraplau/Esperstedt 85 62 89 70 72 70 448
23 Merkert Peter SGi zu Osterburg 56 61 58 67 56 88 386
                     
 
Altersklasse(Zurück)   548              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Hallaschek Michael SV Diana Bitterfeld 89 84 92 95 84 90 534
2 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 93 90 86 89 88 88 534
3 Fehse Christian SGi zu Werben 93 94 86 85 83 84 525
4 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 93 89 86 86 84 85 523
5 Wieczorek Udo GSGi Halle 89 95 91 83 76 87 521
6 Knoke Alfred Magdeburger SGi 96 92 88 84 76 76 512
7 Stage Günther Magdeburger SGi 91 89 86 86 68 85 505
8 Bobsien Rulf SB Harsleben 78 85 76 85 81 78 483
9 Klose Klaus-Dieter SV Bad Dürrenberg 89 86 86 82 68 67 478
10 Salm Günter SV Borne 83 91 72 77 72 82 477
11 Danlowski Horst Magdeburger SGi 88 90 72 79 74 71 474
12 Günthermann Reiner Börnecker SGs 84 84 83 83 56 65 455
13 Pudras Bend GSGi Halle 94 80 71 69 73 67 454
14 Horn Günter SGi Raguhn 81 80 81 77 58 66 443
15 Henschel Peter Börnecker SGs 85 74 72 70 42 62 405
16 Jeitner Wolfgang Magdeburger SGi 86 87 76 56 58 42 405
17 Bahn Harald Gieb.Albatros Halle 38 55 51 71 52 64 331
                     
 
D.-Altersklasse(Zurück)                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 95 93 72 77 74 68 479
                     
 
Seniorinnen(Zurück)                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Konrad Ursula Magdeburger SGi 80 73 55 73 63 74 418
                     
 
Senioren(Zurück)   517              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jaekel Dieter SGi Raguhn 90 89 89 93 75 82 518
2 Keller Hans Magdeburger SGi 84 88 80 90 77 86 505
3 Dr. Horn Siegfried SGi Raguhn 85 78 84 85 84 83 499
4 Kubisch Bodo SGi Raguhn 87 88 86 85 60 86 492
5 Dimter Eugen SV Diana Bitterfeld 90 93 76 75 70 84 488
6 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 90 90 81 80 71 75 487
7 Matheis Wolfgang GSGi Halle 90 86 83 80 69 64 472
8 Kunstmann Karl-Heinz SGi Salzwedel 87 87 80 66 78 71 469
9 Schmelzer Wolfgang GSGi Halle 81 81 75 78 70 67 452
10 Mahlig Hubert SV Halle-Neustadt 86 80 76 71 61 77 451
11 Jande Siegfried SGi Dessau 84 80 73 77 64 68 446
12 Busse Alfred SV Hohenmölsen 81 81 80 79 78 41 440
13 Preuss Josef SV Halberstadt 84 84 61 82 48 66 425
14 Steinbach Gert-Helmut Gieb.Albatros Halle 83 83 58 68 41 67 400
15 Konrad Lothar Magdeburger SGi 66 75 64 69 52 57 383
16 Behrendt Eduard SGi Salzwedel 74 54 62 68 76 46 380
17 Schneider Herbert Börnecker SGs 65 53 67 66 58 58 367
18 Jänicke Karl-Heinz Gieb.Albatros Halle 34 37 33 37 37 37 215