Kleinkaliber Landesmeisterschaften 2000
   
  KK Gewehr 60 lgd.
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x20
      - Mannschaft

  Freie Waffe
      - Mannschaft

  Sportpistole
      - Mannschaft

  Standardpistole
      - Mannschaft

  Schnellfeuerpistole
      - Mannschaft

  Freie Pistole
      - Mannschaft

  Armbrust
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll KK Gewehr 60 lgd.

Protokoll drucken


+ Inhalt:
                     
 
Jugend w (Zurück)   575              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kluge Christin SV Gölzau 99 98 95 94 95 93 574
2 Kranich Julia Gröninger SV 96 96 93 97 94 97 573
3 Schmidt Kathleen SV Halle-Neustadt 91 87 90 98 91 93 550
4 Kluge Janine SV Hornhausen 90 82 88 76 77 89 502
5 Ernst Claudia SV Rottleberode 86 83 61 65 88 84 467
6 Dembowski Andrea SV Letzlingen 81 84 81 73 68 77 464
7 Zülchner Ulrike SGi Seehausen 81 83 76 71 79 69 459
8 Tietz Stefanie Genthiner SV 77 79 64 63 67 45 395
9 Herrmann Steffi SV Barleben 69 53 74 58 71 53 378
                     
 
Jugend m(Zurück)   588              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bennemann Richard SV Gölzau 95 94 96 95 96 95 571
2 Loose Oliver SV Estedt 97 93 95 93 90 93 561
3 Pelchen Stefan SV Estedt 93 89 92 95 93 91 553
4 Görlitz Tobias SGi Jessen 97 92 94 89 90 90 552
5 Rädisch Stefan SV Pölsfeld 94 93 90 90 94 87 548
6 Bretschneider Uwe GSGi Halle 92 92 90 91 90 92 547
7 Lehmann Stefan SGi Jessen 90 92 97 90 92 84 545
8 Zimmermann Carsten SV Letzlingen 77 93 90 95 94 87 536
9 Eckhardt Andreas SV Estedt 85 91 93 89 87 88 533
10 Guderyan Felix SV Letzlingen 85 90 86 83 87 85 516
                     
 
Junioren B w(Zurück)   584              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Naumann Ulrike SV Gölzau 95 94 94 98 96 94 571
2 Loose Katja SV Estedt 92 95 91 96 96 90 560
3 Lehnert Annett SV Hornhausen 90 92 89 92 88 91 542
4 Rösler Maria GSGi Halle 95 90 93 88 91 84 541
5 Rohde Desiree SB Harsleben 89 87 93 93 90 87 539
6 Strathausen Astrid SB Harsleben 90 88 88 86 90 93 535
7 Raschick Peggy SV Halle-Neustadt 88 81 93 90 92 90 534
8 Schlender Inga Börnecker SGs 93 88 83 83 87 86 520
9 Festerling Nadine SB Harsleben 88 82 85 90 82 89 516
10 Bendisch Sabrina SGi zu Osterburg 83 78 78 80 79 87 485
11 Krah Tina-Maria SGi Seehausen 88 86 72 82 75 80 483
12 Merkert Anja SGi zu Osterburg 76 66 84 77 82 69 454
13 Richardt Anne Kathrin SV Pölsfeld 66 62 61 69 65 69 392
                     
 
Junioren B m(Zurück)   587              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bennemann Stephan SV Gölzau 96 94 98 95 96 95 574
2 Thormann Lars SV Gölzau 90 98 97 98 95 93 571
3 Brinkmann Arvid PSV Dessau 95 91 94 95 97 97 569
4 Walther Benjamin PSV Dessau 92 97 94 93 92 96 564
5 Danneberg Christoph SGi Jessen 92 91 92 91 97 90 553
6 Hellermann Christian SV Reppichau 90 95 90 92 89 96 552
7 Krüger Sören SGi Kalbe 97 89 91 90 91 91 549
8 Ernst Marcus SV Rottleberode 83 90 94 92 91 96 546
9 Tschunarjew Andre SGi Raguhn 89 89 90 94 93 91 546
10 Schild Dominik SV Reppichau 93 90 90 91 92 88 544
11 Niebel Pierre SGi Kalbe 93 93 92 90 91 85 544
12 Wallstab Fabian SV Barleben 89 87 88 92 89 84 529
13 Schiller Karsten SV Gölzau 90 81 89 92 91 79 522
14 Tiedge Martin SV Kroppenstedt 89 88 93 74 89 85 518
15 Wychlacz Sören SV Halberstadt 87 86 86 86 84 88 517
16 Strauß Rene SV Jersleben 91 82 86 77 88 78 502
17 Faßhauer Steve SV Höhnstedt 55 54 66 36 39 38 288
18 Pelikan Matthias SV Höhnstedt 41 44 36 45 33 41 240
                     
 
Junioren A w(Zurück)   592              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Hentschel Sabrina SV Bad Dürrenberg 97 97 98 99 99 97 587
2 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 94 95 94 97 96 96 572
3 Streblow Anke SV Bad Dürrenberg 97 95 95 97 90 94 568
4 Tödtmann Katja Gröninger SV 97 91 94 94 93 94 563
5 Puhlmann Stefanie SV Astoria Wittenberg 94 91 93 93 96 93 560
6 Walter Sandra SKomp. Sangerhausen 88 88 95 95 97 92 555
7 Gomell Juana SGi Kalbe 92 94 91 94 88 91 550
8 Janke Yvonne SGi Burg 84 92 91 94 91 87 539
                     
 
Junioren A m(Zurück)   591              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Sallie Tobias SV Deersheim 98 96 96 97 95 94 576
2 Krüger Lars SV Bias 96 94 96 95 97 96 574
3 Henschel Denny SGi Salzwedel 94 91 94 94 97 96 566
4 Bartschte Rene Gröninger SV 96 94 88 92 95 97 562
5 Rühlemann Rene Priv.BSC Naumburg 92 93 94 94 95 94 562
6 Lüder Andre SV Wolmirstedt 96 93 96 94 93 90 562
7 Knechtel Denis SV Jersleben 92 92 88 94 95 93 554
8 Lienecke Florian SV Halberstadt 93 94 92 94 90 90 553
9 Springer Martin GSGi Halle 89 90 87 93 95 92 546
10 Brünler Markus SV Halberstadt 92 97 94 96 92 75 546
11 Buchtenkirch Marco Börnecker SGs 92 93 90 94 90 85 544
12 Roth Holger SGs Schlanstedt 90 89 92 88 92 92 543
13 Walter Ronny SGi Kemberg 92 91 87 90 88 90 538
14 Lieder Lars SV Jersleben 85 73 89 88 84 84 503
15 Quiatkowski Roland SGi zu Osterburg 77 85 84 78 80 76 480
16 Korthe Matthias SGi Seehausen 74 77 59 68 65 67 410
                     
 
Damenklasse(Zurück)   589              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Graf Franziska GSGi Halle 94 98 98 100 96 99 585
2 Kleemann Annett GSGi Halle 99 99 96 96 97 97 584
3 Schwarz Yvonne Gröninger SV 94 96 99 94 96 99 578
4 Schulze Katrin SV Bad Dürrenberg 98 98 96 95 93 96 576
5 Kowalke Anja SGi Raguhn 97 95 94 94 97 98 575
6 Pfeil Sandra GSGi Halle 99 94 97 95 92 98 575
7 Guth Irith SV Astoria Wittenberg 94 96 97 94 94 97 572
8 Johannes Evelyn SV Bias 100 90 95 98 96 93 572
9 Schrader Claudia SV Halberstadt 93 96 95 93 97 97 571
10 Grönwald Gesine Magdeburger SGi 94 97 94 95 93 94 567
11 Otte Birgit SV Estedt 96 96 95 91 93 93 564
12 Loose Sybille SV Estedt 90 95 96 93 95 94 563
13 Wilke Claudia SC HH Halberstadt 91 92 97 96 92 94 562
14 Bliss Marina SV Eichenbarleben 94 94 91 96 94 93 562
15 Tamler Carola SGi Burg 93 93 93 95 90 95 559
16 Weigert Chris SGI Zerbst 94 94 95 95 92 89 559
17 Lehnick Nicole SGI Zerbst 95 92 92 92 93 94 558
18 Niebel Siegrun SGi Kalbe 90 93 93 94 95 92 557
19 Jung Diana SGi Kalbe 91 94 93 94 91 93 556
20 Putzmann Nicole Magdeburger SGi 94 91 93 95 87 94 554
21 Plato Karin SGi Beetzendorf 92 96 91 89 93 93 554
22 Hönl Annette SV Bias 95 92 92 90 92 92 553
23 Eggert Swinda SGi Burg 95 91 95 89 91 91 552
24 Vogel Kerstin SC HH Halberstadt 92 94 93 90 93 90 552
25 Lorenz Cathrin SGi Raguhn 88 93 91 91 90 93 546
26 Schulz Hannelore SGi Kalbe 82 89 94 92 93 94 544
27 Melchert Kerstin PSV Wanzleben 87 88 91 90 95 93 544
28 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 92 91 88 91 94 87 543
29 Conrad Susan SV Pölsfeld 89 91 87 86 94 92 539
30 Weiß Gabriele SV Bias 92 93 90 92 82 86 535
31 Kramer Sylvia SGs Dingelstedt 90 91 82 95 86 90 534
32 Diener Christel SB Harsleben 90 91 86 83 95 89 534
33 Gawantka Corina SGs Dardesheim 86 92 88 87 92 89 534
34 Hübner Gabriela SV Bias 92 94 84 90 80 87 527
35 Matthäs Sylvia SGs Seyda 91 91 90 91 81 83 527
36 Paasch Petra SGi Beetzendorf 87 84 87 90 90 88 526
37 Jahnke Corinna SGi Beetzendorf 84 84 91 88 90 87 524
38 Wudick Iris PSV Wanzleben 83 84 90 88 87 86 518
39 Bauersfeld Antje SV Pölsfeld 90 93 84 90 76 85 518
40 Winkler Manuela PSV Wanzleben 83 85 87 86 84 82 507
41 Rau Ivonne SV Gölzau 83 82 84 85 78 83 495
42 Becker Bettina SB Harsleben 79 74 86 83 85 83 490
43 Liehr Sandra HSV Dietersdorf 75 83 86 89 77 80 490
44 Peters Corinna SV Calbe 59 48 32 31 15 22 207
disq. Grahl Heidemarie SV Calbe 0 0 0 0 0 0 disq.
                     
 
Schützenklasse(Zurück)   597              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Becker Uwe SGi Dessau 99 99 99 99 99 99 594
2 Haberland Heiner SGi Salzwedel 97 99 100 99 100 98 593
3 Böhme Andre SGi Salzwedel 98 97 99 99 97 97 587
4 Busse Stefan SGi Salzwedel 98 97 99 98 97 97 586
5 Jüchtzer Mario SV Gölzau 97 98 96 95 97 100 583
6 Härtel Mathias SGi Dessau 97 96 96 99 97 98 583
7 Pöhlitz Karl-Heinz SGi Dessau 96 97 95 99 97 98 582
8 Freitag Steffen SV Letzlingen 100 98 93 96 95 97 579
9 Grada Michael Gröninger SV 98 94 98 95 99 95 579
10 Herbst Alexander SV Uftrungen 97 95 97 95 99 94 577
11 Lehmann Thomas SV Langendorf 97 97 96 95 96 95 576
12 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 97 97 94 97 98 93 576
13 Faivre Marcel GSGi Halle 96 94 93 97 98 97 575
14 Ulrich Michael SV Wolmirstedt 94 96 96 96 97 96 575
15 Hartmann Dirk SV Reppichau 96 96 95 96 95 95 573
16 Schubert Frank SV Halberstadt 92 97 96 99 94 95 573
17 Kapser Dietmar GSGi Halle 99 97 91 95 97 94 573
18 Böhlich Heiner Gröninger SV 94 97 99 96 93 94 573
19 John Gunnar SGi Jessen 93 96 96 93 99 95 572
20 Röhr Klaus SV Prittitz 94 95 96 95 97 95 572
21 Melchert Frank PSV Wanzleben 96 98 93 91 96 97 571
22 Frauendorf Torsten GSGi Halle 96 95 95 96 93 96 571
23 Grabow Walter Jun SV Bias 94 92 97 99 94 95 571
24 Lorenz Stephan PSV Dessau 99 94 93 94 92 98 570
25 Jerosch Ulf SB Harsleben 97 95 89 97 95 97 570
26 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 93 97 94 95 97 94 570
27 Bauer Mirko SV Uftrungen 94 94 93 95 97 96 569
28 Witte Rainer SV Wolmirstedt 93 97 95 94 98 92 569
29 Solfen Bernd PSV Wanzleben 96 95 93 92 96 96 568
30 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 96 93 96 95 92 96 568
31 Hilliger Sven HSV Söllichau 96 95 93 92 97 95 568
32 Jungk Uwe SV Pölsfeld 93 92 96 96 98 93 568
33 Knothe Christian SGs Schlanstedt 98 94 92 97 94 93 568
34 Danneberg Eckhard SGi Jessen 89 96 95 93 94 100 567
35 Behnke Thomas SV Wolmirstedt 96 95 96 94 93 93 567
36 Pfeil Sirko SV Gölzau 97 99 93 94 92 92 567
37 Geiersbach Stefan SGi zu Osterburg 97 96 93 94 96 91 567
38 Könnecke Peter SGI Zerbst 97 96 93 96 95 90 567
39 Liebau Eckhard SV Gölzau 95 91 93 96 94 97 566
40 Schob Fred SGs Seyda 93 98 90 95 93 97 566
41 Koch Ulf SGi Dessau 95 96 95 94 91 95 566
42 Schettge Franta SGi Kalbe 92 92 91 96 96 98 565
43 Seemann Sven PSV Wanzleben 96 93 96 93 89 97 564
44 Hoyer Marco SV Klein Schierstedt 93 95 92 94 94 95 563
45 Hoffmann Hendrik SB Harsleben 95 93 94 94 95 92 563
46 Kneißl Andreas SV Uftrungen 92 94 98 92 96 91 563
47 Martin Andreas SV Bad Dürrenberg 95 91 94 93 92 97 562
48 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 92 96 94 94 90 96 562
49 Schrader Heiko SV Halberstadt 91 96 92 98 90 94 561
50 Debernitz Olaf SV Letzlingen 91 88 95 96 93 97 560
51 Böhme Jens Gröninger SV 93 91 95 95 94 91 559
52 Harzer Holm SV Gölzau 93 94 94 91 91 95 558
53 Witte Gerhard SV Friedrichsaue 93 96 92 90 94 93 558
54 Richter Frank SV Halberstadt 89 91 93 90 97 97 557
55 Ulmer Mario GSGi Halle 94 86 94 92 97 94 557
56 Peileke Andreas SV Friedrichsaue 94 88 94 95 92 94 557
57 Westphal Frank SV Gölzau 97 90 93 92 93 92 557
58 Reppin Holger SV Pölsfeld 94 85 91 94 94 98 556
59 Brüning Ulrich SGi Steckby 92 93 92 93 91 95 556
60 Loth Dietmar SV Bad Dürrenberg 93 92 93 94 90 94 556
61 Vollborn Steffen Börnecker SGs 95 91 92 96 89 93 556
62 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 92 92 91 93 91 96 555
63 Krone Bernd SGi Kalbe 91 94 95 92 90 93 555
64 Maier Norman SGs Schlanstedt 95 91 92 92 91 93 554
65 Hammer Thomas SGi Aken 95 92 94 89 91 93 554
66 Ernst Wolfgang SV Rottleberode 92 92 95 94 87 93 553
67 Spelz Harald SV Astoria Wittenberg 93 89 94 93 94 90 553
68 Fritzsche Patrik SV Bad Dürrenberg 90 93 93 95 87 94 552
69 Niebel Peter SGi Kalbe 91 94 94 89 92 92 552
70 Schüßler Daniel KK-SV Ballenstedt 91 95 96 93 88 89 552
71 Otte Bruno SV Estedt 93 93 95 91 92 88 552
72 Schmidt Edgar SV Gommern 93 89 94 95 95 86 552
73 Simon Guido SV Astoria Wittenberg 89 94 89 96 91 91 550
74 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 94 92 88 96 94 86 550
75 Lukowiak Egbert SV Diana Bitterfeld 94 94 92 87 88 94 549
76 Willert Mario SV Gommern 91 94 96 86 90 92 549
77 Kase Jürgen SGi Jessen 90 92 91 93 92 91 549
78 Böttner Peter Röblinger SV 90 90 92 93 90 93 548
79 Richter Lothar SV Bias 92 90 90 95 88 93 548
80 Baczewski Uwe SGi Beetzendorf 91 92 93 92 90 90 548
81 Müller Frank SGi Dessau 93 88 90 92 91 93 547
82 Struve Thomas SV Halle-Neustadt 91 91 92 93 94 86 547
83 Okon Eckhardt SV Astoria Wittenberg 93 86 94 92 88 93 546
84 Eichner Steffen SV Reppichau 92 94 87 90 86 96 545
85 Stoye Hans-Joachim SV Diana Bitterfeld 88 89 93 88 92 95 545
86 Wlassak Michael SV Bad Dürrenberg 95 90 90 84 94 92 545
87 Herrmann Frank SV Klein Schierstedt 85 88 91 93 93 94 544
88 Schmidt Matthias SV Halle-Neustadt 93 90 91 87 89 93 543
89 Richter Frank SV Astoria Wittenberg 92 90 92 88 88 93 543
90 Männel Sebastian SV Halle-Neustadt 89 88 94 89 91 92 543
91 Hinkelthein Frank SV Schraplau/Esperstedt 92 88 90 88 88 95 541
92 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 91 89 90 94 87 90 541
93 Janek Steffen SV Krina 85 93 91 91 89 90 539
94 Mende Thomas SGi Kemberg 88 90 91 87 95 88 539
95 Kahnert Wolfgang SGI Zerbst 87 91 92 95 88 85 538
96 Becker Georg SV Deersheim 87 83 96 89 93 89 537
97 Dube Mike Gröninger SV 86 91 91 87 90 90 535
98 Koeppen Detlef SGi zu Osterburg 90 93 88 87 90 86 534
99 Großmann Jens SGi Kemberg 88 88 86 91 95 85 533
100 Schiele Ralf KK-SV Ballenstedt 89 91 89 84 90 89 532
101 Grimm Jens SGs Dingelstedt 91 92 82 90 88 86 529
102 Gröhl Steffen SV Klein Schierstedt 91 97 92 96 95 56 527
103 Trodler Michael HSV Söllichau 83 89 87 89 85 90 523
104 Gutenmorgen Bodo SV Sylda 89 89 84 87 88 84 521
105 Bauersfeld Uwe SV Pölsfeld 87 82 86 86 89 90 520
106 Kunze Ingolf SGi Raguhn 86 89 85 83 92 85 520
107 Knape Torsten SGi Kemberg 93 85 78 86 88 88 518
108 Bergmann Ulf KK-SV Ballenstedt 88 87 79 88 88 87 517
109 Diener Rüdiger SB Harsleben 79 83 89 84 90 91 516
110 Buchal Peter SV"Ritter Atzo"Atzendorf 89 83 91 83 84 86 516
111 Zeidler Arno SV"Ritter Atzo"Atzendorf 82 90 89 86 84 84 515
112 Jahnke Detlef SGi Beetzendorf 90 93 81 74 88 88 514
113 Dittrich Reiner SGs Seyda 83 85 85 87 86 81 507
114 Buchschatz Nick SV Jersleben 82 87 80 84 84 89 506
115 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 81 88 80 86 87 84 506
116 Nawroth Oliver SGi zu Atzendorf 82 83 83 89 91 78 506
117 Drese Thomas SGi Beetzendorf 82 85 76 89 88 84 504
118 Schötzau Igor SV Gommern 83 82 82 78 83 86 494
119 Pakropa Michael SGi Dessau 75 85 84 84 80 85 493
120 Arend Bernd SV Friedrichsaue 66 61 69 49 57 45 347
                     
 
Altersklasse(Zurück)   578              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Naumann Fritz SV Gölzau 94 97 95 99 95 98 578
2 Johannes Werner SV Bias 94 98 96 98 96 95 577
3 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 95 94 95 97 97 95 573
4 Hinze Ralf SV Gölzau 95 98 93 92 94 94 566
5 Thieme Volker KK-SV Ballenstedt 93 94 94 92 97 95 565
6 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 93 98 95 89 93 96 564
7 Wolf Hans-Joachim SV Wolmirstedt 96 93 92 94 94 94 563
8 Schnelle Jürgen SGi Dessau 96 89 92 93 92 97 559
9 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 92 97 89 94 95 92 559
10 Danlowski Horst Magdeburger SGi 94 91 93 92 95 93 558
11 Hartlep Wilhelm SV Halberstadt 95 89 95 91 92 93 555
12 Griessel Jürgen SV Reppichau 94 88 93 93 94 92 554
13 Graf Michael SV Gölzau 89 93 94 95 91 92 554
14 Pietrek Volker SGI Zerbst 90 97 93 88 91 92 551
15 Borchers Hartmut SV Deersheim 96 91 93 90 91 90 551
16 Haase Udo SB Harsleben 87 92 93 92 93 89 546
17 Pfeil Reiner SV Gölzau 86 95 90 94 89 91 545
18 Köhler Peter GSGi Halle 96 91 89 90 90 89 545
19 Kuß Wolfgang SV Deersheim 88 88 92 88 93 95 544
20 List Hans-Joachim SV"Ritter Atzo"Atzendorf 90 92 86 89 94 93 544
21 Wenzel Joachim SGi Dessau 88 91 93 89 91 91 543
22 Vopel Konrad SV Klein Schierstedt 95 92 88 89 90 86 540
23 Stefaniak Siegfried SV Deersheim 89 90 89 90 93 88 539
24 Drese Helmut SGi Beetzendorf 95 90 85 90 91 88 539
25 Falk H.-Günter SGi Kalbe 90 85 91 89 89 91 535
26 Sallie Siegfried SV Deersheim 87 81 80 90 89 92 519
27 Börner Detlef SGi Beetzendorf 86 86 81 82 90 91 516
28 Kloß Reinhard GSGi Halle 88 86 82 81 89 86 512
29 Göbel Joachim SV Lodersleben 88 80 83 90 86 84 511
30 Freund Detlef SV Etgersleben 88 80 80 91 86 82 507
31 Schulz Fritz SGi Kalbe 92 86 86 79 80 78 501
32 Schmidt Uwe SV Halle-Neustadt 91 83 82 85 79 80 500
33 Plato Hanfried SGi Beetzendorf 80 87 78 79 90 85 499
34 Kraupner Manfred SV Gölzau 90 89 80 79 79 82 499
35 Rau Peter SV Gölzau 86 82 69 90 84 78 489
36 Frühauf Tilo SV Pölsfeld 77 82 85 85 84 71 484
37 Hesse Lothar Priv.BSC Naumburg 83 80 80 79 78 79 479
38 Lamberts Harald SGi Kalbe 70 81 82 76 77 79 465
39 Gauditz Peter SV Borne 59 55 68 61 66 54 363
40 Längrich Siegfried GSGi Halle 48 35 37 59 39 43 261
                     
 
D.-Altersklasse(Zurück)   545              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Sigusch Barbara SGi Dessau 92 94 95 95 93 95 564
2 Sonnenburg Waltraud SV Hordorf 89 93 93 95 96 94 560
3 Volber Erika SV Estedt 93 94 91 93 94 92 557
4 Kluge Jutta SGI Zerbst 91 92 92 92 94 94 555
5 Haase Inge SB Harsleben 89 85 90 92 94 93 543
6 Schmidt Christine Magdeburger SGi 82 90 89 88 93 91 533
7 Reinhold Sabine SGi Burg 90 87 87 90 90 87 531
8 Liehr Edda HSV Dietersdorf 88 81 90 80 62 67 468
9 List Adelheid SV"Ritter Atzo"Atzendorf 69 80 62 77 75 75 438
                     
 
Seniorinnen(Zurück)   552              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Volber Lisel SV Estedt 89 88 93 92 91 92 545
2 Nehring Marlene SV Hornhausen 93 92 93 87 90 84 539
3 Kulina Bärbel SV Estedt 87 89 79 86 81 75 497
4 Böttner Gisela Röblinger SV 83 80 73 81 81 76 474
5 List Anneliese SGi zu Atzendorf 68 67 68 56 52 71 382
                     
 
Senioren I (Zurück)   582              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kampe Heinz SV Wolmirstedt 97 96 96 96 96 96 577
2 Mundt Hans-Joachim SV Halberstadt 94 94 94 93 96 97 568
3 Meyer Werner SGs Hoym 93 94 94 90 96 97 564
4 Sonnenburg Günter SV Hordorf 95 95 96 91 92 93 562
5 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 90 93 92 95 96 94 560
6 Alsleben Bruno SV Estedt 91 94 90 93 91 92 551
7 Stengert Wilfried SGs Dingelstedt 92 95 92 88 89 92 548
8 Christ Gerhard SV Klein Schierstedt 88 96 88 95 92 88 547
9 Tamler Otto SGi Burg 92 93 89 89 89 94 546
10 Rothe Jürgen Priv. SGi Gräfenhainichen 90 91 89 92 91 91 544
11 Volber Otto SV Estedt 90 92 88 89 91 92 542
12 Götschke Dieter SGi Linde Oranienbaum 86 90 91 90 93 91 541
13 Bergt Wolfgang SV Schweinitz 91 91 88 90 88 89 537
14 Bestehorn Rolf SV Gölzau 90 92 86 88 94 87 537
15 Eichner Herbert SV Reppichau 84 90 92 88 85 92 531
16 Hinze Hermann SV Kroppenstedt 93 86 86 89 88 89 531
17 Rombschick Dieter SV Astoria Wittenberg 82 83 80 90 88 93 516
18 Körting Horst SV Reppichau 89 86 96 79 83 81 514
19 Skrypczak Manfred SGi Aken 87 88 86 78 83 87 509
20 Knochenhauer Volker SV Halle-Neustadt 88 92 84 80 81 83 508
21 Beyer Klaus 1.Weißenfelser SV 84 84 89 84 80 82 503
22 Schneider Ulrich SKomp. Sangerhausen 79 80 89 83 84 80 495
23 Franke Gerhard SV Halle-Neustadt 74 80 84 84 83 86 491
24 Bauersfeld Jörg SV Pölsfeld 81 78 82 76 88 84 489
25 Böhme Herbert SV Sylda 83 80 75 82 72 86 478
26 Butthoff Helmut SV Halle-Neustadt 72 83 75 75 78 83 466
                     
 
Senioren II(Zurück)   582              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bieler Gerhard SV Gölzau 91 94 96 93 98 97 569
2 Wilms Harri SV Bad Dürrenberg 92 90 88 91 91 95 547
3 Fenske Klaus SV Reppichau 83 89 90 90 93 90 535
4 Böttner Werner Röblinger SV 89 88 89 90 89 90 535
5 Schubert Erwin SV Halberstadt 89 89 86 93 85 89 531
6 Grabow Walter Sen SV Bias 91 89 91 86 88 82 527
7 Preuss Josef SV Halberstadt 85 86 89 91 85 85 521
8 Jungnitsch Ferdinand SV Astoria Wittenberg 82 85 83 85 92 91 518
9 Glaß Hans - Joachim SV Klein Schierstedt 83 80 77 72 79 66 457
10 Schundau Heinz KK-SV Ballenstedt 67 74 67 81 70 70 429