Coca-Cola-Cup 2002
   
  Luftgewehr
  Luftpistole
  Pokalwertung
  Einzelschüsse
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Luftpistole

Protokoll drucken


+ Inhalt:
                 
  Schüler w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Pietsch Verena PSV Gera 74 82 0 0 156
2 Janek Kirsten SV Krina 71 71 0 0 142
      Teilnehmeranzahl: 2        
                 
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Baierlein Nancy PSV Gera 94 92 90 89 365
2 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 86 86 83 89 344
3 Rehwald Saskia SV Kroppenstedt 83 83 80 72 318
4 Kalisch Steffi SV Halle - Neustadt 76 74 79 74 303
      Teilnehmeranzahl: 4        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schramm Sebastian PSV Gera 91 88 87 89 355
2 Höfner Tobias SV Lucka 86 85 82 80 333
3 Grabitz Benjamin PSV Gera 87 75 80 81 323
4 Mader Tommy PSV Gera 83 66 75 76 300
5 Danneberg Thomas SV Kroppenstedt 70 83 68 77 298
      Teilnehmeranzahl: 5        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schmidt Katleen SV Halle - Neustadt 91 78 81 82 332
      Teilnehmeranzahl: 1        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Donth Michael SGi Raguhn 92 92 86 88 358
2 Sender Daniel Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 76 82 79 83 320
3 Kapser Steffen Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 74 72 65 59 270
      Teilnehmeranzahl: 3        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 87 92 92 96 367
2 Kell Susanne SV Holdenstedt 91 93 89 89 362
3 Schmidt Elke SV Halle - Neustadt 81 88 91 92 352
4 Kuba Ines PSV Leipzig 87 90 84 88 349
5 Kolander Korinna SV Krina 86 86 86 89 347
6 Przybyllek Barbara PSV Leipzig 86 82 89 86 343
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bäcker Michael SV Gölzau 1990 e.V. 95 94 93 94 376
2 Pille Heiko SV Bad Dürrenberg 93 91 88 95 367
3 Stroh Gerald SGi Dessau 97 88 95 86 366
4 Solfen Bernd PSV Wanzleben 89 93 89 93 364
5 Biewirth Henrik Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 91 90 92 91 364
6 Klose Rüdiger SGi Raguhn 95 85 92 90 362
7 Bohndorf Torsten Gröninger SV 89 93 88 89 359
8 Riekewald Jens Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 89 95 89 358
9 Schuhknecht Falko SV Lucka 91 90 84 92 357
10 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 88 86 89 90 353
11 Lässing Harald SV Pölsfeld 89 89 87 87 352
12 Köth Frank PSV Leipzig 89 84 85 84 342
13 Kohl Knut SV Holdenstedt 80 88 80 85 333
14 Janek Steffen SV Krina 84 78 79 86 327
15 Rethy Laszlo SV Halle - Neustadt 83 84 81 71 319
16 Kalisch Dieter SV Halle - Neustadt 76 76 82 79 313
17 Mennecke Thomas SV Halle - Neustadt 75 80 78 78 311
18 Jasinski Matthias SV Halle - Neustadt 73 78 81 78 310
      Teilnehmeranzahl: 18        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Köhler Wolfgang SV Halle - Neustadt 91 87 95 94 367
2 Portius Andreas Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 90 90 90 90 360
3 Brömme Udo SV Bad Dürrenberg 92 86 89 92 359
4 Klose Klaus-Dieter SV Bad Dürrenberg 87 90 89 91 357
5 Meisert Reimund SV Krina 91 87 91 88 357
6 Ziegler Wolfgang Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 89 93 86 352
7 Beck Rolf SV Halle - Neustadt 83 91 90 87 351
8 Rehfeld Manfred SV Bad Dürrenberg 89 78 93 87 347
9 Pfützner Volkmar SV Bad Dürrenberg 88 88 89 82 347
10 Kamprad Volker SV Lucka 86 83 91 86 346
11 Neumann Harald SGi Raguhn 86 84 89 83 342
12 Schmauder Roland SV Krina 80 90 84 81 335
13 Pfeil Rainer SV Gölzau 1990 e.V. 86 87 84 76 333
14 Paduschek Gerhard Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 78 79 89 85 331
15 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 80 85 84 81 330
      Teilnehmeranzahl: 15        
                 
  Senioren I m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Jaekel Dieter SGi Raguhn 89 92 90 90 361
2 Stille Norbert Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 88 85 87 93 353
3 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 88 88 88 85 349
4 Mattheis Wolfgang Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 87 84 90 346
5 Mahlig Hubert SV Halle - Neustadt 83 81 85 82 331
6 Müller Winfried SV Halle - Neustadt 85 82 81 82 330
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Senioren II m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Mende Günter Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 84 84 85 337
2 Schmelzer Wolfgang Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 81 81 82 91 335
3 Krikcziokat Günter Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 77 77 72 310
      Teilnehmeranzahl: 3