Coca-Cola-Cup 2002
   
  Luftgewehr
  Luftpistole
  Pokalwertung
  Einzelschüsse
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Luftgewehr

Protokoll drucken


+ Inhalt:
                 
  Schüler w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Harzer Susann SV Gölzau 1990 e.V. 97 91 0 0 188
2 Leß Melanie PSV Leipzig 94 89 0 0 183
3 Nöhring Maria SV Bad Dürrenberg 81 81 0 0 162
      Teilnehmeranzahl: 3        
                 
  Schüler m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Grunwald Sven PSV Leipzig 94 91 0 0 185
2 Halm Philipp SV Lucka 72 73 0 0 145
3 Michele Max Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 64 76 0 0 140
4 Büttner Thomas Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 70 70 0 0 140
5 Pache Tommy SV Bad Dürrenberg 70 61 0 0 131
6 Pöhland Sebastian Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 44 64 0 0 108
7 Uhlenhaut Armin Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 47 52 0 0 99
      Teilnehmeranzahl: 7        
                 
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Klausing Tanja SV Bad Dürrenberg 92 94 93 94 373
2 Jeserick Alexandra SV Lucka 93 94 90 95 372
3 Schmiedke Julia SV Kroppenstedt 95 92 90 88 365
4 Pache Romy SV Bad Dürrenberg 60 64 65 75 264
      Teilnehmeranzahl: 4        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Tolonitz Christoph SV Bad Dürrenberg 95 96 96 98 385
2 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 91 92 97 92 372
3 Eckner Christian SV Gölzau 1990 e.V. 93 94 91 92 370
4 Geier Kevin SV Gölzau 1990 e.V. 93 89 93 90 365
5 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 90 90 92 91 363
6 Reisig Eric PSV Dessau 94 88 88 88 358
7 Bachmann Georg Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 87 92 85 89 353
8 Dunkelbeck Jan Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 82 93 88 87 350
9 Schmidt Enrico SV Halle - Neustadt 66 77 80 84 307
10 Weichold Thomas SV Bad Dürrenberg 76 78 78 75 307
      Teilnehmeranzahl: 10        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 92 95 94 96 377
2 Roßbach Martina SV Gölzau 1990 e.V. 88 95 97 88 368
3 Schmidt Katleen SV Halle - Neustadt 92 91 91 90 364
4 Jakubowski Iris PSV Dessau 91 93 90 89 363
5 Bauersfeld Selina SV Pölsfeld 85 78 83 84 330
      Teilnehmeranzahl: 5        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Görlitz Tobias Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 97 99 97 98 391
2 Bennemann Richard SV Gölzau 1990 e.V. 95 97 95 97 384
3 Loose Oliver Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 93 95 94 374
4 Bossog Dirk PSV Leipzig 91 80 90 93 354
5 Staake Helge SV Bad Dürrenberg 82 91 89 89 351
6 Bretschneider Uwe Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 87 87 88 346
7 Schmidt Lars SV Hasselfelde 83 90 80 77 330
8 Oertel Christian Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 87 75 81 76 319
      Teilnehmeranzahl: 8        
                 
  Junioren A w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Naumann Ulrike SV Gölzau 1990 e.V. 96 96 97 92 381
2 Linde Dagmar SV Gölzau 1990 e.V. 93 96 97 94 380
3 Günther Adina SV Lucka 95 95 93 94 377
4 Loose Katja SV Estedt 96 96 89 95 376
      Teilnehmeranzahl: 4        
                 
  Junioren A m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Henschel Denny Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 95 97 96 96 384
2 Brinkmann Arvid PSV Dessau 92 96 96 92 376
3 Bennemann Stephan SV Gölzau 1990 e.V. 88 90 94 91 363
4 Springer Martin Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 89 86 89 87 351
5 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 79 92 88 89 348
      Teilnehmeranzahl: 5        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Streblow Anke Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 96 99 98 97 390
2 Kleemann Annett Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 94 94 97 97 382
3 Dittebrandt Ines PSV Leipzig 98 90 94 97 379
4 Günther Inken SV Lucka 94 94 95 94 377
5 Graf Franziska Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 98 89 90 98 375
6 Loose Sybille SV Estedt 95 91 94 92 372
7 Sklomeit Rebecca Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 93 94 91 90 368
8 Leß Annett PSV Leipzig 91 92 89 92 364
9 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 90 94 90 87 361
10 Fiebig Yvonne SV Pölsfeld 76 73 72 77 298
      Teilnehmeranzahl: 10        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Somiesky Michael PSV Leipzig 97 99 99 96 391
2 Stubbe Olaf PSV Leipzig 98 99 95 95 387
3 Hoche Renè PSV Leipzig 97 97 96 96 386
4 Böhme Andrè SV Estedt 97 94 96 96 383
5 Faivre Marcel Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 93 94 98 377
6 Köhler Torsten SV Gölzau 1990 e.V. 90 94 96 93 373
7 Wenzel Günther SV Estedt 92 93 96 92 373
8 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 93 95 91 92 371
9 Frauendorf Torsten Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 91 92 93 92 368
10 Fritzsche Patrick SV Bad Dürrenberg 92 92 94 89 367
11 Harzer Holm SV Gölzau 1990 e.V. 92 90 91 92 365
12 Jungk Uwe SV Pölsfeld 90 88 90 91 359
13 Böhme Jens Gröninger SV 82 91 85 90 348
14 Männel Sebastian SV Halle - Neustadt 85 86 90 85 346
15 Schmidt Matthias SV Halle - Neustadt 84 71 87 87 329
16 Schmidt Uwe SV Krina 74 72 79 84 309
      Teilnehmeranzahl: 16        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 94 94 97 93 378
2 Kapser Dietmar Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 93 95 94 94 376
3 Liebau Eckhard SV Gölzau 1990 e.V. 91 91 93 93 368
4 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 81 90 94 89 354
      Teilnehmeranzahl: 4        
                 
  Senioren I m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schuhknecht Wolfgang SV Lucka 91 89 91 88 359
2 Köhler Peter Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 87 82 82 87 338
3 Bestehorn Rolf SV Gölzau 1990 e.V. 73 81 76 85 315
4 Knochenhauer Volker SV Halle - Neustadt 63 72 65 70 270
5 Butthoff Helmut SV Halle - Neustadt 64 61 59 47 231
6 Schmidt Uwe SV Halle - Neustadt 59 63 47 53 222
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Senioren II m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bieler Gerhard SV Gölzau 1990 e.V. 81 80 88 77 326
2 Franke Gerhard SV Halle - Neustadt 65 71 60 70 266
      Teilnehmeranzahl: 2        
                 
  Senioren II w aufgelegt(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Wilms Helga SV Bad Dürrenberg 81 86 90 88 345
      Teilnehmeranzahl: 1        
                 
  Senioren II m aufgelegt(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schiwek Hans SV Bad Dürrenberg 99 99 98 99 395
2 Wilms Harry SV Bad Dürrenberg 93 79 90 90 352
      Teilnehmeranzahl: 2