18. Halle - Triathlon
   
  Jugend A mnl.
  Jgd A wbl. / Jun wbl.
  Junioren mnl.
  Schüler C
  Schüler B
  Sch A / Jgd B
  Hauptwettbewerb
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Jgd A wbl. / Jun wbl.

Protokoll drucken

Einzelwertung Welle 2
                   
                   
Plg. Name Vorname Verein AK Schwim. Rad Lauf Endzeit Geb.-Jahr.
                   
1. Zaborowski Sarah Brandenburg JugA w 0:13:28 0:31:01 0:18:29 1:02:58 1989
2. Stoltz Wencke Mecklenburg-Vorpommern JugA w 0:13:24 0:32:10 0:19:07 1:04:41 1990
3. Lurz Katharina Bayern JugA w 0:13:18 0:32:05 0:19:54 1:05:17 1989
4. Kucher Leonie Baden-Würtemberg JugA w 0:13:44 0:31:33 0:20:35 1:05:52 1990
5. Schmitt Lena Hessen JugA w 0:13:58 0:31:35 0:20:27 1:06:00 1990
6. Anton Jana Saarland JugA w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:06:03 1989
7. Kuhnert Stefanie Baden-Würtemberg JugA w 0:13:37 0:32:15 0:20:17 1:06:09 1989
8. Tritschler Sandra Baden-Würtemberg JugA w 0:12:57 0:31:44 0:21:52 1:06:33 1989
9. Schmitt Annika Hessen JugA w 0:13:38 0:32:23 0:20:38 1:06:39 1989
10. Buchna Rebecca Saarland JugA w 0:13:54 0:31:36 0:21:44 1:07:14 1989
11. Wittig Franziska Thüringen JugA w 0:13:39 0:32:33 0:21:37 1:07:49 1989
12. Grages Katharina Niedersachsen JugA w 0:13:56 0:31:33 0:23:06 1:08:35 1990
13. Fiebig Mareike Baden-Würtemberg JugA w 0:13:31 0:32:22 0:23:01 1:08:54 1990
14. Mailänder Laura Saarland JugA w 0:14:20 0:34:12 0:22:01 1:10:33 1990
15. Mess Hannah Baden-Würtemberg JugA w 0:16:10 0:34:33 0:19:51 1:10:35 1990
16. Degner Daliah Brandenburg JugA w 0:13:34 0:33:53 0:23:37 1:11:04 1990
17. Bittner Franziska Sachsen JugA w 0:14:00 0:35:26 0:22:06 1:11:32 1990
18. Weiß Kornelia Bayern JugA w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:12:39 1989
19. Mohr Sabrina Schleswig-Holstein JugA w 0:16:22 0:34:22 0:22:35 1:13:19 1990
20. Schönbrunn Julia Sachsen-Anhalt JugA w 0:15:32 0:39:30 0:25:03 1:20:05 1989
  Brückmann Lisa Bayern JugA w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS 1990
  Chmieletzki Sophi Mecklenburg-Vorpommern JugA w 0:13:46 0:00:00 0:00:00 DNF 1989
  Loose Isabelle Mecklenburg-Vorpommern JugA w 0:13:43 0:00:00 0:00:00 DNF 1990
  Schroschk Karoline Brandenburg JugA w 0:14:17 0:00:00 0:00:00 DNF 1990
  Stawczynski Alena Brandenburg JugA w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS 1989
  Wollf Julia Mecklenburg-Vorpommern JugA w 0:14:05 0:00:00 0:00:00 DNF 1990
                   
1. Robisch Rebecca Bayern Jun w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:02:26 1988
2. Fladung Sarah Niedersachsen Jun w 0:13:16 0:31:19 0:18:45 1:03:20 1988
3. Knapp Anja Baden-Würtemberg Jun w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:04:06 1988
4. Poetsch Leonie Rheinland-Pfalz Jun w 0:13:32 0:31:49 0:18:53 1:04:14 1987
5. Klauke Linda Nordrhein-Westfalen Jun w 0:13:55 0:31:27 0:18:57 1:04:19 1987
6. Bartsch Nicole Schleswig-Holstein Jun w 0:13:47 0:31:36 0:19:06 1:04:29 1988
7. von Ahlen Christine Mecklenburg-Vorpommern Jun w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:04:56 1987
8. Knapp Julia Baden-Würtemberg Jun w 0:13:36 0:31:45 0:20:12 1:05:33 1988
9. Sämmler Daniela Hessen Jun w 0:13:51 0:31:41 0:20:09 1:05:41 1988
10. Heutjer Franziska Baden-Würtemberg Jun w 0:13:26 0:32:04 0:20:54 1:06:24 1988
11. Kaschube Nora Mecklenburg-Vorpommern Jun w 0:13:21 0:00:00 0:00:00 1:06:41 1988
12. Küsel Sabrina Schleswig-Holstein Jun w 0:14:04 0:31:28 0:21:14 1:06:46 1988
13. Feuchtenbeiner Katja Baden-Würtemberg Jun w 0:13:20 0:33:34 0:21:11 1:08:05 1988
14. Lehmann Andrea Niedersachsen Jun w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:08:42 1988
15. Wagner Jana Mecklenburg-Vorpommern Jun w 0:14:03 0:33:22 0:22:43 1:10:08 1988
16. Hunger Anne Brandenburg Jun w 0:13:55 0:32:14 0:24:13 1:10:22 1987
17. Oswald Verena Berlin Jun w 0:14:07 0:34:09 0:22:16 1:10:32 1988
18. Ludwig Elena Schleswig-Holstein Jun w 0:14:41 0:33:32 0:22:21 1:10:35 1988
  Cordes Ann-Christin Niedersachsen Jun w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF 1988
  Koch Christina Saarland Jun w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS 1988
  Neutzling Sabine Mecklenburg-Vorpommern Jun w 0:15:50 0:00:00 0:00:00 DNF 1988
  Pöller Sabine Mecklenburg-Vorpommern Jun w 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS 1987