17. Halle - Triathlon
   
  Schüler C/B (Schulw.)
  Schü.A/Jug.B (Schulw.)
  Schüler C
  Schüler B
  Schüler A / Jugend B
  Volkssport-Triathlon
  Hauptwettbewerb
  Staffel
  Vierkampf
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Schüler C/B (Schulw.)

Protokoll drucken

Gesamteinlauf - Schüler C und B (Schulwertung)
               
Plg. Name, Vorname Verein Ak Schwim. Rad Lauf Gesamt
               
1. Müller, Maximilian SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:12 00:09:06 00:02:57 00:14:15
2. Schmidt, Bastian SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:19 00:09:26 00:02:42 00:14:27
3. Rettschnick, Andreas SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:46 00:09:02 00:03:04 00:14:52
4. Schucker, Eugenie SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:17 00:09:57 00:03:04 00:15:18
5. Bodenburg, Stephanie SSV 70 Halle-Neustadt wSchB 00:02:23 00:09:39 00:03:18 00:15:20
6. Blum, Felix SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:10 00:10:08 00:03:07 00:15:25
7. Apelal, Jonas Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:03:38 00:09:04 00:02:48 00:15:30
8. Stahl, Jaqueline Blau-Weiß Hettstedt wSchB 00:02:52 00:09:28 00:03:35 00:15:55
9. Michalak, Till SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:26 00:10:26 00:03:09 00:16:01
10. Wohlrab, Lukas St. Franziskus Halle mSchB 00:03:02 00:10:15 00:03:13 00:16:30
11. Schütz, Laura SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:44 00:10:36 00:03:24 00:16:44
12. Stevens, Theresa SV Halle Schwimmen wSchB 00:03:09 00:10:21 00:03:23 00:16:53
13. Mettschke, Lisette SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:54 00:11:03 00:02:59 00:16:56
14. Schatz, Alexander Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:03:16 00:10:39 00:03:10 00:17:05
15. Dietzel, Christin SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:33 00:11:07 00:03:29 00:17:09
16. Lehrmann, Maria SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:22 00:11:06 00:04:10 00:17:38
17. Busse, Philip Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:03:35 00:09:53 00:04:26 00:17:54
18. Fritz, Jasmin Hallescher Kanuclub 54 wSchC 00:03:06 00:11:49 00:03:18 00:18:13
19. Abraham, Paul Hallescher Fußballclub mSchC 00:03:45 00:11:36 00:03:00 00:18:21
20. Linauer, Lucas Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:04:23 00:10:47 00:03:19 00:18:29
21. Habeck, Andre Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:04:32 00:11:25 00:03:48 00:19:45
22. Rothe, Maria Hallescher Kanuclub 54 wSchC 00:04:32 00:11:49 00:03:26 00:19:47
               
               
Altersklassenwertung - Schüler C und B (Schulwertung)
               
Plg. Name, Vorname Verein Ak Schwim. Rad Lauf Gesamt
               
1. Müller, Maximilian SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:12 00:09:06 00:02:57 00:14:15
2. Schmidt, Bastian SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:19 00:09:26 00:02:42 00:14:27
3. Rettschnick, Andreas SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:46 00:09:02 00:03:04 00:14:52
4. Blum, Felix SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:10 00:10:08 00:03:07 00:15:25
5. Apelal, Jonas Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:03:38 00:09:04 00:02:48 00:15:30
6. Michalak, Till SV Halle Schwimmen mSchB 00:02:26 00:10:26 00:03:09 00:16:01
7. Wohlrab, Lukas St. Franziskus Halle mSchB 00:03:02 00:10:15 00:03:13 00:16:30
8. Schatz, Alexander Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:03:16 00:10:39 00:03:10 00:17:05
9. Busse, Philip Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:03:35 00:09:53 00:04:26 00:17:54
10. Linauer, Lucas Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:04:23 00:10:47 00:03:19 00:18:29
11. Habeck, Andre Hallescher Kanuclub 54 mSchB 00:04:32 00:11:25 00:03:48 00:19:45
               
1. Abraham, Paul Hallescher Fußballclub mSchC 00:03:45 00:11:36 00:03:00 00:18:21
               
1. Schucker, Eugenie SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:17 00:09:57 00:03:04 00:15:18
2. Bodenburg, Stephanie SSV 70 Halle-Neustadt wSchB 00:02:23 00:09:39 00:03:18 00:15:20
3. Stahl, Jaqueline Blau-Weiß Hettstedt wSchB 00:02:52 00:09:28 00:03:35 00:15:55
4. Schütz, Laura SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:44 00:10:36 00:03:24 00:16:44
5. Stevens, Theresa SV Halle Schwimmen wSchB 00:03:09 00:10:21 00:03:23 00:16:53
6. Mettschke, Lisette SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:54 00:11:03 00:02:59 00:16:56
7. Dietzel, Christin SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:33 00:11:07 00:03:29 00:17:09
8. Lehrmann, Maria SV Halle Schwimmen wSchB 00:02:22 00:11:06 00:04:10 00:17:38
               
1. Fritz, Jasmin Hallescher Kanuclub 54 wSchC 00:03:06 00:11:49 00:03:18 00:18:13
2. Rothe, Maria Hallescher Kanuclub 54 wSchC 00:04:32 00:11:49 00:03:26 00:19:47