Triathlon-Schwimmcup 2008
   
  50 m Freistil (offen)
  Freistil AK-Wertung
  Pokalwertung
  Staffel
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Freistil AK-Wertung

Protokoll drucken

Einzelwertung Schwimm-Cup
                   
                   
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit Strecke Jg. Rekord Prozent
                   
1. Protze Friedel Triathlon Jena m Sch C 02:11,83 100 00 01:56,9 112,77 %
                   
1. Kloth Alexander HSV Weimar m Sch B 03:06,20 200 97 03:32,0 87,83 %
2. Hirsch Willi Sportverein Halle m Sch B 03:43,50 200 98 03:32,0 105,42 %
3. Kloth Johannes HSV Weimar m Sch B 03:54,00 200 97 03:32,0 110,38 %
4. Hofmann Dominic Triathlon Jena m Sch B 03:58,76 200 97 03:32,0 112,62 %
5. Mimietz Linus Triathlon Jena m Sch B 03:59,25 200 97 03:32,0 112,85 %
                   
1. Preißler Anny-Joan Sportverein Halle w Sch B 03:17,38 200 97 03:08,6 104,66 %
2. Protze Jette Triathlon Jena w Sch B 03:34,50 200 98 03:08,6 113,73 %
3. Zechner Lea Sportverein Halle w Sch B 04:10,80 200 98 03:08,6 132,98 %
                   
1. Semmler Florian HSV Weimar m Sch A 06:49,61 400 96 05:48,5 117,54 %
2. Peters Erik HSV Weimar m Sch A 07:24,43 400 95 05:48,5 127,53 %
                   
1. Reuter Katja Sportverein Halle w Sch A 08:33,99 400 96 06:07,3 139,94 %
                   
1. Wolfram Lucas Sportverein Halle m Jgd. B 05:26,03 400 93 04:47,3 113,48 %
2. Löffler Martin Sportverein Halle m Jgd. B 05:52,58 400 93 04:47,3 122,72 %
3. Mayer Jonas Sportverein Halle m Jgd. B 06:10,53 400 93 04:47,3 128,97 %
4. Biesecke Anton Sportverein Halle m Jgd. B 10:10,75 400 93 04:47,3 212,58 %
                   
1. Jentsch Steven OSC Potsdam m Jgd. A 09:30,30 800 91 09:22,1 101,46 %
2. Zielke Axel Sportverein Halle m Jgd. A 09:39,78 800 91 09:22,1 103,15 %
3. Flinzberger Lukas Tri Sport Wurzen m Jgd. A 10:44,98 800 91 09:22,1 114,74 %
                   
1. Heinich Madeleine TSV Flöha w Jgd. A 11:04,43 800 91 09:55,8 111,52 %
2. Lehmann Maria Sportverein Halle w Jgd. A 11:31,43 800 91 09:55,8 116,05 %
3. Ziehm Lisa OSC Potsdam w Jgd. A 11:49,10 800 92 09:55,8 119,02 %
                   
1. Molka Maximilian OSC Potsdam m Jun. 09:20,47 800 90 09:21,9 99,75 %
2. Eichler Martin Sportverein Halle m Jun. 09:31,55 800 89 09:21,9 101,72 %
3. Clemen Sebastian SC DHfK Leipzig m Jun. 09:50,63 800 89 09:21,9 105,11 %
4. Stephan Phil OSC Potsdam m Jun. 09:52,99 800 90 09:21,9 105,53 %
5. Ickert Steve OSC Potsdam m Jun. 09:56,41 800 90 09:21,9 106,14 %
6. Assing Marcus HSV Weimar m Jun. 09:58,19 800 90 09:21,9 106,46 %
7. Brücher Kai OSC Potsdam m Jun. 10:03,89 800 90 09:21,9 107,47 %
                   
1. Stawczynski Alena OSC Potsdam w Jun. 10:14,53 800 89 09:55,8 103,14 %
2. Bittner Franziska Tri Sport Wurzen w Jun. 10:42,68 800 90 09:55,8 107,87 %
                   
1. Krell Philip OSC Potsdam M 20-29 17:16,34 1500 87 17:46,3 97,19 %
2. Höhlbaum Stefan OSC Potsdam M 20-29 17:48,53 1500 87 17:46,3 100,21 %
3. Suck Andreas USC Magdeburg M 20-29 17:49,59 1500 87 17:46,3 100,31 %
4. Frommhold Nils OSC Potsdam M 20-29 18:06,19 1500 86 17:46,3 101,87 %
5. Strauß Benjamin OSC Potsdam M 20-29 18:21,50 1500 88 17:46,3 103,30 %
6. Bittner Per ALZ Sigmaringen M 20-29 18:56,34 1500 85 17:46,3 106,57 %
7. Buchholz Gregor OSC Potsdam M 20-29 19:07,07 1500 86 17:46,3 107,57 %
8. Herold Jakob OSC Potsdam M 20-29 19:29,70 1500 86 17:46,3 109,70 %
9. Nevzor Sam SV Halle Triathlon M 20-29 19:48,07 1500 88 17:46,3 111,42 %
10. Recksiedler Raik Sportverein Halle M 20-29 20:00,48 1500 88 17:46,3 112,58 %
11. Friedrich Maik Sportverein Halle M 20-29 20:15,04 1500 88 17:46,3 113,95 %
12. Bizek Matej Sportverein Halle M 20-29 20:24,83 1500 84 17:46,3 114,87 %
13. Bogs Domenique MSV Tripoint Frankf/O. M 20-29 20:28,92 1500 88 17:46,3 115,25 %
14. Herbst Marcus Sportverein Halle M 20-29 21:02,90 1500 88 17:46,3 118,44 %
15. Jurich Tim Wasserfreunde Brandenb. M 20-29 21:35,93 1500 88 17:46,3 121,54 %
16. Hellmann Steve USC Magdeburg M 20-29 25:20,06 1500 80 17:46,3 142,55 %
17. Pötzsch Christian USC Magdeburg M 20-29 26:50,84 1500 85 17:46,3 151,07 %
18. Hamann Utz USC Magdeburg M 20-29 28:41,74 1500 79 17:46,3 161,47 %
19. Hollstein Steffen USC Magdeburg M 20-29 30:11,76 1500 79 17:46,3 169,91 %
20. Welkert Sebastian SG Eintracht Ebendorf M 20-29 32:03,65 1500 86 17:46,3 180,40 %
                   
1. Mendel Maria Tri Sport Wurzen W 20-29 20:16,18 1500 87 20:00,8 101,28 %
2. Reichmuth Anne OSC Potsdam W 20-29 25:18,90 1500 83 20:00,8 126,49 %
                   
1. Köhler Maik USC Magdeburg M 30-39 24:15,14 1500 72 19:27,5 124,64 %
2. Damboldt Christian USC Magdeburg M 30-39 25:51,89 1500 78 19:27,5 132,92 %
                   
1. Wollweber Steffi SG Eintracht Ebendorf W 30-39 26:39,55 1500 78 22:54,5 116,37 %
                   
1. Bachmann Christian HSV Weimar M 40-49 30:06,23 1500 68 21:42,1 138,72 %
2. Gründel Thorsten SG Eintracht Ebendorf M 40-49 34:51,62 1500 66 21:42,1 160,63 %
                   
1. Haase Cathrin HSV Weimar W 40-49 23:08,93 1500 65 22:57,3 100,84 %
                   
1. Gerlang Klaus - Dieter USV Halle M 50+ 24:23,22 1500 45 23:17,8 104,68 %
2. Meyer Dieter SG Eintracht Ebendorf M 50+ 27:53,59 1500 54 23:17,8 119,73 %
3. Meier Udo SG Eintracht Ebendorf M 50+ 32:00,86 1500 55 23:17,8 137,42 %