6. Kreis-Kinder- und Jugendspiele Merseburg 1997
   
  50 m Brust
  25 m Rücken
  50 m Rücken
  25 m Freistil
  50 m Freistil
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 50 m Rücken

Protokoll drucken


- Protokoll weiblich
- Protokoll männlich

 

 


Protokoll 50 m Rücken w

Platz Name Vorname AK Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Cornelius Jenny 2 88 DLRG Merseburg 00:59,7
2 Ulrich Cristiane 2 88 DLRG Merseburg 01:00,4
3 Pilucha Kerstin 2 87 DLRG Merseburg 01:02,3
4 Stolz Tanja 2 87 DLRG Merseburg 01:02,7
5 Stübner Ulrike 2 87 SV Merseburg 01:05,2
6 Titze Victoria 2 87 DLRG Merseburg 01:06,6
7 Weigelt Juliane 2 87 DLRG Merseburg 01:10,3
8 Behrendt Julia 2 87 SV Merseburg 01:14,0
9 Kiesel Ulrike 2 88 DLRG Merseburg 01:18,0
10 Pesch Anja 2 88 DLRG Merseburg 01:25,8
11 Haster Peggy 2 87 DLRG Merseburg 01:32,7
12 Hartmann Nicole 2 88 SV Merseburg 01:44,1
             
1 Koch Alexandra 3 86 SV Merseburg 00:48,1
2 Hart Christine 3 86 SV Merseburg 00:49,9
3 Meister Antje 3 86 SV Merseburg 00:50,4
4 Kiesel Juliane 3 85 DLRG Merseburg 00:53,0
5 Seylboth Ellen 3 85 SV Merseburg 00:53,1
6 Ewald Stefanie 3 86 DLRG Merseburg 00:54,8
7 Batuk Christin 3 85 SV Merseburg 00:56,6
8 Hübner Franziska 3 85 SV Merseburg 00:59,0
9 Finger Fanny 3 85 SV Merseburg 01:00,5
10 Triebel Juliane 3 85 SV Merseburg 01:01,1
11 Petruski Julia 3 86 SV Merseburg 01:05,0
12 Pabst Frances 3 86 DLRG Merseburg 01:13,1
13 Köhler Leonore 3 86 DLRG Merseburg 01:19,2
             
1 Reußner Jana 4 84 DLRG Merseburg 00:49,1
2 Schweigel Nicole 4 84 SV Merseburg 00:55,5
3 Rauschenbach Nadine 4 83 SV Merseburg 00:59,9
4 Rauschenbach Nicole   4 83 SV Merseburg 01:00,8
             
1 Schütze Denise 5 82 SV Merseburg 00:40,7
2 Buschendorf Anne 5 81 SV Merseburg 00:48,9
3 Stolz Katja 5 81 DLRG Merseburg 00:50,6

 


Protokoll 50 m Rücken m

Platz Name Vorname AK Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Frey Stefan 2 87 SV Merseburg 00:54,7
2 Klaus Christoph 2 88 SV Merseburg 00:56,0
3 Vogel Tobias 2 88 DLRG Merseburg 01:01,3
4 Neubauer Max 2 88 DLRG Merseburg 01:03,4
5 Neef Boris 2 87 DLRG Merseburg 01:07,9
6 Pawlik Maurice 2 88 SV Merseburg 01:08,2
7 Pettauer Mathias 2 87 DLRG Merseburg 01:35,6
             
1 Kloß Andre 3 85 SV Merseburg 00:43,7
2 Böttcher Renè 3 86 DLRG Merseburg 00:56,8
3 Hoffmann Chris 3 86 SV Merseburg 00:58,9
4 Hoppe Andrè 3 86 DLRG Merseburg 00:59,5
5 John Holger 3 85 DLRG Merseburg 01:01,2
6 Pesch Alexander 3 86 DLRG Merseburg 01:02,9
7 Kalbitz Burghard 3 86 DLRG Merseburg 01:05,8
8 Musa Andreas 3 86 SV Merseburg 01:06,4
9 Hoppe Markus 3 85 SV Merseburg 01:21,3
10 Kamm Thomas 3 86 DLRG Merseburg 01:21,9
             
1 Rothe Gerry 4 83 SV Merseburg 00:52,3
             
1 Kloß Nico 5 82 SV Merseburg 00:36,4
2 Sommer Martin 5 81 DLRG Merseburg 00:37,0
3 Schauder Juri 5 82 SV Merseburg 00:46,3