3. Leuna Pokal
   
  25 m Rücken - Beine
  25 m Schmetterling
  50 m Freistil
  25 m Rücken
  100 m Rücken
  50 m Flossen
  100 m Freistil
  25 m Kraul - Beine
  100 m Lagen
  50 m Brust
  25 m Brust
  50 m Rücken
  100 m Brust
  25 m Freistil
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 25 m Rücken - Beine

Protokoll drucken


- Protokoll weiblich
- Protokoll männlich

 

 


Protokoll 25 m Rücken -Beine w

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Nitsche Dorothee 92/94 SV Merseburg 00:32,09
2 Jäger Claudia 92/94 SV Merseburg 00:35,09
3 Florek Lisa 92/94 DLRG Leuna-Merseburg 00:36,09
4 Goitsch Josefine 92/94 SV Merseburg 00:36,97
5 Marx Nicole 92/94 DLRG Leuna-Merseburg 00:41,81
6 Koch Jessica 92/94 DLRG Leuna-Merseburg 00:46,59
7 Schermaul Pia 92/94 DLRG Leuna-Merseburg 00:46,59
8 Kretzschmar Sophie 92/94 DLRG Leuna-Merseburg n.a.
9 Strauch Franziska 92/94 DLRG Leuna-Merseburg n.a.

 


Protokoll 25 m Rücken -Beine m

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Starke Lothar 92/94 SV Merseburg 00:38,94
2 Stephan Max 92/94 DLRG Leuna-Merseburg 00:39,73
3 Hagemeyer Michael 92/94 SV Merseburg 00:40,33
4 Kaiser Simon 92/94 SV Merseburg 00:41,04
5 Ruwoldt Tom 92/94 SV Merseburg 00:51,78
6 Teske Felix 92/94 DLRG Leuna-Merseburg n.a.