2. Leuna Pokal
   
  25 m Brust
  50 m Brust
  25 m Freistil
  50 m Freistil
  25 m Rücken
  50 m Rücken
  50 m Schmetterling
  50 m Flossen
  100 m Flossen
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 50 m Rücken

Protokoll drucken


- Protokoll weiblich
- Protokoll männlich

 

 


Protokoll 50 m Rücken w

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Jäger Claudia 92/93 SV Merseburg 1:15,5
2 Goitsch Josefin 92/93 SV Merseburg 1:22,2
3 Schermaul Pia 92/93 DLRG Leuna 1:35,0
           
1 Burghardt Lisa 90/91 SV Merseburg 0:58,3
2 Langer Eileen 90/91 DLRG Leuna 1:22,3
3 Marx Sandra 90/91 DLRG Leuna Disqualifiziert!
           
1 Cornelius Jenny 88/89 DLRG Leuna 0:46,9
2 Buentig Sarah 88/89 DLRG Leuna 0:50,9
3 Wehnemann Romy 88/89 DLRG Leuna 0:51,0
4 Thormann Theresia 88/89 SV Merseburg 0:53,6
5 Janetzki Jana 88/89 DLRG Leuna 0:59,5
6 Meister Christiane 88/89 SV Merseburg 1:00,1
7 König Sina 88/89 DLRG Leuna 1:00,2
8 Dahte Silvia 88/89 DLRG Leuna 1:00,6
9 Linkslebel Doreen 88/89 DLRG Leuna 1:01,9
10 Schaarschmidt Anneke 88/89 DLRG Leuna 1:03,9
11 Kretzschmar Juliane 88/89 DLRG Leuna 1:07,6
12 Martin Theresa 88/89 DLRG Leuna 1:11,3
13 Neubauer Friderike 88/89 DLRG Leuna 1:12,4
14 Zoutendyk Stefanie 88/89 DLRG Leuna Disqualifiziert!
           
1 Harth Christine 86/87 SV Merseburg 0:43,8
2 Meister Antje 86/87 SV Merseburg 0:46,7
3 Ewald Stefanie 86/87 DLRG Leuna 0:50,3
4 Titze Victoria 86/87 DLRG Leuna 0:50,4
5 Papst Frances 86/87 DLRG Leuna 0:52,3
6 Pietruska Julia 86/87 SV Merseburg 0:54,2
7 Stolz Tanja 86/87 DLRG Leuna 0:54,6
8 Sucker Melanie 86/87 DLRG Leuna 1:00,2
9 Schwarz Stephanie 86/87 DLRG Leuna 1:04,3
10 Winter Nancy 86/87 DLRG Leuna Disqualifiziert!
11 Köhler Leonore 86/87 DLRG Leuna Disqualifiziert!
           
1 Elbert Jenny 84/85 DLRG Leuna 0:48,1
2 Jost Rebecca 84/85 SV Merseburg 0:49,1
3 Lühmann Annika 84/85 DLRG Hettstedt 0:49,5
4 Heinicke Anja 84/85 DLRG Leuna 0:59,8
5 Buschendorf Maria 84/85 SV Merseburg Disqualifiziert!
           
1 Diewa Patricia 82/83 SV Merseburg 0:59,5
2 Roy Yvonne 82/83 DLRG Hohenmölsen Disqualifiziert!
3 Bätz Nicole 82/83 DLRG Leuna Disqualifiziert!
4 Schellnock Sandra 82/83 DLRG Leuna Disqualifiziert!

 


Protokoll 50 m Rücken m

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Kaiser Seimen 92/93 SV Merseburg 1:14,2
2 Wölbling Moritz 92/93 DLRG Leuna 1:36,9
           
1 Prillwitz Benjamin 90/91 SV Merseburg 0:52,3
2 Kalbitz Henning 90/91 DLRG Leuna 0:54,0
3 Clemenz Maximilian 90/91 SV Merseburg 0:59,5
4 Georgiew Silvio 90/91 DLRG Leuna 1:01,3
5 Willnow David 90/91 DLRG Leuna 1:04,6
6 Steinmetzer Kevin 90/91 DLRG Leuna 1:14,6
7 Wollny Felix 90/91 SV Merseburg 1:15,1
8 Kiepsch Robert 90/91 SV Merseburg 1:17,2
9 Heidrich Nico 90/91 DLRG Leuna 1:35,6
10 Reich Norman 90/91 SV Merseburg Disqualifiziert!
           
1 Vogel Tobias 88/89 DLRG Leuna 0:46,3
2 Breuer Maximilian 88/89 SV Merseburg 0:46,7
3 Claus Christoph 88/89 SV Merseburg 0:51,2
4 Neubauer Max 88/89 DLRG Leuna 0:52,0
5 Dünnebier Tim 88/89 SV Merseburg 0:52,6
6 Antunovic Santro 88/89 SV Merseburg 0:54,1
7 Oesterwind Christian 88/89 DLRG Leuna 0:56,1
8 Schalk Richard 88/89 DLRG Hettstedt 1:00,9
9 Helm Michael 88/89 DLRG Leuna 1:03,0
10 Oppolzer Thomas 88/89 DLRG Hettstedt 1:05,1
11 Baumbach Marcus 88/89 DLRG Hettstedt 1:08,0
12 Lieneweit Kai 88/89 DLRG Hettstedt 1:19,1
13 Plischka Florian 88/89 DLRG Leuna 1:23,6
14 Flieger Jens 88/89 DLRG Hettstedt 1:37,9
15 Knoth Marcus 88/89 DLRG Leuna Disqualifiziert!
16 Meissner Florian 88/89 DLRG Leuna Disqualifiziert!
17 Bornmann Nico 88/89 DLRG Leuna Disqualifiziert!
           
1 Kalbitz Burghard 86/87 DLRG Leuna 0:46,1
2 Frey Stefan 86/87 SV Merseburg 0:47,4
3 Henkel Philipp 86/87 SV Merseburg 0:48,2
4 Wessel Felix 86/87 DLRG Leuna 0:49,3
5 Musa Andreas 86/87 SV Merseburg 0:50,6
6 Fuchs Sebastian 86/87 SV Merseburg 0:53,0
7 Wiemann Sebastian 86/87 DLRG Leuna 0:55,8
8 Lipinski Oliver 86/87 DLRG Leuna 0:57,9
9 Lathan Alexander 86/87 SV Merseburg 1:00,5
10 Rosenkranz Peter 86/87 DLRG Hettstedt 1:00,8
11 Neef Boris 86/87 DLRG Leuna 1:03,1
12 Pockrandt Marcus 86/87 DLRG Leuna 1:03,5
13 Hoffmann Chris 86/87 SV Merseburg Disqualifiziert!
14 Hartung Frank 86/87 DLRG Leuna Disqualifiziert!
15 Hartung Jens 86/87 DLRG Leuna Disqualifiziert!
16 Pesch Alexander 86/87 DLRG Leuna Disqualifiziert!
           
1 Springer Thomas 84/85 DLRG Leuna 0:33,4
2 Kloß André 84/85 SV Merseburg 0:35,2
3 John Holger 84/85 DLRG Leuna 0:46,3
4 Töppel Johannes 84/85 DLRG Hettstedt 0:46,4
5 Hormatke Thorsten 84/85 DLRG Hettstedt 0:47,9
6 Seeger Sören 84/85 SV Merseburg 0:48,4
7 Krieg Daniel 84/85 DLRG Leuna 0:52,4
8 Rincke Matthias 84/85 SV Merseburg 1:09,9
9 Bieder Tobias 84/85 DLRG Hettstedt Disqualifiziert!
10 Steffensen Andreas 84/85 DLRG Hettstedt Disqualifiziert!
           
1 Schauder Juri 82/83 SV Merseburg 0:42,9
2 Hormatke Stephan 82/83 DLRG Hettstedt 0:45,5
3 Krieg Matthias 82/83 DLRG Leuna 0:45,7
4 Barthel Mario 82/83 DLRG Hohenmölsen Disqualifiziert!
5 Wille Ricki 82/83 DLRG Hohenmölsen Disqualifiziert!