Landesmeisterschaften Kleinkaliber 2004
   
  KK Gewehr 60 lgd.
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x20
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x40
      - Mannschaft

  Sportpistole
      - Mannschaft

  Standardpistole
      - Mannschaft

  Schnellfeuerpistole
      - Mannschaft

  Freie Pistole
      - Mannschaft

  Armbrust
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Sportpistole

Protokoll drucken


+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Hinze Melanie SG Trappenland Kroppenstedt 79 75 62 74 0 0 290
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schrader Michael SV Kabelitz 78 87 88 74 0 0 327
2 Himmelreich Martin SG Trappenland Kroppenstedt 83 69 87 83 0 0 322
3 Geick Stephan SV Kroppenstedt 67 67 81 84 0 0 299
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 88 87 86 95 87 96 539
2 Rehwald Saskia SG Trappenland Kroppenstedt 82 85 91 87 85 84 514
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Dannenberg Thomas SV Kroppenstedt 88 90 86 79 88 88 519
2 Stage Hendrik Magdeburger SGi 71 74 76 87 89 91 488
3 Böhme Sebastian SGi Aken 47 0 0 0 0 0 47
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schwarzlose Marianne SGi Seehausen 85 94 91 66 80 74 490
2 Springer Katharina SV Diana Bitterfeld 70 83 73 57 45 55 383
3 Gottwald Stefanie Priv.SGi Gräfenhainichen 57 61 57 83 59 60 377
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 92 92 89 96 98 95 562
2 Bannik Conrad SGi Salzwedel 88 90 92 93 95 94 552
3 Schumann Carsten SGi Seehausen 88 96 89 84 93 93 543
4 Schlüter Andreas Barleber SV 83 86 95 93 83 92 532
5 Bowens Sven SV Diana Bitterfeld 86 88 87 92 83 93 529
6 Hallaschek Kay SV Diana Bitterfeld 85 84 85 86 87 97 524
7 Kapser Steffen GSGi Halle 89 90 89 89 71 89 517
8 Karge Dorian Magdeburger SGi 82 86 87 90 84 73 502
9 Wehnert Sebastian Priv.SGi Gräfenhainichen 82 65 76 79 86 83 471
10 Braune Enrico SGi Aken 69 76 82 73 87 76 463
      Teilnehmeranzahl: 10            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Westing Petra SGi Salzwedel 96 95 95 96 98 95 575
2 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 94 94 95 93 96 91 563
3 Krone Ruth Magdeburger SGi 89 89 93 91 91 90 543
4 Hofscheier Sabine SV Wolmirstedt 89 96 95 83 95 85 543
5 Riske Ramona SSG Goltewitz 93 90 91 85 83 79 521
6 Böttcher Silke SGi Salzwedel 84 89 89 87 87 80 516
7 Eggert Swinda SGi Burg 89 79 82 91 82 77 500
8 Kempf Anke HSV Söllichau 93 84 90 60 87 82 496
9 Kolander Korinna SV Krina 81 81 84 83 83 81 493
10 Wetzel Sylke SV Langeneichstädt 86 89 87 67 78 85 492
11 Eggert Kerstin SV Staßfurt 81 85 78 74 85 87 490
12 Bendisch Petra SGi Seehausen 90 92 90 52 65 78 467
13 Wild Stefanie SV Bad Dürrenberg 74 72 89 73 74 76 458
      Teilnehmeranzahl: 13            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Phillipp Remo SV Hohenmölsen 95 96 96 95 91 96 569
2 Bühnemann Volker SV Jersleben 94 95 95 95 94 95 568
3 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 93 95 98 92 90 94 562
4 Blattner Denis SGs Thale 97 95 93 92 91 93 561
5 Schulz Bodo SGi Salzwedel 94 85 98 92 92 97 558
6 John Jens Priv.SGi Gräfenhainichen 93 96 98 88 92 89 556
7 Krause Rainer SGi Salzwedel 93 88 90 95 92 97 555
8 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 95 97 95 88 90 90 555
9 Heerdegen Lars SV Schraplau/Esperstedt 92 91 93 92 93 89 550
10 Riekewald Jens GSGi Halle 92 86 93 92 92 94 549
11 Heickrodt Andreas Bergschützen Bernburg 92 89 91 89 91 94 546
12 Alig Dirk SV Straßberg 93 93 87 89 92 92 546
13 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 85 91 91 94 89 93 543
14 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 95 90 91 81 89 95 541
15 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 85 94 95 76 93 93 536
16 Bohndorf Torsten SV Kroppenstedt 93 94 90 80 93 86 536
17 Jahn Burkhard SV Halberstadt 96 95 89 88 84 84 536
18 Schwerd Carsten SV Staßfurt 94 92 94 88 86 82 536
19 Schmidt Guido Magdeburger SGi 94 87 93 83 86 92 535
20 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 87 85 94 89 89 89 533
21 Heger Ralf SGI Steckby 88 88 85 91 88 92 532
22 Hübert Olaf SGi Seehausen 94 90 93 81 86 88 532
23 Wagner Martin SV Straßberg 89 85 92 87 88 90 531
24 Rockmann Falk SSV Rathmannsdorf 97 91 96 81 73 92 530
25 Meißner Mario GK-SGi Eckartsberga 91 95 91 81 81 91 530
26 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 89 87 92 94 91 77 530
27 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 88 88 86 94 82 90 528
28 Hohmann Henry SGi Bismark 88 95 97 87 75 86 528
29 Boeck Ralph SV Diana Bitterfeld 85 88 88 87 88 90 526
30 Giebe Axel SGi Seehausen 87 88 88 88 93 80 524
31 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 87 85 90 84 84 93 523
32 Rethy Laszlo SV Halle-Neustadt 86 88 93 89 86 79 521
33 Fricke Olaf SB Harsleben 81 86 84 88 84 91 514
34 Wilms Christian SV Bad Dürrenberg 79 85 90 86 84 85 509
35 Knape Torsten SGi Kemberg 78 89 84 85 83 89 508
36 Poßner Uwe Merseburger SGi 87 83 89 82 80 86 507
37 Hahn Steffen SV Straßberg 84 84 80 92 82 85 507
38 Watol Jan Magdeburger SGi 81 87 85 89 88 77 507
39 Röhr Klaus SGi Prittitz 84 85 78 88 76 89 500
40 Herbst Uwe SV Beyernaumburg 77 89 88 96 68 80 498
41 Eggert Bernd SV Staßfurt 81 82 77 80 89 85 494
42 Homolka Dirk SGi Jessen 81 80 77 89 83 79 489
43 Schneider Sebastian SV Uftrungen 90 89 86 41 89 93 488
44 Carius Jürgen SGi Jessen 78 84 81 76 79 81 479
45 Stumpe Andreas SV Bad Dürrenberg 83 86 80 72 83 70 474
46 Galgan Mario Magdeburger SGi 67 68 71 67 75 68 416
47 Völkel Michael SV Alsleben 64 69 79 68 67 55 402
      Teilnehmeranzahl: 47            
                     
  D.-Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 75 83 89 84 77 96 504
2 Krohm Ursula SV Erxleben 85 86 90 66 86 87 500
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Fehse Christian SGi zu Werben 94 98 92 97 90 94 565
2 Mientus Heinz SV Astoria 90 Wittenberg 93 88 94 96 93 93 557
3 Räder Bernd SGI Steckby 95 95 93 91 90 92 556
4 Freitag Günther SV Letzlingen 89 92 95 89 95 90 550
5 Stage Günther Magdeburger SGi 94 88 93 93 92 89 549
6 Weber Kurt SV Diana Bitterfeld 92 91 90 90 93 91 547
7 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 94 96 95 88 85 84 542
8 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 88 91 88 90 95 89 541
9 Brehm Eckehard Merseburger SGi 89 91 91 94 84 89 538
10 Schlüter Ronald SV Astoria 90 Wittenberg 91 94 94 84 82 92 537
11 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 91 91 91 88 90 85 536
12 Bobsien Rulf SB Harsleben 90 91 91 87 86 85 530
13 Meisert Reimund SV Krina 87 90 92 78 92 90 529
14 Knoke Alfred Magdeburger SGi 91 90 94 80 79 91 525
15 Mientus Horst SV Astoria 90 Wittenberg 81 87 90 88 85 93 524
16 Wagner Thomas SV Straßberg 89 91 94 89 77 82 522
17 Rehfeld Manfred SV Bad Dürrenberg 83 88 87 93 90 79 520
18 Riekewald Rolf GSGi Halle 79 90 87 89 79 95 519
19 Beckmann Herbert SV Uftrungen 87 88 86 85 82 91 519
20 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 86 93 87 88 77 88 519
21 Klühe Friedrich SGi zu Werben 89 88 90 77 83 90 517
22 Schönwiesner Manfred SV Schraplau/Esperstedt 88 87 85 88 90 77 515
23 Putzmann Peter Magdeburger SGi 89 84 89 88 81 79 510
24 Herbst Wolfgang SV Uftrungen 92 92 78 86 83 76 507
25 Seiler Gert SGs Westerhausen 82 91 84 81 79 89 506
26 Kirsten Günter Priv.SGi Gräfenhainichen 89 79 89 80 83 86 506
27 Martin Peter Priv.SGi Zeitz 90 87 91 81 80 76 505
28 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 75 87 86 87 75 91 501
29 Portius Andreas GSGi Halle 88 90 90 82 78 73 501
30 Lübbers Dieter SGi Jessen 85 75 82 77 91 89 499
31 Guderyan Rolf SV Letzlingen 80 83 84 77 86 84 494
32 Ziegler Wolfgang GSGi Halle 79 88 80 85 74 85 491
33 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 86 80 88 71 84 80 489
34 Paduschek Gerhard GSGi Halle 86 89 92 81 72 68 488
35 Dräbenstedt Wolfgang SV Alsleben 82 81 76 81 82 82 484
36 Drechsler Jürgen SGi zu Werben 77 80 81 74 84 87 483
37 Giernoth Frank Priv.BSC Naumburg 78 72 81 75 87 80 473
38 Hofmann Peter SGi Löbejün 86 87 92 69 62 77 473
39 Pfützner Volkmar SV Bad Dürrenberg 88 81 78 55 76 87 465
40 Bau Frank SGs Hoym 72 75 68 87 66 77 445
41 Neels Armin SV Letzlingen 88 82 87 78 40 68 443
42 Siemroth Uwe SGs Hoym 58 64 83 64 60 70 399
      Teilnehmeranzahl: 42            
                     
  Seniorinnen(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 94 93 96 84 87 89 543
2 Konrad Ursula Magdeburger SGi 82 80 88 73 61 64 448
3 Koch Roswitha Magdeburger SGi 52 36 54 37 55 43 277
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Senioren I(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 94 92 89 90 88 95 548
2 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 91 89 89 88 89 91 537
3 Danlowski Horst Magdeburger SGi 90 94 90 82 88 89 533
4 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 93 93 88 82 88 86 530
5 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 86 95 90 89 89 80 529
6 Gallun Heiko SB Harsleben 85 90 90 77 83 83 508
7 Keller Hans Magdeburger SGi 83 82 79 85 89 88 506
8 Müller Werner Priv.SGi Gräfenhainichen 82 84 85 92 90 65 498
9 Ehrlich Oswald SV Alsleben 83 86 87 84 76 78 494
10 Ottenroth Gerald SV Gerbstedt 82 77 74 84 87 79 483
11 Priebsch Werner SGs Westerhausen 86 83 88 78 64 77 476
12 Matheis Wolfgang GSGi Halle 82 82 83 71 80 72 470
13 Kunstmann K.-Heinz SGi Salzwedel 84 82 83 60 77 80 466
14 Mohs Paul SGi Dessau 82 75 92 70 72 71 462
15 Herz Wilfried SV Halle-Neustadt 66 81 75 63 80 71 436
16 Skrzypczak Manfred SV Reppichau 71 70 83 65 67 72 428
      Teilnehmeranzahl: 16            
                     
  Senioren II(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Mende Günter GSGi Halle 82 81 95 91 80 82 511
2 Dimter Eugen SV Diana Bitterfeld 89 84 88 74 88 82 505
3 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 90 88 86 81 80 74 499
4 Klockmann Egon SV Kroppenstedt 73 83 86 87 80 81 490
5 Dr.Richter Horst SV Diana Bitterfeld 88 89 84 74 73 81 489
6 Jande Siegfried SGi Dessau 83 80 84 77 73 82 479
7 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 78 79 82 74 72 78 463
8 Ramm Horst SV Beyernaumburg 65 73 69 61 72 85 425
9 Koppe Heinz SV Diana Bitterfeld 76 56 70 80 64 63 409
10 Mahlig Hubert GSGi Halle 83 88 88 58 43 49 409
11 Eppinger Hubertus SV Diana Bitterfeld 85 69 68 52 72 56 402
12 Bianga Werner Merseburger SGi 74 73 69 66 63 53 398
      Teilnehmeranzahl: 12