Landesmeisterschaften Kleinkaliber 2001
   
  KK Gewehr 60 lgd.
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x20
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x40
      - Mannschaft

  Sportpistole
      - Mannschaft

  Standardpistole
      - Mannschaft

  Schnellfeuerpistole
      - Mannschaft

  Freie Pistole
      - Mannschaft

  Armbrust
  Einzelschüsse
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll KK Gewehr 60 lgd.

Protokoll drucken


+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 96 98 97 95 96 95 577
2 Jakubowski Iris PSV Dessau 92 95 96 89 93 91 556
3 Georgius Anne SV Gölzau 92 95 86 87 89 97 546
4 Zülchner Ulrike SGi Seehausen 90 87 93 90 88 87 535
5 Riemer Doreen SV Bad Dürrenberg 86 87 85 87 83 85 513
6 Dembowski Andrea SV Letzlingen 85 85 80 76 79 83 488
7 Beckmann Kristina SV Hornhausen 87 80 78 76 88 76 485
8 Dziony Beatrice Genthiner SV 64 49 44 52 54 40 303
      Teilnehmeranzahl: 8            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Loose Oliver Gröninger SV 93 96 94 93 97 94 567
2 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 95 95 95 94 94 93 566
3 Staake Helge SV Bad Dürrenberg 93 92 96 93 94 96 564
4 Wiedecke Tobias SV Gölzau 93 95 90 91 94 96 559
5 Wünsch Florian PSV Dessau 93 92 94 89 94 90 552
6 Tolonitz Christoph Gröninger SV 92 91 93 93 91 91 551
7 Henschel Thomas SGi Salzwedel 92 95 93 94 89 85 548
8 Guderyan Felix SV Letzlingen 91 90 89 96 93 88 547
9 Klemt Christian Magdeburger SGi 83 89 91 91 97 92 543
10 Zimmermann Carsten SV Letzlingen 87 92 93 87 92 92 543
11 Dunkelbeck Jan GSGi Halle 92 91 89 89 90 90 541
12 Eckner Christian SV Gölzau 90 88 88 94 93 83 536
13 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 92 90 82 91 91 88 534
14 Isensee Lars SV Bad Dürrenberg 79 88 92 90 92 87 528
15 Nemes Antal SV Bad Dürrenberg 94 89 87 86 85 86 527
16 Kunze Sebastian SGs Seyda 86 87 86 89 85 92 525
17 Reisig Erik PSV Dessau 83 83 90 94 88 87 525
18 Leucht Fabian PSV Dessau 88 88 86 81 88 92 523
19 Geier Kevin SV Gölzau 84 87 91 86 92 82 522
20 Majewski Thomas SGs Heimburg 82 85 91 91 84 83 516
21 Behnke Florian SGi Steckby 84 84 89 89 88 81 515
22 Bachmann Georg GSGi Halle 88 89 88 66 89 87 507
      Teilnehmeranzahl: 22            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kluge Christin SV Gölzau 98 97 95 98 94 98 580
2 Naumann Ulrike SV Gölzau 97 97 98 97 93 94 576
3 Loose Katja SV Estedt 96 93 97 92 97 98 573
4 Schmidt Kathleen SV Halle-Neustadt 93 95 95 90 92 90 555
5 Krüger Steffi Gröninger SV 93 93 89 94 96 89 554
6 Müller Franziska SV Jersleben 93 89 89 82 82 93 528
7 Lehnert Annett SV Hornhausen 88 84 89 86 88 86 521
8 Merkert Anja SGi Seehausen 89 86 86 82 89 77 509
9 Kluge Janine SV Hornhausen 78 81 66 73 72 81 451
      Teilnehmeranzahl: 9            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Thormann Lars SV Gölzau 94 97 100 98 96 97 582
2 Görlitz Tobias SGi Jessen 96 93 98 97 94 96 574
3 Bennemann Richard SV Gölzau 94 95 92 95 96 96 568
4 Lehmann Stefan SGi Jessen 92 95 96 91 88 97 559
5 Hellermann Christian SV Reppichau 94 85 95 94 93 92 553
6 Rädisch Stefan SV Pölsfeld 94 92 96 87 93 89 551
7 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 87 95 94 90 86 93 545
8 Bretschneider Uwe GSGi Halle 88 91 87 92 91 89 538
9 Klaus Christian SV Straßberg 89 92 92 89 83 91 536
10 Walther Benjamin PSV Dessau 86 84 93 90 90 91 534
11 Schiller Karsten SV Gölzau 90 91 87 86 86 91 531
12 Hahn Thomas SV Straßberg 83 89 88 88 87 84 519
13 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 75 88 87 85 86 75 496
      Teilnehmeranzahl: 13            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Streblow Anke GSGi Halle 97 97 100 99 95 97 585
2 Puhlmann Stefanie SV Astoria Wittenberg 96 91 91 95 88 94 555
3 Janke Yvonne SGi Burg 94 91 94 93 91 90 553
4 Littke Christiane SV Jersleben 88 95 94 91 91 91 550
5 Tödtmann Katja Gröninger SV 92 93 94 87 92 89 547
6 Michael Katharina SV Wegeleben 90 90 90 86 93 92 541
7 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 88 92 89 94 92 84 539
8 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 88 89 79 78 94 95 523
9 Schlender Inga Börnecker SGs 86 80 79 83 85 91 504
10 Lemaitre Carina SV Jersleben 79 82 80 82 84 84 491
11 Richardt Annekathrin SV Pölsfeld 80 69 78 77 61 67 432
      Teilnehmeranzahl: 11            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Sallie Tobias SV Deersheim 96 98 99 96 96 97 582
2 Henschel Denny SGi Salzwedel 94 98 96 98 94 94 574
3 Springer Martin GSGi Halle 95 93 91 92 96 97 564
4 Danneberg Christoph SGi Jessen 97 93 91 91 98 92 562
5 Brinkmann Arvid PSV Dessau 93 93 92 93 95 93 559
6 Bennemann Stephan SV Gölzau 97 92 89 91 92 92 553
7 Lieder Lars SV Jersleben 95 80 89 96 92 92 544
8 Schild Dominik SV Reppichau 88 90 91 96 84 94 543
9 Zimmermann Uwe SV Langeneichstedt 94 88 90 93 86 92 543
10 Korte Sebastian SGi Seehausen 90 87 94 92 95 84 542
11 Knechtel Denis SV Jersleben 93 92 88 94 96 79 542
12 Kowal Sebastian Röblinger Sportschützen 87 91 90 92 89 91 540
13 Dietrich Stefan SV Langeneichstedt 86 94 94 86 91 89 540
14 Tiedge Martin SV Kroppenstedt 89 91 89 95 84 91 539
15 Wychlacz Sören SV Halberstadt 94 96 83 87 90 89 539
16 Lienecke Florian SV Halberstadt 93 84 94 93 84 89 537
17 Strauß Renè SV Jersleben 88 89 93 90 74 87 521
18 Scheiter Sebastian SV Schraplau/Esperstedt 87 83 79 86 84 93 512
19 Vopel Andreas SV Welbsleben 80 82 82 91 76 85 496
20 Rokohl Christian SV Welbsleben 69 73 74 79 80 64 439
      Teilnehmeranzahl: 20            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Graf Franziska GSGi Halle 99 96 97 97 96 99 584
2 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 96 96 97 96 99 94 578
3 Loose Sybille SV Estedt 94 95 96 97 96 97 575
4 Könnecke Sabine SGi Zerbst 96 95 95 99 93 97 575
5 Böhme Yvonne Gröninger SV 95 95 96 96 98 95 575
6 Wehle Gesine Magdeburger SGi 97 95 95 95 95 94 571
7 Pfeil Sandra GSGi Halle 96 98 96 92 95 94 571
8 Eggert Swinda SGi Burg 94 97 94 93 93 96 567
9 Kleemann Annett GSGi Halle 93 92 96 94 98 94 567
10 Guth Irith SV Astoria Wittenberg 95 93 93 91 93 96 561
11 Schrader Claudia SV Sargstedt 97 95 90 93 91 95 561
12 Lehnik Nicole SGi Zerbst 97 94 93 92 92 93 561
13 Lorenz Cathrin SV Gölzau 94 93 93 94 92 93 559
14 Tamler Carola SGi Burg 94 90 96 88 94 95 557
15 Hopfstock Monique SV Pölsfeld 97 92 88 93 94 93 557
16 Otte Birgit SV Estedt 91 94 90 95 95 92 557
17 Plato Karin SGi Beetzendorf 93 89 97 89 90 95 553
18 Cotte Annette SV Wackersleben 93 88 94 95 93 90 553
19 Johannes Evelyn SV Bias 94 93 91 90 90 93 551
20 Hönl Anette SV Bias 96 91 90 95 89 90 551
21 Schulze Katrin SV Bad Dürrenberg 90 88 92 91 93 94 548
22 Winter-Oriez Cornelia SV Sargstedt 92 91 92 89 94 90 548
23 Gräfe Sabine SGs Dingelstedt 92 92 92 94 93 85 548
24 Gawantka Corina SGs Dardesheim 89 92 91 90 93 90 545
25 Majewski Petra SGs Heimburg 95 91 89 93 92 85 545
26 Düsing Anja SV Wackersleben 96 94 87 89 89 89 544
27 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 89 90 94 86 92 92 543
28 Paasch Petra SGi Beetzendorf 89 93 94 88 90 89 543
29 Conrad Susan SV Pölsfeld 91 89 90 95 91 87 543
30 Rau Yvonne SV Gölzau 91 93 86 91 90 88 539
31 Winkler Manuela PSV Wanzleben 85 95 92 89 88 88 537
32 Diener Christel SB Harsleben 82 91 89 87 92 93 534
33 Fiebig Yvonne SV Pölsfeld 92 87 91 86 83 90 529
34 Müller Antje Priv.SGi Gräfenhainichen 83 92 85 86 90 92 528
35 Wudick Iris PSV Wanzleben 85 87 87 86 86 88 519
36 Becker Bettina SB Harsleben 86 86 88 88 80 87 515
37 Weigert Chris SGi Zerbst 85 88 82 89 85 82 511
38 Liehr Sandra HSV Dietersdorf 85 88 81 81 86 85 506
39 Jahnke Corinna SGi Beetzendorf 81 84 83 77 84 78 487
40 Bauersfeld Antje SV Pölsfeld 84 71 70 80 75 66 446
      Teilnehmeranzahl: 40            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Köhler Torsten SV Gölzau 95 100 99 98 99 97 588
2 Härtel Matthias SGi Dessau 98 100 98 97 97 97 587
3 Böhme Andre Gröninger SV 98 98 99 96 98 95 584
4 Grada Michael Gröninger SV 96 98 97 98 97 97 583
5 Haberland Heiner Gröninger SV 93 98 98 96 99 97 581
6 Busse Stefan Gröninger SV 97 95 98 94 99 97 580
7 Wenzel Günter Gröninger SV 93 99 95 97 99 96 579
8 Becker Uwe PSV Dessau 98 98 96 94 95 96 577
9 Grabow Walter Jun SV Bias 95 93 97 96 96 99 576
10 Hoffmann Hendrik SB Harsleben 97 98 93 93 98 97 576
11 Kapser Dietmar GSGi Halle 97 95 97 96 97 94 576
12 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 98 94 94 96 93 98 573
13 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 94 96 96 95 99 93 573
14 Pfeil Sirko SV Gölzau 95 95 95 93 98 95 571
15 Faivre Marcel GSGi Halle 95 97 94 97 93 95 571
16 Witte Rainer SV Wolmirstedt 96 95 95 97 88 98 569
17 Ernst Wolfgang SV Rottleberode 96 96 90 94 97 95 568
18 Böhlich Heiner Gröninger SV 91 96 96 93 98 94 568
19 Schubert Frank SV Halberstadt 95 92 91 95 96 98 567
20 Bestehorn Andreas SV Hordorf 93 91 96 95 94 98 567
21 Liebau Eckhard SV Gölzau 94 95 91 96 98 93 567
22 Geiersbach Stephan SGi zu Osterburg 92 96 96 94 96 93 567
23 Kohlbach Klaus SV Preuß. Börnecke 95 94 95 95 93 94 566
24 Jungk Uwe SV Pölsfeld 94 96 93 96 94 93 566
25 Richter Frank SV Astoria Wittenberg 97 94 97 92 94 92 566
26 Herrmann Frank SV Klein Schierstedt 93 93 97 92 98 92 565
27 Wächter Karsten SV Memleben 95 92 96 96 95 91 565
28 Fritzsche Patrik SV Bad Dürrenberg 89 94 96 94 93 98 564
29 Hartmann Dirk SV Reppichau 95 93 91 92 96 97 564
30 Martin Andreas SV Bad Dürrenberg 98 92 94 96 94 90 564
31 Hilliger Sven HSV Söllichau 94 94 94 93 94 94 563
32 Schob Fred SGs Seyda 96 93 93 93 94 94 563
33 Brüning Ulrich SGi Steckby 93 95 96 91 94 94 563
34 Iwan Giesbert HSV Dietersdorf 97 96 94 91 91 94 563
35 Eichner Steffen SV Reppichau 95 94 94 95 92 93 563
36 Jerosch Ulf SB Harsleben 94 93 94 95 91 95 562
37 Beichert Reiner SGi Seehausen 92 95 93 93 95 94 562
38 Maier Norman SGs Schlanstedt 92 95 96 95 93 91 562
39 Freitag Steffen SV Letzlingen 94 95 92 91 95 94 561
40 Rühlemann Rene Priv.BSC Naumburg 92 94 92 97 93 93 561
41 Kruse Arne SGs Schlanstedt 94 95 92 92 92 95 560
42 Gothe Michael SV Bad Dürrenberg 96 94 89 90 97 94 560
43 Knothe Christian SGs Schlanstedt 89 95 93 95 94 94 560
44 Melchert Frank PSV Wanzleben 95 93 92 95 89 95 559
45 Röhr Klaus SV Prittitz 91 93 96 95 93 91 559
46 Solfen Bernd PSV Wanzleben 91 93 97 94 90 93 558
47 Okon Eckhardt SV Astoria Wittenberg 92 94 95 96 88 93 558
48 Siebenhühner Kai SV Pölsfeld 89 95 93 94 95 92 558
49 Danneberg Eckhard SGi Jessen 93 94 92 94 93 92 558
50 Spelz Harald SV Astoria Wittenberg 92 95 93 95 91 92 558
51 Kampe Christoph SV Wolmirstedt 94 96 92 92 94 90 558
52 John Gunnar SGi Jessen 91 93 94 90 95 94 557
53 Köhn Daniel SV Hordorf 91 89 97 91 96 92 556
54 Heßler Norbert SB Osterwieck 95 93 89 90 93 95 555
55 Koeppen Detlef SGi zu Osterburg 89 92 94 92 94 94 555
56 Dube Mike Gröninger SV 93 91 91 94 92 94 555
57 Schmidt Matthias SV Halle-Neustadt 96 91 93 91 94 90 555
58 Richter Michael KK-SV Ballenstedt 92 94 91 91 93 93 554
59 Freihorst Volker SGi Steckby 93 95 86 91 97 92 554
60 Koch Ulf SGi Dessau 96 94 91 92 91 90 554
61 Schüßler Daniel KK-SV Ballenstedt 89 92 94 91 94 93 553
62 Kahnert Wolfgang SGi Zerbst 91 92 92 92 93 93 553
63 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 89 94 96 91 96 87 553
64 Richter Lothar SV Bias 90 90 97 93 90 92 552
65 Hinkelthein Frank SV Schraplau/Esperstedt 93 95 89 92 94 89 552
66 Männel Sebastian SV Halle-Neustadt 90 94 90 89 94 94 551
67 Harzer Holm SV Gölzau 88 91 95 94 89 94 551
68 Westphal Frank SV Gölzau 84 94 91 94 95 93 551
69 Bennemann Manfred SV Gölzau 89 93 95 91 94 89 551
70 Simon Guido SV Astoria Wittenberg 89 90 92 95 90 94 550
71 Stoye Hans-Joachim SV Diana Bitterfeld 93 91 92 90 90 94 550
72 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 91 86 90 95 93 94 549
73 Bauer Mirko SV Uftrungen 94 91 93 89 93 89 549
74 Sauer Gerd PSV Dessau 92 93 93 88 91 91 548
75 Malewski Lars SV Wegeleben 91 94 88 91 92 91 547
76 Herbst Alexander SV Uftrungen 90 92 92 92 93 88 547
77 Aleithe Lars SV Reppichau 90 92 93 93 93 86 547
78 Kase Jürgen SGi Jessen 92 91 93 92 88 90 546
79 Kneißl Andreas SV Uftrungen 91 94 87 91 93 89 545
80 Witte Gerhard SV Friedrichsaue 87 91 94 83 96 93 544
81 Heinisch Tino SV Hordorf 92 89 89 90 91 93 544
82 Könnecke Peter SGi Zerbst 88 90 93 93 87 92 543
83 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 92 87 95 88 90 91 543
84 Wlassak Michael SV Bad Dürrenberg 91 84 96 94 88 90 543
85 Bonan Veit Röblinger Sportschützen 89 93 89 90 90 90 541
86 Pakropa Michael SGi Dessau 88 89 89 94 92 89 541
87 Otte Bruno SV Estedt 89 90 94 87 88 92 540
88 Reppin Holger SV Pölsfeld 89 92 91 88 89 91 540
89 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 91 88 91 87 90 91 538
90 Scheidt Wilfried SB Osterwieck 91 88 91 94 90 81 535
91 Lorenz Stephan PSV Dessau 88 91 89 87 90 89 534
92 Peilecke Andreas SV Friedrichsaue 87 88 91 90 88 88 532
93 Biermann Uwe SV Preuß. Börnecke 92 89 87 90 88 85 531
94 Wilke Wolfgang SV Friedrichsaue 84 88 84 92 92 86 526
95 Becker Georg SV Deersheim 84 85 90 88 86 91 524
96 Oberländer Andreas SV Langeneichstedt 84 86 91 86 87 90 524
97 Trodler Michael HSV Söllichau 88 88 90 89 88 81 524
98 Drese Thomas SGi Beetzendorf 84 89 87 88 83 91 522
99 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 88 86 84 85 84 93 520
100 Nawroth Oliver SSC Staßfurt 85 87 90 84 87 87 520
101 Bauersfeld Uwe SV Pölsfeld 88 81 91 85 84 89 518
102 Göbel Bernhard SV Lodersleben 83 86 83 83 90 89 514
103 Kluck Udo SV Preuß. Börnecke 88 91 85 79 87 83 513
104 Schlüter Ringo SGs Seyda 82 87 83 83 87 82 504
105 Kunze Ingolf SGi Raguhn 91 77 88 81 81 79 497
106 Jahnke Detlef SGi Beetzendorf 85 78 85 80 80 81 489
107 Zeidler Klaus-Arno SV"Ritter Atzo"Atzendorf 79 68 81 84 81 83 476
108 Becker Steffen SB Harsleben 73 75 71 78 65 76 438
109 Blumenberg Jörg BSK Hettstedt 74 66 63 74 66 62 405
      Teilnehmeranzahl: 109            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 98 95 99 100 96 95 583
2 Naumann Fritz SV Gölzau 93 96 97 99 98 96 579
3 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 96 96 95 97 95 98 577
4 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 97 92 95 93 98 98 573
5 Johannes Werner SV Bias 97 94 92 97 94 96 570
6 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 92 95 97 96 94 96 570
7 Wenzel Joachim SGi Dessau 95 92 98 94 94 94 567
8 Hinze Ralf SV Gölzau 94 94 95 87 96 95 561
9 Thieme Volker KK-SV Ballenstedt 93 92 93 94 94 95 561
10 Graß Peter SV Bad Dürrenberg 92 95 93 93 94 94 561
11 Kuschfeldt Rudi SV Jävenitz 94 94 92 96 89 95 560
12 Schnelle Jürgen SGi Dessau 88 95 96 96 95 90 560
13 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 92 91 94 93 96 92 558
14 Wolf Hans-Joachim SV Wolmirstedt 93 91 92 94 93 94 557
15 Pietrek Volker SGi Zerbst 93 92 93 90 92 93 553
16 Behnsch Uwe SV Reppichau 86 91 93 93 91 93 547
17 Brechtel Jürgen SV Prittitz 92 94 93 87 90 91 547
18 Hofmann Wilfried SV Pölsfeld 87 86 93 91 96 91 544
19 Hohmann Herbert SV Reppichau 93 93 87 91 91 87 542
20 Stefaniak Siegfried SV Deersheim 89 89 88 90 90 93 539
21 Plato Hanfried SGi Beetzendorf 92 91 88 86 90 92 539
22 Kuß Wolfgang SV Deersheim 92 87 88 94 87 91 539
23 Diener Rüdiger SB Harsleben 86 91 90 92 90 90 539
24 Sallie Siegfried SV Deersheim 92 89 95 86 87 89 538
25 Heinicke Jürgen SKomp. Sangerhausen 90 86 94 92 85 90 537
26 Göbel Joachim SV Lodersleben 87 92 95 89 87 87 537
27 Gutenmorgen Bodo SV Sylda 90 88 90 93 88 86 535
28 Stein Helmut BSK Hettstedt 87 88 90 85 92 92 534
29 Struve Thomas SV Halle-Neustadt 89 87 93 90 84 89 532
30 Borchers Hartnut SV Deersheim 84 88 92 86 86 90 526
31 Haase Udo SB Harsleben 82 91 85 88 89 90 525
32 Rau Peter SV Gölzau 84 88 88 87 91 86 524
33 Wernicke Norbert SV Hordorf 85 87 89 89 89 85 524
34 Wernicke Lutz SV Hordorf 83 90 90 89 82 89 523
35 Schiele Ralf KK-SV Ballenstedt 84 93 87 88 83 88 523
36 Griessel Jürgen SV Reppichau 84 89 81 88 88 92 522
37 Kloß Reinhard GSGi Halle 91 93 83 90 83 82 522
38 Drese Helmut SGi Beetzendorf 82 88 87 84 92 88 521
39 List Hans-Joachim SV"Ritter Atzo"Atzendorf 89 90 84 88 84 86 521
40 Kraupner Manfred SV Gölzau 85 83 89 82 94 87 520
41 Vopel Konrad SV Klein Schierstedt 84 85 88 86 87 89 519
42 Knöfler Fred SV Klein Schierstedt 80 85 91 82 85 86 509
43 Hesse Lothar Priv.BSC Naumburg 79 87 89 87 93 65 500
44 Müller Peter KK-SV Ballenstedt 83 88 82 76 85 76 490
45 Ludwig Hartmut SV Reppichau 65 66 76 67 74 73 421
46 Gertz Erwin SV"Ritter Atzo"Atzendorf 68 75 73 65 70 67 418
47 Bergt Dieter SGi Beetzendorf 50 60 55 49 72 55 341
      Teilnehmeranzahl: 47            
                     
  D.-Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Volber Erika SV Estedt 95 87 91 92 96 93 554
2 Haase Inge SB Harsleben 91 90 96 89 96 90 552
3 Kluge Jutta SGi Zerbst 89 93 92 93 92 91 550
4 Goldschmidt Elke SV Wolmirstedt 85 91 91 93 92 91 543
5 Reinhold Sabine SGi Burg 95 94 88 85 85 87 534
6 Schmidt Christine Magdeburger SGi 90 92 91 81 91 83 528
7 Herbst Waltraut SV Uftrungen 91 86 93 86 84 87 527
8 Fricke Renate SV Sargstedt 85 89 85 90 90 87 526
9 Sigusch Barbara SGi Dessau 83 89 96 87 85 85 525
10 Liehr Edda HSV Dietersdorf 87 79 76 86 84 85 497
11 Kahnert Rita SGi Zerbst 79 87 74 81 80 83 484
12 List Adelheid SV"Ritter Atzo"Atzendorf 73 75 77 75 85 86 471
      Teilnehmeranzahl: 12            
                     
  Seniorinnen(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Nehring Marlene SV Hornhausen 88 90 94 92 90 92 546
2 Volber Lisel SV Estedt 90 88 85 92 88 84 527
3 Böttner Gisela Röblinger Sportschützen 74 77 78 86 92 88 495
4 Dorn Brigitte SV Hornhausen 75 77 64 75 71 76 438
disq. List Annelise SSC Staßfurt 62 49 50 13 0 0 disq.
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Senioren I(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Mundt Hans-Joachim SV Halberstadt 97 95 96 94 96 96 574
2 Danlowski Horst Magdeburger SGi 95 92 95 95 94 98 569
3 Alsleben Bruno SV Estedt 90 94 97 97 95 94 567
4 Stille Norbert GSGi Halle 94 94 90 95 95 93 561
5 Eichner Herbert SV Reppichau 92 94 90 94 93 93 556
6 Rothe Jürgen Priv.SGi Gräfenhainichen 93 90 93 93 92 94 555
7 Hinze Hermann SV Kroppenstedt 93 92 92 93 89 94 553
8 Sonnenburg Günter SV Hordorf 96 92 93 91 92 89 553
9 Köhler Peter GSGi Halle 91 93 89 93 92 91 549
10 Meyer Werner SGs Hoym 93 95 94 87 86 92 547
11 Stengert Wilfried SGs Dingelstedt 93 89 92 92 87 93 546
12 Götschke Dieter Jüdenberger SV 89 87 91 93 94 88 542
13 Rombschik Dieter SV Astoria Wittenberg 90 89 92 85 88 97 541
14 Krah Helmut SGi Seehausen 91 89 89 92 91 89 541
15 Staufenbiel Armin Genthiner SV 90 91 95 86 94 83 539
16 Beyer Klaus 1.Weißenfelser SV 91 84 90 92 88 90 535
17 Bestehorn Rolf SV Gölzau 82 94 89 87 91 90 533
18 Schneider Ulrich SKomp. Sangerhausen 88 91 85 91 86 86 527
19 Christ Gerhard SV Klein Schierstedt 81 90 93 87 87 84 522
20 Bolte Wolfgang SGi Seehausen 87 90 91 85 82 84 519
21 Bauersfeld Jörg SV Pölsfeld 87 85 81 79 89 87 508
22 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 83 87 82 90 84 78 504
23 Probst Karl Röblinger Sportschützen 84 88 81 79 82 85 499
24 Körting Horst SV Reppichau 73 81 88 83 85 84 494
25 Schmidt Uwe SV Halle-Neustadt 87 76 79 88 70 88 488
26 Liepelt Emanuel Börnecker SGs 85 74 78 80 76 66 459
27 Böhme Herbert SV Sylda 79 81 77 70 75 62 444
28 Köcke Werner SV Halle-Neustadt 63 72 66 84 77 69 431
29 Butthoff Helmut SV Halle-Neustadt 73 63 78 69 82 65 430
30 Buchal Günther SV"Ritter Atzo"Atzendorf 55 65 71 59 74 63 387
      Teilnehmeranzahl: 30            
                     
  Senioren II(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kampe Heinz SV Wolmirstedt 96 97 99 95 94 93 574
2 Bieler Gerhard SV Gölzau 91 89 93 93 91 94 551
3 Fenske Klaus SV Reppichau 94 93 91 89 93 91 551
4 Jungnitsch Ferdinand SV Astoria Wittenberg 92 90 92 89 87 95 545
5 Wilms Harri SV Bad Dürrenberg 93 93 88 90 90 89 543
6 Schubert Erwin SV Halberstadt 87 89 90 86 87 92 531
7 Böttner Werner Röblinger Sportschützen 87 88 88 89 87 91 530
8 Michaelis Fritz-Wilhelm SV Halberstadt 90 87 89 92 88 83 529
9 Grabow Walter Sen SV Bias 88 85 89 85 78 89 514
10 Schundau Heinz KK-SV Ballenstedt 59 70 62 73 62 57 383
11 Volber Otto SV Estedt 76 58 0 0 0 0 134
      Teilnehmeranzahl: 11