| Einlaufliste 5 km Schnupperlauf | 
  
    |  | 
  
    | Plg. | Name | Vorname | Verein / Ort | AK | Zielzeit | Jg | Stnr. | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Herrmann | Steffen | SV Blau-Weiß Zorbau | M45 | 19:45 | 1968 | 819 | 
  
    | 2. | Weinholz | Stephan | LAV Halensia | M45 | 20:07 | 1968 | 845 | 
  
    | 3. | Kressmann | Carsten | SV Halle Triathlon | M35 | 20:51 | 1980 | 827 | 
  
    | 4. | Birke | Yannek | LSG Lieskau | MJ U16 | 21:50 | 2003 | 867 | 
  
    | 5. | Golembowski | Oliver | Volkssport Lieskau | M35 | 21:53 | 1980 | 815 | 
  
    | 6. | Wille | Sven | Volkssport Salzmünde | M50 | 22:18 | 1965 | 858 | 
  
    | 7. | Niasi | Feraydun | LSG Lieskau | MJ U20 | 22:25 | 2001 | 801 | 
  
    | 8. | Feige | Lorenz | SC Potsdam | MJ U16 | 22:27 | 2003 | 812 | 
  
    | 8. | Holländer | Michelle | SSV-MG-Ahlsdorf | WJ U20 | 22:27 | 2001 | 821 | 
  
    | 8. | Eger | Justin | LSG Lieskau | MJ U20 | 22:27 | 2001 | 809 | 
  
    | 11. | Fest | Katrin | Volkssport Schiepzig | W35 | 22:46 | 1978 | 813 | 
  
    | 12. | Buschner | Max | LSG Lieskau | MJ U20 | 22:51 | 2000 | 806 | 
  
    | 13. | Simon | Ronny | LSG Lieskau | M30 | 23:19 | 1986 | 877 | 
  
    | 14. | Meye | Marcel | LSG Lieskau | M20 | 24:16 | 1990 | 850 | 
  
    | 15. | Engler | Jakob | LSG Lieskau | MJ U20 | 24:25 | 2001 | 811 | 
  
    | 16. | Engel | Franka | Laktatfreunde Mitteldeutschland | W30 | 24:27 | 1985 | 810 | 
  
    | 17. | Deparade | Martin | VSG Saaletal Wettin | M70 | 24:32 | 1944 | 866 | 
  
    | 18. | Kühnert | Markus | LSG Lieskau | M20 | 24:35 | 1994 | 829 | 
  
    | 19. | Junge | Jonas | LSG Lieskau | MJ U20 | 24:41 | 2000 | 824 | 
  
    | 20. | Lamichhane | Anup | Volkssport Lieskau | M20 | 24:42 | 1988 | 830 | 
  
    | 21. | Gottschalk | Matthias | LSG Lieskau | M40 | 24:56 | 1974 | 816 | 
  
    | 22. | Brauer | Jan Lukas | LSG Lieskau | MJ U20 | 24:59 | 2000 | 802 | 
  
    | 23. | Bürger | Justus | SV Wallendorf | MJ U20 | 25:11 | 1999 | 804 | 
  
    | 24. | Burghardt | Lukas | Volkssport Lieskau | MJ U16 | 25:30 | 2003 | 805 | 
  
    | 25. | Schade | Hagen | Volkssport Lüttchendorf | M45 | 25:40 | 1972 | 857 | 
  
    | 26. | Wojtasik | Sascha | LSG Lieskau | MJ U20 | 25:49 | 2000 | 865 | 
  
    | 27. | Reum | Fabian | LSG Lieskau 1920 | MJ U20 | 26:07 | 2000 | 863 | 
  
    | 27. | Hoppe | Felix | LSG Lieskau | M20 | 26:07 | 1994 | 860 | 
  
    | 29. | Griese | Pascal | LSG Lieskau | MJ U16 | 26:25 | 2002 | 818 | 
  
    | 30. | Valentin | Lukas | SG Lieskau/Salzmünde | MJ U16 | 26:27 | 2003 | 853 | 
  
    | 31. | Monka | Christoph | LSG Lieskau | M20 | 26:32 | 1990 | 832 | 
  
    | 32. | Wagner | Niklas | LSG Lieskau | MJ U20 | 26:48 | 2000 | 844 | 
  
    | 32. | Brudny | Tom | LSG lieskau | MJ U20 | 26:48 | 2000 | 846 | 
  
    | 32. | Salan Abdi | Mubarik | LSG Lieskau | MJ U20 | 26:48 | 2001 | 859 | 
  
    | 35. | Baum | Christian | LSG Lieskau | MJ U20 | 27:03 | 2001 | 879 | 
  
    | 36. | Jautze | Tom | LSG Lieskau | MJ U20 | 27:27 | 1999 | 823 | 
  
    | 37. | Schönemann | Friedrich | LSG Lieskau | MJ U16 | 27:36 | 2003 | 873 | 
  
    | 38. | Walther | Jakob | LSG Lieskau | MJ U16 | 27:38 | 2003 | 869 | 
  
    | 38. | Ernst | Clemens | LSG Lieskau | MJ U16 | 27:38 | 2003 | 872 | 
  
    | 40. | Hirsch | Maik | LSG Lieskau | MJ U20 | 27:53 | 2000 | 820 | 
  
    | 41. | Plato | Max | LSG Lieskau | MJ U16 | 28:17 | 2003 | 851 | 
  
    | 42. | Pilz | Philipp | LSG Lieskau | M20 | 29:16 | 1994 | 835 | 
  
    | 43. | Hirsch | Sven | LSG Lieskau | MJ U16 | 29:27 | 2002 | 848 | 
  
    | 44. | Walther | Norman | LSG Lieskau | M45 | 29:55 | 1970 | 868 | 
  
    | 45. | Schliemann | Willibald | Volkssport Halle | M70 | 30:08 | 1945 | 839 | 
  
    | 46. | Jankofsky | Norbert | SG Spergau | M75 | 30:12 | 1940 | 822 | 
  
    | 47. | Wagner | Karl-Heinz | Volkssport Lieskau | M60 | 30:21 | 1955 | 864 | 
  
    | 48. | Münzberg | Silvana | Volkssport Halle | W45 | 30:48 | 1971 | 862 | 
  
    | 49. | Leube | Sandy | Physiotherapie Saale-Center | W30 | 31:05 | 1983 | 871 | 
  
    | 49. | Keck | Jürgen | Physiotherapie Saale-Center | M50 | 31:05 | 1965 | 870 | 
  
    | 51. | Siewert | Emily | Volkssport Halle | WJ U16 | 32:01 | 2007 | 841 | 
  
    | 52. | Kaiser | Viola | Volkssport Bad Dürrenberg | W55 | 32:16 | 1959 | 825 | 
  
    | 53. | Siewert | Maria | Volkssport Halle | W30 | 32:21 | 1986 | 842 | 
  
    | 54. | Bünger | Ines | für MM Halle | W45 | 34:20 | 1969 | 861 | 
  
    | 54. | Mohr | Matthias | LSG Lieskau 1920 | M45 | 34:20 | 1968 | 831 | 
  
    | 56. | Kiese | Sabine | Rennsteiglaufverein | W50 | 34:25 | 1963 | 826 | 
  
    | 56. | Seifert | Katrin | Humboldt Gymnasium Puebla/Mexico | W50 | 34:25 | 1967 | 840 | 
  
    | 58. | Sandt | Meike | Volkssport Bernburg | WJ U20 | 34:31 | 1999 | 838 | 
  
    | 59. | Garz | Sandra | Volkssport Halle | W30 | 34:59 | 1983 | 814 | 
  
    | 60. | Walther | Lukas | LSG Lieskau | MJ U16 | 36:27 | 2002 | 880 | 
  
    | 61. | Viehweger | Sven | LSG Lieskau | M35 | 36:28 | 1982 | 843 | 
  
    | 62. | Topf | Günter | SG Gesundbrunnen | M80 | 37:44 | 1935 | 385 | 
  
    | 63. | Gottschalk | Nils | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:26 | 2002 | 817 | 
  
    | 64. | Jordan | Lenny | JSG Lieskau/Salzmünde | MJ U16 | 39:27 | 2003 | 849 | 
  
    | 64. | Janzen | Erik | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:27 | 2003 | 874 | 
  
    | 64. | Schad | Clemens | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:27 | 2002 | 876 | 
  
    | 64. | Trostel | Carlo | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:27 | 2003 | 878 | 
  
    | 68. | Nitsche | Rainer | Volkssport Merseburg | M65 | 42:26 | 1952 | 833 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | AK-Wertung 5 km Schnupperlauf | 
  
    |  | 
  
    | Plg. | Name | Vorname | Verein / Ort | AK | Zielzeit | Jg | Stnr. | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Siewert | Emily | Volkssport Halle | WJ U16 | 32:01 | 2007 | 841 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Birke | Yannek | LSG Lieskau | MJ U16 | 21:50 | 2003 | 867 | 
  
    | 2. | Feige | Lorenz | SC Potsdam | MJ U16 | 22:27 | 2003 | 812 | 
  
    | 3. | Burghardt | Lukas | Volkssport Lieskau | MJ U16 | 25:30 | 2003 | 805 | 
  
    | 4. | Griese | Pascal | LSG Lieskau | MJ U16 | 26:25 | 2002 | 818 | 
  
    | 5. | Valentin | Lukas | SG Lieskau/Salzmünde | MJ U16 | 26:27 | 2003 | 853 | 
  
    | 6. | Schönemann | Friedrich | LSG Lieskau | MJ U16 | 27:36 | 2003 | 873 | 
  
    | 7. | Walther | Jakob | LSG Lieskau | MJ U16 | 27:38 | 2003 | 869 | 
  
    | 7. | Ernst | Clemens | LSG Lieskau | MJ U16 | 27:38 | 2003 | 872 | 
  
    | 9. | Plato | Max | LSG Lieskau | MJ U16 | 28:17 | 2003 | 851 | 
  
    | 10. | Hirsch | Sven | LSG Lieskau | MJ U16 | 29:27 | 2002 | 848 | 
  
    | 11. | Walther | Lukas | LSG Lieskau | MJ U16 | 36:27 | 2002 | 880 | 
  
    | 12. | Gottschalk | Nils | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:26 | 2002 | 817 | 
  
    | 13. | Jordan | Lenny | JSG Lieskau/Salzmünde | MJ U16 | 39:27 | 2003 | 849 | 
  
    | 13. | Janzen | Erik | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:27 | 2003 | 874 | 
  
    | 13. | Schad | Clemens | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:27 | 2002 | 876 | 
  
    | 13. | Trostel | Carlo | LSG Lieskau | MJ U16 | 39:27 | 2003 | 878 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Holländer | Michelle | SSV-MG-Ahlsdorf | WJ U20 | 22:27 | 2001 | 821 | 
  
    | 2. | Sandt | Meike | Volkssport Bernburg | WJ U20 | 34:31 | 1999 | 838 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Niasi | Feraydun | LSG Lieskau | MJ U20 | 22:25 | 2001 | 801 | 
  
    | 2. | Eger | Justin | LSG Lieskau | MJ U20 | 22:27 | 2001 | 809 | 
  
    | 3. | Buschner | Max | LSG Lieskau | MJ U20 | 22:51 | 2000 | 806 | 
  
    | 4. | Engler | Jakob | LSG Lieskau | MJ U20 | 24:25 | 2001 | 811 | 
  
    | 5. | Junge | Jonas | LSG Lieskau | MJ U20 | 24:41 | 2000 | 824 | 
  
    | 6. | Brauer | Jan Lukas | LSG Lieskau | MJ U20 | 24:59 | 2000 | 802 | 
  
    | 7. | Bürger | Justus | SV Wallendorf | MJ U20 | 25:11 | 1999 | 804 | 
  
    | 8. | Wojtasik | Sascha | LSG Lieskau | MJ U20 | 25:49 | 2000 | 865 | 
  
    | 9. | Reum | Fabian | LSG Lieskau 1920 | MJ U20 | 26:07 | 2000 | 863 | 
  
    | 10. | Wagner | Niklas | LSG Lieskau | MJ U20 | 26:48 | 2000 | 844 | 
  
    | 10. | Brudny | Tom | LSG lieskau | MJ U20 | 26:48 | 2000 | 846 | 
  
    | 10. | Salan Abdi | Mubarik | LSG Lieskau | MJ U20 | 26:48 | 2001 | 859 | 
  
    | 13. | Baum | Christian | LSG Lieskau | MJ U20 | 27:03 | 2001 | 879 | 
  
    | 14. | Jautze | Tom | LSG Lieskau | MJ U20 | 27:27 | 1999 | 823 | 
  
    | 15. | Hirsch | Maik | LSG Lieskau | MJ U20 | 27:53 | 2000 | 820 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Meye | Marcel | LSG Lieskau | M20 | 24:16 | 1990 | 850 | 
  
    | 2. | Kühnert | Markus | LSG Lieskau | M20 | 24:35 | 1994 | 829 | 
  
    | 3. | Lamichhane | Anup | Volkssport Lieskau | M20 | 24:42 | 1988 | 830 | 
  
    | 4. | Hoppe | Felix | LSG Lieskau | M20 | 26:07 | 1994 | 860 | 
  
    | 5. | Monka | Christoph | LSG Lieskau | M20 | 26:32 | 1990 | 832 | 
  
    | 6. | Pilz | Philipp | LSG Lieskau | M20 | 29:16 | 1994 | 835 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Engel | Franka | Laktatfreunde Mitteldeutschland | W30 | 24:27 | 1985 | 810 | 
  
    | 2. | Leube | Sandy | Physiotherapie Saale-Center | W30 | 31:05 | 1983 | 871 | 
  
    | 3. | Siewert | Maria | Volkssport Halle | W30 | 32:21 | 1986 | 842 | 
  
    | 4. | Garz | Sandra | Volkssport Halle | W30 | 34:59 | 1983 | 814 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Simon | Ronny | LSG Lieskau | M30 | 23:19 | 1986 | 877 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Fest | Katrin | Volkssport Schiepzig | W35 | 22:46 | 1978 | 813 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Kressmann | Carsten | SV Halle Triathlon | M35 | 20:51 | 1980 | 827 | 
  
    | 2. | Golembowski | Oliver | Volkssport Lieskau | M35 | 21:53 | 1980 | 815 | 
  
    | 3. | Viehweger | Sven | LSG Lieskau | M35 | 36:28 | 1982 | 843 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Gottschalk | Matthias | LSG Lieskau | M40 | 24:56 | 1974 | 816 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Münzberg | Silvana | Volkssport Halle | W45 | 30:48 | 1971 | 862 | 
  
    | 2. | Bünger | Ines | für MM Halle | W45 | 34:20 | 1969 | 861 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Herrmann | Steffen | SV Blau-Weiß Zorbau | M45 | 19:45 | 1968 | 819 | 
  
    | 2. | Weinholz | Stephan | LAV Halensia | M45 | 20:07 | 1968 | 845 | 
  
    | 3. | Schade | Hagen | Volkssport Lüttchendorf | M45 | 25:40 | 1972 | 857 | 
  
    | 4. | Walther | Norman | LSG Lieskau | M45 | 29:55 | 1970 | 868 | 
  
    | 5. | Mohr | Matthias | LSG Lieskau 1920 | M45 | 34:20 | 1968 | 831 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Kiese | Sabine | Rennsteiglaufverein | W50 | 34:25 | 1963 | 826 | 
  
    | 1. | Seifert | Katrin | Humboldt Gymnasium Puebla/Mexico | W50 | 34:25 | 1967 | 840 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Wille | Sven | Volkssport Salzmünde | M50 | 22:18 | 1965 | 858 | 
  
    | 2. | Keck | Jürgen | Physiotherapie Saale-Center | M50 | 31:05 | 1965 | 870 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Kaiser | Viola | Volkssport Bad Dürrenberg | W55 | 32:16 | 1959 | 825 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Wagner | Karl-Heinz | Volkssport Lieskau | M60 | 30:21 | 1955 | 864 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Nitsche | Rainer | Volkssport Merseburg | M65 | 42:26 | 1952 | 833 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Deparade | Martin | VSG Saaletal Wettin | M70 | 24:32 | 1944 | 866 | 
  
    | 2. | Schliemann | Willibald | Volkssport Halle | M70 | 30:08 | 1945 | 839 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Jankofsky | Norbert | SG Spergau | M75 | 30:12 | 1940 | 822 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Topf | Günter | SG Gesundbrunnen | M80 | 37:44 | 1935 | 385 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |