52. Harzlauf
   
  1,4 km Hexenpfützenlauf
  6 km Bodetallauf
  11,5 km Roßtrappenlauf
  23 km Roßtrappenlauf
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

6 km Bodetallauf

Protokoll drucken

Einlaufliste 6 km Bodetallauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Cäsar Christian Harzer Teufel M35 0:24:40 1981 216
2. Stertz Richard TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg MJ U16 0:25:38 2004 354
3. Röder Fabian RADWERK Racing Wernigerode M40 0:26:20 1977 331
4. Ernst Sebastian SV Anzing M40 0:27:57 1978 223
5. Uhde Maik MSV Eintracht Halberstadt M45 0:28:19 1974 357
6. Mühlhaus Tobias Citybootcamp Harz M30 0:29:00 1986 304
7. Fehse Tobias Thale M20 0:29:36 1998 225
8. Oster Marc SV Eisleben-Sangerhausen Triathlon MJ U14 0:29:53 2006 309
9. Merkel Luisa NSV Wernigerode W30 0:29:58 1987 389
10. Ditten Ole Thale M50 0:30:00 1965 218
11. Halle Ralph Thale M40 0:30:05 1976 248
12. Klein Michael Volkssport M35 0:30:06 1980 375
13. Stampnik Jens Wappiche Bernburg M35 0:30:15 1984 350
14. Heyder Tony SILVERBACKS Harz M30 0:30:26 1988 259
15. Lange Oliver Ilsenburg M40 0:30:38 1978 285
15. Stertz Andreas Stecklenberg M40 0:30:38 1978 352
17. Stertz Christian Schunk Sintermetalltechnik M30 0:31:05 1987 353
18. Gottwald Anton Gymnasium Am Thie Blankenburg MK U12 0:31:21 2008 243
19. Karrasch Ronny Westerhausen M40 0:31:28 1977 273
20. Krause Karl-Johann Friedrichsbrunn MJ U14 0:31:37 2007 384
21. Treulieb Marco Enduro Team Thale M35 0:31:45 1983 392
21. Koch Christiane TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg W55 0:31:45 1961 278
23. Ernst Annika Liebes Lauftagebuch W20 0:31:48 1992 222
24. Garn Tom SILVERBACKS Harz M40 0:31:52 1977 232
24. Beinhoff Thomas SV Stahl Thale M45 0:31:52 1973 204
26. Unger Thomas Blankenburg M50 0:31:56 1967 360
27. Karl Mina Pauline HSG Nordhausen WK U12 0:32:04 2008 272
28. Rühmann Dirk Thale M50 0:32:05 1965 332
29. Hedderich Thomas Blankenburg M45 0:32:19 1973 251
30. Portwig Ansgo Goslar M65 0:32:22 1953 321
31. Böttcher Jan Goslar M45 0:32:32 1970 211
32. Hohley Matthias Weddersleben M30 0:32:37 1986 261
33. Zeigermann Josephine TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg WK U12 0:32:43 2009 370
34. Hedderich Stefan SV Stahl Thale M40 0:32:49 1977 250
35. Mitzka Enrico Hasselfelde M40 0:32:59 1979 301
36. Hofmann Hannes Ballenstedt MJ U18 0:33:11 2003 260
37. Meyer Mike Evangelische Stiftung Neinstedt MJ U20 0:33:13 2000 299
38. Schlottag Nicole MSV Eintracht Halberstadt W40 0:33:25 1977 335
38. V. Eshen Bianca Hamburg W40 0:33:25 1977 361
40. Wisotzki Gesine Harzer Ski Team W35 0:33:32 1984 387
41. Langwich Kilian Leander Meridian (Magdeburg) MK U12 0:33:36 2011 286
42. Langwich Thoralf DLRG Magdeburg M45 0:33:37 1974 287
43. Gräfe Romy Wassersport Schwedt W30 0:33:53 1986 386
44. Garn Claudi SILVERBACKS Harz W35 0:33:57 1983 231
45. Pick Battina SC 1927 Köthen W50 0:34:03 1969 320
46. Perll Thomas SV Stahl Thale M40 0:34:31 1979 317
47. Müller Freddy Die Neoprenallergiker M50 0:34:36 1969 306
48. Friedrich Are Leipzig MK U12 0:34:43 2008 230
49. Krug Bernd SV Stahl Thale M55 0:34:48 1962 283
50. Ilgner Sören SV Stahl Thale M35 0:34:59 1980 267
51. Schneider Steffen SILVERBACKS Harz M50 0:35:00 1966 338
52. Krause Verena Stecklenberg W20 0:35:12 1999 394
53. Heuer Tom SV Stahl Thale MJ U14 0:35:13 2006 258
54. Sinna Burghard Kavallerieverein Harz M55 0:35:18 1963 344
55. Oster Nicole SV Eisleben-Sangerhausen Triathlon W35 0:35:24 1980 310
56. Wesemann Michelle Thale W20 0:35:25 1994 362
57. Hesse Maxim Dresden MK U12 0:35:31 2008 255
58. Hommann Justin Laufgruppe Sonnenschein MJ U16 0:35:35 2004 262
59. Thieß Thomas Thale M40 0:35:40 1979 355
60. Stahl Lisa Leipzig W20 0:35:42 1996 349
61. Wisotzki Ellen Bad Bodendorf W50 0:35:43 1969 366
62. Gasse Martin Weddersleben M35 0:35:52 1984 236
63. Treffert Anja Ditfurter Seelöwen W30 0:35:53 1985 373
64. Blume Bianka MSV Eintracht Halberstadt W45 0:35:59 1974 207
65. Wolf Emily KSV 09 Köthen WJ U14 0:36:05 2007 388
66. Mau Christian Evangelische Stiftung Neinstedt M30 0:36:08 1985 294
67. Salger Marcel Thale M30 0:36:11 1985 333
68. Weihnacht Steffen Thale M45 0:36:24 1970 379
68. Stahl Bianka Rossauer SV W50 0:36:24 1968 348
70. Häusler Janett Bockenem W35 0:36:28 1981 249
71. Bentzien Carsten VIZ Blankenburg M30 0:36:29 1987 205
72. Kauschus Marcus VIZ Blankenburg M20 0:36:30 1992 274
73. Jodexnus-Dixen Alexander Ski-Klub Wernigerode MJ U14 0:36:31 2007 269
74. Laube Christin Wernigerode W20 0:36:36 1998 288
75. Horneber Stephan Quedlinburg M50 0:36:42 1968 263
76. Paul Hannes Quedlinburg MJ U14 0:36:52 2006 314
76. Pahne Antje Harzer Schnepfen W45 0:36:52 1973 311
78. Schüler Jennifer Gernrode WJ U14 0:36:55 2006 340
78. Winger Klara SV Stahl Thale WJ U14 0:36:55 2007 395
80. Peters Selma TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg WJ U14 0:36:57 2007 318
81. Rackwitz Josephine Halberstadt WJ U20 0:37:00 2000 323
82. Girod Charleen Elinor SV Stahl Thale WK U12 0:37:07 2009 241
83. Henschel Mia SV Stahl Thale WK U12 0:37:10 2008 253
83. Henschel Julia Thale W30 0:37:10 1985 374
85. Klein Dmitri TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg M30 0:37:21 1986 276
86. Ullrich Niclas Alexander SV Stahl Thale MJ U14 0:37:25 2007 358
87. Boguslawski Frank TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg M35 0:37:29 1981 209
88. Zeus Samantha Thale WJ U18 0:37:31 2002 372
89. Simon Janet Ströbeck W35 0:37:32 1982 343
90. Schlenz Henriette Blankenburg W35 0:37:39 1980 334
91. Zeus Anita Harzsparkasse W45 0:37:43 1972 371
92. Geppert Frank Westerhausen M45 0:37:49 1971 237
93. Morling Anne Klettersportverein Quarkensturm W20 0:38:04 1997 303
94. Krause Juliane Potsdam W20 0:38:30 1996 280
95. Unbehaun Katharina Wernigerode W35 0:38:31 1982 359
96. Jung Eileen SV Stahl Thale W35 0:38:37 1981 270
96. Hackmann Peter MSV Eintracht Halberstadt M55 0:38:37 1961 247
98. Nowan Anna Christina Volkssport W30 0:38:39 1988 390
98. Krogmann Janina Berlin W35 0:38:39 1984 282
100. Leonhardt Nadine Thale W35 0:38:40 1982 289
101. Bruch Sebastian Blankenburg M30 0:38:43 1986 213
102. Wehrenpfennig Mika Bo Eisvilla Thale MK U12 0:38:52 2009 383
102. Wehrenpfennig Vivien Eisvilla Thale W40 0:38:52 1979 382
104. Möhring Jens Stecklenberg M50 0:39:02 1966 302
105. Kamphenkel Julia Flintbek W20 0:39:04 1996 271
106. Kregel Astrid Rieder W55 0:39:22 1960 378
107. Lindemann-Hackmann Gitta MSV Eintracht Halberstadt W60 0:39:25 1955 291
108. Kregel Matthias Rieder M55 0:39:26 1960 377
109. Sinna Hanna Maria SV Stahl Thale WJ U16 0:39:52 2005 345
110. Koberling Silke MSV Eintracht Halberstadt W45 0:39:57 1972 277
111. Perll Lennox SV Stahl Thale MK U12 0:40:08 2008 316
112. Heller Celina Sophie SV Stahl Thale WJ U14 0:40:10 2007 252
113. Müller Bianca Hundesportverein Quedlinburg 1909 W30 0:40:14 1986 305
114. Eichler Marie Laufgruppe Sonnenschein WJ U14 0:40:29 2006 220
115. Ilgner Caroline Thale W30 0:40:30 1986 266
115. Gasse Bernd Weddersleben M55 0:40:30 1961 233
117. Sternitzke Anja Wernigerode W45 0:40:59 1973 351
118. Liebl Kristin Wernigerode W40 0:41:00 1977 290
118. Lisko Peggy Fettleibige Ballenstedter W40 0:41:00 1975 292
120. Sluschny Falko Bad Suderode M40 0:41:01 1978 346
121. Schmidt Jessica Timmenrode W35 0:41:03 1982 336
122. Senftner Fibi SV Stahl Thale WK U12 0:41:04 2008 341
122. Schmidt Maria Timmenrode W35 0:41:04 1984 337
124. Eue Marcel Blankenburg M35 0:41:05 1983 224
125. Decker Wenke Laufgruppe Sonnenschein W50 0:41:27 1967 217
126. Geppert Lienna Westerhausen WJ U14 0:41:36 2007 238
127. Bransdor Stefan Thale M30 0:41:43 1985 212
128. Winkler Wenke Team Teufelsmauer W50 0:41:47 1967 365
129. Aust David Quedlinburg M30 0:42:04 1985 203
130. Hühne Mailin Patricia SV Stahl Thale WK U12 0:42:07 2009 264
131. Raddatz Tim Maximilian Lorenz Dental MJ U14 0:42:12 2007 325
131. Raddatz Jens Lorenz Dental M40 0:42:12 1976 324
133. Rackwitz Cathleen Harzer Schnepfen W45 0:42:14 1971 322
134. Keidel Anja Halberstadt W45 0:42:15 1972 275
135. Fischer Susanne TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg W35 0:42:24 1983 228
136. Raspe Lara Sophie Hundesportverein Quedlinburg 1909 WJ U16 0:42:25 2004 326
137. Mietz Annalena Thale WJ U16 0:42:36 2005 300
138. Jahn Levin SV Stahl Thale MK U12 0:42:40 2008 385
139. Felgendreff Max Karl NIX tun kann JEDER MK U12 0:42:52 2009 227
140. Felgendreff Anke NIX tun kann JEDER W45 0:42:55 1973 226
141. Günther Toni Alexander Evangelische Stiftung Neinstedt MJ U20 0:43:02 2000 245
142. Reiner Michael Thale M30 0:43:10 1986 327
142. Girod Sven Thale M35 0:43:10 1984 242
144. Gasse Marion Weddersleben W30 0:43:34 1987 235
145. Brune Anton Ski-Klub Wernigerode MK U12 0:43:36 2008 215
145. Brune Alexander Ski-Klub Wernigerode M45 0:43:36 1972 214
147. Riese Louis Gernrode MK U12 0:43:57 2008 328
147. Ehrlich Simone ESV Lok Dessau W60 0:43:57 1956 219
149. Riese Maja Gernrode W40 0:43:59 1977 329
149. Riese Mathias Gernrode M40 0:43:59 1978 330
151. Müller Tino Genthin M35 0:44:30 1980 307
152. Günther Regina Berlin W55 0:45:02 1962 244
153. Simon Franziska Thale W40 0:45:10 1977 342
154. Sölter Patricia Magdeburg W30 0:45:30 1986 347
155. Gasse Karin Weddersleben W60 0:45:45 1959 234
156. Paul Katrin Quedlinburg W40 0:46:03 1976 315
157. Hesse Julian Dresden MK U12 0:46:59 2011 254
157. Hesse Thomas Dresden M40 0:46:59 1977 257
159. Geppert Manuela Westerhausen W40 0:47:07 1977 239
160. Hylski Sandra Westerhausen W35 0:47:08 1980 265
161. Mehl Rudi Aken M70 0:47:46 1948 296
162. Willig Till SV Stahl Thale MJ U16 0:48:11 2004 363
163. Böttcher Horst Thale M75 0:49:16 1941 210
164. Lichtenstern Alina Thale WJ U14 0:50:30 2007 380
165. Engel Sebastian Neinstedt M20 0:51:02 1999 221
166. Hesse Nicole Dresden W35 0:51:05 1983 256
167. Brink Constantin Thale MK U12 0:51:06 2008 381
167. Brink Jacqueline Thale W40 0:51:06 1978 396
169. Kürschner Heike SG Salzlandsparkasse W50 0:51:11 1969 284
170. Gieseler Peter SV Grün/Weiß Giersleben M75 0:54:38 1941 240
170. Kastendeich Horst SG Dankerode M80 0:54:38 1937 391
172. Münchhoff Jacqueline Laufgruppe Sonnenschein W20 0:56:40 1999 308
173. Melzer Petra TSV Niederndodeleben W55 1:00:05 1961 297
173. Melzer Rolf TSV Niederndodeleben M55 1:00:05 1960 298
175. Schrader Sylvio Blankenburg M60 1:05:53 1959 393
176. Wünschiers Paul TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg MJ U16 1:05:58 2004 369
DNF Habel Thomas Wernigerode M35 DNF 1980 246
               
               
AK-Wertung 6 km Bodetallauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Karl Mina Pauline HSG Nordhausen WK U12 0:32:04 2008 272
2. Zeigermann Josephine TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg WK U12 0:32:43 2009 370
3. Girod Charleen Elinor SV Stahl Thale WK U12 0:37:07 2009 241
4. Henschel Mia SV Stahl Thale WK U12 0:37:10 2008 253
5. Senftner Fibi SV Stahl Thale WK U12 0:41:04 2008 341
6. Hühne Mailin Patricia SV Stahl Thale WK U12 0:42:07 2009 264
               
1. Gottwald Anton Gymnasium Am Thie Blankenburg MK U12 0:31:21 2008 243
2. Langwich Kilian Leander Meridian (Magdeburg) MK U12 0:33:36 2011 286
3. Friedrich Are Leipzig MK U12 0:34:43 2008 230
4. Hesse Maxim Dresden MK U12 0:35:31 2008 255
5. Wehrenpfennig Mika Bo Eisvilla Thale MK U12 0:38:52 2009 383
6. Perll Lennox SV Stahl Thale MK U12 0:40:08 2008 316
7. Jahn Levin SV Stahl Thale MK U12 0:42:40 2008 385
8. Felgendreff Max Karl NIX tun kann JEDER MK U12 0:42:52 2009 227
9. Brune Anton Ski-Klub Wernigerode MK U12 0:43:36 2008 215
10. Riese Louis Gernrode MK U12 0:43:57 2008 328
11. Hesse Julian Dresden MK U12 0:46:59 2011 254
12. Brink Constantin Thale MK U12 0:51:06 2008 381
               
1. Wolf Emily KSV 09 Köthen WJ U14 0:36:05 2007 388
2. Schüler Jennifer Gernrode WJ U14 0:36:55 2006 340
2. Winger Klara SV Stahl Thale WJ U14 0:36:55 2007 395
4. Peters Selma TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg WJ U14 0:36:57 2007 318
5. Heller Celina Sophie SV Stahl Thale WJ U14 0:40:10 2007 252
6. Eichler Marie Laufgruppe Sonnenschein WJ U14 0:40:29 2006 220
7. Geppert Lienna Westerhausen WJ U14 0:41:36 2007 238
8. Lichtenstern Alina Thale WJ U14 0:50:30 2007 380
               
1. Oster Marc SV Eisleben-Sangerhausen Triathlon MJ U14 0:29:53 2006 309
2. Krause Karl-Johann Friedrichsbrunn MJ U14 0:31:37 2007 384
3. Heuer Tom SV Stahl Thale MJ U14 0:35:13 2006 258
4. Jodexnus-Dixen Alexander Ski-Klub Wernigerode MJ U14 0:36:31 2007 269
5. Paul Hannes Quedlinburg MJ U14 0:36:52 2006 314
6. Ullrich Niclas Alexander SV Stahl Thale MJ U14 0:37:25 2007 358
7. Raddatz Tim Maximilian Lorenz Dental MJ U14 0:42:12 2007 325
               
1. Sinna Hanna Maria SV Stahl Thale WJ U16 0:39:52 2005 345
2. Raspe Lara Sophie Hundesportverein Quedlinburg 1909 WJ U16 0:42:25 2004 326
3. Mietz Annalena Thale WJ U16 0:42:36 2005 300
               
1. Stertz Richard TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg MJ U16 0:25:38 2004 354
2. Hommann Justin Laufgruppe Sonnenschein MJ U16 0:35:35 2004 262
3. Willig Till SV Stahl Thale MJ U16 0:48:11 2004 363
4. Wünschiers Paul TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg MJ U16 1:05:58 2004 369
               
1. Zeus Samantha Thale WJ U18 0:37:31 2002 372
               
1. Hofmann Hannes Ballenstedt MJ U18 0:33:11 2003 260
               
1. Rackwitz Josephine Halberstadt WJ U20 0:37:00 2000 323
               
1. Meyer Mike Evangelische Stiftung Neinstedt MJ U20 0:33:13 2000 299
2. Günther Toni Alexander Evangelische Stiftung Neinstedt MJ U20 0:43:02 2000 245
               
1. Ernst Annika Liebes Lauftagebuch W20 0:31:48 1992 222
2. Krause Verena Stecklenberg W20 0:35:12 1999 394
3. Wesemann Michelle Thale W20 0:35:25 1994 362
4. Stahl Lisa Leipzig W20 0:35:42 1996 349
5. Laube Christin Wernigerode W20 0:36:36 1998 288
6. Morling Anne Klettersportverein Quarkensturm W20 0:38:04 1997 303
7. Krause Juliane Potsdam W20 0:38:30 1996 280
8. Kamphenkel Julia Flintbek W20 0:39:04 1996 271
9. Münchhoff Jacqueline Laufgruppe Sonnenschein W20 0:56:40 1999 308
               
1. Fehse Tobias Thale M20 0:29:36 1998 225
2. Kauschus Marcus VIZ Blankenburg M20 0:36:30 1992 274
3. Engel Sebastian Neinstedt M20 0:51:02 1999 221
               
1. Merkel Luisa NSV Wernigerode W30 0:29:58 1987 389
2. Gräfe Romy Wassersport Schwedt W30 0:33:53 1986 386
3. Treffert Anja Ditfurter Seelöwen W30 0:35:53 1985 373
4. Henschel Julia Thale W30 0:37:10 1985 374
5. Nowan Anna Christina Volkssport W30 0:38:39 1988 390
6. Müller Bianca Hundesportverein Quedlinburg 1909 W30 0:40:14 1986 305
7. Ilgner Caroline Thale W30 0:40:30 1986 266
8. Gasse Marion Weddersleben W30 0:43:34 1987 235
9. Sölter Patricia Magdeburg W30 0:45:30 1986 347
               
1. Mühlhaus Tobias Citybootcamp Harz M30 0:29:00 1986 304
2. Heyder Tony SILVERBACKS Harz M30 0:30:26 1988 259
3. Stertz Christian Schunk Sintermetalltechnik M30 0:31:05 1987 353
4. Hohley Matthias Weddersleben M30 0:32:37 1986 261
5. Mau Christian Evangelische Stiftung Neinstedt M30 0:36:08 1985 294
6. Salger Marcel Thale M30 0:36:11 1985 333
7. Bentzien Carsten VIZ Blankenburg M30 0:36:29 1987 205
8. Klein Dmitri TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg M30 0:37:21 1986 276
9. Bruch Sebastian Blankenburg M30 0:38:43 1986 213
10. Bransdor Stefan Thale M30 0:41:43 1985 212
11. Aust David Quedlinburg M30 0:42:04 1985 203
12. Reiner Michael Thale M30 0:43:10 1986 327
               
1. Wisotzki Gesine Harzer Ski Team W35 0:33:32 1984 387
2. Garn Claudi SILVERBACKS Harz W35 0:33:57 1983 231
3. Oster Nicole SV Eisleben-Sangerhausen Triathlon W35 0:35:24 1980 310
4. Häusler Janett Bockenem W35 0:36:28 1981 249
5. Simon Janet Ströbeck W35 0:37:32 1982 343
6. Schlenz Henriette Blankenburg W35 0:37:39 1980 334
7. Unbehaun Katharina Wernigerode W35 0:38:31 1982 359
8. Jung Eileen SV Stahl Thale W35 0:38:37 1981 270
9. Krogmann Janina Berlin W35 0:38:39 1984 282
10. Leonhardt Nadine Thale W35 0:38:40 1982 289
11. Schmidt Jessica Timmenrode W35 0:41:03 1982 336
12. Schmidt Maria Timmenrode W35 0:41:04 1984 337
13. Fischer Susanne TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg W35 0:42:24 1983 228
14. Hylski Sandra Westerhausen W35 0:47:08 1980 265
15. Hesse Nicole Dresden W35 0:51:05 1983 256
               
1. Cäsar Christian Harzer Teufel M35 0:24:40 1981 216
2. Klein Michael Volkssport M35 0:30:06 1980 375
3. Stampnik Jens Wappiche Bernburg M35 0:30:15 1984 350
4. Treulieb Marco Enduro Team Thale M35 0:31:45 1983 392
5. Ilgner Sören SV Stahl Thale M35 0:34:59 1980 267
6. Gasse Martin Weddersleben M35 0:35:52 1984 236
7. Boguslawski Frank TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg M35 0:37:29 1981 209
8. Eue Marcel Blankenburg M35 0:41:05 1983 224
9. Girod Sven Thale M35 0:43:10 1984 242
10. Müller Tino Genthin M35 0:44:30 1980 307
DNF Habel Thomas Wernigerode M35 DNF 1980 246
               
1. Schlottag Nicole MSV Eintracht Halberstadt W40 0:33:25 1977 335
1. V. Eshen Bianca Hamburg W40 0:33:25 1977 361
3. Wehrenpfennig Vivien Eisvilla Thale W40 0:38:52 1979 382
4. Liebl Kristin Wernigerode W40 0:41:00 1977 290
4. Lisko Peggy Fettleibige Ballenstedter W40 0:41:00 1975 292
6. Riese Maja Gernrode W40 0:43:59 1977 329
7. Simon Franziska Thale W40 0:45:10 1977 342
8. Paul Katrin Quedlinburg W40 0:46:03 1976 315
9. Geppert Manuela Westerhausen W40 0:47:07 1977 239
10. Brink Jacqueline Thale W40 0:51:06 1978 396
               
1. Röder Fabian RADWERK Racing Wernigerode M40 0:26:20 1977 331
2. Ernst Sebastian SV Anzing M40 0:27:57 1978 223
3. Halle Ralph Thale M40 0:30:05 1976 248
4. Lange Oliver Ilsenburg M40 0:30:38 1978 285
4. Stertz Andreas Stecklenberg M40 0:30:38 1978 352
6. Karrasch Ronny Westerhausen M40 0:31:28 1977 273
7. Garn Tom SILVERBACKS Harz M40 0:31:52 1977 232
8. Hedderich Stefan SV Stahl Thale M40 0:32:49 1977 250
9. Mitzka Enrico Hasselfelde M40 0:32:59 1979 301
10. Perll Thomas SV Stahl Thale M40 0:34:31 1979 317
11. Thieß Thomas Thale M40 0:35:40 1979 355
12. Sluschny Falko Bad Suderode M40 0:41:01 1978 346
13. Raddatz Jens Lorenz Dental M40 0:42:12 1976 324
14. Riese Mathias Gernrode M40 0:43:59 1978 330
15. Hesse Thomas Dresden M40 0:46:59 1977 257
               
1. Blume Bianka MSV Eintracht Halberstadt W45 0:35:59 1974 207
2. Pahne Antje Harzer Schnepfen W45 0:36:52 1973 311
3. Zeus Anita Harzsparkasse W45 0:37:43 1972 371
4. Koberling Silke MSV Eintracht Halberstadt W45 0:39:57 1972 277
5. Sternitzke Anja Wernigerode W45 0:40:59 1973 351
6. Rackwitz Cathleen Harzer Schnepfen W45 0:42:14 1971 322
7. Keidel Anja Halberstadt W45 0:42:15 1972 275
8. Felgendreff Anke NIX tun kann JEDER W45 0:42:55 1973 226
               
1. Uhde Maik MSV Eintracht Halberstadt M45 0:28:19 1974 357
2. Beinhoff Thomas SV Stahl Thale M45 0:31:52 1973 204
3. Hedderich Thomas Blankenburg M45 0:32:19 1973 251
4. Böttcher Jan Goslar M45 0:32:32 1970 211
5. Langwich Thoralf DLRG Magdeburg M45 0:33:37 1974 287
6. Weihnacht Steffen Thale M45 0:36:24 1970 379
7. Geppert Frank Westerhausen M45 0:37:49 1971 237
8. Brune Alexander Ski-Klub Wernigerode M45 0:43:36 1972 214
               
1. Pick Battina SC 1927 Köthen W50 0:34:03 1969 320
2. Wisotzki Ellen Bad Bodendorf W50 0:35:43 1969 366
3. Stahl Bianka Rossauer SV W50 0:36:24 1968 348
4. Decker Wenke Laufgruppe Sonnenschein W50 0:41:27 1967 217
5. Winkler Wenke Team Teufelsmauer W50 0:41:47 1967 365
6. Kürschner Heike SG Salzlandsparkasse W50 0:51:11 1969 284
               
1. Ditten Ole Thale M50 0:30:00 1965 218
2. Unger Thomas Blankenburg M50 0:31:56 1967 360
3. Rühmann Dirk Thale M50 0:32:05 1965 332
4. Müller Freddy Die Neoprenallergiker M50 0:34:36 1969 306
5. Schneider Steffen SILVERBACKS Harz M50 0:35:00 1966 338
6. Horneber Stephan Quedlinburg M50 0:36:42 1968 263
7. Möhring Jens Stecklenberg M50 0:39:02 1966 302
               
1. Koch Christiane TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg W55 0:31:45 1961 278
2. Kregel Astrid Rieder W55 0:39:22 1960 378
3. Günther Regina Berlin W55 0:45:02 1962 244
4. Melzer Petra TSV Niederndodeleben W55 1:00:05 1961 297
               
1. Krug Bernd SV Stahl Thale M55 0:34:48 1962 283
2. Sinna Burghard Kavallerieverein Harz M55 0:35:18 1963 344
3. Hackmann Peter MSV Eintracht Halberstadt M55 0:38:37 1961 247
4. Kregel Matthias Rieder M55 0:39:26 1960 377
5. Gasse Bernd Weddersleben M55 0:40:30 1961 233
6. Melzer Rolf TSV Niederndodeleben M55 1:00:05 1960 298
               
1. Lindemann-Hackmann Gitta MSV Eintracht Halberstadt W60 0:39:25 1955 291
2. Ehrlich Simone ESV Lok Dessau W60 0:43:57 1956 219
3. Gasse Karin Weddersleben W60 0:45:45 1959 234
               
1. Schrader Sylvio Blankenburg M60 1:05:53 1959 393
               
1. Portwig Ansgo Goslar M65 0:32:22 1953 321
               
1. Mehl Rudi Aken M70 0:47:46 1948 296
               
1. Böttcher Horst Thale M75 0:49:16 1941 210
2. Gieseler Peter SV Grün/Weiß Giersleben M75 0:54:38 1941 240
               
1. Kastendeich Horst SG Dankerode M80 0:54:38 1937 391