50. Harzlauf
   
  1 km Hexenpfützenlauf
  6 km Bodetallauf
  11,5 km Roßtrappenlauf
  23 km Roßtrappenlauf
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

11,5 km Roßtrappenlauf

Protokoll drucken

Einlaufliste 11,5 km Roßtrappenlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Kühlmann Thomas NSV Wernigerode M20 0:40:57 1990 816
2. Keller Toni GutsMuths Rennsteiglaufverein M30 0:47:11 1985 842
3. Graupe Sven PIANALA Radsport Bernau M40 0:48:08 1973 470
4. Cabak Guido NSV Wernigerode M35 0:50:02 1979 850
5. Ernst Christian Liebes Lauftagebuch M20 0:50:21 1988 459
6. Peters Arne Bergwacht Harz M20 0:51:42 1988 522
7. Fehse Dominic Faultiere M20 0:52:58 1994 836
8. Wehle Axel Quedlinburg M55 0:54:41 1960 828
9. Müller Patrick Mieste M35 0:54:55 1981 821
10. Arab Fazel Cornelius-Werk MJ U18 0:54:59 2001 589
11. Mota Thomas Quedlinburg M50 0:55:01 1966 515
12. Wünschiers Röbbe Quedlinburg M45 0:55:05 1971 574
13. Göde Steffen Leipzig M30 0:55:29 1986 587
14. Fleig Hans-Eugen NSV Wernigerode M60 0:55:58 1955 846
15. Zimmermann Gerd Fettleibige Ballenstedter M50 0:56:25 1964 854
16. Neuling Ronald Gardelegen M50 0:56:37 1965 822
17. Rudolf Thomas Fettleibige Ballenstedter M40 0:56:50 1974 536
18. Dub Andreas Stahl Thale M40 0:56:55 1973 841
19. Schonsky Roy Fettleibige Ballenstedter M50 0:56:56 1965 546
20. Lohs Denny Beidersee M40 0:58:24 1977 504
21. Albrecht Frauke NSV Wernigerode W45 0:58:25 1969 588
22. Rüge André Team Monaco Luxemburg M50 0:58:46 1966 829
23. Lüdtke Mathias Fettleibige Ballenstedter M50 0:58:59 1963 507
24. Meseg Richard Thale MJ U16 0:59:03 2002 837
25. Dahlhaus Uli NSV Wernigerode M50 0:59:10 1967 595
26. Heinemann Nico Quedlinburg M35 0:59:22 1982 475
27. Bieler Andre SV Wissenschaft Quedlinburg M40 0:59:24 1975 453
28. Bakr Mohamed Berlin M20 0:59:31 1991 591
29. Weist David Woodstones M20 0:59:34 1990 832
30. Kalmring Florian Halle M30 0:59:41 1987 811
31. Zuljan Erika Berlin W20 0:59:42 1995 581
32. Nowack Andre LG Osterode M45 0:59:46 1971 823
33. Heine Heiko Thale M30 0:59:51 1985 474
34. Krüger Steven Magdeburg M40 0:59:59 1975 498
35. Koch Oliver Läufer-Team Oker M35 1:00:05 1982 493
35. Guder Steffen GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 1:00:05 1962 807
37. Abel Matthias Mertik Maxitrol M40 1:00:09 1975 848
38. Becker Stefan Cornelius-Werk M30 1:00:16 1983 592
39. Hünecke Ralf LTV Genthin M45 1:00:36 1970 852
40. Hirschfeld Oliver 2Rad-Pavillon M20 1:01:13 1992 847
41. Hirsch Detlef Triathlonverein Dessau 92 M55 1:01:14 1959 810
42. Tuchen Christian RSV Stendal 07 M20 1:01:35 1991 562
43. Knoblich Carsten Sportfreunde M40 1:01:37 1975 814
44. Thieme Ingo LSG Ascania Aschersleben M40 1:02:05 1976 827
45. Zimmermann Maik Jazzclub Nordhausen M50 1:02:07 1966 579
46. Schulz Roland Möderau M35 1:02:19 1982 549
47. Wamser Christian Fettleibige Ballenstedter M45 1:02:33 1969 566
48. Pardeike Wolfgang MSV Eintracht Halberstadt M60 1:02:34 1955 838
49. Neubauer Michael Mondscheinläufer M40 1:02:41 1974 516
50. Alberti Nicole Brockenlaufverein W40 1:02:57 1974 849
51. Fricke Stephan Thale M30 1:03:01 1983 467
52. Hoeft Laura Läufer-Team Oker W20 1:03:11 1994 482
53. Sokoll Steffen LG Lage M50 1:03:18 1966 553
54. Schönborn Mathias SV 90 Gimritz M30 1:03:23 1985 545
55. Schneider Daniel Ballenstedt M35 1:03:26 1978 826
56. Patrunky Andreas Aken M45 1:03:34 1970 520
57. Webel Lars MTV Vorsfelde Triathlon M45 1:03:42 1971 567
58. Krause Ute Laufgruppe Stecklenberg W45 1:03:56 1972 496
59. Kadro Ali Laufgruppe Sonnenschein MJ U20 1:04:02 1999 487
60. Meyer Frank Loburg M20 1:04:23 1988 853
61. Hofmann Jan Ballenstedt M40 1:04:32 1973 483
62. Rasch Ulf Madrid M40 1:04:35 1973 825
63. Scholz Heiko Thale M35 1:04:37 1979 543
64. Pakulla Christian Halberstadt M35 1:04:44 1982 824
65. Theuerkauf Andy Magdeburg M30 1:04:54 1986 559
66. Heyroth Matthias Eisvilla Thale M40 1:04:55 1977 834
67. Weist Andreas Woodstones M45 1:04:57 1969 833
68. Knorr Anthony Thale MJ U18 1:05:21 2001 491
69. Mann Gabriel TSG Guts Muths Quedlinburg M30 1:05:26 1985 509
70. Hirsch Matthias Radwerk Wernigerode M40 1:05:29 1973 851
71. George Uwe Bergwacht Harz M45 1:05:33 1971 803
72. Rink Maik TSG GutsMuths-Lebenshilfe M50 1:05:34 1967 533
73. Hartmann Frederik Gittelde M30 1:05:35 1987 472
74. Hüber Tobias Clausthal M20 1:05:36 1989 831
75. Grusche Romy Die "Süßen-See" Läufer W45 1:05:44 1968 857
76. Zygmunt Andreas Madeburg M50 1:05:46 1965 582
77. Goldammer Sven Merseburg M45 1:06:20 1971 806
78. Kurth Frank Die "Süßen-See" Läufer M55 1:06:28 1961 855
79. Stroscher Michael Gernrode M40 1:06:46 1975 554
80. Ferchow Tobias SV Grün Weiß Giersleben M30 1:06:56 1984 461
81. Manecke Thomas Aschersleben M35 1:07:14 1981 844
82. Louda Rainer Badeborn M55 1:07:51 1962 505
83. Fitschen Reiner Team Teppichrampe M50 1:08:09 1967 586
84. Leisner Manuela Skiverein Hasselfelde W35 1:08:12 1978 503
85. Sindermann Stefan Staßfurt M45 1:08:27 1971 552
86. Makowitschka Stephanie Siptenfelde W20 1:08:43 1988 508
87. Fiebig Uwe SV Germania Neinstedt M55 1:08:50 1962 802
88. Matthes Tino Magdeburg M30 1:09:04 1985 512
89. Zuchowski Sven Klein O. M40 1:09:07 1974 580
90. Leupold Sylke avendi Team Dessau-Roßlau W45 1:09:11 1969 819
91. Patrunky Gabi Aken W40 1:09:13 1973 521
92. Krause Karen Friedrichsbrunn W45 1:09:19 1972 815
93. Fiebig Michael Ballenstedt M50 1:09:34 1967 843
94. Pankrath Michael Hadmersleben M55 1:09:39 1959 519
95. Eysel Philipp SV Lok Blankenburg 1949 M40 1:09:43 1976 476
96. Klepzig Gerd Sv Westerhausen M55 1:09:51 1958 490
97. Scheller Melanie Cattenstedt WJ U18 1:09:56 2001 835
97. Kiese Michael Rennsteiglaufverein M55 1:09:56 1962 812
99. Gille Thomas Osterwieck M40 1:09:57 1977 804
100. Bauermeister Elke Bernburg W45 1:10:00 1970 839
100. Lange Lars Nordhausen M45 1:10:00 1968 502
102. Müller Iris Die "Süßen-See" Läufer W55 1:10:17 1962 856
103. Röder Fabian NRT PROTECTIVE M40 1:10:18 1977 534
104. Weihnacht Steffen Thale M45 1:10:26 1970 840
105. Zerbe Friedmar LG Silbersee Leipzig M75 1:10:35 1940 575
106. Zerbe Mario LG Silbersee Leipzig M45 1:10:36 1968 576
106. Fischer Christian SV Wissenschaft Quedlinburg M50 1:10:36 1966 462
108. Herrmann Christian Sommerschenburg M35 1:10:45 1979 477
109. Zimmermann Ines Jazzclub Nordhausen W50 1:10:46 1967 578
110. Kiese Sabine Rennsteiglaufverein W50 1:10:58 1963 813
111. Krause Verena SV-Medizin W60 1:11:03 1956 497
112. Stwertetschka Anja SV 56 Timmenrode W30 1:11:24 1985 555
113. Franz Günther TSG Gutsmuths Quedlinburg M60 1:11:36 1957 465
114. Wolkersdorfer Laura Alfeld W20 1:11:54 1989 572
114. Bartel Maximilian Alfeld M30 1:11:54 1985 452
116. Seelig Birgit Madeburg W40 1:12:25 1975 550
117. Martin Melanie Skiverein Hasselfelde W40 1:12:28 1975 511
118. Dahlhaus Susanne NSV Wernigerode W45 1:12:36 1971 594
118. Dannenberg Susanne SV Martineum Halberstadt W50 1:12:36 1963 597
118. Meseg Regina Thalegeister W50 1:12:36 1964 513
121. Lüddecke Robert Leipzig M35 1:12:55 1981 506
122. Hennemann Mike TuS Sumiperke M55 1:12:56 1962 809
123. Scholz-Kutzler Elke SC Meißner Eschwege W50 1:13:05 1966 544
124. Wu Dandan Gatersleben W20 1:13:23 1990 573
125. Bach Robert Halberstadt M20 1:13:30 1988 590
126. Bresch Daniel LG Haeder Stendal M20 1:13:52 1992 593
127. Lathan Marlies avendi team Dessau-Roßlau W50 1:14:28 1965 818
128. Schimpe Claudia Aschersleben W45 1:14:45 1972 539
129. Wagner Marco PSV Bernburg M35 1:14:59 1980 564
129. Kneisel Thomas PSV Bernburg M45 1:14:59 1972 845
129. Hülskath Sigrid PSV Bernburg W55 1:14:59 1960 486
132. Marthe Frank Cervisia in calceo M55 1:15:00 1962 510
133. Hertel Thomas Möser M55 1:15:24 1960 479
134. Hertel Silvia Möser W60 1:15:25 1956 478
135. Meier Ingolf LG Haeder Stendal M50 1:15:29 1966 820
136. Damm Mario SSV Eisleben M50 1:15:41 1964 596
137. Tharann Viola Halberstadt W50 1:15:58 1966 558
138. Dröse-Gille Aileen Osterwieck W35 1:16:00 1978 598
139. Schöwe Dietmar die Schöwes M50 1:16:48 1963 547
140. Neubauer Nadine Mondscheinläufer W40 1:18:03 1977 517
141. Otte-Willig Ramona Tanzschule Reichstein W40 1:19:06 1977 518
142. Eichelbaum Kerstin Trailrunning Bergwitz W50 1:19:15 1963 599
143. Hebsacker Diana avendi Team Dessau W45 1:21:27 1971 808
144. Budhagatapalli Nagaveni IPK Gatersleben W30 1:23:01 1984 455
145. Aftermann Rüdiger MSV Eintracht Halberstadt M65 1:23:13 1951 451
146. Szymanek Ines Volkssport Aken W45 1:23:20 1970 556
147. Gils Angelika Quedlinburg W40 1:23:32 1974 805
148. Houben Andreas Quedlinburg M50 1:24:12 1963 485
149. Wagner Sarah Halberstadt W20 1:27:46 1988 565
150. Dahrendorf Melanie Magdeburg W20 1:27:53 1992 456
151. Hofmann Jürgen Salzwedel M55 1:28:55 1960 484
152. Lange Karen MSV Eintracht Halberstadt W55 1:30:19 1960 830
153. Eichelbaum Sandra Trailrunning Bergwitz W20 1:33:23 1988 600
154. Schirmer Hartmut Kyffhäuserbund M75 1:34:08 1940 541
155. Landgraf Markus avendi team Dessau-Roßlau M35 1:45:13 1979 817
               
               
AK-Wertung 11,5 km Roßtrappenlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
               
1. Meseg Richard Thale MJ U16 0:59:03 2002 837
               
1. Scheller Melanie Cattenstedt WJ U18 1:09:56 2001 835
               
1. Arab Fazel Cornelius-Werk MJ U18 0:54:59 2001 589
2. Knorr Anthony Thale MJ U18 1:05:21 2001 491
               
1. Kadro Ali Laufgruppe Sonnenschein MJ U20 1:04:02 1999 487
               
1. Zuljan Erika Berlin W20 0:59:42 1995 581
2. Hoeft Laura Läufer-Team Oker W20 1:03:11 1994 482
3. Makowitschka Stephanie Siptenfelde W20 1:08:43 1988 508
4. Wolkersdorfer Laura Alfeld W20 1:11:54 1989 572
5. Wu Dandan Gatersleben W20 1:13:23 1990 573
6. Wagner Sarah Halberstadt W20 1:27:46 1988 565
7. Dahrendorf Melanie Magdeburg W20 1:27:53 1992 456
8. Eichelbaum Sandra Trailrunning Bergwitz W20 1:33:23 1988 600
               
1. Kühlmann Thomas NSV Wernigerode M20 0:40:57 1990 816
2. Ernst Christian Liebes Lauftagebuch M20 0:50:21 1988 459
3. Peters Arne Bergwacht Harz M20 0:51:42 1988 522
4. Fehse Dominic Faultiere M20 0:52:58 1994 836
5. Bakr Mohamed Berlin M20 0:59:31 1991 591
6. Weist David Woodstones M20 0:59:34 1990 832
7. Hirschfeld Oliver 2Rad-Pavillon M20 1:01:13 1992 847
8. Tuchen Christian RSV Stendal 07 M20 1:01:35 1991 562
9. Meyer Frank Loburg M20 1:04:23 1988 853
10. Hüber Tobias Clausthal M20 1:05:36 1989 831
11. Bach Robert Halberstadt M20 1:13:30 1988 590
12. Bresch Daniel LG Haeder Stendal M20 1:13:52 1992 593
               
1. Stwertetschka Anja SV 56 Timmenrode W30 1:11:24 1985 555
2. Budhagatapalli Nagaveni IPK Gatersleben W30 1:23:01 1984 455
               
1. Keller Toni GutsMuths Rennsteiglaufverein M30 0:47:11 1985 842
2. Göde Steffen Leipzig M30 0:55:29 1986 587
3. Kalmring Florian Halle M30 0:59:41 1987 811
4. Heine Heiko Thale M30 0:59:51 1985 474
5. Becker Stefan Cornelius-Werk M30 1:00:16 1983 592
6. Fricke Stephan Thale M30 1:03:01 1983 467
7. Schönborn Mathias SV 90 Gimritz M30 1:03:23 1985 545
8. Theuerkauf Andy Magdeburg M30 1:04:54 1986 559
9. Mann Gabriel TSG Guts Muths Quedlinburg M30 1:05:26 1985 509
10. Hartmann Frederik Gittelde M30 1:05:35 1987 472
11. Ferchow Tobias SV Grün Weiß Giersleben M30 1:06:56 1984 461
12. Matthes Tino Magdeburg M30 1:09:04 1985 512
13. Bartel Maximilian Alfeld M30 1:11:54 1985 452
               
1. Leisner Manuela Skiverein Hasselfelde W35 1:08:12 1978 503
2. Dröse-Gille Aileen Osterwieck W35 1:16:00 1978 598
               
1. Cabak Guido NSV Wernigerode M35 0:50:02 1979 850
2. Müller Patrick Mieste M35 0:54:55 1981 821
3. Heinemann Nico Quedlinburg M35 0:59:22 1982 475
4. Koch Oliver Läufer-Team Oker M35 1:00:05 1982 493
5. Schulz Roland Möderau M35 1:02:19 1982 549
6. Schneider Daniel Ballenstedt M35 1:03:26 1978 826
7. Scholz Heiko Thale M35 1:04:37 1979 543
8. Pakulla Christian Halberstadt M35 1:04:44 1982 824
9. Manecke Thomas Aschersleben M35 1:07:14 1981 844
10. Herrmann Christian Sommerschenburg M35 1:10:45 1979 477
11. Lüddecke Robert Leipzig M35 1:12:55 1981 506
12. Wagner Marco PSV Bernburg M35 1:14:59 1980 564
13. Landgraf Markus avendi team Dessau-Roßlau M35 1:45:13 1979 817
               
1. Alberti Nicole Brockenlaufverein W40 1:02:57 1974 849
2. Patrunky Gabi Aken W40 1:09:13 1973 521
3. Seelig Birgit Madeburg W40 1:12:25 1975 550
4. Martin Melanie Skiverein Hasselfelde W40 1:12:28 1975 511
5. Neubauer Nadine Mondscheinläufer W40 1:18:03 1977 517
6. Otte-Willig Ramona Tanzschule Reichstein W40 1:19:06 1977 518
7. Gils Angelika Quedlinburg W40 1:23:32 1974 805
               
1. Graupe Sven PIANALA Radsport Bernau M40 0:48:08 1973 470
2. Rudolf Thomas Fettleibige Ballenstedter M40 0:56:50 1974 536
3. Dub Andreas Stahl Thale M40 0:56:55 1973 841
4. Lohs Denny Beidersee M40 0:58:24 1977 504
5. Bieler Andre SV Wissenschaft Quedlinburg M40 0:59:24 1975 453
6. Krüger Steven Magdeburg M40 0:59:59 1975 498
7. Abel Matthias Mertik Maxitrol M40 1:00:09 1975 848
8. Knoblich Carsten Sportfreunde M40 1:01:37 1975 814
9. Thieme Ingo LSG Ascania Aschersleben M40 1:02:05 1976 827
10. Neubauer Michael Mondscheinläufer M40 1:02:41 1974 516
11. Hofmann Jan Ballenstedt M40 1:04:32 1973 483
12. Rasch Ulf Madrid M40 1:04:35 1973 825
13. Heyroth Matthias Eisvilla Thale M40 1:04:55 1977 834
14. Hirsch Matthias Radwerk Wernigerode M40 1:05:29 1973 851
15. Stroscher Michael Gernrode M40 1:06:46 1975 554
16. Zuchowski Sven Klein O. M40 1:09:07 1974 580
17. Eysel Philipp SV Lok Blankenburg 1949 M40 1:09:43 1976 476
18. Gille Thomas Osterwieck M40 1:09:57 1977 804
19. Röder Fabian NRT PROTECTIVE M40 1:10:18 1977 534
               
1. Albrecht Frauke NSV Wernigerode W45 0:58:25 1969 588
2. Krause Ute Laufgruppe Stecklenberg W45 1:03:56 1972 496
3. Grusche Romy Die "Süßen-See" Läufer W45 1:05:44 1968 857
4. Leupold Sylke avendi Team Dessau-Roßlau W45 1:09:11 1969 819
5. Krause Karen Friedrichsbrunn W45 1:09:19 1972 815
6. Bauermeister Elke Bernburg W45 1:10:00 1970 839
7. Dahlhaus Susanne NSV Wernigerode W45 1:12:36 1971 594
8. Schimpe Claudia Aschersleben W45 1:14:45 1972 539
9. Hebsacker Diana avendi Team Dessau W45 1:21:27 1971 808
10. Szymanek Ines Volkssport Aken W45 1:23:20 1970 556
               
1. Wünschiers Röbbe Quedlinburg M45 0:55:05 1971 574
2. Nowack Andre LG Osterode M45 0:59:46 1971 823
3. Hünecke Ralf LTV Genthin M45 1:00:36 1970 852
4. Wamser Christian Fettleibige Ballenstedter M45 1:02:33 1969 566
5. Patrunky Andreas Aken M45 1:03:34 1970 520
6. Webel Lars MTV Vorsfelde Triathlon M45 1:03:42 1971 567
7. Weist Andreas Woodstones M45 1:04:57 1969 833
8. George Uwe Bergwacht Harz M45 1:05:33 1971 803
9. Goldammer Sven Merseburg M45 1:06:20 1971 806
10. Sindermann Stefan Staßfurt M45 1:08:27 1971 552
11. Lange Lars Nordhausen M45 1:10:00 1968 502
12. Weihnacht Steffen Thale M45 1:10:26 1970 840
13. Zerbe Mario LG Silbersee Leipzig M45 1:10:36 1968 576
14. Kneisel Thomas PSV Bernburg M45 1:14:59 1972 845
               
1. Zimmermann Ines Jazzclub Nordhausen W50 1:10:46 1967 578
2. Kiese Sabine Rennsteiglaufverein W50 1:10:58 1963 813
3. Dannenberg Susanne SV Martineum Halberstadt W50 1:12:36 1963 597
3. Meseg Regina Thalegeister W50 1:12:36 1964 513
5. Scholz-Kutzler Elke SC Meißner Eschwege W50 1:13:05 1966 544
6. Lathan Marlies avendi team Dessau-Roßlau W50 1:14:28 1965 818
7. Tharann Viola Halberstadt W50 1:15:58 1966 558
8. Eichelbaum Kerstin Trailrunning Bergwitz W50 1:19:15 1963 599
               
1. Mota Thomas Quedlinburg M50 0:55:01 1966 515
2. Zimmermann Gerd Fettleibige Ballenstedter M50 0:56:25 1964 854
3. Neuling Ronald Gardelegen M50 0:56:37 1965 822
4. Schonsky Roy Fettleibige Ballenstedter M50 0:56:56 1965 546
5. Rüge André Team Monaco Luxemburg M50 0:58:46 1966 829
6. Lüdtke Mathias Fettleibige Ballenstedter M50 0:58:59 1963 507
7. Dahlhaus Uli NSV Wernigerode M50 0:59:10 1967 595
8. Zimmermann Maik Jazzclub Nordhausen M50 1:02:07 1966 579
9. Sokoll Steffen LG Lage M50 1:03:18 1966 553
10. Rink Maik TSG GutsMuths-Lebenshilfe M50 1:05:34 1967 533
11. Zygmunt Andreas Madeburg M50 1:05:46 1965 582
12. Fitschen Reiner Team Teppichrampe M50 1:08:09 1967 586
13. Fiebig Michael Ballenstedt M50 1:09:34 1967 843
14. Fischer Christian SV Wissenschaft Quedlinburg M50 1:10:36 1966 462
15. Meier Ingolf LG Haeder Stendal M50 1:15:29 1966 820
16. Damm Mario SSV Eisleben M50 1:15:41 1964 596
17. Schöwe Dietmar die Schöwes M50 1:16:48 1963 547
18. Houben Andreas Quedlinburg M50 1:24:12 1963 485
               
1. Müller Iris Die "Süßen-See" Läufer W55 1:10:17 1962 856
2. Hülskath Sigrid PSV Bernburg W55 1:14:59 1960 486
3. Lange Karen MSV Eintracht Halberstadt W55 1:30:19 1960 830
               
1. Wehle Axel Quedlinburg M55 0:54:41 1960 828
2. Guder Steffen GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 1:00:05 1962 807
3. Hirsch Detlef Triathlonverein Dessau 92 M55 1:01:14 1959 810
4. Kurth Frank Die "Süßen-See" Läufer M55 1:06:28 1961 855
5. Louda Rainer Badeborn M55 1:07:51 1962 505
6. Fiebig Uwe SV Germania Neinstedt M55 1:08:50 1962 802
7. Pankrath Michael Hadmersleben M55 1:09:39 1959 519
8. Klepzig Gerd Sv Westerhausen M55 1:09:51 1958 490
9. Kiese Michael Rennsteiglaufverein M55 1:09:56 1962 812
10. Hennemann Mike TuS Sumiperke M55 1:12:56 1962 809
11. Marthe Frank Cervisia in calceo M55 1:15:00 1962 510
12. Hertel Thomas Möser M55 1:15:24 1960 479
13. Hofmann Jürgen Salzwedel M55 1:28:55 1960 484
               
1. Krause Verena SV-Medizin W60 1:11:03 1956 497
2. Hertel Silvia Möser W60 1:15:25 1956 478
               
1. Fleig Hans-Eugen NSV Wernigerode M60 0:55:58 1955 846
2. Pardeike Wolfgang MSV Eintracht Halberstadt M60 1:02:34 1955 838
3. Franz Günther TSG Gutsmuths Quedlinburg M60 1:11:36 1957 465
               
1. Aftermann Rüdiger MSV Eintracht Halberstadt M65 1:23:13 1951 451
               
1. Zerbe Friedmar LG Silbersee Leipzig M75 1:10:35 1940 575
2. Schirmer Hartmut Kyffhäuserbund M75 1:34:08 1940 541