46. Harzlauf
   
  1 Km Hexenpfützenlauf
  5,4 Km Bodetallauf
  10,4 Km Roßtrappenlauf
  21,1 Km Roßtrappenlauf
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

10,4 Km Roßtrappenlauf

Protokoll drucken

Einlaufliste 10,4 Km Roßtrappenlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Poch Mike TSG GutsMuths Quedlinburg M45 0:48:37 1966 314
2. Eismann Jörg Elektro-Blitzteam M40 0:51:49 1970 324
3. Cabak Guido OstWest-Express M30 0:52:10 1979 338
4. Teutloff Peter GutsMuths Quedlinburg M45 0:52:36 1964 304
5. Sander Martin SV einheit Worbis M35 0:53:42 1974 389
6. Stegmann Frank KC Frienstein 08 M35 0:54:35 1977 322
7. Wehle Axel Quedlinburg M50 0:55:15 1960 311
8. Hage Patrick SV Lok Blankenburg 1949 e.V. M30 0:55:35 1982 358
9. Mota Thomas Thale M45 0:56:04 1966 340
10. Fehse Dominic Laufteam Teppichrampe Quedlinburg MJ U20 0:56:25 1994 351
11. Förste David Bad Bikers Mtb Sport e.V. M30 0:56:29 1982 336
12. Morcinek Eric Volkssport Thale M20 0:56:31 1989 342
13. Ernst Christian Altwarmbüchen M20 0:56:58 1988 350
14. Hofmann Brandon-Lee Quedlinburg MJ U16 0:57:17 1998 320
15. Schonsky Roy Fettleibige Ballenstedt M45 0:58:15 1965 337
16. Albrecht Frauke NSV Wernigerode W40 0:58:17 1969 344
17. Mota Ulrich Thalegeister M45 0:58:41 1966 381
18. Liebau Torsten SV Commerzbank Quedlinburg M45 0:58:42 1966 372
19. Kirsten Thomas Alsleben M45 0:58:58 1968 332
20. Orzegowski Martin Thale M20 0:59:13 1986 316
21. Portwig Ansgo Goslar M60 0:59:47 1953 384
22. Kienker Jens Vier Elemente Thale M40 0:59:48 1969 331
23. Roth Klaus Holle M50 0:59:51 1959 386
24. Kißenkötter Stefan Dresden M30 0:59:55 1981 266
25. Zetzsche Robert Osterwieck M20 1:00:09 1990 400
26. Alberti Nicole Brockenlaufverein Ilsenburg W35 1:00:28 1974 323
27. Sacks Marten Straßberg M35 1:02:59 1977 388
28. Gorges Manfred Thale M50 1:04:02 1963 341
29. Reifgerste Uwe Germania Gernrode M40 1:04:08 1970 309
30. Schindler Lutz MSV Eintracht Halberstadt M65 1:04:16 1946 390
31. Seer Niklas SV Lok Aschersleben MJ U18 1:04:43 1997 317
32. Hunger Marlene WSV Berlin WJ U16 1:04:44 1998 363
33. Zetzsche Axel Osterwieck M45 1:05:02 1965 399
34. Winkler Edgar Vier Elemente Quedlinburg M50 1:05:19 1960 327
35. Portwig Jennifer Goslar W35 1:05:20 1977 385
36. Lippmann Stefan Wernigerode M40 1:05:54 1970 329
37. John Hajo Straßberg M40 1:06:14 1970 365
38. Wehrenpfennig Vivien Eisvilla Thale W30 1:06:49 1979 300
39. Heyroth Matthias Eisvilla Thale M35 1:06:50 1977 301
40. Knoche Bernd Askania Aschersleben M55 1:06:54 1957 303
41. Hildebrand Luis Team Kanada MJ U14 1:07:07 2000 360
42. Triebel Ines Wissenschaft Quedlinburg W45 1:07:20 1967 396
43. Rohr Michael Wernigerode M60 1:07:43 1950 330
44. Franz Günther TSG GutsMuths Quedlinburg M55 1:07:49 1957 354
45. Neuhäuser Leon Quedlinburg MJ U16 1:08:00 1998 319
46. König Steffen Aschersleben M55 1:08:01 1958 305
47. Zerbe Friedmar LG Silbersee Leipzig M70 1:08:11 1940 315
48. Teichmann René Hamburg M30 1:08:48 1981 394
49. Horneber Stephan MC Westerhausen M45 1:09:35 1968 362
50. Hillebrand Roland SV Medizin M55 1:09:38 1956 361
51. Geißler Wolfgang The Kangaroos M50 1:09:54 1960 306
52. Fischer Matthias Gernrode M50 1:10:07 1961 353
53. Schröder René Breitenstein M40 1:10:27 1973 393
54. Bergmann Christian SV Stahl Thale M30 1:10:29 1979 318
54. Maaß Fred SV Stahl Thale M50 1:10:29 1962 373
56. Meyer Kenny Hannover M20 1:10:32 1986 377
57. Borgmann Maximilian Kampfkunst Bodetal e.V. MJ U20 1:10:43 1995 348
58. Louda Reiner Volkssport Badeborn M50 1:10:47 1962 308
59. George Uwe Bergwacht Thale M40 1:10:52 1971 355
60. Meseg Regina SV Stahl Thale W45 1:11:02 1964 376
61. Ruch Julia ASC Ulm W30 1:11:46 1982 387
62. Rittersdorf Kathleen Eisvilla Thale W30 1:11:54 1982 307
63. Illgen Ilona Braunschweig W40 1:12:34 1971 364
64. Krüger Helmut Medizin Quedlinburg M70 1:12:39 1939 370
65. Felsche Manuela MSV Eintracht Halberstadt W50 1:12:43 1963 352
66. Putzmann Sven Walbeck M35 1:12:50 1977 339
67. Ulrich Martin Dingelstedt M55 1:13:10 1956 397
68. Bloch Siegfried SV Stahl Thale M50 1:13:20 1962 347
69. Sattler Heiko Fahrschule Sattler M45 1:14:07 1964 333
70. Tokarski Sebastian Thale M30 1:15:36 1980 395
71. Mota Kathrin TSG GutsMuths W45 1:16:15 1968 380
71. Miehl Eckhard CPJRV Cattenstedt M50 1:16:15 1959 378
73. Poch Astrid TSG GutsMuhts Quedlinburg W45 1:16:24 1967 383
74. Lau Gabriele Volkssport Bad Suderode W45 1:16:27 1964 328
75. Kühnel Michael SV Angern M50 1:16:36 1959 371
76. Borchert Wiebke Fahrschule Sattler W20 1:17:23 1988 334
77. Schöne Marlies SV Medizin QLB W45 1:19:26 1964 392
78. Ernst Sabine LAV Halensia W30 1:19:40 1980 310
79. Decker Wenke Team Teppichrampe W45 1:19:41 1967 349
79. Wiegand Bernd LAV Halensia M55 1:19:41 1957 312
81. König Manfred Blau-Weiß Dessau M70 1:19:58 1939 368
82. Rüscher Utz Braunschweig M50 1:20:36 1962 321
83. Martin Melanie Skiverein Hasselfelde W35 1:21:33 1975 375
84. Morgenroth Steffen Gernrode M40 1:22:42 1971 379
85. Martin Johannes Skiverein Hasselfelde M45 1:24:19 1965 374
86. Klotz Anneliese SV Medizin Quedlinburg W65 1:28:23 1948 367
               
               
AK-Wertung 10,4 Km Roßtrappenlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Hildebrand Luis Team Kanada MJ U14 1:07:07 2000 360
               
1. Hunger Marlene WSV Berlin WJ U16 1:04:44 1998 363
               
1. Hofmann Brandon-Lee Quedlinburg MJ U16 0:57:17 1998 320
2. Neuhäuser Leon Quedlinburg MJ U16 1:08:00 1998 319
               
1. Seer Niklas SV Lok Aschersleben MJ U18 1:04:43 1997 317
               
1. Fehse Dominic Laufteam Teppichrampe Quedlinburg MJ U20 0:56:25 1994 351
2. Borgmann Maximilian Kampfkunst Bodetal e.V. MJ U20 1:10:43 1995 348
               
1. Borchert Wiebke Fahrschule Sattler W20 1:17:23 1988 334
               
1. Morcinek Eric Volkssport Thale M20 0:56:31 1989 342
2. Ernst Christian Altwarmbüchen M20 0:56:58 1988 350
3. Orzegowski Martin Thale M20 0:59:13 1986 316
4. Zetzsche Robert Osterwieck M20 1:00:09 1990 400
5. Meyer Kenny Hannover M20 1:10:32 1986 377
               
1. Wehrenpfennig Vivien Eisvilla Thale W30 1:06:49 1979 300
2. Ruch Julia ASC Ulm W30 1:11:46 1982 387
3. Rittersdorf Kathleen Eisvilla Thale W30 1:11:54 1982 307
4. Ernst Sabine LAV Halensia W30 1:19:40 1980 310
               
1. Cabak Guido OstWest-Express M30 0:52:10 1979 338
2. Hage Patrick SV Lok Blankenburg 1949 e.V. M30 0:55:35 1982 358
3. Förste David Bad Bikers Mtb Sport e.V. M30 0:56:29 1982 336
4. Kißenkötter Stefan Dresden M30 0:59:55 1981 266
5. Teichmann René Hamburg M30 1:08:48 1981 394
6. Bergmann Christian SV Stahl Thale M30 1:10:29 1979 318
7. Tokarski Sebastian Thale M30 1:15:36 1980 395
               
1. Alberti Nicole Brockenlaufverein Ilsenburg W35 1:00:28 1974 323
2. Portwig Jennifer Goslar W35 1:05:20 1977 385
3. Martin Melanie Skiverein Hasselfelde W35 1:21:33 1975 375
               
1. Sander Martin SV einheit Worbis M35 0:53:42 1974 389
2. Stegmann Frank KC Frienstein 08 M35 0:54:35 1977 322
3. Sacks Marten Straßberg M35 1:02:59 1977 388
4. Heyroth Matthias Eisvilla Thale M35 1:06:50 1977 301
5. Putzmann Sven Walbeck M35 1:12:50 1977 339
               
1. Albrecht Frauke NSV Wernigerode W40 0:58:17 1969 344
2. Illgen Ilona Braunschweig W40 1:12:34 1971 364
               
1. Eismann Jörg Elektro-Blitzteam M40 0:51:49 1970 324
2. Kienker Jens Vier Elemente Thale M40 0:59:48 1969 331
3. Reifgerste Uwe Germania Gernrode M40 1:04:08 1970 309
4. Lippmann Stefan Wernigerode M40 1:05:54 1970 329
5. John Hajo Straßberg M40 1:06:14 1970 365
6. Schröder René Breitenstein M40 1:10:27 1973 393
7. George Uwe Bergwacht Thale M40 1:10:52 1971 355
8. Morgenroth Steffen Gernrode M40 1:22:42 1971 379
               
1. Triebel Ines Wissenschaft Quedlinburg W45 1:07:20 1967 396
2. Meseg Regina SV Stahl Thale W45 1:11:02 1964 376
3. Mota Kathrin TSG GutsMuths W45 1:16:15 1968 380
4. Poch Astrid TSG GutsMuhts Quedlinburg W45 1:16:24 1967 383
5. Lau Gabriele Volkssport Bad Suderode W45 1:16:27 1964 328
6. Schöne Marlies SV Medizin QLB W45 1:19:26 1964 392
7. Decker Wenke Team Teppichrampe W45 1:19:41 1967 349
               
1. Poch Mike TSG GutsMuths Quedlinburg M45 0:48:37 1966 314
2. Teutloff Peter GutsMuths Quedlinburg M45 0:52:36 1964 304
3. Mota Thomas Thale M45 0:56:04 1966 340
4. Schonsky Roy Fettleibige Ballenstedt M45 0:58:15 1965 337
5. Mota Ulrich Thalegeister M45 0:58:41 1966 381
6. Liebau Torsten SV Commerzbank Quedlinburg M45 0:58:42 1966 372
7. Kirsten Thomas Alsleben M45 0:58:58 1968 332
8. Zetzsche Axel Osterwieck M45 1:05:02 1965 399
9. Horneber Stephan MC Westerhausen M45 1:09:35 1968 362
10. Sattler Heiko Fahrschule Sattler M45 1:14:07 1964 333
11. Martin Johannes Skiverein Hasselfelde M45 1:24:19 1965 374
               
1. Felsche Manuela MSV Eintracht Halberstadt W50 1:12:43 1963 352
               
1. Wehle Axel Quedlinburg M50 0:55:15 1960 311
2. Roth Klaus Holle M50 0:59:51 1959 386
3. Gorges Manfred Thale M50 1:04:02 1963 341
4. Winkler Edgar Vier Elemente Quedlinburg M50 1:05:19 1960 327
5. Geißler Wolfgang The Kangaroos M50 1:09:54 1960 306
6. Fischer Matthias Gernrode M50 1:10:07 1961 353
7. Maaß Fred SV Stahl Thale M50 1:10:29 1962 373
8. Louda Reiner Volkssport Badeborn M50 1:10:47 1962 308
9. Bloch Siegfried SV Stahl Thale M50 1:13:20 1962 347
10. Miehl Eckhard CPJRV Cattenstedt M50 1:16:15 1959 378
11. Kühnel Michael SV Angern M50 1:16:36 1959 371
12. Rüscher Utz Braunschweig M50 1:20:36 1962 321
               
1. Knoche Bernd Askania Aschersleben M55 1:06:54 1957 303
2. Franz Günther TSG GutsMuths Quedlinburg M55 1:07:49 1957 354
3. König Steffen Aschersleben M55 1:08:01 1958 305
4. Hillebrand Roland SV Medizin M55 1:09:38 1956 361
5. Ulrich Martin Dingelstedt M55 1:13:10 1956 397
6. Wiegand Bernd LAV Halensia M55 1:19:41 1957 312
               
1. Portwig Ansgo Goslar M60 0:59:47 1953 384
2. Rohr Michael Wernigerode M60 1:07:43 1950 330
               
1. Klotz Anneliese SV Medizin Quedlinburg W65 1:28:23 1948 367
               
1. Schindler Lutz MSV Eintracht Halberstadt M65 1:04:16 1946 390
               
1. Zerbe Friedmar LG Silbersee Leipzig M70 1:08:11 1940 315
2. Krüger Helmut Medizin Quedlinburg M70 1:12:39 1939 370
3. König Manfred Blau-Weiß Dessau M70 1:19:58 1939 368