39. Silvesterlauf Oranienbaum
   
  Protokoll 2,5 km
  Protokoll 10 km
  Nordic Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 10 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 10 Kilometer
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg
                 
1. Borggrefe, Fabian SG Spergau M45 08:18 16:50 25:14 0:33:28 1972
2. Reim, Niklas SG 1948 Reppichau MJ U18 09:01 18:16 27:45 0:37:16 2003
3. Liesche, Leopold TUSEM Essen M20 09:15 18:52 28:34 0:37:59 1995
4. Wille, Max Erik SV 1885 Teutschenthal MJ U20 09:15 18:53 28:35 0:38:06 2001
5. Erxleben, Thomas TuS Leitzkau 1990 M40 09:24 19:03 28:48 0:38:16 1975
6. Fischer, Anna Kristin SC DHfK Leipzig W20 09:24 18:53 28:37 0:38:23 1998
7. Rothe, Matthias Leipzig M40 09:16 18:57 28:43 0:38:29 1979
8. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 09:24 19:10 29:00 0:38:51 1990
9. Hehne, Lukas Lehnsdorf M20 09:16 18:57 29:04 0:38:55 1998
10. Schneider, Felix Bitterfelder SV 2000 M20 09:36 19:27 29:25 0:39:01 1995
11. Geue, Thomas Wittenberger Laufreserve M35 09:25 19:10 29:03 0:39:04 1980
12. Ehrlich, Frank 1. LAC Dessau M50 09:44 19:36 29:28 0:39:10 1965
13. Schüppenhauer, Guido TriathlonFreunde Wittenberg M40 09:30 19:26 29:37 0:39:51 1978
14. Sparfeld, Mike 1. LAC Dessau M50 09:42 19:56 30:07 0:39:54 1968
15. Martin, André SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M45 09:37 19:47 30:16 0:40:43 1971
16. Schmidt, Theo SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U18 10:07 20:44 31:08 0:41:22 2002
17. Bielack, Marvin SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 09:37 20:27 31:09 0:41:23 2001
18. Raue, Michael TSG Wittenberg M35 10:08 20:43 31:08 0:41:25 1980
19. Schütz, Tilo Wittenberger Laufreserve M45 09:50 20:27 31:09 0:41:37 1973
20. Weiß, Christian Botenläufer Wittenberg M30 09:51 20:35 31:22 0:42:00 1988
21. Hirsch, Torsten SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M45 09:50 20:27 31:33 0:42:20 1972
22. Busse, Stev Laufclub Anhalt Oranienbaum M40 10:43 21:15 31:51 0:42:25 1975
23. Preuss, Erik Windspektrum M45 10:31 21:14 32:07 0:42:43 1971
24. Kotzur, Max SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 10:06 20:47 31:54 0:42:46 2000
25. Baselt, Jens SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 10:15 21:09 32:06 0:42:55 1964
26. Hentze, Robin Boxring Wittenberg M20 10:29 21:21 32:13 0:43:04 1993
27. Hoese, Mirco Wittenberger Laufreserve M40 10:25 21:14 32:18 0:43:06 1975
28. Kreisel, Marco SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M45 10:24 21:18 32:23 0:43:12 1974
29. Schrödter, Florian Wittenberg M20 10:46 21:50 32:49 0:43:13 1990
30. Bothe, Holger Botenläufer Wittenberg M55 10:26 21:26 32:29 0:43:15 1964
31. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 10:27 21:27 32:27 0:43:19 1952
32. Gründer, Stefan SV Hellas 09 Oranienbaum M20 09:58 20:46 31:56 0:43:24 1990
33. Stritzke, Ronny TV Dessau 92 M40 10:28 21:21 32:25 0:43:27 1976
34. Jänicke, Benjamin Wittenberger Laufreserve M30 10:24 21:16 32:25 0:43:40 1986
35. Handrch, Sven TSV Rot-Weiß Zerbst M50 10:27 21:27 32:30 0:43:44 1965
36. Springer, Enrico FFW Rotta M40 11:02 21:53 32:56 0:43:53 1976
37. Spitzner, Paul Thorben TriathlonFreunde Wittenberg MJ U20 09:43 21:29 33:27 0:44:02 2001
38. Bachmann, Martin Running Team Roman M35 10:30 21:40 33:00 0:44:12 1983
39. Rothe, Enrico 1. LAC Dessau M35 10:43 21:46 33:02 0:44:24 1982
40. Kuhnert, Benjamin TriathlonFreunde Wittenberg M30 10:42 21:48 33:13 0:44:32 1988
41. Heuberger, Dirk Dessau M50 11:06 22:29 33:44 0:44:51 1968
42. Pannicke, Dirk TSG Wittenberg M45 10:25 21:37 33:25 0:45:04 1972
43. Siyad, Ahmed Bitterfelder SV 2000 M50 10:53 22:12 33:42 0:45:05 1967
43. Handrch, Anne TSV Rot-Weiß Zerbst W50 10:48 22:13 33:43 0:45:05 1966
45. Fischer, Marco LFV Oberholz M45 10:56 22:25 33:59 0:45:09 1970
46. Haseloff, Marco SV Hellas 09 Oranienbaum M35 11:29 22:39 34:14 0:45:18 1983
47. Dr. Nicolae, Markus Triathlonfreunde Wittenberg M40 10:52 22:32 33:51 0:45:22 1975
48. Köcher, Thomas DRK Wasserwacht Wittenberg M45 10:22 21:33 33:24 0:45:24 1972
49. Geserick, Denis Trailrunning Bergwitz M50 11:05 22:19 33:50 0:45:28 1968
50. Kilz, Silvio Volkssport Goltewitz M40 11:15 22:36 34:14 0:45:40 1978
51. Sieg, Volker Aken M45 11:07 22:30 33:56 0:45:42 1970
52. Arnhold, Danilo Oranienbaum-Wörlitz M35 11:09 22:49 34:38 0:46:04 1980
53. Kalitzsch, Lutz Trailrunning Bergwitz M60 11:19 22:55 34:31 0:46:05 1959
54. Messing, Norbert SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M55 11:11 22:41 34:21 0:46:07 1964
55. Rarek, Martina SV Germania 08 Roßlau W60 11:29 23:06 34:45 0:46:17 1959
56. Bajerke, Uwe WSV Wittenberg M55 11:27 23:07 34:59 0:46:35 1964
57. Sollner, Steffen RSV Lutherstadt Wittenberg M55 11:20 22:53 34:44 0:46:38 1964
58. Ehrlich, Natalie TriathlonFreunde Wittenberg W30 11:11 22:55 34:49 0:46:40 1985
59. Kurzhals, Olaf TSG Wittenberg M50 11:04 22:54 34:49 0:46:41 1968
60. Bachmann, Gerd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 11:41 23:33 35:12 0:46:44 1964
61. Doege, Bernd Trailrunning Bergwitz M50 11:10 22:55 34:52 0:46:48 1966
62. Bielack, Marc SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 10:16 22:03 34:01 0:46:50 2001
63. Eichelbaum, Lothar SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 11:49 23:35 35:20 0:46:51 1961
64. Tuchelt, Thomas avendi Team Dessau M45 11:04 22:38 34:50 0:47:08 1971
65. Wahnig, Frank SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M50 11:23 23:13 35:21 0:47:26 1967
66. Schulze-Winkler, Andrea Wittenberger Laufreserve W45 11:23 23:12 35:22 0:47:41 1970
67. Stuewe, Mario Gräfenhainichen M40 11:47 23:34 35:37 0:47:53 1976
68. Hirsch, Detlef TV Dessau 92 M60 11:49 24:10 36:16 0:47:55 1959
69. Müller, Ronny 1. LAC Dessau M40 12:11 24:10 36:06 0:47:59 1977
70. Stamms, Eberhard Dessau M60 12:01 24:16 36:21 0:48:04 1956
71. Schulze, Michael Trailrunning Bergwitz M45 11:53 23:41 35:58 0:48:08 1972
72. Bednorz, Martin Triathlonfreunde Wittenberg M45 12:03 24:15 36:24 0:48:16 1970
73. Ziemer, Jan SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M45 11:46 23:59 36:30 0:48:26 1970
74. Pietryas, Franziska MSC W40 12:15 24:20 36:32 0:48:32 1978
75. Hentschke, Norbert A. F. C Wittenberg Saints M40 12:40 24:49 36:58 0:48:38 1978
76. Reck, Robert Bauhausstadt Dessau M35 11:38 23:43 36:16 0:48:40 1983
76. Grünthal, Martin Bauhausstadt Dessau M45 11:38 23:43 36:16 0:48:40 1971
78. Glatter, Jörg 1. LAC Dessau M50 12:07 24:31 36:56 0:48:41 1968
79. Hildebrandt, Jens 1. LAC Dessau M45 12:37 24:41 36:57 0:48:45 1973
80. Schindler, Frank Harry Hirsch M45 12:22 24:46 37:11 0:48:48 1970
81. Tennert, Thomas Oranienbaum M40 11:13 23:19 36:10 0:48:54 1976
82. Dr. Petzold, Johanna Triathlonfreunde Wittenberg W40 11:14 23:24 36:00 0:48:58 1976
83. Landschreiber, Bernd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M60 12:36 24:43 36:58 0:49:12 1958
83. Heinze, Heike SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W60 12:45 24:58 37:12 0:49:12 1958
85. Heede, Michael SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M60 11:50 24:27 36:53 0:49:19 1956
86. Schwarz, Philipp Oranienbaum-Wörlitz M35 12:22 24:49 37:07 0:49:24 1981
87. Baumgart, Lars Dessau-Kochstedt M45 12:09 24:40 37:13 0:49:33 1974
88. Heuschkel, Bärbel Bitterfeld W45 11:50 24:12 36:58 0:49:36 1972
89. Böttcher, Sven-Torsten Dessau NW M55 12:36 25:01 37:32 0:49:52 1961
90. Fümel, Oliver Boxring Wittenberg M30 12:25 24:50 37:28 0:49:54 1985
91. Kloppe, Matthias Radis M30 11:10 23:31 36:41 0:49:57 1985
92. Clare, Alexander Wörlitz M35 12:01 24:24 37:11 0:49:59 1981
93. Vibrans, Jörg Wittenberg M55 11:27 24:06 37:09 0:50:08 1964
94. Fromme, Stefan FSG Fromme M40 12:13 24:48 37:25 0:50:09 1978
95. Müller, Enrico Oranienbaum M30 11:34 24:24 37:28 0:50:17 1985
96. Tennert, Monika Oranienbaum W35 11:56 24:35 37:26 0:50:21 1980
97. Brust, Reiner Roßlau M55 12:41 25:14 37:54 0:50:28 1962
98. Schneider, Katrin Bitterfelder SV 2000 W45 12:42 25:20 38:00 0:50:37 1970
98. Nadler, Wolfgang VfL Eilenburg M65 12:42 25:20 38:00 0:50:37 1951
100. Kelsch, Adrian Oranienbaumer SV Hellas 09 M35 12:54 25:36 38:09 0:50:40 1981
101. Wagner, Niklas Roßlau MJ U18 12:40 25:14 37:54 0:50:47 2002
101. Jungchen, Sven TSG Wittenberg M40 12:36 25:02 38:11 0:50:47 1975
103. Winter, Steven TSV Rot-Weiß Zerbst MJ U20 11:51 25:09 38:13 0:50:52 2000
104. Gaulke, Heike Dessau W55 12:09 24:44 37:40 0:50:56 1964
105. Lang, Hubert ESV Lok Dessau M60 12:39 25:23 38:17 0:50:58 1955
106. Pfitzner, Sven Team Erdinger Alkoholfrei M50 12:16 25:10 38:12 0:50:59 1966
107. Peters, Richarda SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W20 12:15 24:56 38:03 0:51:02 1991
107. Müller, Carsten SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M30 12:15 24:56 38:03 0:51:02 1985
109. Berk, Andreas VSG Saaletal Wettin M65 12:38 25:14 38:06 0:51:07 1954
109. Bößert, Rene TSG Wittenberg M45 12:35 25:22 38:18 0:51:07 1970
111. Weese, Karina Laufclub Anhalt Rehsen W35 12:22 25:02 38:12 0:51:12 1983
111. Müller, Susanne Laufclub Anhalt Oranienbaum W40 12:23 25:15 38:19 0:51:12 1977
113. Boas, Yvonne Wittenberg W40 12:34 25:21 38:28 0:51:17 1976
114. Jäger, Werner SV Hellas 09 Oranienbaum M55 11:51 24:23 38:03 0:51:27 1964
115. Wille, Sven SV 1885 Teutschenthal M50 12:35 25:28 38:22 0:51:30 1965
115. Wildgrube, Kristin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W35 12:37 25:24 38:30 0:51:30 1984
117. Schütz, Mareen Wittenberger Laufreserve W40 12:02 24:57 38:07 0:51:34 1976
118. Jäger, Frank SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M55 12:46 25:41 38:44 0:51:35 1963
119. Hübner, Christian SV Hellas 09 Oranienbaum M30 12:54 25:51 39:09 0:51:40 1986
120. Kieseler, Torsten ESV Lok Dessau M50 13:03 26:04 38:56 0:52:00 1965
120. Pöhle, Eckhard ESV Lok Dessau M55 13:04 26:04 38:57 0:52:00 1960
122. Radke, Thomas Magdeburg Volkssport M60 13:02 26:03 39:19 0:52:11 1959
123. Heese, Bianca Laufclub Anhalt Oranienbaum W50 12:27 25:42 39:06 0:52:23 1968
124. Bebber, Hans-Christian LG Grün-Weiß Zerbst 82 M65 12:17 25:34 39:10 0:52:39 1953
125. Wendt, Fabian SV Hellas 09 Oranienbaum M35 12:54 25:51 39:09 0:52:47 1984
126. Richter, Harry Volkssport Dessau M75 12:43 26:03 39:21 0:52:49 1940
127. Leupold, Sylke avendi Team Dessau W50 13:04 26:27 39:56 0:53:00 1969
128. Winkler, Ralf SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 12:44 25:54 39:29 0:53:07 1961
129. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 12:50 26:15 39:57 0:53:41 1992
130. Zimmermann, Thomas VS Dessau M35 13:37 27:15 40:42 0:53:59 1983
131. Jobs, Birgit Zerbst W55 13:04 26:26 40:05 0:54:04 1962
132. Simon, Michael Trailrunning Bergwitz M40 12:32 26:04 40:06 0:54:05 1976
133. Knödel, Enrico SG 75 Jessen M35 13:06 26:52 40:34 0:54:07 1983
134. Troitzsch, Erhard SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M65 13:32 27:15 40:58 0:54:10 1950
135. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M75 13:22 27:02 40:40 0:54:15 1944
136. Glatter, Manuela 1. LAC Dessau W45 13:31 27:14 40:56 0:54:18 1970
137. Ceglarek, Katja SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W35 12:37 26:14 40:27 0:54:39 1982
138. Klempert, Holger SV Hellas 09 Oranienbaum M50 12:51 26:25 40:35 0:54:46 1968
139. Jaekel, Hartmut LC Dübener Heide Radis M65 13:08 26:59 40:55 0:54:48 1951
140. Wendel, Heike avendi Team Dessau W50 14:05 27:38 41:21 0:54:56 1966
141. Fenske, Ewald SV Germania 08 Roßlau M70 12:47 26:25 40:50 0:54:58 1949
142. Wiener, Patrick Dessau-Roßlau M35 12:58 26:09 40:05 0:55:02 1981
143. Brauer, Andreas Oranienbaum M50 13:10 27:00 41:17 0:55:25 1966
144. Rämmler, Michael LG Grün-Weiß Zerbst 82 M55 13:37 27:40 41:47 0:55:38 1961
145. Sieling, Nadine TSV Rot-Weiß Zerbst W40 13:10 26:55 41:08 0:55:41 1977
146. Glöckner, Bärbel TSV Rot-Weiß Zerbst W65 13:43 27:47 41:53 0:55:49 1954
147. Tschiedel, Kathrin FSV Köthen W50 13:51 28:00 42:11 0:55:56 1966
148. Zausch, Helmut LSG Goseck M65 14:00 28:11 42:18 0:56:00 1953
149. Kelsch, Christine Oranienbaum W30 14:16 28:16 42:20 0:56:07 1986
150. Oemus, Friedel Dessauer SV 97 M80 13:05 26:25 41:54 0:56:09 1937
151. Keller, Ingo BBSV M80 14:01 28:09 42:17 0:56:20 1937
152. Coppi, Theresia Reinsdorf W30 13:50 27:59 42:34 0:56:31 1986
153. Lorke, Katrin TriathlonFreunde Wittenberg W40 14:52 29:16 42:50 0:56:55 1976
154. Weese, Tobias SV 1952 Gohrau M35 13:39 27:51 42:27 0:57:03 1980
155. Bukowski, Kerstin TriathlonFreunde Wittenberg W45 14:09 28:26 42:47 0:57:06 1972
156. Richter, Marita SV Germania 08 Roßlau W60 13:53 28:18 42:57 0:57:47 1959
157. Kühne, Christian Wittenberger Laufreserve M35 12:40 27:07 42:25 0:57:59 1982
157. Kühne, Stefan Wittenberger Laufreserve M35 12:33 27:07 42:26 0:57:59 1984
159. Eichelbaum, Kerstin SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W55 14:30 29:17 44:02 0:58:01 1963
159. Martin, Simone Botenläufer Wittenberg W50 14:49 29:34 44:02 0:58:01 1968
161. Seidewitz, Manfred ESV Lok Dessau M75 14:14 28:41 43:36 0:58:24 1942
162. Damm, Andre Bad Schmiedeberg M45 13:31 28:07 43:20 0:58:27 1970
163. Weise, Karina SV 02 Kropstädt W40 14:14 29:06 44:08 0:58:45 1977
164. Jenichen, Ralf SV Hellas 09 Oranienbaum M50 14:37 29:27 44:11 0:59:03 1967
164. Lathan, Marlies avendi Team Dessau W50 14:54 29:32 44:19 0:59:03 1965
166. Schmidt, Sybille SV Einheit Wittenberg W45 15:20 30:08 44:39 0:59:08 1974
166. Schmidt, Andre SV Einheit Wittenberg M40 15:21 30:09 44:40 0:59:08 1976
168. Pietrowski, Eva Dessau W55 14:29 29:41 45:04 1:00:01 1961
169. Bilack, Michaela SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W45 15:03 30:05 45:06 1:00:10 1973
170. Albrecht, Bettina Jüdenberg W40 14:29 29:39 44:54 1:00:18 1977
170. Gebauer, Ramona Lutherstadt Wittenberg W55 15:04 30:04 45:06 1:00:18 1963
172. Böhland, Nancy Oranienbaum W40 14:35 29:46 45:21 1:00:25 1979
173. Liebmann, Chantal SV Grün-Weiß Annaburg WJ U18 15:04 30:05 45:27 1:00:37 2002
174. Ehrlich, Monika TriathlonFreunde Wittenberg W55 14:52 29:46 45:21 1:00:54 1964
175. Genath, Peter SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 14:31 29:43 45:05 1:01:04 1945
176. Sedello, Cornelia BSG Umweltbundesamt W40 15:27 30:51 46:25 1:01:31 1977
177. Sauer, Madlaine Horstdorf W40 15:36 31:22 46:54 1:01:34 1979
178. Weiske, René Oranienbaum M45 15:27 30:49 46:26 1:01:58 1971
179. Spengler, Guido Dessau-Roßlau M40 14:16 28:58 45:08 1:02:21 1977
180. Niendorf, Emilie SV Grün-Weiß Annaburg WJ U18 15:52 32:15 48:28 1:02:41 2003
181. Hehn, Nicole Wittenberger Laufreserve W35 15:05 30:19 46:23 1:02:51 1984
182. Kotzur, Karl-Heinz SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 14:57 30:48 47:04 1:03:12 1949
183. Gückel, Simone SV Grün-Weiß Annaburg W50 15:52 32:16 48:28 1:04:19 1967
184. Klaus, Angela Magdeburg SCM Turnen W55 14:48 31:00 47:38 1:04:58 1961
185. Heck, Constanze SV Germania 08 Roßlau W55 15:59 32:19 48:56 1:05:41 1964
185. Ehrlich, Simone ESV Lok Dessau W60 16:00 32:20 48:56 1:05:41 1956
187. Hebsacker, Diana avendi Team Dessau W45 15:26 31:28 48:27 1:05:56 1971
187. Schwamberg, Diana Dessau-Roßlau W45 15:26 31:28 48:28 1:05:56 1972
189. Naroske, Petra SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W40 15:38 32:10 49:03 1:06:06 1977
190. Langenbrink, Sabine Lutherstadt Wittenberg W50 16:01 32:28 49:34 1:06:34 1966
191. Rigo, Katalin Running Team Roman W35 16:03 33:00 50:03 1:06:50 1984
192. Sparfeld, Dieter 1. LAC Dessau M75 16:04 32:42 49:44 1:07:00 1941
193. Jung, Hans-Günther Dessauer SV 97 M65 16:02 32:40 49:41 1:07:10 1952
194. Dietrich, Dittrich SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M80 16:36 33:51 51:01 1:08:03 1938
195. Fröhlich, Maximilian Münster M20 16:04 33:01 50:20 1:08:11 1991
196. Reinhardt, Björn SV Dessau 05 M30 15:05 32:05 49:48 1:08:14 1988
197. Matthias, René Grün-Weiß Annaburg M35 15:51 32:37 50:23 1:08:15 1982
198. Beckmann, Susanne SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W45 16:36 33:49 51:06 1:08:20 1972
199. Strauch, Bernd Aken M55 15:47 32:52 50:46 1:08:35 1963
200. Szymanek, Ines CFC Germania 03 Köthen W45 15:47 32:52 50:46 1:08:36 1970
201. Lindner, Simone SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W55 16:38 34:06 51:49 1:09:12 1964
202. Baier, Regine Volkssport Dessau W70 16:38 33:54 52:10 1:10:44 1948
203. Noske, Sabrina SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W35 16:28 34:43 54:13 1:14:55 1984
203. Schultheis, Luise Weimar W20 16:34 35:23 54:13 1:14:55 1991
  Gruner, Steffen TSV Rot-Weiß Zerbst M35 11:14 23:03 35:22   1982
  Goldmann, Hans Joachim Trailrunning Bergwitz M60 13:16 26:06 39:29   1955
  Swientek, Marco MS Trainer Hellas 09 M30 15:35 31:13 47:26   1985
  Kleber, Frank SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M50 10:56 23:29     1966
  Bradler, Hannes SV Hellas 09 Oranienbaum M20 15:06 29:07     1997
  Weiher, Johannes SV Hellas 09 Oranienbaum M20 15:06 29:07     1998
  Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M75 12:39 29:52     1944
  Bodenberger, Marcel SV Hellas 09 Oranienbaum M30 17:21 37:31     1989
                 
                 
AK-Wertung 10 Kilometer
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg
                 
1. Liebmann, Chantal SV Grün-Weiß Annaburg WJ U18 15:04 30:05 45:27 1:00:37 2002
2. Niendorf, Emilie SV Grün-Weiß Annaburg WJ U18 15:52 32:15 48:28 1:02:41 2003
                 
1. Reim, Niklas SG 1948 Reppichau MJ U18 09:01 18:16 27:45 0:37:16 2003
2. Schmidt, Theo SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U18 10:07 20:44 31:08 0:41:22 2002
3. Wagner, Niklas Roßlau MJ U18 12:40 25:14 37:54 0:50:47 2002
                 
1. Wille, Max Erik SV 1885 Teutschenthal MJ U20 09:15 18:53 28:35 0:38:06 2001
2. Bielack, Marvin SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 09:37 20:27 31:09 0:41:23 2001
3. Kotzur, Max SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 10:06 20:47 31:54 0:42:46 2000
4. Spitzner, Paul Thorben TriathlonFreunde Wittenberg MJ U20 09:43 21:29 33:27 0:44:02 2001
5. Bielack, Marc SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 10:16 22:03 34:01 0:46:50 2001
6. Winter, Steven TSV Rot-Weiß Zerbst MJ U20 11:51 25:09 38:13 0:50:52 2000
                 
1. Fischer, Anna Kristin SC DHfK Leipzig W20 09:24 18:53 28:37 0:38:23 1998
2. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 09:24 19:10 29:00 0:38:51 1990
3. Peters, Richarda SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W20 12:15 24:56 38:03 0:51:02 1991
4. Schultheis, Luise Weimar W20 16:34 35:23 54:13 1:14:55 1991
                 
1. Liesche, Leopold TUSEM Essen M20 09:15 18:52 28:34 0:37:59 1995
2. Hehne, Lukas Lehnsdorf M20 09:16 18:57 29:04 0:38:55 1998
3. Schneider, Felix Bitterfelder SV 2000 M20 09:36 19:27 29:25 0:39:01 1995
4. Hentze, Robin Boxring Wittenberg M20 10:29 21:21 32:13 0:43:04 1993
5. Schrödter, Florian Wittenberg M20 10:46 21:50 32:49 0:43:13 1990
6. Gründer, Stefan SV Hellas 09 Oranienbaum M20 09:58 20:46 31:56 0:43:24 1990
7. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 12:50 26:15 39:57 0:53:41 1992
8. Fröhlich, Maximilian Münster M20 16:04 33:01 50:20 1:08:11 1991
  Bradler, Hannes SV Hellas 09 Oranienbaum M20 15:06 29:07     1997
  Weiher, Johannes SV Hellas 09 Oranienbaum M20 15:06 29:07     1998
                 
1. Ehrlich, Natalie TriathlonFreunde Wittenberg W30 11:11 22:55 34:49 0:46:40 1985
2. Kelsch, Christine Oranienbaum W30 14:16 28:16 42:20 0:56:07 1986
3. Coppi, Theresia Reinsdorf W30 13:50 27:59 42:34 0:56:31 1986
                 
1. Weiß, Christian Botenläufer Wittenberg M30 09:51 20:35 31:22 0:42:00 1988
2. Jänicke, Benjamin Wittenberger Laufreserve M30 10:24 21:16 32:25 0:43:40 1986
3. Kuhnert, Benjamin TriathlonFreunde Wittenberg M30 10:42 21:48 33:13 0:44:32 1988
4. Fümel, Oliver Boxring Wittenberg M30 12:25 24:50 37:28 0:49:54 1985
5. Kloppe, Matthias Radis M30 11:10 23:31 36:41 0:49:57 1985
6. Müller, Enrico Oranienbaum M30 11:34 24:24 37:28 0:50:17 1985
7. Müller, Carsten SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M30 12:15 24:56 38:03 0:51:02 1985
8. Hübner, Christian SV Hellas 09 Oranienbaum M30 12:54 25:51 39:09 0:51:40 1986
9. Reinhardt, Björn SV Dessau 05 M30 15:05 32:05 49:48 1:08:14 1988
  Swientek, Marco MS Trainer Hellas 09 M30 15:35 31:13 47:26   1985
  Bodenberger, Marcel SV Hellas 09 Oranienbaum M30 17:21 37:31     1989
                 
1. Tennert, Monika Oranienbaum W35 11:56 24:35 37:26 0:50:21 1980
2. Weese, Karina Laufclub Anhalt Rehsen W35 12:22 25:02 38:12 0:51:12 1983
3. Wildgrube, Kristin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W35 12:37 25:24 38:30 0:51:30 1984
4. Ceglarek, Katja SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W35 12:37 26:14 40:27 0:54:39 1982
5. Hehn, Nicole Wittenberger Laufreserve W35 15:05 30:19 46:23 1:02:51 1984
6. Rigo, Katalin Running Team Roman W35 16:03 33:00 50:03 1:06:50 1984
7. Noske, Sabrina SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W35 16:28 34:43 54:13 1:14:55 1984
                 
1. Geue, Thomas Wittenberger Laufreserve M35 09:25 19:10 29:03 0:39:04 1980
2. Raue, Michael TSG Wittenberg M35 10:08 20:43 31:08 0:41:25 1980
3. Bachmann, Martin Running Team Roman M35 10:30 21:40 33:00 0:44:12 1983
4. Rothe, Enrico 1. LAC Dessau M35 10:43 21:46 33:02 0:44:24 1982
5. Haseloff, Marco SV Hellas 09 Oranienbaum M35 11:29 22:39 34:14 0:45:18 1983
6. Arnhold, Danilo Oranienbaum-Wörlitz M35 11:09 22:49 34:38 0:46:04 1980
7. Reck, Robert Bauhausstadt Dessau M35 11:38 23:43 36:16 0:48:40 1983
8. Schwarz, Philipp Oranienbaum-Wörlitz M35 12:22 24:49 37:07 0:49:24 1981
9. Clare, Alexander Wörlitz M35 12:01 24:24 37:11 0:49:59 1981
10. Kelsch, Adrian Oranienbaumer SV Hellas 09 M35 12:54 25:36 38:09 0:50:40 1981
11. Wendt, Fabian SV Hellas 09 Oranienbaum M35 12:54 25:51 39:09 0:52:47 1984
12. Zimmermann, Thomas VS Dessau M35 13:37 27:15 40:42 0:53:59 1983
13. Knödel, Enrico SG 75 Jessen M35 13:06 26:52 40:34 0:54:07 1983
14. Wiener, Patrick Dessau-Roßlau M35 12:58 26:09 40:05 0:55:02 1981
15. Weese, Tobias SV 1952 Gohrau M35 13:39 27:51 42:27 0:57:03 1980
16. Kühne, Christian Wittenberger Laufreserve M35 12:40 27:07 42:25 0:57:59 1982
16. Kühne, Stefan Wittenberger Laufreserve M35 12:33 27:07 42:26 0:57:59 1984
18. Matthias, René Grün-Weiß Annaburg M35 15:51 32:37 50:23 1:08:15 1982
  Gruner, Steffen TSV Rot-Weiß Zerbst M35 11:14 23:03 35:22   1982
                 
1. Pietryas, Franziska MSC W40 12:15 24:20 36:32 0:48:32 1978
2. Dr. Petzold, Johanna Triathlonfreunde Wittenberg W40 11:14 23:24 36:00 0:48:58 1976
3. Müller, Susanne Laufclub Anhalt Oranienbaum W40 12:23 25:15 38:19 0:51:12 1977
4. Boas, Yvonne Wittenberg W40 12:34 25:21 38:28 0:51:17 1976
5. Schütz, Mareen Wittenberger Laufreserve W40 12:02 24:57 38:07 0:51:34 1976
6. Sieling, Nadine TSV Rot-Weiß Zerbst W40 13:10 26:55 41:08 0:55:41 1977
7. Lorke, Katrin TriathlonFreunde Wittenberg W40 14:52 29:16 42:50 0:56:55 1976
8. Weise, Karina SV 02 Kropstädt W40 14:14 29:06 44:08 0:58:45 1977
9. Albrecht, Bettina Jüdenberg W40 14:29 29:39 44:54 1:00:18 1977
10. Böhland, Nancy Oranienbaum W40 14:35 29:46 45:21 1:00:25 1979
11. Sedello, Cornelia BSG Umweltbundesamt W40 15:27 30:51 46:25 1:01:31 1977
12. Sauer, Madlaine Horstdorf W40 15:36 31:22 46:54 1:01:34 1979
13. Naroske, Petra SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W40 15:38 32:10 49:03 1:06:06 1977
                 
