30. Fläminglauf
   
  Protokoll 3 km
  Protokoll 12 km
  Protokoll 25 km
  8 km NordicWalking
  12 km NordicWalking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 3 km

Protokoll drucken

Gesamteinlauf 3 km - Lauf
             
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit JG
             
1. Meißner Peter ESV Lok Dessau M14/15 00:13:13 1993
2. Straube Philipp HSV 2000 Zerbst M16/17 00:13:59 1990
2. Glöckner Max TSV Rot-Weiß Zerbst M10/11 00:13:59 1996
4. Wiegandt Eileen SV Teutschenthal W12/13 00:14:51 1995
5. Klauß Jan SV Concordia Staßfurt M14/15 00:14:56 1992
6. Preuß Jessica Grün-Weiß Pretzsch W10/11 00:15:21 1996
7. Tamm Cornelius SV Dessau 05 M14/15 00:15:29 1993
8. Hamann Peter Skiclub Springe M12/13 00:15:32 1995
9. Schneider Mike LAC Veltins Hochsauerland M14/15 00:15:47 1993
10. Matthes Stephan Volkssport Straach M10/11 00:16:17 1996
11. Günther Axel SG 75 Jessen M12/13 00:16:19 1994
12. Eichhorst Lisa LC Dübener Heide W10/11 00:16:30 1997
13. Bähschnitt Yvette LC Dübener Heide W14/15 00:16:55 1993
14. Lichniak Christian Grün-Weiß Wittenberg M12/13 00:17:07 1994
15. Schulze Christina TSV Rot-Weiß Zerbst W12/13 00:17:10 1995
16. Hamann Paul Skiclub Springe M10/11 00:17:35 1996
17. Reuter Katja SV Halle Triathlon W10/11 00:17:47 1996
18. Kralle Laura LC Dübener Heide W12/13 00:17:50 1995
19. Moritz Carolin Grün-Weiß Wittenberg W10/11 00:18:57 1996
20. Weiß Melanie TSG Wittenberg W10/11 00:18:59 1996
21. Westergom Felix Grün-Weiß Wittenberg M10/11 00:19:15 1998
22. Kittan Sebastian Schwante/Vehlefort M12/13 00:19:27 1995
23. Kammacher Heidi Grün-Weiß Wittenberg W10/11 00:19:35 1998
24. Kämpfer Alexandra Grün-Weiß Wittenberg W12/13 00:19:38 1995
25. Kummetz Konstantin Grün-Weiß Piesteritz M10/11 00:20:14 1998
             
Einzelwertung 3 km - Lauf
             
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit JG
             
1. Preuß Jessica Grün-Weiß Pretzsch W10/11 00:15:21 1996
2. Eichhorst Lisa LC Dübener Heide W10/11 00:16:30 1997
3. Reuter Katja SV Halle Triathlon W10/11 00:17:47 1996
4. Moritz Carolin Grün-Weiß Wittenberg W10/11 00:18:57 1996
5. Weiß Melanie TSG Wittenberg W10/11 00:18:59 1996
6. Kammacher Heidi Grün-Weiß Wittenberg W10/11 00:19:35 1998
             
1. Glöckner Max TSV Rot-Weiß Zerbst M10/11 00:13:59 1996
2. Matthes Stephan Volkssport Straach M10/11 00:16:17 1996
3. Hamann Paul Skiclub Springe M10/11 00:17:35 1996
4. Westergom Felix Grün-Weiß Wittenberg M10/11 00:19:15 1998
5. Kummetz Konstantin Grün-Weiß Piesteritz M10/11 00:20:14 1998
             
1. Wiegandt Eileen SV Teutschenthal W12/13 00:14:51 1995
2. Schulze Christina TSV Rot-Weiß Zerbst W12/13 00:17:10 1995
3. Kralle Laura LC Dübener Heide W12/13 00:17:50 1995
4. Kämpfer Alexandra Grün-Weiß Wittenberg W12/13 00:19:38 1995
             
1. Hamann Peter Skiclub Springe M12/13 00:15:32 1995
2. Günther Axel SG 75 Jessen M12/13 00:16:19 1994
3. Lichniak Christian Grün-Weiß Wittenberg M12/13 00:17:07 1994
4. Kittan Sebastian Schwante/Vehlefort M12/13 00:19:27 1995
             
1. Bähschnitt Yvette LC Dübener Heide W14/15 00:16:55 1993
             
1. Meißner Peter ESV Lok Dessau M14/15 00:13:13 1993
2. Klauß Jan SV Concordia Staßfurt M14/15 00:14:56 1992
3. Tamm Cornelius SV Dessau 05 M14/15 00:15:29 1993
4. Schneider Mike LAC Veltins Hochsauerland M14/15 00:15:47 1993
             
1. Straube Philipp HSV 2000 Zerbst M16/17 00:13:59 1990