29. Fläminglauf
   
  Protokoll 3 km
  Protokoll 12 km
  Protokoll 25 km
  8 km NordicWalking
  12 km NordicWalking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 12 km

Protokoll drucken

Gesamteinlauf 12 km - Lauf
             
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit Startnr.
             
1. Kummer Michael Volkssport Jüdenberg M20 00:43:13 45
2. Lorenz Andreas LC Dübener Heide M40 00:44:06 35
3. Mittag Karsten Federball Wittenberg M40 00:46:39 71
4. Kleber Frank Grün-Weiß Wittenberg M40 00:46:42 10
5. Pelzer Christian FSV Köthen M30 00:46:47 77
6. Kurzhals Olaf TSG Wittenberg M35 00:47:33 39
7. Preuß Erik Grün-Weiß Wittenberg M30 00:48:17 62
8. Gessat Rebecca ESV Lok Dessau W20 00:48:29 41
9. Rost Peter Grün-Weiß Pretzsch M65 00:49:31 30
10. Treblow Denis Grün-Weiß Pretzsch M20 00:49:42 27
11. Trabitz Tobias Grün-Weiß Pretzsch M30 00:50:43 43
12. Heimann Sabine ESV Lok Dessau W40 00:50:44 23
13. Semjonowa Tanja Volkssport Oberholz W45 00:51:19 75
14. Reinicke Enrico Bauteam Wittenberg M30 00:51:36 78
15. Szuppa Fritz LC Dübener Heide M55 00:51:41 73
16. Waldeck Michael ISC Försch M40 00:51:44 42
17. Rarek Martina Germania 08 Rosslau W45 00:52:12 58
18. Lieske Jens VfL Eilenburg M40 00:52:28 37
19. Richter Harry ESV Lok Dessau M65 00:52:53 25
20. Grapenthin Uwe Volkssport Halle M40 00:53:01 56
21. Jaekel Harttmut LC Dübener Heide M55 00:53:38 72
22. Zschiesche Manfred VfL Eilenburg M40 00:54:05 67
23. Linke Silvia LC Jüterbog W40 00:54:46 38
24. Schelhaas Stephan TSG Wittenberg M45 00:55:38 40
25. Krüger Doris Grün-Weiß Wittenberg W45 00:56:19 34
25. Baumblüth Klaus Grün-Weiß Wittenberg M55 00:56:19 9
27. Engelmann Anke Grün-Weiß Wittenberg W35 00:56:22 33
28. Brett Klaus Germania 08 Rosslau M70 00:56:35 65
29. Wirth Sabine Hapagfly Hannover W20 00:57:07 19
30. Lindau Stefan Volkssport Wittenberg M35 00:59:30 51
31. Mehre Wilfried Blau-Rot Pratau M60 01:00:09 60
32. Bertz Marlies TheraVita Wittenberg W40 01:00:29 26
33. Schubert Manfred ESV Lok Dessau M65 01:00:54 69
34. Meyer Jörg Grün-Weiß Wittenberg M30 01:01:20 8
35. Schmidt Hans-Joachim Volkssport Wittenberg M50 01:02:16 53
36. Mottl Günter FSV Köthen M65 01:02:21 76
37. Brendecke Angela SG Olympia Leipzig W55 01:02:29 70
38. Kittan Horst TV Dessau 92 M65 01:02:43 50
39. Lautenschlag Frank Volkssport Rosslau M45 01:03:17 66
40. Quaaßdorf Herbert PSV Drübeck M65 01:03:19 14
41. Spangenberg Bernd VfL Eilenburg M65 01:03:44 36
42. Körber Joachim LG Wittenberg M55 01:03:46 59
43. Gödde Bend Volkssport Gräfenhainichen M55 01:05:04 64
44. Beier Regine ESV Lok Dessau W55 01:05:36 22
45. Michaelis Klaus Volkssport Berlin M50 01:06:24 74
46. Ehrlich Simone Volkssport Köthen W50 01:07:01 68
47. Hempel Kurt Grün-Weiß Wittenberg M65 01:07:08 11
48. van Bentum Ingrid Volkssport Wittenberg W30 01:07:50 54
48. Raskob Michael Volkssport Wittenberg M40 01:07:50 52
50. Hecht Pia LAC Dessau W45 01:08:17 57
50. Sparfeld Dieter 1. LAC Dessau M65 01:08:17 7
52. Krumbeck Peter Volkssport Wittenberg M45 01:08:42 49
53. Schüder Olaf Volkssport Coswig M45 01:08:43 47
54. Raschig Peter Volkssport Jessen M70 01:09:39 453
55. Busse Dieter Volkssport Wittenberg M55 01:09:51 55
56. Einhorn Wolfgang Grün-Weiß Pretzsch M75 01:10:18 31
57. Müller Sandra Grün-Weiß Wittenberg W30 01:10:21 13
57. Krejcik Cornelia Germania 08 Rosslau W35 01:10:21 21
59. Krause Monika DSV 97 Dessau W45 01:11:47 46
60. Matthes Lothar Grün-Weiß Wittenberg M65 01:12:49 29
61. Kammacher Heike Volkssport Wittenberg W45 01:15:39 48
62. Schultz Rainer Volkssport Wittenberg M55 01:17:30 28
63. Ferchof Doreen Grün-Weiß Wittenberg W20 01:18:21 1
63. Ferchof Guido Grün-Weiß Wittenberg M30 01:18:21 2
65. Quaaßdorf Barbara PSV Drübeck W60 01:20:23 15
66. Mader Eva Grün-Weiß Wittenberg W70 01:32:07 61
67. Kaufhold Rudolf Blau-Rot Pratau M55 01:41:13 306
             
             
Einzelwertung 12 km - Lauf
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit Startnr.
             
1. Gessat Rebecca ESV Lok Dessau W20 00:48:29 41
2. Wirth Sabine Hapagfly Hannover W20 00:57:07 19
3. Ferchof Doreen Grün-Weiß Wittenberg W20 01:18:21 1
             
1. Kummer Michael Volkssport Jüdenberg M20 00:43:13 45
2. Treblow Denis Grün-Weiß Pretzsch M20 00:49:42 27
             
1. van Bentum Ingrid Volkssport Wittenberg W30 01:07:50 54
2. Müller Sandra Grün-Weiß Wittenberg W30 01:10:21 13
             
1. Pelzer Christian FSV Köthen M30 00:46:47 77
2. Preuß Erik Grün-Weiß Wittenberg M30 00:48:17 62
3. Trabitz Tobias Grün-Weiß Pretzsch M30 00:50:43 43
4. Reinicke Enrico Bauteam Wittenberg M30 00:51:36 78
5. Meyer Jörg Grün-Weiß Wittenberg M30 01:01:20 8
6. Ferchof Guido Grün-Weiß Wittenberg M30 01:18:21 2
             
1. Engelmann Anke Grün-Weiß Wittenberg W35 00:56:22 33
2. Krejcik Cornelia Germania 08 Rosslau W35 01:10:21 21
             
1. Kurzhals Olaf TSG Wittenberg M35 00:47:33 39
2. Lindau Stefan Volkssport Wittenberg M35 00:59:30 51
             
1. Heimann Sabine ESV Lok Dessau W40 00:50:44 23
2. Linke Silvia LC Jüterbog W40 00:54:46 38
3. Bertz Marlies TheraVita Wittenberg W40 01:00:29 26
             
1. Lorenz Andreas LC Dübener Heide M40 00:44:06 35
2. Mittag Karsten Federball Wittenberg M40 00:46:39 71
3. Kleber Frank Grün-Weiß Wittenberg M40 00:46:42 10
4. Waldeck Michael ISC Försch M40 00:51:44 42
5. Lieske Jens VfL Eilenburg M40 00:52:28 37
6. Grapenthin Uwe Volkssport Halle M40 00:53:01 56
7. Zschiesche Manfred VfL Eilenburg M40 00:54:05 67
8. Raskob Michael Volkssport Wittenberg M40 01:07:50 52
             
1. Semjonowa Tanja Volkssport Oberholz W45 00:51:19 75
2. Rarek Martina Germania 08 Rosslau W45 00:52:12 58
3. Krüger Doris Grün-Weiß Wittenberg W45 00:56:19 34
4. Hecht Pia LAC Dessau W45 01:08:17 57
5. Krause Monika DSV 97 Dessau W45 01:11:47 46
6. Kammacher Heike Volkssport Wittenberg W45 01:15:39 48
             
1. Schelhaas Stephan TSG Wittenberg M45 00:55:38 40
2. Lautenschlag Frank Volkssport Rosslau M45 01:03:17 66
3. Krumbeck Peter Volkssport Wittenberg M45 01:08:42 49
4. Schüder Olaf Volkssport Coswig M45 01:08:43 47
             
1. Ehrlich Simone Volkssport Köthen W50 01:07:01 68
             
1. Schmidt Hans-Joachim Volkssport Wittenberg M50 01:02:16 53
2. Michaelis Klaus Volkssport Berlin M50 01:06:24 74
             
1. Brendecke Angela SG Olympia Leipzig W55 01:02:29 70
2. Beier Regine ESV Lok Dessau W55 01:05:36 22
             
1. Szuppa Fritz LC Dübener Heide M55 00:51:41 73
2. Jaekel Harttmut LC Dübener Heide M55 00:53:38 72
3. Baumblüth Klaus Grün-Weiß Wittenberg M55 00:56:19 9
4. Körber Joachim LG Wittenberg M55 01:03:46 59
5. Gödde Bend Volkssport Gräfenhainichen M55 01:05:04 64
6. Busse Dieter Volkssport Wittenberg M55 01:09:51 55
7. Schultz Rainer Volkssport Wittenberg M55 01:17:30 28
8. Kaufhold Rudolf Blau-Rot Pratau M55 01:41:13 306
             
1. Quaaßdorf Barbara PSV Drübeck W60 01:20:23 15
             
1. Mehre Wilfried Blau-Rot Pratau M60 01:00:09 60
             
1. Rost Peter Grün-Weiß Pretzsch M65 00:49:31 30
2. Richter Harry ESV Lok Dessau M65 00:52:53 25
3. Schubert Manfred ESV Lok Dessau M65 01:00:54 69
4. Mottl Günter FSV Köthen M65 01:02:21 76
5. Kittan Horst TV Dessau 92 M65 01:02:43 50
6. Quaaßdorf Herbert PSV Drübeck M65 01:03:19 14
7. Spangenberg Bernd VfL Eilenburg M65 01:03:44 36
8. Hempel Kurt Grün-Weiß Wittenberg M65 01:07:08 11
9. Sparfeld Dieter 1. LAC Dessau M65 01:08:17 7
10. Matthes Lothar Grün-Weiß Wittenberg M65 01:12:49 29
             
1. Mader Eva Grün-Weiß Wittenberg W70 01:32:07 61
             
1. Brett Klaus Germania 08 Rosslau M70 00:56:35 65
2. Raschig Peter Volkssport Jessen M70 01:09:39 453
             
1. Einhorn Wolfgang Grün-Weiß Pretzsch M75 01:10:18 31