20. Hallescher Silvesterlauf (241. Heidelauf)
   
  Protokoll 3,4 km
  Protokoll 8,5 km
  Nordic Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 3,4 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Feige, Hendrik OSC Potsdam MJ U20 0:12:48 2000 129
2. Hanke, Tino SV Halle M30 0:12:54 1988 163
3. Klein, Julia Volkssport Leipzig W20 0:12:56 1997 218
4. Lang, Konrad PSV Grün-Weiß Kassel M20 0:13:07 1996 238
5. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:13:12 2004 319
5. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:13:12 2004 322
7. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U20 0:14:20 2002 351
8. Engel, Alexander RadUnion Halle M40 0:14:43 1977 77
9. Kutscher, Michael Volkssport Halle M35 0:14:45 1981 1
10. Stephan, Til SV Braunsbedra MK 0:14:46 2007 363
11. Lüttge, Jannick VfL Kalbe/Milde M20 0:15:09 1990 1512
12. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:15:14 2004 114
13. Döring, Marius Turbine Halle MJ U20 0:15:16 2002 1007
14. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 0:15:29 1974 301
15. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:15:34 1975 641
16. Wolter, Anton Volkssport Halle MJ U20 0:15:35 2002 393
17. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MJ U16 0:15:44 2004 82
18. Heilemann, Kim Volkssport Halle WJ U20 0:15:46 2000 169
19. Plier, Andreas Volkssport Halle M50 0:15:49 1964 635
20. Redmann, Jonas VfL Halle 96 MJ U16 0:15:52 2005 2206
21. Nitsche, Emilie Schwimmverein Merseburg WJ U16 0:15:53 2003 275
21. Kraft, Alexander Volkssport Halle M20 0:15:53 1990 228
23. Fitzenreiter, Tobias Team Taxi Quick M45 0:15:59 1973 1973
24. Derdulla, Paul RadUnion Halle MK 0:16:00 2007 73
24. Lang, Manuel Hallesche LA-Freunde MK 0:16:00 2008 239
26. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:16:06 1974 658
26. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchdtädt M75 0:16:06 1942 658
28. Aethner, Christian HRV Böllberg/Nelson MJ U16 0:16:09 2004 4
29. Hoppe, Theodor Volkssport Halle MJ U16 0:16:16 2006 186
30. Kleemann, Daniel Volkssport Benndorf MJ U20 0:16:20 2001 216
31. Zechner, Lea Schwimmverein Merseburg W20 0:16:23 1998 84
32. Demus, Jörg Volkssport Halle M50 0:16:25 1964 90
33. Popp, Martin TSV Leuna M40 0:16:27 1978 285
34. Derdulla, Svenja HRV Böllberg/Nelson WJ U16 0:16:28 2005 4444
34. Eberhardt, Marcel Volkssport Wettin-Löbejün M35 0:16:28 1980 109
36. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:16:31 2006 280
37. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:16:43 2007 643
38. Wille, Sven SV 1885 Teutschenthal M50 0:16:49 1965 390
39. Feige, Lorenz SC Potsdam MJ U16 0:16:51 2003 130
40. Saar, Florian SV Halle Schwimmen MK 0:16:58 2009 320
41. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:17:00 1964 999
42. Hirsch, Timon SG BUNA Halle MJ U16 0:17:01 2003 180
43. Streiberger, Matti-Luca SG Union Sandersdorf MK 0:17:14 2008 632
44. Emmerling, Katja SV 1885 Teutschenthal W40 0:17:15 1976 116
44. Emmerling, Uwe LAV Halensia M50 0:17:15 1966 117
46. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:17:18 2009 9
47. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:17:19 2001 184
48. Kühne, Matthias Volkssport Helfta M35 0:17:24 1983 232
49. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:17:29 2005 642
49. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:17:29 2005 2809
51. Rausch, Hennry SV Halle M60 0:17:32 1955 292
52. Weiß, Lina SV Halle W20 0:17:41 1996 381
53. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:17:42 1996 183
54. Postler, Thomas Volkssport Helfta M30 0:17:44 1984 286
54. Ehrgott, Christian Team Taxi Quick M35 0:17:44 1981 1981
56. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:17:47 2008 72
57. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:17:51 2007 2007
58. Tietze, Nikolas SV Halle MK 0:18:01 2008 368
58. Mächler, Maik Voltarenn Laufteam M45 0:18:01 1972 249
60. Geisler, Jannes Volkssport Halle MJ U16 0:18:06 2006 688
61. Kotjatko-Reeb, Jens SV Gimritz M50 0:18:09 1966 910
62. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M55 0:18:13 1959 350
63. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W40 0:18:15 1978 330
64. Röding, Kim Lisa SV Halle W20 0:18:23 1995 302
65. Kraft, Oliver Ruck Csuk M20 0:18:29 1993 229
66. Draheim, Dirk 1. BCHK M55 0:18:30 1962 56
67. Redmann, Mona Wasserwacht Halle WK 0:18:33 2007 812
67. Gottschalk, Ben SG Einheit Halle MK 0:18:33 2009 152
69. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:18:41 2006 167
69. Streiberger, Ronny SG Union Sandersdorf M40 0:18:41 1978 633
71. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:18:49 2000 26
71. Wolter, Annalena SSV 70 Halle-Neustadt WJ U20 0:18:49 2000 392
73. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:18:52 1989 89
74. Engel, Franka Volkssport Halle W30 0:18:57 1985 118
75. Ackermann, Felix GW Ammendorf MK 0:19:06 2010 2812
76. Gottschalk, Vincent Maximilian SG Einheit Halle MJ U16 0:19:15 2006 153
77. Klein, Kathrin SV Blau-Weiß Farnstädt/Running Rabbits W35 0:19:16 1982 485
77. Klein, Kathrin SV Blau-Weiß Farnstädt/Running Rabbits W35 0:19:16 1982 485
79. Wenzel, Johann SV Halle MJ U16 0:19:19 2004 385
80. Gottschalk, Stephan Spritsprinter M40 0:19:20 1976 1976
81. Kananizadeh, David Team Rapanaki M20 0:19:23 1992 209
82. Baum, Helene SV Halle WK 0:19:24 2008 914
83. Standar, Toni Schwimmverein Merseburg MK 0:19:26 2007 359
84. Aurin, Amadeus Hallescher SC 96 M30 0:19:29 1987 20
85. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M50 0:19:31 1966 226
86. Mittler, Pia-Elisa Hallescher Inline Skate Club WJ U16 0:19:44 2005 256
87. Wenzel, Paula Post TSV Halle WJ U16 0:19:47 2004 387
88. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:19:48 2010 76
89. Dallig, Kai HALLZiG EXPRESS M40 0:19:50 1978 75
90. Geisler, Ralf Volkssport Halle M40 0:19:51 1974 687
91. Nitsche, Bernadette Schwimmverein Merseburg W50 0:19:57 1968 274
91. Kayser, Lothar Volkssport Halle M55 0:19:57 1962 210
93. Rennebaum, Ira Volkssport Halle WJ U20 0:19:59 2000 294
94. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:20:02 1999 142
94. Wrackmeyer, Antje Volkssport Halle W40 0:20:02 1977 395
96. Schoene, Theodor Hallesche LA-Freunde MK 0:20:03 2010 337
96. Hohlstein, Lydia Volkssport Halle W20 0:20:03 1993 182
98. Zimmermann, Alexander Volkssport Halle M20 0:20:04 1993 396
98. Hamm, Ingo Volkssport Aken M35 0:20:04 1981 162
100. Heimann, Conny Volkssport Halle W40 0:20:05 1974 170
101. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:20:07 1964 346
101. Schwarz, Jens Volkssport Halle M50 0:20:07 1966 348
103. Engler, Jörg Volkssport Halle M45 0:20:08 1971 1171
104. Lange, Uwe TTC Halle M55 0:20:09 1963 240
105. Weise, Olaf Volkssport Halle M50 0:20:10 1965 380
106. Richter, Oliver FC Magdeburg M40 0:20:12 1975 299
107. Ungewitter, Steven SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:20:22 2006 376
107. Wischalla, Alina SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:20:22 2002 391
107. Götsch, Elisabeth USV Halle W60 0:20:22 1955 149
110. Gärtner, Martin SV Halle MJ U16 0:20:25 2004 144
110. Nitschmann, Max HeideMudderer MJ U16 0:20:25 2003 277
112. Rosanke, Alicia Four Spice Catering WK 0:20:30 2008 306
113. Horlboge, Kristin Turbine Halle W40 0:20:35 1978 188
114. Niemann, Jörg Turbine Halle M50 0:20:36 1967 1806
115. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:20:37 2007 352
116. Fuchs, Bernhard Turbine Halle MJ U16 0:20:39 2005 918
117. Drzisga, Constanze Volkssport Halle W45 0:20:44 1973 105
118. Friedrich, Jessica Skiclub 1927 Köthen WJ U16 0:20:53 2005 138
119. Schwarz, Janine Volkssport Halle W40 0:20:56 1976 922
120. Dames, Michael Volkssport Halle M45 0:20:57 1971 83
121. Magdeburg, Axel Volkssport Bad Homburg M40 0:20:58 1974 512
121. Simon, Simone Volkssport Halle W55 0:20:58 1962 1602
121. Fischer, Matthias Volkssport Halle M55 0:20:58 1961 2105
124. Baum, Peggy Volkssport Halle W40 0:21:00 1976 913
124. Schwarzenberg, Daniel VfB IMO Merseburg M45 0:21:00 1969 669
124. Puts, John Volkssport Halle M55 0:21:00 1959 290
127. Strache, Emilia Lettiner Carneval Club WJ U16 0:21:01 2006 270
128. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:21:02 2009 272
129. Heinicke, Marie SV Halle Triathlon WJ U20 0:21:06 2000 172
129. Renner, Frank SV Halle M45 0:21:06 1973 27
131. Knies, Manfred Volkssport Lutherstadt Wittenberg M65 0:21:14 1949 2141
132. Schnabel, Erich Volkssport Halle M80 0:21:18 1938 336
133. Bielert, Jan Volkssport Halle M30 0:21:19 1987 100
134. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:21:22 1984 10
134. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:21:22 1979 2
136. Steinhoff, Daniel Volkssport Halle M40 0:21:23 1976 1603
136. Redmann, Frank Volkssport Gutenberg M45 0:21:23 1973 904
138. Anders, Christian Gaensefurther Sportbewegung M45 0:21:24 1971 19
139. Broddack, Michael Motor Saspow M45 0:21:26 1971 57
139. Hanke, Guido Volkssport Halle M50 0:21:26 1964 667
139. Wustrack, Louis SV Halle M50 0:21:26 1964 668
142. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:21:31 1976 206
143. Gimsberg, Beate Volkssport Halle W45 0:21:33 1971 147
143. Beyer, Bernd Turbine Halle Leichtathletik M55 0:21:33 1959 36
145. Rennebaum, Etan Volkssport Halle MK 0:21:34 2007 293
146. Fechner, Norman Volkssport Braunsbedra M20 0:21:36 1990 654
147. Haring, Tino Kinderträume Merseburg M35 0:21:37 1980 463
148. Luedeke, Marc Volkssport Halle MJ U16 0:21:40 2005 245
149. Schreiber, Bianca Volkssport Halle W35 0:21:49 1979 340
149. Schreiber, Sebastian Volkssport Halle M35 0:21:49 1979 9779
149. Saray, Rainer LAV Halensia M65 0:21:49 1951 1070
152. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:21:50 1945 335
153. Altner, Nadja BSG Saalesparkasse W35 0:21:55 1981 106
154. Borauke, Katrin Volkssport Halle W45 0:21:58 1972 1001
155. Keller, Marcus-Alexander FSV 67 Halle-Neustadt MJ U16 0:22:03 2005 211
156. Wolter, Silvia SSV 70 Halle-Neustadt W45 0:22:04 1969 394
156. Coffin, John Volkssport Halle M50 0:22:04 1966 65
158. Jahr, Klaus-Peter LAV Halensia M65 0:22:05 1949 201
159. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:22:10 1939 140
160. Wenzel, Julia USV Halle W40 0:22:17 1976 386
161. Demus, Sabine Volkssport Halle W50 0:22:22 1968 91
162. Feißel, Burkhard TSV Leuna M45 0:22:23 1971 132
163. Poida, Thomas Böllberger SV M45 0:22:25 1969 282
163. Finger, Hetke   W50 0:22:25 1967 901
165. Eversmann, Janna Turbine Halle Speedskating WK 0:22:33 2010 122
165. Eversmann, Brit Turbine Halle Speedskating W40 0:22:33 1975 119
167. Dr. Stark, Regine Volkssport Halle W70 0:22:36 1945 360
168. Schreiber, Günther Volkssport Halle M75 0:22:44 1943 341
169. Hübenthal, Nathan Volkssport Halle MK 0:22:46 2012 192
170. Kleinert, Anton SV Blau-Weiß Dölau MJ U20 0:22:47 2001 219
170. Trillhase, Marcel Team Taxi Quick M35 0:22:47 1981 372
172. Wesser, Marvin Volkssport Halle MJ U16 0:22:51 2006 389
172. Klaus, Thomas TSV Germania Salzmünde M50 0:22:51 1968 215
174. Hübenthal, Elisabeth Volkssport Halle WK 0:22:53 2015 190
174. Ifland, Manfred Volkssport Halle M70 0:22:53 1948 195
176. Hübenthal, Maksim Volkssport Halle M35 0:22:55 1980 191
177. Dorant, Sarah Lorena Volkssport Halle WJ U20 0:22:59 2000 102
178. Salomon, Jörg Volkssport Halle M50 0:23:02 1964 325
179. Rössel, Vanessa RV Krosigk W30 0:23:14 1987 316
180. Fitzenreiter, Hanna SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:22 2008 135
181. Fitzenreiter, Kristin Team Taxi Quick W35 0:23:23 1980 1980
182. Polz, Michael Volkssport Halle M65 0:23:24 1953 284
182. Lehmann, Gottfried SV 1885 Teutschenthal WLT M65 0:23:24 1949 634
184. Pfützner, Karin SSV Rabe 90 Merseburg W55 0:23:25 1959 809
185. Kluge, Doreen Volkssport Halle W45 0:23:26 1970 224
186. Hausner, Michael SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:23:29 1972 168
186. Beyer, Regina Turbine Halle W55 0:23:29 1959 37
188. Richter, Leonore Fanta 4 WJ U16 0:23:31 2006 298
188. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:23:31 1974 179
188. Salewski, Christine Volkssport Halle W45 0:23:31 1970 323
191. Salewski, Julia Volkssport Halle WJ U16 0:23:34 2003 324
192. Kurszentat, Stefan Laufvariablen MJ U20 0:23:35 1999 235
193. Büchner, Manuela SV Halle Triathlon W40 0:23:37 1976 62
193. Wermuth, Nicole Bölli-Runners W45 0:23:37 1972 2305
195. Pradel, Charlotte SG 67 Halle-Neustadt WK 0:23:40 2007 287
195. Franze, Ulf SV Halle Triathlon M55 0:23:40 1963 136
197. Ebert, Heiko Stubenhocker M50 0:23:41 1964 110
197. Doenecke, Carsten SV Halle Triathlon M55 0:23:41 1962 94
199. Noack, Janet Volkssport Bad Lauchstädt W35 0:23:46 1979 278
200. Huth, Silvio Volkssport Halle M55 0:23:48 1962 671
201. Wenzel, Henriette Post TSV Halle WK 0:23:50 2008 384
201. Meißner, Ralf Volkssport Halle M55 0:23:50 1963 1308
203. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:23:51 2002 141
204. Wesser, Katrin Volkssport Halle W35 0:23:52 1980 388
205. Schoeppe, Thomas Volkssport Halle-Nietleben M45 0:23:54 1969 339
205. Chluppka, Bernd Kicker 96 M55 0:23:54 1963 664
207. Wensch, Friederike Laufvariablen WJ U20 0:23:55 1999 382
208. Pradel, Femke SG 67 Halle-Neustadt WK 0:23:56 2010 288
209. Mrohs, Anna Maria Volkssport Halle WK 0:24:06 2009 315
209. Eversmann, Svea Turbine Halle Speedskating WJ U16 0:24:06 2005 128
211. Eversmann, Lina Turbine Halle Speedskating WK 0:24:10 2007 124
211. Döring, Andreas Turbine Halle M55 0:24:10 1961 1261
213. Michel, Leonie Volkssport Mötzlich WJ U16 0:24:12 2006 255
214. Schumann, Michael Volkssport Halle M45 0:24:13 1973 570
215. Hiemann, Silke BSV AOK Leipzig W45 0:24:18 1970 175
216. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M75 0:24:28 1942 660
217. Gawron, Thomas IG Klettern Halle-Löbejün M35 0:24:34 1982 146
218. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M55 0:24:43 1960 269
219. Standar, Kathrin Schwimmverein Merseburg W45 0:24:45 1972 357
220. Höpfner, Sirko SV Union Halle Neustadt M40 0:24:47 1974 185
221. Dorant, Ulrich Volkssport Halle M50 0:24:48 1968 103
222. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:24:49 1974 367
223. Kammerahl, Heinz NSV Askania 09 M70 0:24:52 1946 208
224. Dorant, Dörte Volkssport Halle W45 0:24:54 1970 96
225. Crone, Katja Schwimmverein Merseburg WJ U16 0:24:59 2004 70
226. Tallig, Anke Volkssport Halle W40 0:25:03 1978 178
226. Pradel, Uta Volkssport Lieskau W45 0:25:03 1970 289
228. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W45 0:25:04 1972 243
229. Mrohs, Valentin Volkssport Halle MK 0:25:06 2010 259
230. Fuchs, Albrecht USV Halle MK 0:25:07 2009 919
230. Mrohs, Markus Volkssport Halle M40 0:25:07 1977 1010
230. Mrohs, Marek Volkssport Halle M40 0:25:07 1977 1010
233. Werner, Regina USV Halle W65 0:25:08 1951 903
234. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:25:09 1974 281
235. Rennebaum, Linos Volkssport Halle MK 0:25:12 2008 296
235. Rennebaum, Lea Volkssport Halle W20 0:25:12 1996 295
237. Karrwig, Vwe Volkssport Halle M40 0:25:16 1976 926
238. Hirsch, Jannes SG BUNA Halle MK 0:25:22 2007 176
239. Schwabe, Christina Volkssport Teutschenthal W40 0:25:25 1978 345
240. Gärtner, Uta SV Halle WJ U16 0:25:27 2006 145
241. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:25:29 1955 13
242. Solkowsky, Steffen Team Rabeninsel M35 0:25:32 1981 353
243. Roschig, Benicio Volkssport Halle MK 0:25:33 2008 311
243. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M40 0:25:33 1976 663
243. Schubert, Ingolf Volkssport Würzburg M55 0:25:33 1960 663
246. Roschig, Tina Volkssport Halle W40 0:25:34 1978 313
247. Rösiger, Constanze Voltarenn Laufteam W50 0:25:48 1965 314
248. David, Petra NSV Askania 09 W60 0:25:59 1954 85
249. Böttger, Janina Volkssport Halle W35 0:26:09 1982 51
250. Steinberg, Silke Tangermünder Elbdeichmarathon W50 0:26:10 1968 362
251. Sonderhoff, Annett Volkssport Merseburg W45 0:26:14 1970 354
252. Rosanke, Jenna Four Spice Catering WK 0:26:18 2008 308
252. Morawe, Jonas Volkssport Halle MJ U16 0:26:18 2005 258
254. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:26:19 1970 107
255. Güte, Yvonne Physiotherapie Saalecenter W55 0:26:20 1960 161
255. Stöhr, Jürgen BSV AOK Leipzig M60 0:26:20 1954 154
257. Stingl, Janine Volkssport Halle M35 0:26:21 1982 684
258. Grünert, Steffen SV 90 Gimritz M55 0:26:23 1962 648
259. Pfautsch, Carola Volkssport Halle W55 0:26:24 1963 279
259. Schubert, Frank Volkssport Halle M60 0:26:24 1956 342
261. Naumann, Frank Volkssport Halle M45 0:26:27 1973 262
262. Naumann, Paul Volkssport Halle MK 0:26:29 2008 264
263. Bornack, Gleceria Volkssport Halle W35 0:26:30 1982 1982
264. Schäffer, Erik Merseburger Rudergesellschaft MK 0:26:31 2008 327
265. Glasnek, Evi Volkssport Halle W55 0:26:32 1963 148
265. Maaß, Sylvia Volkssport Halle W55 0:26:32 1963 247
267. Maaß, Axel Volkssport Halle M50 0:26:33 1965 246
268. Röhrig, Leon Rene Volkssport Oppin MK 0:26:40 2007 305
268. Röhrig, Anita Volkssport Oppin W30 0:26:40 1984 304
270. Demant, Manuela Volkssport Halle W40 0:26:43 1974 86
270. Brendel, Daniela Volkssport Halle W45 0:26:43 1970 53
272. Luedeke, Anna Volkssport Halle WK 0:26:48 2008 244
272. Weise, Alexander Bahnsteigmiezen M40 0:26:48 1977 379
272. Molnar, Carsten Bahnsteigmiezen M50 0:26:48 1968 257
275. Scharf, Karin Volkssport Halle W65 0:26:58 1953 329
276. Kleemann, Victoria SSV MG Ahlsdorf WJ U16 0:26:59 2004 217
277. Dornblut Bossenmaier, Angelika Volkssport Halle W65 0:27:01 1952 104
278. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U20 0:27:09 2002 283
279. Labs, Alexa Julia Volkssport Neverin WK 0:27:11 2009 236
280. Jagdmann, Katrin SV 1885 Teutschenthal W40 0:27:12 1976 197
280. Ballenthin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal M65 0:27:12 1952 29
282. Dr. Gabler, Manuela Volkssport Merseburg W40 0:27:13 1977 143
283. Just, Amelie SSV 90 Landsberg WK 0:27:14 2010 204
283. Keller, Ronny Volkssport Landsberg M35 0:27:14 1980 214
285. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:27:17 1964 369
286. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale Center W55 0:27:20 1963 230
287. Palatini, Heike KV 96 Halle W55 0:27:23 1962 4500
288. Weise, Ines Volkssport Halle-Neustadt W45 0:27:24 1971 601
289. Trautmann, Lotta Fanta 4 WK 0:27:29 2007 371
289. Richter, Helene Fanta 4 WJ U16 0:27:29 2006 297
291. Hörold, Alexandra Frauensport Halle W40 0:27:30 1977 189
292. Kotnik, Conny Volkssport Künzelsau W30 0:27:34 1987 227
292. Walther, Jan Team Erdinger Alkoholfrei M40 0:27:34 1978 377
294. Böhm, Corina Förderverein Park Dieskau W45 0:27:40 1969 44
294. Schöpfel, Frank Volkssport Halle M55 0:27:40 1962 2705
296. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W40 0:27:41 1977 789
297. Thomasch, Helena Volkssport Halle WK 0:27:43 2008 365
297. Thomasch, Sebastian Volkssport Halle M45 0:27:43 1973 366
299. Nawrocki, Gabriele Volkssport Halle-Lettin W50 0:27:46 1965 267
300. Metzner, Sienna Volkssport Halle WK 0:27:51 2009 253
301. Lehrmann, Lisa Volkssport Halle W20 0:27:56 1996 241
302. Elste, Thomas Volkssport Halle M45 0:28:00 1970 639
302. Sauer, Karsten Laktatfrende Mitteldeutschland M45 0:28:00 1973 1301
304. Metzner, Calise Volkssport Halle WK 0:28:02 2011 251
304. Metzner, Claire Volkssport Halle W40 0:28:02 1974 252
306. Grabautzke, Doreen HalleGrabautzken W35 0:28:24 1983 155
306. Schwarzer, Christina Volkssport Angersdorf W55 0:28:24 1962 349
308. Foth, Helno Volkssport Halle M45 0:28:31 1969 646
308. Martyniak, Sandra Blau-Weiß Hettstedt W50 0:28:31 1968 647
310. Bornack, Jan Volkssport Halle MJ U16 0:28:33 2006 2006
311. Klemp, Pia Flitzpiepen W20 0:28:38 1989 223
312. Mehl, Rudi Volkssport Aken M70 0:28:41 1948 250
313. Schütze, Kristin Volkssport Halle W40 0:28:48 1978 343
314. Behrend, Kimberly Volkssport Petersberg WK 0:28:51 2007 34
315. Bernhardt, Karla GSBV Halle W45 0:28:56 1969 638
316. Rost, Marit Lauffreunde Halle W40 0:28:57 1977 318
316. Schiffner, Katrin BSV AOK Leipzig W45 0:28:57 1969 334
316. Rennecke, Petra BSV AOK Leipzig W60 0:28:57 1957 1957
319. Müller, Reinhard Volkssport Halle M70 0:28:58 1945 260
320. Schäffer, Elise Merseburger Rudergesellschaft WK 0:29:09 2010 326
321. Walther, Jutta SSV Rabe 99 W60 0:29:12 1954 378
322. Münnich, Gina Schwimmverein Merseburg WJ U16 0:29:15 2006 261
323. Tondera, Klaus Heidelaufverein M80 0:29:33 1938 38
324. Wensch, Jörg Laufvariablen M50 0:29:42 1968 383
325. Ueberall, Johannes Volkssport Bad Lauchstädt M80 0:29:48 1938 373
326. Ngassa, Idole Volkssport Halle W20 0:29:51 1995 273
327. Sonderhoff, Jette Schwimmverein Merseburg WJ U16 0:30:02 2005 355
328. Grimmer, Lara Tanzzentrum No 1 WK 0:30:05 2009 158
329. Eberhardt, Anja Volkssport Petersberg W35 0:30:06 1981 108
330. Aethner, Sabine Volkssport Halle W45 0:30:17 1969 12
331. Kleinert, Sylvia SV Blau-Weiß Dölau W45 0:30:33 1971 220
332. Gräfe, Talisa Volkssport Halle WK 0:31:07 2013 156
332. Gräfe, Tamina Volkssport Halle WK 0:31:07 2010 157
332. Gräfe, Andreas Volkssport Halle M35 0:31:07 1979 1000
332. Tavarnes, Joao   M45 0:31:07 1973 927
336. Büchner, Karin Waldkindergarten Rotfüchse W35 0:31:09 1982 61
337. Gottschalk, Johann Volkssport Halle MK 0:31:14 2010 916
338. Bornschein-Reil, Mark Volkssport Halle M35 0:31:16 1980 419
339. Scheler, Cerrie DLRG W55 0:31:58 1959 331
340. Schoeppe, Antje Volkssport Halle-Nietleben W45 0:31:59 1971 338
341. Gawron, Heike TC Halle 94 W60 0:32:11 1958 234
342. Hahn, Babette SV Francke 08 W45 0:32:20 1969 2810
343. Topf, Günter SG Gesundbrunnen M80 0:32:57 1935 370
344. Rost, Jette PTSV Halle WK 0:34:52 2009 317
345. Treff, Heiko Volkssport Halle M50 0:35:18 1967 67
346. Steinhoff, Claudia Volkssport Halle W40 0:36:55 1978 1703
347. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:36:56 1969 2703
348. Scheler, Klaus DLRG Prerow M70 0:37:51 1945 332
349. Wiss, Dagmar TG Saalkreis Walker Teutschenthal W60 0:38:44 1956 1307
350. Kubiak, Anne Volkssport Halle W35 0:39:04 1981 683
351. Allmich, Tim PSV Köthen MJ U16 0:39:46 2005 17
352. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M40 0:44:50 1976 35
353. Götsch, Norbert Volkssport Halle M60 0:44:54 1955 150
354. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:46:33 1999 25
355. Jagdmann, Niels SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:49:43 2006 198
356. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M45 0:50:27 1970 920
357. Jagdmann, Sascha SV 1885 Teutschenthal M35 0:50:29 1980 199
358. Hoenemann, Eliah Volkssport Westerstede MK 0:56:48 2011 181
359. Hasselberg, Sabine Nietlebener SV Askania 09 W60 1:06:52 1955 187
a.W. Grusche, Romy HeideMudderer W50 (0:28:00) 1968 460
a.W. Komm, Bärbel Volkssport Halle W55 (0:16:23) 1961 225
a.W. Ueberschaer, Diana Volkssport Halle W55 (0:14:04) 1959 347
             
             
AK-Wertung 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:17:18 2009 9
2. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:17:51 2007 2007
3. Redmann, Mona Wasserwacht Halle WK 0:18:33 2007 812
4. Baum, Helene SV Halle WK 0:19:24 2008 914
5. Rosanke, Alicia Four Spice Catering WK 0:20:30 2008 306
6. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:20:37 2007 352
7. Eversmann, Janna Turbine Halle Speedskating WK 0:22:33 2010 122
8. Hübenthal, Elisabeth Volkssport Halle WK 0:22:53 2015 190
9. Fitzenreiter, Hanna SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:22 2008 135
10. Pradel, Charlotte SG 67 Halle-Neustadt WK 0:23:40 2007 287
11. Wenzel, Henriette Post TSV Halle WK 0:23:50 2008 384
12. Pradel, Femke SG 67 Halle-Neustadt WK 0:23:56 2010 288
13. Mrohs, Anna Maria Volkssport Halle WK 0:24:06 2009 315
14. Eversmann, Lina Turbine Halle Speedskating WK 0:24:10 2007 124
15. Rosanke, Jenna Four Spice Catering WK 0:26:18 2008 308
16. Luedeke, Anna Volkssport Halle WK 0:26:48 2008 244
17. Labs, Alexa Julia Volkssport Neverin WK 0:27:11 2009 236
18. Just, Amelie SSV 90 Landsberg WK 0:27:14 2010 204
19. Trautmann, Lotta Fanta 4 WK 0:27:29 2007 371
20. Thomasch, Helena Volkssport Halle WK 0:27:43 2008 365
21. Metzner, Sienna Volkssport Halle WK 0:27:51 2009 253
22. Metzner, Calise Volkssport Halle WK 0:28:02 2011 251
23. Behrend, Kimberly Volkssport Petersberg WK 0:28:51 2007 34
24. Schäffer, Elise Merseburger Rudergesellschaft WK 0:29:09 2010 326
25. Grimmer, Lara Tanzzentrum No 1 WK 0:30:05 2009 158
