22. Volkslauf "Rund um den Wasserturm"
   
  955m Schülerlauf
  Jugend/Jedermann
  4km Nordic Walking
  10km Hauptlauf
  10km (Nordic) Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

4km Nordic Walking

Protokoll drucken

Einlaufliste 4 Km Walking / Nordic-Walking
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Hummer Jos L.T.Mertesdorf 2001 e.V. Männer 0:25:41 1946 708
2. Heuchemer Manfred LT DJK Andernach Männer 0:27:18 1950 707
3. Klink Ursula L.T.Mertesdorf 2001 e.V. Frauen 0:27:44 1944 709
4. Hammer Doris DJK Gebhardshain Frauen 0:29:48 1949 706
5. Biesenbach Roger LTD Köln-Dellbrück Männer 0:29:49 1952 701
6. Etteldorf Inge LT Heimbach-Weis Frauen 0:30:59 1944 704
7. Fuß Johannes LT Heimbach-Weis Männer 0:33:12 1957 705
8. Müller Ulrich LT Heimbach-Weis Männer 0:35:44 1954 712
9. Wloch Marietta Neuwied Frauen 0:36:05 1963 714
10. Duchene Albert ISV Heinrich-Haus e.V. Männer 0:39:41 1954 702
11. Mohr Walter ISV Heinrich-Haus e.V. Männer 0:39:48 1947 711
12. Duchene Hildegard ISV Heinrich-Haus e.V. Frauen 0:40:39 1954 703
13. Mohr Resi ISV Heinrich-Haus e.V. Frauen 0:40:41 1949 710
               
               
AK-Wertung 4 Km Walking / Nordic-Walking
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
               
1. Klink Ursula L.T.Mertesdorf 2001 e.V. Frauen 0:27:44 1944 709
2. Hammer Doris DJK Gebhardshain Frauen 0:29:48 1949 706
3. Etteldorf Inge LT Heimbach-Weis Frauen 0:30:59 1944 704
4. Wloch Marietta Neuwied Frauen 0:36:05 1963 714
5. Duchene Hildegard ISV Heinrich-Haus e.V. Frauen 0:40:39 1954 703
6. Mohr Resi ISV Heinrich-Haus e.V. Frauen 0:40:41 1949 710
               
1. Hummer Jos L.T.Mertesdorf 2001 e.V. Männer 0:25:41 1946 708
2. Heuchemer Manfred LT DJK Andernach Männer 0:27:18 1950 707
3. Biesenbach Roger LTD Köln-Dellbrück Männer 0:29:49 1952 701
4. Fuß Johannes LT Heimbach-Weis Männer 0:33:12 1957 705
5. Müller Ulrich LT Heimbach-Weis Männer 0:35:44 1954 712
6. Duchene Albert ISV Heinrich-Haus e.V. Männer 0:39:41 1954 702
7. Mohr Walter ISV Heinrich-Haus e.V. Männer 0:39:48 1947 711