227. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 10 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Bartolomy, Peter Adreika Sport de Luxe M40 17:56 0:36:38 1974 295 102,37
2. Worofka, Hagen GP-Laufen mit System M30 18:54 0:38:51 1987 87 96,53
3. Nagel, Erik LAV Halensia M35 19:10 0:39:30 1980 373 94,94
4. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 19:21 0:40:07 1974 382 93,48
5. Idris, Baha Aldean Volkssport Halle (Syrien) M30 19:33 0:41:21 1986 342 90,69
6. Reich, Franz Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 20:27 0:41:31 1998 380 90,33
7. Kiebler, Thomas Tri-Team Bad Sauglau M55 20:27 0:41:57 1962 479 89,39
8. Fromme, Simon Volkssport Karlsruhe M20 20:26 0:42:39 1989 329 87,92
9. Jantke, Enrico Volkssport Crüchern M40 20:56 0:42:45 1973 501 87,72
10. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 20:55 0:43:03 1990 338 87,11
11. Hagendorf, Karl Volkssport Dresden M20 21:01 0:43:44 1996 335 85,75
12. Wächter, Henry Volkssport Halle M40 20:59 0:43:49 1973 8888 85,58
13. Rennebaum, Yannik Volkssport Halle M20 21:20 0:44:00 1994 9999 85,23
14. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M45 21:25 0:44:01 1969 313 85,20
15. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 22:15 0:44:05 1984 4003 85,07
16. Boelsen, Katja Volkssport Halle W40 21:55 0:44:16 1973 7777 84,71
17. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 21:47 0:44:27 2000 386 84,36
18. Schade, Björn Volkssport Leipzig M20 21:28 0:44:32 1990 385 84,21
19. Wallat, Chris SG der Saalesparkasse M40 22:07 0:45:26 1974 995 82,54
20. Liebsch, Marcel LG Braunschweig M35 22:21 0:45:51 1982 360 81,79
21. Streblow, Ulf Team Erdinger Alkoholfrei M45 22:13 0:46:07 1970 242 81,32
22. Stutzki, Daniel Volkssport Magdeburg M30 22:45 0:46:09 1987 395 81,26
23. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M35 22:41 0:46:27 1980 1517 80,73
24. Johne, Michael Volkssport Hettstedt M40 23:08 0:46:28 1974 343 80,70
25. Gottschlich, Matthias SV Kickers Rosengarten M45 22:54 0:46:29 1968 1022 80,67
26. Loth, Nancy Physiotherapie Saale-Center W35 24:16 0:46:55 1981 361 79,93
27. Hellwig, Nicol Volkssport Halle M40 23:19 0:46:58 1974 714 79,84
28. Helbig, Henrik Volkssport Halle M50 22:56 0:47:05 1966 982 79,65
29. Matischewski, Annett Volkssport Halle W45 23:03 0:47:06 1968 362 79,62
30. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M50 24:26 0:47:15 1967 212 79,37
31. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M50 22:54 0:47:30 1967 112 78,95
32. Kittel, Johannes HeideMudderer M30 23:16 0:47:55 1984 350 78,26
33. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W50 23:28 0:48:02 1966 2112 78,07
34. Schumann, Michael Volkssport Halle M40 24:18 0:48:06 1973 388 77,96
35. Guessab, Fethi Volkssport Halle M30 23:39 0:48:07 1986 334 77,94
36. Zechner, Luise RadUnion Halle W20 23:57 0:48:10 1997 6 77,85
37. Emmerling, Uwe LAV Halensia M50 23:54 0:48:23 1966 319 77,51
38. Selinger, Karsten Volkssport Greiz M40 23:47 0:48:27 1977 239 77,40
39. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M50 23:20 0:48:38 1963 384 77,11
40. Keck, Jürgen Physiotherapie Saale-Center M50 23:58 0:48:49 1965 346 76,82
41. Karow, Jens Stubenhocker M45 24:26 0:49:07 1969 344 76,35
42. Sack, Jens-Uwe SV Eintracht Gröbers M45 24:03 0:49:13 1969 496 76,19
43. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M35 23:53 0:49:16 1981 81 76,12
44. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 23:49 0:49:22 1990 24 75,96
45. Duckers, Lutz Boxclub Helbra M40 23:56 0:49:32 1973 315 75,71
46. Buffi, Constanze Vegan Runners Berlin W30 23:55 0:49:34 1983 308 75,66
47. Schönborn, Mathias Volkssport Brachwitz M30 24:32 0:50:24 1985 22 74,40
47. Baßin, Marcel Lauffreudige Saalekreisler M40 25:01 0:50:24 1977 296 74,40
49. Sebastian, Frank LAV Halensia M50 24:48 0:50:39 1963 389 74,04
50. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 25:18 0:50:54 1977 1024 73,67
51. Hampel, Volker Physiotherapie Saale-Center M30 24:54 0:50:57 1985 336 73,60
52. Lichtenstein, Thomas SV 90 Gimritz M50 25:57 0:51:09 1967 49 73,31
53. Mertins, Ingo SV 1885 Teutschenthal M40 26:33 0:51:10 1974 364 73,29
54. Möbius, Christian Trailparadise Mittelsachsen M30 26:26 0:51:11 1984 366 73,27
55. Bettzüge, Andre Volkssport Halle M30 24:25 0:51:12 1987 299 73,24
55. Richter, Stefan FSV Nauendorf M35 24:25 0:51:12 1981 524 73,24
57. Engelmann, Franziska Bouquet vocalis W35 24:43 0:51:15 1978 771 73,17
58. Kern, Robert Volkssport Halle M20 25:05 0:51:20 1988 349 73,05
59. Mertens, Frank Volkssport Halle M50 25:27 0:51:26 1963 492 72,91
60. Gräfe, Andreas Volkssport Halle M35 26:48 0:51:30 1979 1000 72,82
61. Elstermann, Mike LG Paulusviertel M50 24:40 0:51:48 1963 815 72,39
61. Ebert, Heiko Stubenhocker M50 26:00 0:51:48 1964 317 72,39
63. Klingner, Anne Volksport Halle W20 25:08 0:51:53 1989 505 72,28
63. Müller, Iris SV Halle Triathlon W55 25:45 0:51:53 1962 369 72,28
65. Dettler, Marcel HeideMudderer M30 25:53 0:51:56 1984 498 72,21
66. Schulz, Christian Kamikazeclub Salzatal M35 25:29 0:52:07 1979 387 71,95
67. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 25:31 0:52:23 1963 777 71,59
68. Treff, Heiko Volkssport Halle M50 24:12 0:52:32 1967 67 71,38
69. Otto, Ralph Oper Halle M50 25:51 0:52:33 1966 375 71,36
70. Hennig, Thomas Volkssport Halle M30 26:29 0:52:36 1985 340 71,29
71. Wenzel, André Volkssport Halle M40 26:33 0:52:45 1977 2909 71,09
72. Döpelmann, Andreas Volkssport Klostermansfeld M40 25:22 0:52:51 1974 314 70,96
73. Horlboge, Kristin Turbine Halle W35 26:25 0:53:15 1978 205 70,42
73. Niemann, Jörg Turbine Halle M50 26:25 0:53:15 1967 1806 70,42
75. Walter, Denny HeideMudderer M30 27:23 0:53:16 1987 1910 70,40
76. Keller, Maria Volkssport Halle W20 27:20 0:53:19 1996 348 70,33
77. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M70 26:17 0:53:27 1944 327 70,16
78. Pessel, Susann Volkssport Halle W45 25:22 0:53:44 1970 523 69,79
79. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 25:48 0:53:49 1974 392 69,68
80. Brückner, Tobias Veganer Auflauf M30 25:23 0:53:51 1987 306 69,64
81. Rau, Marcus Volkssport Halle M40 26:32 0:53:52 1975 379 69,62
82. Ramdor, Vinora VSG Saaletal-Wettin W60 26:55 0:54:24 1957 378 68,93
83. Herberg, Hendrik VSG Saaletal Wettin M40 26:07 0:54:27 1975 909 68,87
83. Müller, Katrin TSG Calbe W55 26:40 0:54:27 1962 371 68,87
85. Berger, Christine LAV Halensia W55 27:22 0:54:38 1958 297 68,64
86. Engler, Jörg Volkssport Halle M45 27:58 0:55:02 1971 320 68,14
87. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal W35 27:51 0:55:05 1978 311 68,08
87. Espenhahn, Katja Volkssport Wansleben am See W45 27:52 0:55:05 1971 322 68,08
89. Krost, Astrid Otternasen Halle W40 27:30 0:55:16 1976 533 67,85
90. Splettstößer, Heiko Volkssport Halle M40 31:04 0:55:18 1974 393 67,81
91. Tamke, Beate Volkssport Halle W55 26:46 0:55:20 1962 396 67,77
92. Seifert, Astrid Volkssport Halle W45 26:48 0:55:27 1971 390 67,63
93. Schreiber, Sebastian SV Merkur Volkstedt M35 27:21 0:55:31 1979 9779 67,55
94. Berk, Andreas VSG Saaletal-Wettin M60 26:21 0:55:49 1954 298 67,18
95. Tröbs, Gunther Volkssport Leipzig M60 27:39 0:56:06 1953 397 66,84
96. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 28:17 0:56:13 1974 4100 66,71
97. Komorniczyk, Henry Volksport Halle M40 32:22 0:56:18 1977 525 66,61
98. Feißel, Burkhard TSV Leuna M45 27:26 0:56:27 1971 325 66,43
99. Krüger, Anke Volkssport Halle W45 28:31 0:56:30 1972 354 66,37
100. Steinmetzger, Ines Volkssport Halle W50 28:37 0:56:32 1964 978 66,33
101. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 27:22 0:56:48 1969 302 66,02
102. Borrmann, René Volkssport Halle-Neustadt M40 27:09 0:56:54 1977 2209 65,91
103. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M70 28:10 0:57:03 1944 324 65,73
104. Brückner, Daniela PTSV Halle W50 28:18 0:57:07 1965 305 65,66
105. Heinrich, Jörn Volkssport Halle M40 27:29 0:57:30 1975 337 65,22
106. Tscheudschilsuren, Gerelsul Volkssport Halle W45 28:35 0:57:46 1969 398 64,92
107. Renier, Gilles Volkssport Halle M30 27:25 0:57:48 1983 381 64,88
108. Lanfermann, Björn Volkssport Halle M55 28:57 0:57:58 1961 902 64,69
109. Müller, Martin Volkssport Halle M20 28:54 0:58:07 1990 372 64,53
110. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M45 29:12 0:58:09 1972 357 64,49
111. Kaymak, Isabel Volkssport Halle W40 30:02 0:58:24 1975 345 64,21
112. Helm, Annekathrin 1. SV Gera W20 28:39 0:58:27 1988 339 64,16
113. Pangert, Katja Volkssport Halle W40 29:01 0:58:41 1976 377 63,90
114. Achsnig, Anja Volkssport Halle W35 29:14 0:58:43 1982 293 63,87
115. Müller, Josephine TSG Calbe WJ U20 28:34 0:58:56 1998 370 63,63
115. Döring, Andreas Turbine Halle M55 28:58 0:58:56 1961 1261 63,63
117. Müller, Elisabeth Volkssport Halle W30 29:15 0:58:57 1983 2012 63,61
118. Möbus, Yvonne Volkssport Halle W40 30:02 0:59:23 1976 367 63,15
119. Streblow, Katrin Nietlebener SV Askania 09 W45 29:43 0:59:25 1970 171 63,11
120. Zeise, Karin Empor Laucha W55 29:11 0:59:50 1958 1905 62,67
121. Fessel, Ilona Volkssport Halle W55 29:13 1:00:17 1960 4760 62,21
122. Niebuhr, Johannes Volkssport Halle M30 32:25 1:01:11 1987 374 61,29
122. Fink, Elisabeth Volkssport Dresden W35 32:28 1:01:11 1981 520 61,29
124. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W40 30:47 1:01:49 1977 789 60,66
125. Schröder, Jens Volkssport Halle M50 30:20 1:01:52 1965 312 60,61
126. Schlenstedt, Katrin Sportakrobaten Sangerhausen W45 30:45 1:02:19 1969 1331 60,18
127. Kranz, Renate SV Rotation W60 30:00 1:03:07 1957 353 59,41
128. Fessel, Frank Volkssport Halle M55 29:44 1:03:31 1960 2504 59,04
129. Gröll, Angelika Volkssport Halle W20 30:51 1:03:33 1994 332 59,01
129. Hirsch, Andreas Volkssport Halle M35 30:51 1:03:33 1982 341 59,01
131. Bach, Christiane Volkssport Leipzig W35 32:28 1:03:43 1982 2603 58,85
132. Lang, Sabine Volkssport Halle W45 30:11 1:04:11 1971 358 58,43
133. Hasselberg, Sabine Nietlebener SV Askania 09 W60 31:16 1:04:12 1955 187 58,41
134. Kühn, Andrea Volkssport Halle W35 32:11 1:04:28 1980 356 58,17
134. Grabe, Matthias Volkssport Halle M40 32:11 1:04:28 1977 1305 58,17
136. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W55 33:04 1:07:07 1960 403 55,87
137. Rost, Gabriele Nietlebener SV Askania 09 W45 32:32 1:07:24 1969 2802 55,64
138. Ballenthin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal M65 32:32 1:07:26 1952 294 55,61
139. Lehmann, Jana Empor Laucha W45 32:43 1:08:30 1972 359 54,74
140. Schöpfel, Marlen Volkssport Halle W20 33:51 1:08:40 1989 2304 54,61
141. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W55 33:42 1:08:42 1961 2411 54,59
142. Kegel, Angelika TSG Calbe W55 32:45 1:09:16 1961 347 54,14
143. Sengstock, Mandy Volkssport Teutschenthal W30 34:26 1:11:25 1984 391 52,51
143. Weber, Antje Volkssport Halle W30 34:26 1:11:25 1986 399 52,51
145. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M45 34:57 1:13:11 1971 196 51,24
146. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 35:56 1:15:00 1970 316 50,00
147. Heyne, Robert Volkssport Potsdam M20 36:21 1:16:15 1989 1234 49,18
                 
                 
AK-Wertung 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Müller, Josephine TSG Calbe WJ U20 28:34 0:58:56 1998 370 63,63
                 
1. Reich, Franz Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 20:27 0:41:31 1998 380 90,33
2. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 21:47 0:44:27 2000 386 84,36
                 
1. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 20:55 0:43:03 1990 338 87,11
2. Zechner, Luise RadUnion Halle W20 23:57 0:48:10 1997 6 77,85
3. Klingner, Anne Volksport Halle W20 25:08 0:51:53 1989 505 72,28
4. Keller, Maria Volkssport Halle W20 27:20 0:53:19 1996 348 70,33
5. Helm, Annekathrin 1. SV Gera W20 28:39 0:58:27 1988 339 64,16
6. Gröll, Angelika Volkssport Halle W20 30:51 1:03:33 1994 332 59,01
7. Schöpfel, Marlen Volkssport Halle W20 33:51 1:08:40 1989 2304 54,61
                 
1. Fromme, Simon Volkssport Karlsruhe M20 20:26 0:42:39 1989 329 87,92
2. Hagendorf, Karl Volkssport Dresden M20 21:01 0:43:44 1996 335 85,75
3. Rennebaum, Yannik Volkssport Halle M20 21:20 0:44:00 1994 9999 85,23
4. Schade, Björn Volkssport Leipzig M20 21:28 0:44:32 1990 385 84,21
5. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 23:49 0:49:22 1990 24 75,96
6. Kern, Robert Volkssport Halle M20 25:05 0:51:20 1988 349 73,05
7. Müller, Martin Volkssport Halle M20 28:54 0:58:07 1990 372 64,53
8. Heyne, Robert Volkssport Potsdam M20 36:21 1:16:15 1989 1234 49,18
                 
1. Buffi, Constanze Vegan Runners Berlin W30 23:55 0:49:34 1983 308 75,66
2. Müller, Elisabeth Volkssport Halle W30 29:15 0:58:57 1983 2012 63,61
3. Sengstock, Mandy Volkssport Teutschenthal W30 34:26 1:11:25 1984 391 52,51
3. Weber, Antje Volkssport Halle W30 34:26 1:11:25 1986 399 52,51
                 
1. Worofka, Hagen GP-Laufen mit System M30 18:54 0:38:51 1987 87 96,53
2. Idris, Baha Aldean Volkssport Halle (Syrien) M30 19:33 0:41:21 1986 342 90,69
3. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 22:15 0:44:05 1984 4003 85,07
4. Stutzki, Daniel Volkssport Magdeburg M30 22:45 0:46:09 1987 395 81,26
5. Kittel, Johannes HeideMudderer M30 23:16 0:47:55 1984 350 78,26
6. Guessab, Fethi Volkssport Halle M30 23:39 0:48:07 1986 334 77,94
7. Schönborn, Mathias Volkssport Brachwitz M30 24:32 0:50:24 1985 22 74,40
8. Hampel, Volker Physiotherapie Saale-Center M30 24:54 0:50:57 1985 336 73,60
9. Möbius, Christian Trailparadise Mittelsachsen M30 26:26 0:51:11 1984 366 73,27
10. Bettzüge, Andre Volkssport Halle M30 24:25 0:51:12 1987 299 73,24
11. Dettler, Marcel HeideMudderer M30 25:53 0:51:56 1984 498 72,21
12. Hennig, Thomas Volkssport Halle M30 26:29 0:52:36 1985 340 71,29
13. Walter, Denny HeideMudderer M30 27:23 0:53:16 1987 1910 70,40
14. Brückner, Tobias Veganer Auflauf M30 25:23 0:53:51 1987 306 69,64
15. Renier, Gilles Volkssport Halle M30 27:25 0:57:48 1983 381 64,88
16. Niebuhr, Johannes Volkssport Halle M30 32:25 1:01:11 1987 374 61,29
                 
1. Loth, Nancy Physiotherapie Saale-Center W35 24:16 0:46:55 1981 361 79,93
2. Engelmann, Franziska Bouquet vocalis W35 24:43 0:51:15 1978 771 73,17
3. Horlboge, Kristin Turbine Halle W35 26:25 0:53:15 1978 205 70,42
4. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal W35 27:51 0:55:05 1978 311 68,08
5. Achsnig, Anja Volkssport Halle W35 29:14 0:58:43 1982 293 63,87
6. Fink, Elisabeth Volkssport Dresden W35 32:28 1:01:11 1981 520 61,29
7. Bach, Christiane Volkssport Leipzig W35 32:28 1:03:43 1982 2603 58,85
8. Kühn, Andrea Volkssport Halle W35 32:11 1:04:28 1980 356 58,17
                 
1. Nagel, Erik LAV Halensia M35 19:10 0:39:30 1980 373 94,94
2. Liebsch, Marcel LG Braunschweig M35 22:21 0:45:51 1982 360 81,79
3. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M35 22:41 0:46:27 1980 1517 80,73
4. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M35 23:53 0:49:16 1981 81 76,12
5. Richter, Stefan FSV Nauendorf M35 24:25 0:51:12 1981 524 73,24
6. Gräfe, Andreas Volkssport Halle M35 26:48 0:51:30 1979 1000 72,82
7. Schulz, Christian Kamikazeclub Salzatal M35 25:29 0:52:07 1979 387 71,95
8. Schreiber, Sebastian SV Merkur Volkstedt M35 27:21 0:55:31 1979 9779 67,55
9. Hirsch, Andreas Volkssport Halle M35 30:51 1:03:33 1982 341 59,01
                 
1. Boelsen, Katja Volkssport Halle W40 21:55 0:44:16 1973 7777 84,71
2. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 25:18 0:50:54 1977 1024 73,67
3. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 25:48 0:53:49 1974 392 69,68
4. Krost, Astrid Otternasen Halle W40 27:30 0:55:16 1976 533 67,85
5. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 28:17 0:56:13 1974 4100 66,71
6. Kaymak, Isabel Volkssport Halle W40 30:02 0:58:24 1975 345 64,21
7. Pangert, Katja Volkssport Halle W40 29:01 0:58:41 1976 377 63,90
8. Möbus, Yvonne Volkssport Halle W40 30:02 0:59:23 1976 367 63,15
9. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W40 30:47 1:01:49 1977 789 60,66
                 
1. Bartolomy, Peter Adreika Sport de Luxe M40 17:56 0:36:38 1974 295 102,37
2. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 19:21 0:40:07 1974 382 93,48
3. Jantke, Enrico Volkssport Crüchern M40 20:56 0:42:45 1973 501 87,72
4. Wächter, Henry Volkssport Halle M40 20:59 0:43:49 1973 8888 85,58
5. Wallat, Chris SG der Saalesparkasse M40 22:07 0:45:26 1974 995 82,54
6. Johne, Michael Volkssport Hettstedt M40 23:08 0:46:28 1974 343 80,70
7. Hellwig, Nicol Volkssport Halle M40 23:19 0:46:58 1974 714 79,84
8. Schumann, Michael Volkssport Halle M40 24:18 0:48:06 1973 388 77,96
9. Selinger, Karsten Volkssport Greiz M40 23:47 0:48:27 1977 239 77,40
10. Duckers, Lutz Boxclub Helbra M40 23:56 0:49:32 1973 315 75,71
11. Baßin, Marcel Lauffreudige Saalekreisler M40 25:01 0:50:24 1977 296 74,40
12. Mertins, Ingo SV 1885 Teutschenthal M40 26:33 0:51:10 1974 364 73,29
13. Wenzel, André Volkssport Halle M40 26:33 0:52:45 1977 2909 71,09
14. Döpelmann, Andreas Volkssport Klostermansfeld M40 25:22 0:52:51 1974 314 70,96
15. Rau, Marcus Volkssport Halle M40 26:32 0:53:52 1975 379 69,62
16. Herberg, Hendrik VSG Saaletal Wettin M40 26:07 0:54:27 1975 909 68,87
17. Splettstößer, Heiko Volkssport Halle M40 31:04 0:55:18 1974 393 67,81
18. Komorniczyk, Henry Volksport Halle M40 32:22 0:56:18 1977 525 66,61
19. Borrmann, René Volkssport Halle-Neustadt M40 27:09 0:56:54 1977 2209 65,91
20. Heinrich, Jörn Volkssport Halle M40 27:29 0:57:30 1975 337 65,22
21. Grabe, Matthias Volkssport Halle M40 32:11 1:04:28 1977 1305 58,17
                 
1. Matischewski, Annett Volkssport Halle W45 23:03 0:47:06 1968 362 79,62
2. Pessel, Susann Volkssport Halle W45 25:22 0:53:44 1970 523 69,79
3. Espenhahn, Katja Volkssport Wansleben am See W45 27:52 0:55:05 1971 322 68,08
4. Seifert, Astrid Volkssport Halle W45 26:48 0:55:27 1971 390 67,63
5. Krüger, Anke Volkssport Halle W45 28:31 0:56:30 1972 354 66,37
6. Tscheudschilsuren, Gerelsul Volkssport Halle W45 28:35 0:57:46 1969 398 64,92
7. Streblow, Katrin Nietlebener SV Askania 09 W45 29:43 0:59:25 1970 171 63,11
8. Schlenstedt, Katrin Sportakrobaten Sangerhausen W45 30:45 1:02:19 1969 1331 60,18
9. Lang, Sabine Volkssport Halle W45 30:11 1:04:11 1971 358 58,43
10. Rost, Gabriele Nietlebener SV Askania 09 W45 32:32 1:07:24 1969 2802 55,64
11. Lehmann, Jana Empor Laucha W45 32:43 1:08:30 1972 359 54,74
                 
1. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M45 21:25 0:44:01 1969 313 85,20
2. Streblow, Ulf Team Erdinger Alkoholfrei M45 22:13 0:46:07 1970 242 81,32
3. Gottschlich, Matthias SV Kickers Rosengarten M45 22:54 0:46:29 1968 1022 80,67
4. Karow, Jens Stubenhocker M45 24:26 0:49:07 1969 344 76,35
5. Sack, Jens-Uwe SV Eintracht Gröbers M45 24:03 0:49:13 1969 496 76,19
6. Engler, Jörg Volkssport Halle M45 27:58 0:55:02 1971 320 68,14
7. Feißel, Burkhard TSV Leuna M45 27:26 0:56:27 1971 325 66,43
8. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 27:22 0:56:48 1969 302 66,02
9. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M45 29:12 0:58:09 1972 357 64,49
10. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M45 34:57 1:13:11 1971 196 51,24
11. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 35:56 1:15:00 1970 316 50,00
                 
1. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W50 23:28 0:48:02 1966 2112 78,07
2. Steinmetzger, Ines Volkssport Halle W50 28:37 0:56:32 1964 978 66,33
3. Brückner, Daniela PTSV Halle W50 28:18 0:57:07 1965 305 65,66
                 
1. Helbig, Henrik Volkssport Halle M50 22:56 0:47:05 1966 982 79,65
2. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M50 24:26 0:47:15 1967 212 79,37
3. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M50 22:54 0:47:30 1967 112 78,95
4. Emmerling, Uwe LAV Halensia M50 23:54 0:48:23 1966 319 77,51
5. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M50 23:20 0:48:38 1963 384 77,11
6. Keck, Jürgen Physiotherapie Saale-Center M50 23:58 0:48:49 1965 346 76,82
7. Sebastian, Frank LAV Halensia M50 24:48 0:50:39 1963 389 74,04
8. Lichtenstein, Thomas SV 90 Gimritz M50 25:57 0:51:09 1967 49 73,31
9. Mertens, Frank Volkssport Halle M50 25:27 0:51:26 1963 492 72,91
10. Elstermann, Mike LG Paulusviertel M50 24:40 0:51:48 1963 815 72,39
10. Ebert, Heiko Stubenhocker M50 26:00 0:51:48 1964 317 72,39
12. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 25:31 0:52:23 1963 777 71,59
13. Treff, Heiko Volkssport Halle M50 24:12 0:52:32 1967 67 71,38
14. Otto, Ralph Oper Halle M50 25:51 0:52:33 1966 375 71,36
15. Niemann, Jörg Turbine Halle M50 26:25 0:53:15 1967 1806 70,42
16. Schröder, Jens Volkssport Halle M50 30:20 1:01:52 1965 312 60,61
                 
1. Müller, Iris SV Halle Triathlon W55 25:45 0:51:53 1962 369 72,28
2. Müller, Katrin TSG Calbe W55 26:40 0:54:27 1962 371 68,87
3. Berger, Christine LAV Halensia W55 27:22 0:54:38 1958 297 68,64
4. Tamke, Beate Volkssport Halle W55 26:46 0:55:20 1962 396 67,77
5. Zeise, Karin Empor Laucha W55 29:11 0:59:50 1958 1905 62,67
6. Fessel, Ilona Volkssport Halle W55 29:13 1:00:17 1960 4760 62,21
7. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W55 33:04 1:07:07 1960 403 55,87
8. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W55 33:42 1:08:42 1961 2411 54,59
9. Kegel, Angelika TSG Calbe W55 32:45 1:09:16 1961 347 54,14
                 
1. Kiebler, Thomas Tri-Team Bad Sauglau M55 20:27 0:41:57 1962 479 89,39
2. Lanfermann, Björn Volkssport Halle M55 28:57 0:57:58 1961 902 64,69
3. Döring, Andreas Turbine Halle M55 28:58 0:58:56 1961 1261 63,63
4. Fessel, Frank Volkssport Halle M55 29:44 1:03:31 1960 2504 59,04
                 
1. Ramdor, Vinora VSG Saaletal-Wettin W60 26:55 0:54:24 1957 378 68,93
2. Kranz, Renate SV Rotation W60 30:00 1:03:07 1957 353 59,41
3. Hasselberg, Sabine Nietlebener SV Askania 09 W60 31:16 1:04:12 1955 187 58,41
                 
1. Berk, Andreas VSG Saaletal-Wettin M60 26:21 0:55:49 1954 298 67,18
2. Tröbs, Gunther Volkssport Leipzig M60 27:39 0:56:06 1953 397 66,84
                 
1. Ballenthin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal M65 32:32 1:07:26 1952 294 55,61
                 
1. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M70 26:17 0:53:27 1944 327 70,16
2. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M70 28:10 0:57:03 1944 324 65,73