Nikolauslauf (216. Heidelauf)
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Albrecht, Moritz Turbine Halle MJ U16 0:18:33 2000 23 94,34
2. Zänker, Paul MEDLETIK Laufteam M30 0:18:51 1981 360 92,84
3. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:19:29 1998 107 89,82
4. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:19:32 2000 210 89,59
4. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U16 0:19:32 2002 361 89,59
6. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:19:49 1977 91 88,31
7. Rennebaum, Yannik Volkssport Halle M20 0:19:51 1994 257 88,16
8. Blaue, Matthias Heidebad GmbH M45 0:20:02 1970 597 87,35
9. Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:20:18 1999 611 86,21
10. Schwarzer, Christoph Volkssport Halle M30 0:20:25 1982 289 85,71
11. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M40 0:20:29 1974 74 85,44
12. Rennebaum, Noah Falken Halle MJ U20 0:20:37 1998 256 84,88
13. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M20 0:20:39 1986 153 84,75
14. Gottschalk, Philipp Volkssport Schkopau/Döllnitz MJ U20 0:20:42 1998 136 84,54
15. Wille, Max Erik TSV Germania Salzmünde MJ U16 0:20:45 2001 350 84,34
16. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:20:49 2002 82 84,07
17. Demus, Christoph USV Halle Basketball MJ U20 0:20:56 1998 227 83,60
18. Schmidt, Carsten VITALHOCH 3 M35 0:20:57 1977 279 83,53
19. Redmann, Jonas VfL Halle 96 MK 0:21:03 2005 205 83,14
20. Saar, Anton Turbine Halle MK 0:21:04 2004 264 83,07
21. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:21:09 2000 273 82,74
22. Beutel, Niklas SV Zörbig MJ U16 0:21:29 2001 37 81,46
23. Erbert, Luisa SV 1885 Teutschenthal e.V. WJ U20 0:21:30 1996 93 81,40
24. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W45 0:21:33 1966 600 81,21
25. Saar, Jakob Turbine Halle MK 0:21:37 2004 265 80,96
26. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:21:38 1963 700 80,89
27. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:21:43 2004 70 80,58
28. Kirchhoefer, Nils Eric SFV Rothenburg MJ U20 0:21:46 1999 635 80,40
29. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:21:49 1972 593 80,21
30. Kayser, Lothar Volkssport Halle M50 0:21:56 1962 165 79,79
31. Beuthner, Jörg Ergotherapie Fechner M45 0:22:02 1970 39 79,43
32. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:22:03 2000 53 79,37
33. Schenck, Jakob SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:17 1999 4 78,53
34. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:21 1998 79 78,30
35. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:22:39 1955 290 77,26
36. Weinholz, Stephan LAV Halensia M45 0:22:45 1968 777 76,92
37. Zechner, Lea SC DHfK Leipzig Triathlon WJ U20 0:22:51 1998 88 76,59
38. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:22:56 2000 236 76,31
39. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:22:59 2000 606 76,14
40. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:23:00 2002 293 76,09
41. Wille, Sven TSV Germania Salzmünde M50 0:23:06 1965 352 75,76
42. Engelmann, Martin Bouquet vocalis M40 0:23:18 1971 71 75,11
43. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:23:20 1999 340 75,00
44. Grabe, Matthias Volkssport Halle M35 0:23:28 1977 135 74,57
45. Meye, Michael Volkssport Leipzig M40 0:23:30 1972 601 74,47
46. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:23:31 2001 325 74,42
46. Toth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:23:31 1999 329 74,42
48. Schulz, Christian Kamikazeclub Salzatal M35 0:23:33 1979 630 74,31
49. Wicke, Tina häftig W20 0:23:34 1990 111 74,26
50. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:23:36 2004 628 74,15
51. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:23:38 2003 152 74,05
52. Frens, Hanna Hallescher Inline Skate Club WK 0:23:45 2004 103 73,68
53. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:23:46 2005 192 73,63
54. Pflügner, Uwe Tatortzeitlauffreunde M45 0:23:47 1966 629 73,58
55. Seifert, Frank LAV Halensia M45 0:23:48 1970 183 73,53
56. Prochnow, Dorit LAV Halensia W40 0:23:54 1975 327 73,22
56. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:23:54 1958 335 73,22
58. Beutel, Luise SV Zörbig WK 0:23:56 2005 35 73,12
59. Oestreicher, Jan LAV Halensia M45 0:23:58 1970 230 73,02
60. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:23:59 2005 145 72,97
61. Niemann, Jörg Volkssport Halle M45 0:24:02 1967 228 72,82
62. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W35 0:24:08 1977 11 72,51
63. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:24:10 2004 14 72,41
64. Bach, Finn Willi Laktatfreunde Mitteldeutschland MK 0:24:14 2007 27 72,21
65. Janicki, Kevin Volkssport Halle M35 0:24:21 1980 159 71,87
66. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:24:23 1979 252 71,77
67. Zechner, Luise RadUnion Halle WJ U20 0:24:29 1997 6 71,48
68. Scholze, Enrico Bölli-Runners M30 0:24:33 1982 282 71,28
69. Stiener, Laura SV Halle Triathlon WJ U16 0:24:37 2002 306 71,09
70. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:38 2003 272 71,04
71. Anders, Marie LAC Aschersleben WJ U16 0:24:40 2000 25 70,95
72. Ackermann, Simon Volkssport Halle MK 0:24:45 2005 12 70,71
73. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:24:47 1974 296 70,61
74. Hagendorf, Rosa Volkssport Halle WJ U16 0:24:48 2001 143 70,56
74. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:48 2001 588 70,56
76. Schreiber, Günther Volkssport Halle M70 0:24:50 1943 285 70,47
77. Sokol, Tom Volkssport Halle M20 0:24:58 1991 297 70,09
78. Conrad, Lothar Volkssport Halle M45 0:25:01 1968 633 69,95
79. Ohlsen, Axel Volkssport Halle M45 0:25:03 1968 233 69,86
80. Borghardt, Ronny häftig M30 0:25:04 1982 334 69,81
81. Csép, Julian Team TCC-Sport MJ U20 0:25:10 1997 708 69,54
82. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:25:20 1980 80 69,08
83. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M45 0:25:24 1966 169 68,90
84. Prill, Sandra Volkssport Halle W30 0:25:26 1982 247 68,81
85. Dames, Michael Volkssport Halle M40 0:25:31 1971 72 68,58
86. Dr. Wermuth, Robert HRC im USV Halle M45 0:25:32 1968 349 68,54
87. Linke, Vanessa Hallesche LA-Freunde WJ U20 0:25:38 1998 195 68,27
87. Redmann, Frank USV Halle M40 0:25:38 1973 73 68,27
89. Plötz, Rene Ergotherapie Fechner M30 0:25:48 1982 241 67,83
90. Nowak, Mathilda Turbine Halle WK 0:25:49 2005 623 67,79
90. Krüger, Anke Volkssport Halle W40 0:25:49 1972 175 67,79
92. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:25:50 1975 624 67,74
93. Gebauer, Franziska LAV Halensia W30 0:25:52 1984 120 67,65
94. Nitz, Karina SV Halle Triathlon W40 0:25:54 1974 911 67,57
95. Matzke, Daisy Volkssport Leipzig W20 0:25:58 1989 204 67,39
96. Rosenburg, Margit Volkssport Halle W30 0:26:00 1983 263 67,31
97. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M30 0:26:02 1981 338 67,22
98. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:26:14 1996 174 66,71
99. Glöckner, Nancy Volkssport Aschau W30 0:26:24 1985 131 66,29
100. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:26:34 2006 320 65,87
100. Wicke, Peter Häftig M45 0:26:34 1967 456 65,87
102. Kawa, Josefine Volkssport Halle W45 0:26:36 1967 162 65,79
103. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:26:40 1938 280 65,63
104. Toth, Jana LG Lettin W40 0:26:41 1975 326 65,58
105. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal e.V. W35 0:26:48 1978 63 65,30
105. Heinrich, Evelyn SV 1885 Teutschenthal e.V. W50 0:26:48 1965 144 65,30
107. Tietje, Christian SV Halle Triathlon M45 0:26:53 1967 319 65,10
108. Hölzer, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:26:54 1983 99 65,06
109. Fieke, Nancy VITALHOCH 3 W30 0:27:12 1984 96 64,34
110. Koblitz, Thomas GP-Laufen mit System M50 0:27:13 1965 424 64,30
111. Pescheck, Eva Volkssport Halle W30 0:27:18 1982 163 64,10
111. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:27:18 1939 110 64,10
113. Treff, Heiko Volkssport Halle M45 0:27:21 1967 67 63,99
114. Beutel, Marco SV Zörbig M40 0:27:28 1972 36 63,71
115. Garz, Monika Volkssport Merseburg W50 0:27:38 1965 118 63,33
116. Draheim, Dirk 1. BCHK Halle M50 0:27:39 1962 52 63,29
117. Girrleit, Ilona Volkssport Halle W50 0:27:41 1961 128 63,21
117. Fischer, Matthias Volkssport Halle M50 0:27:41 1961 97 63,21
119. Bluhme, Christiane Volkssport Halle W50 0:27:47 1963 41 62,99
120. Frens, Jakob Hallescher Inline Skate Club MK 0:27:49 2005 104 62,91
121. Wermuth, Nicole Bölli-Runners W40 0:27:54 1972 348 62,72
122. Abel, Falk Gerhart Hauptmann Team M35 0:27:55 1978 5 62,69
123. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:27:56 1963 697 62,65
124. Steinmetzger, Ines Volkssport Halle W50 0:27:58 1964 305 62,57
125. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W60 0:28:03 1954 124 62,39
126. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:28:04 1953 245 62,35
127. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:28:10 2007 622 62,13
128. Albrecht, Franziska Volkssport Halle W35 0:28:13 1977 20 62,02
129. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:28:16 2007 294 61,91
130. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:28:17 2006 146 61,87
131. Pfeifer, Gerd Volkssport Halle M60 0:28:18 1955 240 61,84
132. Hirsch, Marko Volkssport Halle M40 0:28:22 1973 150 61,69
133. Franze, Ulf Team ERDINGER Alkoholfrei M50 0:28:23 1963 102 61,66
134. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:28:24 1996 262 61,62
135. Winger, Peter Opernhaus Halle M60 0:28:27 1954 354 61,51
136. Schönwiesner, Manfred SG ElbeSaale M55 0:28:29 1958 283 61,44
137. Büttner, Max SG Buna Halle MK 0:28:30 2004 62 61,40
137. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:28:30 2004 180 61,40
139. Leffler, Sascha Volkssport Halle M40 0:28:33 1971 193 61,30
140. Abel, Ronja Gerhart Hauptmann Team WJ U16 0:28:34 2000 10 61,26
140. Abel, Jeannette Gerhart Hauptmann Team W35 0:28:34 1977 8 61,26
142. Amelew, Bianca IG Klettern Halle/Löbejün W30 0:28:48 1985 24 60,76
143. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M40 0:28:52 1971 359 60,62
144. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:28:54 2006 125 60,55
145. Borauke, Melissa Volkssport Halle WJ U16 0:28:55 2000 49 60,52
145. Geisler, Ralf Volkssport Halle M40 0:28:55 1974 127 60,52
147. Wenzel, Johann Volkssport Halle MK 0:28:56 2004 344 60,48
148. Borggrefe, Emma Turbine Halle WJ U16 0:28:57 2003 51 60,45
148. Breter, Leon SV 1885 Teutschenthal e.V. MJ U16 0:28:57 2003 56 60,45
150. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:29:06 1964 903 60,14
151. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:29:10 1989 172 60,00
152. Gleisner, Udo Laufgruppe Burgliebenau M45 0:29:12 1967 916 59,93
152. Strube, Jörg MLS 19 Halle M45 0:29:12 1968 915 59,93
154. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:29:13 1986 130 59,90
155. Schütze, Jonas VfL Halle 96 MK 0:29:14 2005 288 59,86
155. Glöckner, Patrick Volkssport Aschau M30 0:29:14 1983 132 59,86
157. Glöckner, Volker Volkssport Halle M50 0:29:16 1963 133 59,79
158. Bürger, Justus VfB Merseburg MJ U20 0:29:19 1999 57 59,69
159. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchstädt M70 0:29:20 1942 167 59,66
160. Kollien, Lisa Kolleg und Abendgymnasium Halle W20 0:29:28 1989 115 59,39
160. Böhme, Marcus Volkssport Pettstädt M20 0:29:28 1988 43 59,39
160. Pangert, Katja Volkssport Halle W35 0:29:28 1976 238 59,39
163. Uhl, Carolin Volkssport Köthen W30 0:29:29 1983 332 59,36
164. Urmann, Stefan Hallescher SC 96 M40 0:29:37 1972 337 59,09
165. Winger, Niclas SV Lions Halle MJ U16 0:29:39 2003 353 59,02
166. Kranz, Renate SV Rotation Halle W55 0:29:40 1957 591 58,99
167. Friedrich, Jessica Skiclub 1927 Köthen WK 0:29:41 2005 109 58,96
167. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:29:41 2006 2 58,96
167. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:29:41 1987 100 58,96
170. Redmann, Uta Volkssport Petersberg W45 0:29:43 1969 901 58,89
170. Schultz, Rainer Gerhart Hauptmann Team M65 0:29:43 1949 287 58,89
172. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:29:53 1984 292 58,56
173. Borauke, Katrin Volkssport Halle W40 0:29:56 1972 48 58,46
174. Naumann, Annemarie Volkssport Halle WJ U20 0:30:09 1999 225 58,04
175. Kersten, Marion Volkssport Halle W50 0:30:10 1964 594 58,01
176. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:30:15 1938 38 57,85
177. Rennebaum, Lea Volkssport Halle WJ U20 0:30:21 1996 254 57,66
178. Schotte, Martin Volkssport Halle M35 0:30:25 1980 284 57,53
179. Grabe, Antje Volkssport Halle W35 0:30:26 1977 22 57,50
180. Krüger, Anne Ave Alpencrosser Halle WJ U20 0:30:27 1997 178 57,47
181. Blank, Armin Volkssport Halle M55 0:30:28 1957 21 57,44
182. Stroech, Sylvia Bölli-Runners W20 0:30:30 1988 314 57,38
182. Stroech, Sebastian Bölli-Runners M30 0:30:30 1985 312 57,38
184. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale-Center W50 0:30:32 1963 181 57,31
185. Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M55 0:30:42 1956 65 57,00
186. Greiner, Erich Volkssport Halle-Dölau M70 0:30:43 1944 636 56,97
187. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:30:44 2007 253 56,94
188. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:30:46 2004 347 56,88
189. Heyne, Robert Volkssport Potsdam M20 0:30:47 1989 148 56,85
190. Döring, Andreas Turbine Halle M50 0:30:48 1961 81 56,82
191. Steckel, Malte Polizeisportverein Halle MK 0:31:08 2005 301 56,21
191. Müller, Kay-Uwe Volkssport Halle M50 0:31:08 1962 219 56,21
193. Maihanparast, Lailoma Hallescher SC 96 W45 0:31:09 1969 199 56,18
193. Zeise, Steffen Hallescher SC 96 M45 0:31:09 1968 362 56,18
195. Falk, Ines Laufgruppe Brambach W50 0:31:10 1962 94 56,15
195. Scheler, Klaus DLRG OG Prerow M70 0:31:10 1945 463 56,15
197. Röding, Kim Lisa SSV 90 Landsberg W20 0:31:17 1995 260 55,94
198. Franz, Christian Volkssport Halle M40 0:31:22 1972 101 55,79
199. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W35 0:31:23 1977 90 55,76
200. Müller, Reinhard Volkssport Halle M70 0:31:26 1945 220 55,67
201. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:31:32 1948 207 55,50
202. Kammerahl, Heinz Ankara Nietleben 09 M65 0:31:34 1946 161 55,44
203. Adolf, Silke Blau-Weiß Hettstedt W45 0:31:38 1968 619 55,32
204. Grabe, Bengt Volkssport Halle MK 0:31:41 2007 138 55,23
205. Förster, Anja Volkssport Halle W35 0:31:44 1977 98 55,15
206. Rockstroh, Katja Volkssport Steuden WJ U20 0:31:47 1996 259 55,06
207. Gronau, Marie SV Zörbig WK 0:31:49 2004 142 55,00
208. Gronau, Antje SV Zörbig W40 0:31:50 1975 140 54,97
209. Koch, Daniela TSV 1910Niemberg W40 0:31:52 1974 168 54,92
210. Biege, Selma Turbine Halle WK 0:31:55 2006 40 54,83
211. Stöckmann, Hans Volksport Halle M40 0:31:56 1971 634 54,80
212. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W40 0:31:58 1972 194 54,74
213. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:32:03 2008 323 54,60
213. Aethner, Sabine Volkssport Halle W45 0:32:03 1969 19 54,60
215. Kunze, Nicole Volkssport Halle W35 0:32:04 1979 186 54,57
216. Müller, Stephanie Volkssport Halle W20 0:32:06 1986 223 54,52
216. Breter, Doreen SV 1885 Teutschenthal e.V. W45 0:32:06 1968 55 54,52
218. Maeser, Uwe Volkssport Halle-Nietleben M60 0:32:09 1954 198 54,43
219. David, Petra NSV Askania 09 W60 0:32:15 1954 61 54,26
220. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:32:19 1974 322 54,15
221. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:32:21 2002 106 54,10
222. Priemuth, Kerstin Volkssport Halle W40 0:32:23 1971 246 54,04
223. Robitsch, Karina Volkssport Halle/Seeben W40 0:32:29 1975 258 53,87
224. Bourakkadi, Safia Kinderstadt Halle WK 0:32:30 2007 54 53,85
224. Meißner, Gisela SV 1916 Beuna W60 0:32:30 1951 437 53,85
226. Kubiak, Anne Volkssport Halle W30 0:32:33 1981 126 53,76
227. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:32:40 2006 270 53,57
228. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:32:43 1976 271 53,49
229. Hoffmann, Eric Hallescher Inline Skate Club MJ U16 0:32:47 2003 627 53,38
230. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M40 0:32:48 1973 266 53,35
231. Poida, Konstantin Böllberger SV MK 0:32:51 2005 244 53,27
232. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:32:57 1974 151 53,11
232. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M70 0:32:57 1941 206 53,11
234. Reimann, Matthias SG Halle-Neumarkt M45 0:32:59 1966 251 53,06
235. Poida, Thomas Volkssport Halle M45 0:33:01 1969 408 53,00
236. Martienssen, Bernd Volkssport Halle M55 0:33:04 1960 201 52,92
237. Beck, Peter VSG Saaletal Wettin M70 0:33:10 1945 30 52,76
238. Stöhr, Jürgen BSV AOK Leipzig M60 0:33:12 1954 309 52,71
239. Vieweg, Maik Volkssport Halle M30 0:33:15 1985 339 52,63
240. Nitz, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:33:20 2007 229 52,50
241. Stollberg, Anja Volkssport Halle W35 0:33:24 1977 477 52,40
242. Mittler, Pia-Elisa Hallescher ISC WK 0:33:26 2005 216 52,34
242. Mittler, Pascal Hallescher FC MJ U16 0:33:26 2001 214 52,34
242. Bulitz, Katja Volkssport Halle W40 0:33:26 1971 605 52,34
245. Demant, Manuela Volkssport Halle W40 0:33:27 1974 75 52,32
246. Grabe, Luis Volkssport Halle MK 0:33:44 2004 139 51,88
247. Böhm, Corina Förderverein Park Dieskau W45 0:33:48 1969 616 51,78
248. Stiener, Uwe Volkssport Halle-Neustadt M45 0:33:56 1968 307 51,57
249. Ueberall, Johannes VfB IMO Merseburg M75 0:34:12 1938 331 51,17
250. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W50 0:34:25 1961 95 50,85
251. Schade, Ulrike Volkssport Halle W20 0:34:26 1989 267 50,82
252. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:34:27 2008 255 50,80
253. Kriehn, Michael Volkssport Halle M30 0:34:29 1982 613 50,75
254. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:34:31 1988 614 50,70
255. Stabenow, Christiane Laufsport Halle W60 0:34:37 1955 299 50,55
256. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:34:44 1958 234 50,38
257. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:34:53 1956 355 50,17
258. Hörold, Alexandra Frauensportverein Halle-Süd W35 0:34:56 1977 157 50,10
259. Narmandakh, Enkhnaran Gobi W30 0:35:10 1981 224 49,76
260. Palatini, Heike KV 96 Halle W50 0:35:14 1962 237 49,67
261. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:35:30 1970 83 49,30
262. Matthes, Christina USV Halle W65 0:35:43 1950 203 49,00
263. Kroßner, Rebekka Volkssport Halle WJ U16 0:36:00 2001 173 48,61
263. Wenzel, Elisa Volkssport Halle WJ U16 0:36:00 2002 342 48,61
265. Büchner, Christine Massagepraktikerin Halle W55 0:36:23 1958 603 48,10
266. Wenzel, Henriette Volkssport Halle WK 0:36:40 2008 343 47,73
266. Wenzel, Julia Volkssport Halle W35 0:36:40 1976 346 47,73
268. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M80 0:37:19 1935 324 46,90
269. Steckel, Olaf Volkssport Halle M45 0:37:30 1966 304 46,67
270. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:37:37 2007 149 46,52
271. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:37:46 1953 268 46,34
272. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:37:57 1955 13 46,11
273. Engel, Johanna Volkssport Halle W30 0:38:08 1985 92 45,89
274. Schmeil, Moritz Blau-Weiß Dölau MK 0:38:11 2004 277 45,83
275. Martienssen, Marion Volkssport Halle W55 0:38:54 1959 202 44,99
276. Schmeil, Philipp Blau-Weiß Dölau MK 0:39:36 2008 278 44,19
276. Schmeil, Alexander Blau-Weiß Dölau M35 0:39:36 1980 276 44,19
278. Hoffmann-Weber, Nathalie Team TCC-Sport WJ U16 0:39:48 2003 298 43,97
279. Weber, Antonia Team TCC-Sport WK 0:39:49 2004 509 43,95
280. Abel, Levin Gerhart Hauptmann Team MK 0:41:09 2004 9 42,53
281. Littich, Luisa Volkssport Halle W20 0:41:43 1990 196 41,95
281. Friedenberger, Tom Volkssport Halle M20 0:41:43 1989 105 41,95
283. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:42:01 2006 357 41,65
283. Wiss, Nico Volkssport Leipzig M30 0:42:01 1984 358 41,65
285. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M75 0:42:42 1939 592 40,98
286. Schultz, Bärbel Gerhart Hauptmann Team W65 0:44:42 1950 286 39,15
287. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:45:43 2005 166 38,28
288. Eberley, Hannes SSV 70 Halle-Neustadt MK 0:46:42 2007 84 37,47
288. Eberley, Paul SSV 70 Halle-Neustadt MJ U16 0:46:42 2003 85 37,47
290. Kuscholke, Hans-Jürgen Diabetes Programm Deutschland M60 0:49:29 1951 188 35,37
291. Müller, Egon Volkssport Halle M75 0:50:33 1939 218 34,62
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:23:36 2004 628 74,15
2. Frens, Hanna Hallescher Inline Skate Club WK 0:23:45 2004 103 73,68
3. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:23:46 2005 192 73,63
4. Beutel, Luise SV Zörbig WK 0:23:56 2005 35 73,12
5. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:23:59 2005 145 72,97
6. Nowak, Mathilda Turbine Halle WK 0:25:49 2005 623 67,79
7. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:28:16 2007 294 61,91
8. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:28:17 2006 146 61,87
9. Friedrich, Jessica Skiclub 1927 Köthen WK 0:29:41 2005 109 58,96
10. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:30:46 2004 347 56,88
11. Gronau, Marie SV Zörbig WK 0:31:49 2004 142 55,00
12. Biege, Selma Turbine Halle WK 0:31:55 2006 40 54,83
13. Bourakkadi, Safia Kinderstadt Halle WK 0:32:30 2007 54 53,85
14. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:32:40 2006 270 53,57
15. Nitz, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:33:20 2007 229 52,50
16. Mittler, Pia-Elisa Hallescher ISC WK 0:33:26 2005 216 52,34
17. Wenzel, Henriette Volkssport Halle WK 0:36:40 2008 343 47,73
18. Weber, Antonia Team TCC-Sport WK 0:39:49 2004 509 43,95
19. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:42:01 2006 357 41,65
               
1. Redmann, Jonas VfL Halle 96 MK 0:21:03 2005 205 83,14
2. Saar, Anton Turbine Halle MK 0:21:04 2004 264 83,07
3. Saar, Jakob Turbine Halle MK 0:21:37 2004 265 80,96
4. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:21:43 2004 70 80,58
5. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:24:10 2004 14 72,41
6. Bach, Finn Willi Laktatfreunde Mitteldeutschland MK 0:24:14 2007 27 72,21
7. Ackermann, Simon Volkssport Halle MK 0:24:45 2005 12 70,71
8. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:26:34 2006 320 65,87
9. Frens, Jakob Hallescher Inline Skate Club MK 0:27:49 2005 104 62,91
10. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:28:10 2007 622 62,13
11. Büttner, Max SG Buna Halle MK 0:28:30 2004 62 61,40
11. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:28:30 2004 180 61,40
13. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:28:54 2006 125 60,55
14. Wenzel, Johann Volkssport Halle MK 0:28:56 2004 344 60,48
15. Schütze, Jonas VfL Halle 96 MK 0:29:14 2005 288 59,86
16. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:29:41 2006 2 58,96
17. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:30:44 2007 253 56,94
18. Steckel, Malte Polizeisportverein Halle MK 0:31:08 2005 301 56,21
19. Grabe, Bengt Volkssport Halle MK 0:31:41 2007 138 55,23
20. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:32:03 2008 323 54,60
21. Poida, Konstantin Böllberger SV MK 0:32:51 2005 244 53,27
22. Grabe, Luis Volkssport Halle MK 0:33:44 2004 139 51,88
23. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:34:27 2008 255 50,80
24. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:37:37 2007 149 46,52
25. Schmeil, Moritz Blau-Weiß Dölau MK 0:38:11 2004 277 45,83
26. Schmeil, Philipp Blau-Weiß Dölau MK 0:39:36 2008 278 44,19
27. Abel, Levin Gerhart Hauptmann Team MK 0:41:09 2004 9 42,53
28. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:45:43 2005 166 38,28
29. Eberley, Hannes SSV 70 Halle-Neustadt MK 0:46:42 2007 84 37,47
               
1. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:22:03 2000 53 79,37
2. Stiener, Laura SV Halle Triathlon WJ U16 0:24:37 2002 306 71,09
3. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:38 2003 272 71,04
4. Anders, Marie LAC Aschersleben WJ U16 0:24:40 2000 25 70,95
5. Hagendorf, Rosa Volkssport Halle WJ U16 0:24:48 2001 143 70,56
5. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:48 2001 588 70,56
7. Abel, Ronja Gerhart Hauptmann Team WJ U16 0:28:34 2000 10 61,26
8. Borauke, Melissa Volkssport Halle WJ U16 0:28:55 2000 49 60,52
9. Borggrefe, Emma Turbine Halle WJ U16 0:28:57 2003 51 60,45
10. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:32:21 2002 106 54,10
11. Kroßner, Rebekka Volkssport Halle WJ U16 0:36:00 2001 173 48,61
11. Wenzel, Elisa Volkssport Halle WJ U16 0:36:00 2002 342 48,61
