16. Hallescher Silvesterlauf (209. Heidelauf)
   
  Protokoll 3,4 km
  Protokoll 8,5 km
  Nordic Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 3,4 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:14:10 1999 278
2. Scheibner, Björn USV Dresden MJ U20 0:14:44 1996 209
3. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:14:51 1998 73
4. von Lampe, Peter Turbine Halle Leichtathletik MJ U16 0:14:54 2000 276
5. Hagendorf, Karl Leon Turbine Halle MJ U20 0:15:03 1996 95
6. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:15:12 1997 62
7. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M40 0:15:19 1974 74
8. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:15:24 1973 240
9. Metzner, Helene Turbine Halle WJ U16 0:15:56 2001 157
10. Schwab, Felix SV Zörbig MJ U16 0:16:01 1999 229
11. Kayser, Lothar Volkssport Halle M50 0:16:11 1962 538
12. Pflügner, Oskar Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:16:18 2001 184
13. Fellmuth, Ben SG Buna Halle MK 0:16:33 2003 65
14. Böttcher, Steffen Volkssport Halle M40 0:16:41 1970 336
15. Toth, Jordis LG Lettin WJ U16 0:16:57 1999 268
16. Löffler, Karoline Sophie SG Auslauf-Modell-Athleten WJ U16 0:16:58 2002 530
17. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:17:02 1997 310
18. Peuschel, Hagen LG Lettin M35 0:17:05 1975 180
19. Fischer, Felix SV Blau-Weiß Dölau MK 0:17:17 2003 67
20. Metzner, Martin Ballett M40 0:17:19 1970 158
21. Timm, Jascha SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:17:43 2000 263
22. Käsmarker, Justin Vfl Halle 96 MJ U16 0:17:46 2002 117
22. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:17:46 2002 239
24. Robel, William Vfl Halle 96 MJ U16 0:17:48 2002 203
25. Schlegel, Felix Vfl Halle 96 MJ U16 0:17:49 2002 213
26. Wicke, Martin Volkssport Halle M20 0:17:50 1986 294
27. Borghardt, Ronny LG Dölbau M30 0:17:51 1982 38
28. Pollack, Paul BSV Halle MJ U20 0:18:02 1997 439
29. Curth, Maurice SV Halle Triathlon MJ U16 0:18:07 2001 48
30. Weber, Elenolore Turbine Halle WJ U16 0:18:09 2000 593
31. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M55 0:18:13 1955 235
32. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:18:16 2004 182
33. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:18:18 2002 49
34. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:18:19 1958 269
35. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:18:20 1978 208
36. Schreiber, Günther Volkssport Halle M70 0:18:23 1943 529
37. Hoppstock, Siiri CFC Germania 03-Köthen W40 0:18:28 1973 113
38. Redmann, Jonas VfL Halle 96 MK 0:18:35 2005 194
39. Csép, Julian TCC-Sport MJ U20 0:18:36 1997 542
40. Seifert, Tristan Vfl Halle 96 MJ U16 0:18:47 2002 233
41. Weber, Sören TCC-Sport M40 0:18:48 1972 541
42. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:18:53 2000 218
43. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:18:55 2005 103
44. Martins, Patrick Volkssport Halle M20 0:18:57 1990 33
45. Schierhorn, Chris SV Halle MJ U20 0:18:58 1998 211
46. Große, Clara Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:19:04 2001 94
47. Rennebaum, Ira Turbine Halle WJ U16 0:19:09 2000 197
47. Redmann, Frank USV Halle M40 0:19:09 1973 193
49. Schönduve, Eva Juliane TC Sandanger Halle WK 0:19:11 2004 224
50. Feige, Lorenz SC Potsdam MK 0:19:13 2003 61
51. Petzold, Michael Volkssport Halle M40 0:19:15 1970 595
51. Wicke, Peter LG Dölbau M45 0:19:15 1967 296
53. Hirsch, Timon SG Buna Halle MK 0:19:20 2003 109
54. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M55 0:19:23 1959 237
55. Fischer, Matthias Volkssport Halle M50 0:19:28 1961 68
56. Richter, Luise SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:19:31 2000 201
56. Lange, Uwe TTC Halle M50 0:19:31 1963 137
58. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:19:35 2004 1
58. Förster, Max Vfl Halle 96 MJ U16 0:19:35 2002 70
60. Aust, Ronja Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:19:38 2002 20
61. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MK 0:19:40 2004 56
61. Anders, Marie LAC Aschersleben WJ U16 0:19:40 2000 11
63. Langer, Marius Böllberger SV Kanu MK 0:19:41 2004 138
64. Linke, Vanessa SV Halle WJ U20 0:19:44 1998 143
65. Langer, Christian GutsMuths-Rennsteiglaufverein M40 0:19:46 1971 111
66. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:19:48 2005 139
67. Leffler, Sascha Volksport Halle M40 0:19:54 1971 154
68. Mühlbach, Matthias Volkssport Halle M50 0:20:09 1964 587
69. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:20:10 1996 174
70. Wenzel, Johann Volkssport Halle MK 0:20:15 2004 289
71. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:16 2000 252
72. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:20:18 2006 171
72. Wille, Max Erik TSV Germania Salzm&#363,nde MJ U16 0:20:18 2001 297
74. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:20:19 2004 291
75. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V. M55 0:20:20 1957 228
76. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:20:29 1999 78
77. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:20:34 1996 204
78. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:20:38 2004 220
79. Philipp, Steffen Volkssport Hohenthurm M55 0:20:43 1957 187
80. Fieke, Nancy VITALHOCH 3 W30 0:20:45 1984 66
80. Schmidt, Carsten VITALHOCH 3 M35 0:20:45 1977 216
82. Aschenbach, Frank Vfl Halle 96 M45 0:20:51 1966 17
83. Korn, Ronald Volkssport Braunsbedra M50 0:21:12 1963 535
84. Gottschalk, Stephan Volkssport Halle M35 0:21:13 1976 88
85. Hofmann, Jean-Paul Volkssport Leipzig MK 0:21:16 2005 110
86. Stollberg, Louis Volkssport Halle MK 0:21:17 2006 251
86. Bielert, Steve Volkssport Halle M30 0:21:17 1984 170
88. Toth, Jana LG Lettin W35 0:21:22 1975 267
89. Beyer, Bernd Turbine Halle M55 0:21:23 1959 26
90. Kluge, Gerd SG Chemie Wolfen M65 0:21:24 1949 124
91. Volkert, Gerd Volkssport Halle M70 0:21:26 1943 243
92. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:21:29 1987 100
93. Gerlang, Klaus-Dieter Saaleschwimmer Halle M65 0:21:35 1945 84
94. Stiener, Laura SV Halle Triathlon WJ U16 0:21:38 2002 245
95. Heinze, Alexander Volkssport Weißenfels M30 0:21:39 1984 97
96. Breter, Leon SV 1885 Teutschenthal MK 0:21:45 2003 41
97. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:21:48 2002 77
98. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:22:00 1948 155
99. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:22:01 2006 104
99. Fuchs, Bernhard Turbine Halle MK 0:22:01 2005 591
99. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:22:01 2001 266
102. Stollberg, Leonie Volkssport Halle WJ U16 0:22:03 2002 189
102. Brückner, Daniela PTSV Halle W45 0:22:03 1965 43
104. Reuter, Joachim SV Halle M50 0:22:07 1964 539
105. Gärtner, Martin SV Halle MK 0:22:08 2004 79
106. Unger, Constanze Volkssport Jena W20 0:22:10 1991 15
107. Marx, Matthias Volkssport Halle M50 0:22:11 1962 150
108. Kollien, Lisa Volkssport Halle W20 0:22:17 1989 115
109. Weyrauch, Detlef GutMuths-Rennsteiglauf-Verein M55 0:22:23 1955 293
110. Scheibner, Raul SV Halle M50 0:22:24 1961 210
111. Grohmann, Georg CFC Germania 03-Köthen M65 0:22:26 1945 93
112. Becker, Lutz SV 1885 Teutschenthal M50 0:22:28 1961 23
113. Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M55 0:22:39 1956 553
113. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:22:39 1938 264
115. Anton, Kajus Hallesche LA-Freunde MK 0:22:49 2005 12
115. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M65 0:22:49 1945 214
117. Weinert, Sabine Volkssport Kötzschau W35 0:22:54 1979 277
118. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:22:58 1995 391
119. Weinholz, Stephan LAV Halensia M45 0:23:00 1968 279
120. Winger, Niclas PSV Halle MK 0:23:04 2003 584
121. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:23:08 2007 241
122. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:23:09 1998 181
122. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:23:09 1974 242
124. Loske, Jens Volkssport Petersberg M35 0:23:11 1979 144
124. Gräfe, Kati Volkssport Halle W40 0:23:11 1971 92
126. Wendt, Angelika Volkssport Petersberg W45 0:23:14 1968 285
127. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:23:15 1998 262
128. Bellmann, Alexander TSG Kröllwitz MJ U20 0:23:28 1996 24
129. Thomasch, Sebastian Volkssport Halle M40 0:23:31 1973 257
130. Tietze, Maximilian Volkssport Großkugel MJ U16 0:23:32 2001 259
130. Kupsch, Gerd HTC Peissnitz M55 0:23:32 1959 130
132. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:23:38 2007 9
132. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M40 0:23:38 1974 6
134. Dr. Mauff, Gerhard VSG Saaletal Wettin M60 0:23:43 1952 577
135. Bürger, Justus Volkssport Merseburg MJ U16 0:23:46 1999 45
135. Pälchen, Marcio Vfl Halle 96 MJ U16 0:23:46 2002 179
137. Aschenbach, Lauritz Vfl Halle 96 MJ U16 0:23:47 2002 18
137. Orlick, Fabio Vfl Halle 96 MJ U16 0:23:47 2002 177
139. Lange, Grit Volkssport Halle W35 0:23:53 1979 136
140. Koblenz, Corina Volkssport Halle W30 0:23:57 1982 126
141. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W60 0:24:02 1954 83
142. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:24:04 1953 190
143. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:24:09 1974 107
144. Grabe, Luis Volkssport Halle MK 0:24:15 2004 91
145. Düfeld, André Robert-Franz Singakademie M40 0:24:16 1970 50
146. Borauke, Katrin Volkssport Halle W40 0:24:19 1972 37
147. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:24:20 1972 31
147. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:24:20 1969 30
149. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:21 2002 72
150. Stelter, Marco Volkssport Halle M30 0:24:22 1981 244
150. Friedling, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:24:22 1969 75
152. Garz, Helena Volkssport Halle WK 0:24:23 2009 82
153. Garz, Sandra Volkssport Halle W30 0:24:25 1983 207
153. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M50 0:24:25 1960 169
155. Wenzel, Julia Volkssport Halle W35 0:24:27 1976 290
156. Aust, Lotta SV Rotation Schwimmen WJ U16 0:24:29 2000 19
157. Rosenburg, Margit Volkssport Halle W30 0:24:31 1983 205
157. Breter, Doreen SV 1885 Teutschenthal W45 0:24:31 1968 39
157. Güte, Yvonne Volkssport Halle W50 0:24:31 1960 164
157. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:24:31 1964 261
161. Schacht, Christian LG Lettin M35 0:24:32 1976 28
162. Wenzel, Johanna Volkssport Halle WJ U20 0:24:37 1996 556
163. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:24:42 2008 198
164. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:24:46 2007 196
164. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W45 0:24:46 1966 199
166. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchstädt M70 0:24:56 1942 125
167. Poida, Konstantin Böllberger SV MK 0:25:00 2005 188
167. Poida, Thomas Volkssport Halle M45 0:25:00 1969 408
169. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:25:03 2008 260
170. Bode, Julia Volkssport Berlin W20 0:25:11 1985 34
171. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:25:13 1974 258
172. Meyer, Anna Volkssport Halle W20 0:25:14 1994 159
173. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:25:17 1969 195
174. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale-Center W50 0:25:33 1963 129
175. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:25:36 1974 281
176. Tallig, Anke Volkssport Halle W35 0:25:39 1978 255
177. Weidelt, Matthias Volkssport Halle-Nietleben M50 0:25:43 1963 697
178. Strube, Elke Volkssport Halle W45 0:25:44 1968 573
179. Ueberall, Johannes VfB IMO Merseburg M75 0:25:45 1938 543
180. Strube, Jonas Volkssport Halle MJ U20 0:25:46 1997 254
181. Bürger, Roland TG Saalkreis Walker M55 0:25:47 1955 46
182. Schoof, Karin Volkssport Halle W55 0:25:54 1957 225
183. Stollberg, Anja Volkssport Halle W35 0:25:58 1977 250
184. Böhm, Caroline Förderverein Park Dieksau WJ U16 0:26:00 2002 35
185. Lang, Marlene Friederike Volkssport Halle WK 0:26:06 2005 134
186. Lehmann, Gottfried Hallesche LA-Freunde M65 0:26:14 1949 142
187. Eisenmann, Robert Volkssport Halle M30 0:26:21 1981 55
188. Herbst, Ulrike Nietlebener Heideschnucken W40 0:26:24 1970 102
189. Morawe, Jonas Volkssport Halle MK 0:26:25 2005 162
190. Wenzel, Elisa Volkssport Halle WJ U16 0:26:27 2002 287
190. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W35 0:26:27 1977 54
190. Stöber, Hella TG Saalkreis Walker W60 0:26:27 1953 247
193. Kowa, Helena Volkssport Halle WJ U16 0:26:29 2002 127
194. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:26:33 2004 14
195. Kammerahl, Heinz Volkssport Halle M65 0:26:37 1946 116
196. Sieler, Kathrin Volkssport Halle W20 0:26:38 1985 238
196. Enke, Martin Volkssport Mannheim M30 0:26:38 1981 57
198. Bauer, Oda Turbine Halle W40 0:26:40 1970 574
198. Zeiler, Conni SG Elbe Saale W40 0:26:40 1972 526
200. Ebert, Birgit CFC Germania 03-Köthen W50 0:26:41 1961 51
200. Bernert, Werner FSV Köthen M75 0:26:41 1937 25
202. Amelew, Bianca IG Klettern Halle-Löbejün W20 0:26:46 1985 407
202. Unbekannt, Unbekannt Unbekannt ? 0:26:46 1918 528
204. Winkler, Sabine Volkssport Luppenau W45 0:26:48 1966 304
204. Winkler, Alexander Am Tonloch M45 0:26:48 1969 299
206. Morawe, Johannes-Paul Volkssport Halle MJ U16 0:26:49 2002 161
207. Feißel, Burkhard TSV Leuna M40 0:26:51 1971 64
208. Godenrath, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:52 1971 86
209. Härtling, Sophia Volkssport Halle W20 0:26:59 1994 3
210. Maaß, Axel Volkssport Halle M45 0:27:03 1965 146
211. Weiss, Andrea Volkssport Halle W35 0:27:04 1978 557
211. Maaß, Sylvia Volkssport Halle W50 0:27:04 1963 148
213. Uhl, Carolin Volkssport Berlin W30 0:27:07 1983 570
214. Zabel, Anja Volkssport Geusa W40 0:27:08 1973 308
215. Palatini, Heike Volkssport Halle W50 0:27:15 1962 178
216. Grabe, Bengt Volkssport Halle MK 0:27:20 2007 90
216. Grabe, Antje Volkssport Halle W35 0:27:20 1977 89
218. Müller, Reinhard Volkssport Halle M65 0:27:21 1945 165
219. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:27:30 1958 234
220. Seredzus, Heidi Volkssport Halle W20 0:27:34 1990 236
221. Bürger, Rosel TG Saalkreis Walker W55 0:27:43 1956 47
222. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:27:47 2007 105
223. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:27:51 1953 206
224. Stiener, Uwe Volkssport Halle-Neustadt M45 0:27:52 1968 246
225. Anders, Hanna Volkssport Lieskau WJ U16 0:28:00 1999 8
225. Lang, Manfred Volkssport Halle M50 0:28:00 1964 132
227. Gille, Lisa Waldkindergarten Halle WK 0:28:01 2007 85
227. Eschke, Kerstin SV Halle W40 0:28:01 1973 58
229. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M75 0:28:10 1935 265
230. Kleinert, Jenny ISV Saalehirsche W20 0:28:20 1990 120
231. Ernst, Angela Schwimmverein Merseburg W55 0:28:24 1957 569
232. Schoeppe, Antje Volkssport Halle-Nietleben W40 0:28:30 1971 221
232. Schoeppe, Thomas Volkssport Halle-Nietleben M45 0:28:30 1969 223
234. Böhm, Corina Förderverein Park Dieksau W45 0:28:39 1969 36
235. Anders, Linda Volkssport Lieskau WK 0:28:41 2003 10
236. Allmich, Tim SV Zörbig MK 0:28:48 2005 5
237. Allmich, Matthias Team Erdinger Alkoholfrei M40 0:28:50 1970 2
238. Nawocki, Gabriele Volkssport Halle-Lettin W45 0:28:56 1965 168
239. Weber, Antonia TCC-Sport WK 0:28:59 2004 544
240. Mai, Werner Volkssport Halle M75 0:29:03 1937 149
241. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M55 0:29:04 1955 13
242. Büchner, Christine SV Rotation Halle W55 0:29:22 1958 44
243. Gärtner, Uta PTSV Halle WK 0:29:27 2006 81
244. Meyer, Katrin Turbine Halle W40 0:29:57 1970 160
244. Kupsch, Ines Turbine Halle W50 0:29:57 1962 131
246. Wenzel, Henriette Volkssport Halle WK 0:29:59 2008 288
246. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:29:59 1976 579
246. Wenzel, Susanne Volkssport Halle W40 0:29:59 1973 292
249. Kleinert, Anton SV Blau-Weiß Dölau MJ U16 0:30:03 2001 119
250. Krückemeier, Anett Volkssport Halle W30 0:30:11 1980 128
250. Randtke, Jenny Volkssport Halle W30 0:30:11 1980 191
252. Weise, Wolfgang CPW Bad Lauchstädt M60 0:30:24 1951 280
253. Heinicke, Petra NSV Askania 09 W50 0:30:39 1961 96
254. Rittmeyer, Sibille Arkania Nietleben W60 0:30:51 1953 202
255. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M65 0:30:56 1949 309
256. Winkler, Clara Am Tonloch WJ U16 0:30:57 2000 301
257. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:30:59 2006 578
258. Strache, Henry Tanzstudio Peri MK 0:31:00 2009 527
259. Ullmann, Hadwin Volkssport Halle M75 0:31:19 1939 566
260. Heise, Wolfgang Rennsteiglaufverein M70 0:31:49 1944 596
261. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:32:07 2006 306
262. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:32:14 1956 305
263. Strache, Mirko Volkssport Zappendorf M45 0:33:33 1965 567
264. Müller, Egon Volkssport Halle M75 0:35:20 1939 163
265. Schmude, Heiko SV Halle Triathlon M45 0:38:14 1969 219
a.W. Nast, Theresa HRV Böllberg/ Nelson WJ U20 (0:15:28) 1997 166
a.W. Bierwirth, Alice Volkssport Halle WJ U20 (0:15:28) 1997 29
DNF Kleinert, Tobias ISV Saalehirsche MJ U20 DNF 1997 122
             
             
AK-Wertung 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:18:16 2004 182
2. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:18:55 2005 103
3. Schönduve, Eva Juliane TC Sandanger Halle WK 0:19:11 2004 224
4. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:19:48 2005 139
5. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:20:19 2004 291
6. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:22:01 2006 104
7. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:23:08 2007 241
8. Garz, Helena Volkssport Halle WK 0:24:23 2009 82
9. Lang, Marlene Friederike Volkssport Halle WK 0:26:06 2005 134
10. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:26:33 2004 14
11. Gille, Lisa Waldkindergarten Halle WK 0:28:01 2007 85
12. Anders, Linda Volkssport Lieskau WK 0:28:41 2003 10
13. Weber, Antonia TCC-Sport WK 0:28:59 2004 544
14. Gärtner, Uta PTSV Halle WK 0:29:27 2006 81
15. Wenzel, Henriette Volkssport Halle WK 0:29:59 2008 288
16. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:30:59 2006 578
17. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:32:07 2006 306
             
1. Fellmuth, Ben SG Buna Halle MK 0:16:33 2003 65
2. Fischer, Felix SV Blau-Weiß Dölau MK 0:17:17 2003 67
3. Redmann, Jonas VfL Halle 96 MK 0:18:35 2005 194
4. Feige, Lorenz SC Potsdam MK 0:19:13 2003 61
5. Hirsch, Timon SG Buna Halle MK 0:19:20 2003 109
6. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:19:35 2004 1
7. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MK 0:19:40 2004 56
8. Langer, Marius Böllberger SV Kanu MK 0:19:41 2004 138
9. Wenzel, Johann Volkssport Halle MK 0:20:15 2004 289
10. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:20:18 2006 171
11. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:20:38 2004 220
12. Hofmann, Jean-Paul Volkssport Leipzig MK 0:21:16 2005 110
13. Stollberg, Louis Volkssport Halle MK 0:21:17 2006 251
14. Breter, Leon SV 1885 Teutschenthal MK 0:21:45 2003 41
15. Fuchs, Bernhard Turbine Halle MK 0:22:01 2005 591
16. Gärtner, Martin SV Halle MK 0:22:08 2004 79
17. Anton, Kajus Hallesche LA-Freunde MK 0:22:49 2005 12
18. Winger, Niclas PSV Halle MK 0:23:04 2003 584
19. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:23:38 2007 9
20. Grabe, Luis Volkssport Halle MK 0:24:15 2004 91
21. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:24:42 2008 198
22. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:24:46 2007 196
23. Poida, Konstantin Böllberger SV MK 0:25:00 2005 188
24. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:25:03 2008 260
25. Morawe, Jonas Volkssport Halle MK 0:26:25 2005 162
26. Grabe, Bengt Volkssport Halle MK 0:27:20 2007 90
27. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:27:47 2007 105
28. Allmich, Tim SV Zörbig MK 0:28:48 2005 5
29. Strache, Henry Tanzstudio Peri MK 0:31:00 2009 527
             
1. Metzner, Helene Turbine Halle WJ U16 0:15:56 2001 157
2. Toth, Jordis LG Lettin WJ U16 0:16:57 1999 268
3. Löffler, Karoline Sophie SG Auslauf-Modell-Athleten WJ U16 0:16:58 2002 530
4. Weber, Elenolore Turbine Halle WJ U16 0:18:09 2000 593
5. Große, Clara Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:19:04 2001 94
6. Rennebaum, Ira Turbine Halle WJ U16 0:19:09 2000 197
7. Richter, Luise SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:19:31 2000 201
8. Aust, Ronja Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:19:38 2002 20
9. Anders, Marie LAC Aschersleben WJ U16 0:19:40 2000 11
10. Stiener, Laura SV Halle Triathlon WJ U16 0:21:38 2002 245
11. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:21:48 2002 77
12. Stollberg, Leonie Volkssport Halle WJ U16 0:22:03 2002 189
13. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:21 2002 72
14. Aust, Lotta SV Rotation Schwimmen WJ U16 0:24:29 2000 19
15. Böhm, Caroline Förderverein Park Dieksau WJ U16 0:26:00 2002 35
16. Wenzel, Elisa Volkssport Halle WJ U16 0:26:27 2002 287
17. Kowa, Helena Volkssport Halle WJ U16 0:26:29 2002 127
18. Anders, Hanna Volkssport Lieskau WJ U16 0:28:00 1999 8
19. Winkler, Clara Am Tonloch WJ U16 0:30:57 2000 301
             
1. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:14:10 1999 278
2. von Lampe, Peter Turbine Halle Leichtathletik MJ U16 0:14:54 2000 276
3. Schwab, Felix SV Zörbig MJ U16 0:16:01 1999 229
4. Pflügner, Oskar Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:16:18 2001 184
5. Timm, Jascha SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:17:43 2000 263
6. Käsmarker, Justin Vfl Halle 96 MJ U16 0:17:46 2002 117
6. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:17:46 2002 239
8. Robel, William Vfl Halle 96 MJ U16 0:17:48 2002 203
9. Schlegel, Felix Vfl Halle 96 MJ U16 0:17:49 2002 213
10. Curth, Maurice SV Halle Triathlon MJ U16 0:18:07 2001 48
11. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:18:18 2002 49
12. Seifert, Tristan Vfl Halle 96 MJ U16 0:18:47 2002 233
13. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:18:53 2000 218
14. Förster, Max Vfl Halle 96 MJ U16 0:19:35 2002 70
15. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:16 2000 252
16. Wille, Max Erik TSV Germania Salzm&#363,nde MJ U16 0:20:18 2001 297
17. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:20:29 1999 78
18. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:22:01 2001 266
19. Tietze, Maximilian Volkssport Großkugel MJ U16 0:23:32 2001 259
20. Bürger, Justus Volkssport Merseburg MJ U16 0:23:46 1999 45
20. Pälchen, Marcio Vfl Halle 96 MJ U16 0:23:46 2002 179
22. Aschenbach, Lauritz Vfl Halle 96 MJ U16 0:23:47 2002 18
22. Orlick, Fabio Vfl Halle 96 MJ U16 0:23:47 2002 177
24. Morawe, Johannes-Paul Volkssport Halle MJ U16 0:26:49 2002 161
25. Kleinert, Anton SV Blau-Weiß Dölau MJ U16 0:30:03 2001 119
             
1. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:15:12 1997 62
2. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:17:02 1997 310
3. Linke, Vanessa SV Halle WJ U20 0:19:44 1998 143
4. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:20:10 1996 174
5. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:20:34 1996 204
6. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:23:09 1998 181
7. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:23:15 1998 262
8. Wenzel, Johanna Volkssport Halle WJ U20 0:24:37 1996 556
a.W. Nast, Theresa HRV Böllberg/ Nelson WJ U20 (0:15:28) 1997 166
a.W. Bierwirth, Alice Volkssport Halle WJ U20 (0:15:28) 1997 29
             
1. Scheibner, Björn USV Dresden MJ U20 0:14:44 1996 209
2. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:14:51 1998 73
3. Hagendorf, Karl Leon Turbine Halle MJ U20 0:15:03 1996 95
4. Pollack, Paul BSV Halle MJ U20 0:18:02 1997 439
5. Csép, Julian TCC-Sport MJ U20 0:18:36 1997 542
6. Schierhorn, Chris SV Halle MJ U20 0:18:58 1998 211
7. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:22:58 1995 391
8. Bellmann, Alexander TSG Kröllwitz MJ U20 0:23:28 1996 24
9. Strube, Jonas Volkssport Halle MJ U20 0:25:46 1997 254
DNF Kleinert, Tobias ISV Saalehirsche MJ U20 DNF 1997 122
             
1. Unger, Constanze Volkssport Jena W20 0:22:10 1991 15
2. Kollien, Lisa Volkssport Halle W20 0:22:17 1989 115
3. Bode, Julia Volkssport Berlin W20 0:25:11 1985 34
4. Meyer, Anna Volkssport Halle W20 0:25:14 1994 159
5. Sieler, Kathrin Volkssport Halle W20 0:26:38 1985 238
