202. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:18:32 1999 297 94,42
2. Demus, Christoph USV Halle Basketball MJ U20 0:18:58 1998 42 92,27
3. Wilde, Robin Turbine Halle Leichtathletik MJ U20 0:19:39 1998 310 89,06
3. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:19:39 1998 67 89,06
5. Metzner, Helene Turbine Halle WJ U16 0:19:53 2001 170 88,01
6. von Lampe, Peter Turbine Halle MJ U16 0:20:06 2000 291 87,06
7. Erbert, Luisa SV 1885Teutschenthal WJ U20 0:20:18 1996 47 86,21
8. Feige, Hendrik SC Potsdam MJ U16 0:20:19 2000 50 86,14
9. Hünniger, Markus Volkssport-Halle M35 0:20:33 1975 128 85,16
10. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M45 0:20:38 1969 41 84,81
11. Lippmann, Thomas Volkssport Petersberg M50 0:20:46 1961 157 84,27
12. Schwab, Felix SV Zörbig MJ U16 0:20:51 1999 255 83,93
13. Schütze, Jonas SSV Eintracht Naumburg MJ U16 0:21:03 2000 254 83,14
13. Taubert, Sven Volkssport Halle M40 0:21:03 1971 273 83,14
15. Toth, Jordis LG Lettin WJ U16 0:21:05 1999 285 83,00
16. Conrad, Lothar Volksport Halle M45 0:21:10 1968 39 82,68
17. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M45 0:21:14 1969 251 82,42
18. Marche, Ulf Volkssport Eisleben M45 0:21:20 1967 161 82,03
19. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:21:25 2000 232 81,71
20. Fellmuth, Ben SG Buna Halle MK 0:21:26 2003 53 81,65
21. Pöschl, Steffen SV 1884 Delitz am Berge M35 0:21:32 1978 202 81,27
22. Schenck, Jakob SV Halle Triathlon MJ U16 0:21:35 1999 4 81,08
23. Borauke, Torsten ADREIKA USV Halle M40 0:21:37 1972 25 80,96
24. Just, Andre Volkssport Halle M30 0:21:41 1983 380 80,71
25. Thomas, Christoph Volkssport Morl M20 0:21:43 1989 275 80,58
26. Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon MJ U16 0:21:52 2002 105 80,03
26. Neubauer, Mathilda SSV Eintracht Naumburg WJ U20 0:21:52 1998 181 80,03
28. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:55 1998 44 79,85
29. Pantke, Uwe SG Eisdorf M45 0:22:05 1966 333 79,25
30. Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U16 0:22:06 1999 710 79,19
31. Rennebaum, Noah Halle Falken MJ U20 0:22:08 1998 220 79,07
32. Weber, Eleonore Turbine Halle WJ U16 0:22:09 2000 294 79,01
33. Wolfart, Christopher SSV 90 Landsberg/Badminton MJ U20 0:22:15 1995 727 78,65
34. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:22:17 1997 322 78,53
35. Müller, Christian Halle/Saale M30 0:22:22 1980 80 78,24
36. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:22:25 1972 750 78,07
36. Peitz, Michael Volkssport Halle M40 0:22:25 1970 770 78,07
38. Pflügner, Oskar Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:22:34 2001 193 77,55
39. Metzner, Martin BALLett e.V. M40 0:22:35 1970 171 77,49
40. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M20 0:22:41 1986 113 77,15
41. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:22:50 2002 260 76,64
42. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:22:51 2004 5 76,59
43. Pollack, Frank Volkssport Halle M45 0:22:54 1966 197 76,42
43. Weise, Ullrich DLRG Schwimmen Halle M45 0:22:54 1969 299 76,42
45. Martins, Patrick Volkssport Halle M20 0:22:57 1990 33 76,25
46. Burghardt, Christian Volkssport Halle M30 0:22:59 1982 444 76,14
47. Zechner, Lea SV Halle Triathlon WJ U20 0:23:02 1998 321 75,98
48. Gottschalk, Philipp SV Halle Triathlon MJ U20 0:23:04 1998 90 75,87
49. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WJ U16 0:23:06 2001 94 75,76
50. Hörold, Andreas VFL Seeben M40 0:23:12 1974 126 75,43
51. Klöppel, Thomas GYM1 Halle M20 0:23:16 1988 740 75,21
52. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M45 0:23:19 1966 140 75,05
53. Peuschel, Hagen LG Lettin M35 0:23:21 1975 186 74,95
54. Tendler, Gabriele LAV Halensia W50 0:23:23 1961 274 74,84
55. Selditz, Anika SSV Eintracht Naumburg WJ U20 0:23:25 1995 258 74,73
56. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:23:32 2004 192 74,36
57. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:33 2000 269 74,31
58. Csép, Julian TCC-Sport MJ U20 0:23:43 1997 689 73,79
59. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:23:51 2005 27 73,38
60. Feige, Lorenz SC Potsdam MK 0:23:55 2003 51 73,17
61. Redmann, Jonas SV Sennewitz MK 0:24:04 2005 211 72,71
62. Redmann, Frank USV Halle M40 0:24:06 1973 210 72,61
63. Aust, Ronja Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:24:23 2002 7 71,77
63. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:24:23 2000 237 71,77
65. Klehr, Steffen Volkssport Halle M45 0:24:34 1968 265 71,23
66. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:41 2001 117 70,90
66. Rennebaum, Ira Turbine Halle WJ U16 0:24:41 2000 218 70,90
68. Bellmann, Christopher Volkssport Halle MJ U16 0:24:42 2001 616 70,85
68. Schuster, Kathrin no run no fun W35 0:24:42 1976 253 70,85
70. Hoppe, Wiebke Turbine Halle WJ U16 0:24:44 2002 119 70,75
71. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:24:45 1958 290 70,71
72. Geißler, Wolfgang The Kangaroo´s M50 0:24:49 1960 83 70,52
73. Christoph, Sylvia SV 1885Teutschenthal W35 0:24:54 1978 38 70,28
74. Kostov, Anton Opernhaus Halle M50 0:24:59 1960 141 70,05
75. Lautenschläger, Dunja Volkssport Halle W30 0:25:00 1980 151 70,00
75. Heinrich, Evelyn SV 1885Teutschenthal W45 0:25:00 1965 101 70,00
77. Raue, Alexander Volkssport Halle M40 0:25:07 1973 209 69,67
78. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:10 1974 342 69,54
79. Gerlang, Klaus-Dieter Saaleschwimmer Halle M65 0:25:17 1945 84 69,22
80. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:25:19 2000 29 69,12
81. Draheim, Dirk 1. BCHK M50 0:25:24 1962 52 68,90
82. Franze, Ulf SV Halle Triathlon M50 0:25:25 1963 720 68,85
83. Schnabel, Erich-Karl-Heinz Volkssport Halle M75 0:25:28 1938 240 68,72
84. Fischer, Sandra Volkssport Halle W30 0:25:35 1983 58 68,40
84. Fischer, Matthias Volkssport Halle M50 0:25:35 1961 57 68,40
86. Gärtner, Martin Hallesche LA-Freunde MK 0:25:38 2004 76 68,27
87. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:25:40 2003 231 68,18
88. Daub, Sebastian SG Sennewitz 2011 M50 0:25:41 1960 345 68,14
89. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:25:43 1974 262 68,05
90. Weber, Sören TCC-Sport M40 0:25:44 1972 693 68,01
91. Naumann, Marlene USV Halle W20 0:25:45 1991 179 67,96
92. Stoll, Andreas Volkssport Halle M30 0:25:46 1981 268 67,92
93. Förster, Ben SG Buna Halle MK 0:25:49 2003 59 67,79
94. Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin W55 0:25:51 1957 206 67,70
95. Waldowski, Kai USV Halle M35 0:25:53 1977 303 67,61
96. Voß, Till Opernhaus Halle M40 0:25:55 1974 292 67,52
96. Hörig, Norbert Volkssport Halle M55 0:25:55 1956 120 67,52
96. Schwarz, Sigrid USV Halle W60 0:25:55 1954 256 67,52
99. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:25:59 2004 239 67,35
99. Treuter, Tobias Volkssport Halle M30 0:25:59 1982 286 67,35
101. Schmude, Heiko SV Halle Triathlon M45 0:26:00 1969 238 67,31
102. Bellmann, Falk Volkssport Halle M45 0:26:05 1969 615 67,09
103. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:26:08 1939 72 66,96
104. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W40 0:26:13 1974 133 66,75
105. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M70 0:26:17 1944 711 66,58
106. Hirsch, Timon SG Buna Halle MK 0:26:27 2003 110 66,16
106. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:26:27 1964 769 66,16
108. Tornack, Kathleen Hundefreunde-Bitterfeld W45 0:26:28 1968 728 66,12
109. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U16 0:26:31 2000 8 66,00
110. Leffler, Sascha Volkssport Halle M40 0:26:33 1971 154 65,91
111. Philipp, Steffen Volkssport Hohenthurm M55 0:26:34 1957 196 65,87
112. Kohl, Michael Volkssport Halle M40 0:26:38 1971 139 65,71
113. Klamt, Anna-Franziska Volkssport Halle W20 0:26:39 1990 739 65,67
113. Bottge, Jens Volkssport Halle M35 0:26:39 1978 30 65,67
115. Hartung, Tilmann JEF Halle M20 0:26:41 1987 98 65,58
116. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:26:42 1995 116 65,54
116. Strube, Jörg Volkssport Halle M45 0:26:42 1968 272 65,54
118. Toth, Jana LG Lettin W35 0:26:47 1975 284 65,34
118. Schacht, Christian LG Lettin M35 0:26:47 1976 28 65,34
120. Gleisner, Udo Volkssport Burgliebenau M45 0:26:50 1967 87 65,22
121. Byzdra, Sebastian Opernhaus Halle M35 0:26:51 1979 37 65,18
122. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:26:52 2002 73 65,14
123. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:26:55 1996 43 65,02
124. Broscheit, Denise Turbine Halle WJ U20 0:26:56 1998 760 64,98
125. Becker, Lutz SV 1885Teutschenthal M50 0:27:00 1961 12 64,81
126. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M70 0:27:03 1942 390 64,70
127. Hörold, Linus Kevin Hallescher FC U9 MK 0:27:10 2005 127 64,42
128. Becker, Antje SV 1885Teutschenthal W45 0:27:11 1966 11 64,38
129. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W60 0:27:15 1954 79 64,22
130. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W45 0:27:20 1969 191 64,02
130. Tscheudschilsuren, Gerelsul Volkssport Halle W45 0:27:20 1969 287 64,02
132. Schepers, Manuel Volkssport Halle M30 0:27:21 1980 229 63,99
132. Gottschalk, Stephan Volkssport Halle M35 0:27:21 1976 91 63,99
134. Stollberg, Leonie SV Halle WJ U16 0:27:23 2002 189 63,91
135. Harnack, Brian Volkssport Halle M20 0:27:24 1988 96 63,87
136. Pfumfel, Nele Hallesche LA-Freunde WK 0:27:27 2004 195 63,75
137. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:27:28 2005 152 63,71
138. Stoek, Liese Volkssport Halle WK 0:27:29 2004 715 63,67
139. Rodenhausen, Niklas Volkssport Halle M20 0:27:31 1989 223 63,60
139. Falkenberg, Jens Budokai e.V. Halle M35 0:27:31 1976 49 63,60
141. Bartsch, Alexander Volkssport Nietleben M35 0:27:35 1977 10 63,44
141. Pust, Dieter Volkssport Halle-Neustadt M60 0:27:35 1952 205 63,44
143. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:27:45 1996 224 63,06
144. Leuchte, Emil SV Halle Triathlon MK 0:27:47 2004 155 62,99
145. Amelew, Bianca IG Klettern Halle/Löbejün W20 0:27:49 1985 407 62,91
145. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:27:49 1938 280 62,91
147. Fricke, Katrin Volkssport Halle W35 0:27:52 1979 65 62,80
148. Weber, Silke TSV 78 Holleben W40 0:27:54 1972 296 62,72
149. Unger, Dorit VfB Steudnitz W50 0:27:56 1963 16 62,65
149. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:27:56 1953 201 62,65
151. Blank, Armin Volkssport Halle M55 0:27:57 1957 21 62,61
152. Lautenschläger, Aaron Turbine Halle MK 0:28:00 2007 150 62,50
153. Winger, Peter Opernhaus Halle M60 0:28:03 1954 312 62,39
154. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:28:13 2001 283 62,02
155. Bloß, Tanja Physiotherapie-Saalecenter W40 0:28:19 1972 22 61,80
156. Schmitz, Martin Volkssport Halle M45 0:28:24 1968 695 61,62
157. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:28:27 1999 75 61,51
158. Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M55 0:28:28 1956 745 61,48
159. Melz, Tatjana Volkssport Halle W50 0:28:33 1962 777 61,30
160. Wendt, Angelika Volkssport Sennewitz W45 0:28:36 1968 301 61,19
161. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M50 0:28:37 1960 182 61,15
162. Hirsch, Elke SV Halle Triathlon W45 0:28:43 1969 104 60,94
163. Stelter, Marco Volkssport Halle M30 0:28:50 1981 266 60,69
164. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:28:52 2004 14 60,62
164. Pfennig, Sabrina Volkssport Halle W20 0:28:52 1985 190 60,62
166. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:28:53 2006 277 60,59
167. Tietje, Christian SV Halle Triathlon M45 0:28:54 1967 276 60,55
168. Papp, Miklos Volkssport Halle M55 0:29:02 1957 724 60,28
169. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:29:05 1998 188 60,17
169. Schwuchow, Anka Physiotherapie-Saalecenter W40 0:29:05 1970 257 60,17
171. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M40 0:29:11 1971 319 59,97
172. Wiesner, Maik Volkssport Halle M50 0:29:12 1964 309 59,93
173. Hoffmann-Weber, Nathalie TCC-Sport WK 0:29:13 2003 687 59,90
173. Hoffmann-Weber, Constantin TCC-Sport MJ U16 0:29:13 2002 688 59,90
175. Prüfer, Sina Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:29:17 2002 204 59,76
176. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:29:20 1974 109 59,66
177. Grohmann, Georg CFC Germania 03 Köthen M65 0:29:23 1945 92 59,56
178. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale-Center W50 0:29:25 1963 143 59,49
179. Müller, Reinhard Volkssport Halle M65 0:29:26 1945 176 59,46
180. Koch, Richard LAV Halensia M70 0:29:34 1940 389 59,19
181. Weber, Hendrik Triathlon Füchse Osterburg MK 0:29:35 2005 295 59,15
182. Pfumfel, Janne Hallesche Leichtathletikfreunde MK 0:29:39 2006 194 59,02
183. Weidelt, Matthias Volkssport Halle-Nietleben M50 0:29:44 1963 697 58,86
184. Schmidt, Emma Luise SG Buna Halle WJ U16 0:29:45 2002 236 58,82
185. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:29:46 1988 64 58,79
185. Kriehn, Michael Volkssport Halle M30 0:29:46 1982 142 58,79
187. Geißler, Rita The Kangaroo´s W50 0:29:48 1962 82 58,72
188. Fricke, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:29:49 1983 99 58,69
189. Naumann, Paul USV Halle MJ U16 0:29:50 1999 180 58,66
190. Falk, Ines BSG Mitgas W50 0:29:55 1962 608 58,50
191. Hirsch, Marko Volkssport Halle M40 0:30:10 1973 107 58,01
192. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M40 0:30:11 1973 226 57,98
193. Lüttig, Ute Blau-Weiß Hettstedt W45 0:30:14 1966 736 57,88
194. Hartleb, Kristina Volkssport Halle W20 0:30:17 1988 97 57,79
195. Volkert, Gerd Volkssport Halle M70 0:30:19 1943 243 57,72
196. Kleinert, Astrid Volkssport Halle W35 0:30:21 1976 135 57,66
197. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:30:27 1986 158 57,47
198. Tietze, Maximilian Volkssport Großkugel MJ U16 0:30:32 2001 279 57,31
198. Hönle, Susanna USZ Halle W20 0:30:32 1988 118 57,31
198. Maaß, Axel Volkssport Halle M45 0:30:32 1965 159 57,31
198. Maaß, Sylvia Volkssport Halle W50 0:30:32 1963 160 57,31
202. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:30:38 1974 281 57,13
203. Girrleit, Sarah Volkssport Halle WJ U20 0:30:39 1997 86 57,10
204. Schimpf, Jannik Volkssport Halle MK 0:30:42 2005 233 57,00
205. Bron, Michael Volkssport Halle M45 0:30:44 1967 31 56,94
206. Bielert, Tom Reideburger SV / Radball MK 0:30:46 2006 20 56,88
206. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:30:46 1987 100 56,88
206. Bielert, Steve DRK Halle SK Mansfelder Land M30 0:30:46 1984 19 56,88
209. Schumann, Wiebke SSV 90 Landsberg Leichtathletik WJ U20 0:30:47 1996 250 56,85
209. Borauke, Katrin Volkssport Halle W40 0:30:47 1972 23 56,85
211. Prautzsch, Herbert LAV Halensia M55 0:30:49 1955 712 56,79
212. Adolf, Christin Mansfelder Turnverein WJ U16 0:30:50 2001 738 56,76
213. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:30:55 1956 316 56,60
213. Bürger, Roland TG Saalkreis Walker M55 0:30:55 1955 35 56,60
215. Adolf, Silke Blau-Weiß Hettstedt W45 0:30:57 1968 737 56,54
216. Martin, Jeenel Volkssport Halle M35 0:31:06 1979 163 56,27
217. Winger, Niclas Polizeisportverein MK 0:31:09 2003 311 56,18
218. Beck, Peter VSG Saaletal Wettin M65 0:31:14 1945 717 56,03
219. Hörold, Alexandra Volkssport Halle W35 0:31:17 1977 125 55,94
220. Marx, Matthias Volkssport Halle M50 0:31:18 1962 165 55,91
221. Bürger, Rosel TG Saalkreis Walker W55 0:31:22 1956 36 55,79
222. Mayer, Alexander Volkssport Halle M20 0:31:31 1985 167 55,53
223. Schumann, Susanne Volkssport Landsberg W45 0:31:32 1967 249 55,50
224. Matthes, Christina USV Halle W60 0:31:43 1950 166 55,18
225. Siegemund, Frank SV Rotation Halle M65 0:31:46 1949 774 55,09
226. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:31:56 1948 168 54,80
227. Seredzus, Heidi Volkssport Halle W20 0:32:01 1990 259 54,66
228. Friedemann, Dirk Volkssport Langenbogen M35 0:32:02 1979 66 54,63
229. Scherbe, Jana Volkssport Helbra W40 0:32:09 1972 230 54,43
230. Aust, Lotta SV Rotation Schwimmen WJ U16 0:32:19 2000 6 54,15
231. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:32:23 2005 102 54,04
231. Steinhäuser, Louis Volkssport Halle MK 0:32:23 2006 742 54,04
231. Heinze, Marcus Volkssport Halle M30 0:32:23 1983 743 54,04
234. Buczkowski, Caroline JEF Halle W20 0:32:27 1988 34 53,93
235. Klugmann, Simone Justabs Halle W35 0:32:35 1977 138 53,71
236. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:32:36 1969 213 53,68
237. Kaufmann, Corinna Volkssport Halle W45 0:32:47 1965 131 53,38
238. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:32:51 2006 103 53,27
239. Pescheck, Eva Volkssport Halle W30 0:32:54 1982 690 53,19
240. Herberg, Hendrik VSG Saaletal Wettin M35 0:32:56 1975 709 53,14
241. Härtling, Sophia Volkssport Halle W20 0:32:59 1994 3 53,06
242. Schönwiesner, Manfred SG Elbe Saale M55 0:33:00 1958 245 53,03
243. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:33:01 2006 270 53,00
244. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:33:05 1976 271 52,90
244. Stabenow, Christiane Volkssport Halle W55 0:33:05 1955 264 52,90
246. Stoek, Helene LAV Halensia WJ U16 0:33:08 2000 714 52,82
247. Ruske, Thomas Volkssport Halle M45 0:33:15 1965 765 52,63
248. Morrobel, Alberto Volkssport Halle M35 0:33:17 1977 173 52,58
249. Pannicke, Christa USV Halle W70 0:33:20 1942 185 52,50
250. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:33:24 2007 261 52,40
251. Klingler, Helen Hallesche LA-Freunde WK 0:33:27 2006 721 52,32
252. Riemer, Claudia Volkssport Halle W20 0:33:30 1986 221 52,24
252. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M75 0:33:30 1935 282 52,24
254. Naumann, Annemarie Volkssport Halle WJ U16 0:33:32 1999 178 52,19
255. Borggrefe, Emma Turbine Halle WK 0:33:35 2007 26 52,11
256. Hagendorf, Susanne Volkssport Halle W40 0:33:36 1972 95 52,08
257. Müller, Steffen Volkssport Halle M40 0:33:49 1970 177 51,75
258. Gonschorek, Laura Volkssport Halle WJ U20 0:33:51 1996 89 51,70
259. Winter, Anna Volkssport Halle WK 0:33:54 2007 314 51,62
259. Grosenick, David USV Halle MK 0:33:54 2004 731 51,62
259. Rönsch, Karsten VSG Saaletal Wettin M45 0:33:54 1969 708 51,62
262. Dorsch, Marlene Turbine Halle WK 0:33:56 2004 730 51,57
263. Abel, Ronja Gerhart-Hauptmann-Team WJ U16 0:33:57 2000 2 51,55
264. Lang, Marlene Friederike Volkslauf Halle WK 0:33:58 2005 149 51,52
264. Abel, Jeannette Gerhart-Hauptmann-Team W35 0:33:58 1977 1 51,52
266. Winter, Stefanie Volkssport Halle W35 0:33:59 1978 315 51,50
267. Möwes, Emil Volkssport Leipzig MK 0:34:00 2006 174 51,47
267. Gebes, Janin Volkssport Halle W35 0:34:00 1976 81 51,47
269. Lill, Evelyn Volkssport Halle W30 0:34:01 1984 156 51,45
270. Berger, Nicole Physiotherapie Saale-Center W20 0:34:05 1988 18 51,34
271. Walendy, Jana Volkssport Dresden W35 0:34:07 1978 293 51,29
272. Kammerahl, Heinz Volkssport Halle M65 0:34:08 1946 130 51,27
273. Garz, Sandra Volkssport Halle W30 0:34:19 1983 207 51,00
274. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:34:28 1958 234 50,77
275. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:34:39 2002 68 50,51
276. Prüfer, Sandy Hallesche LA-Freunde WK 0:34:45 2003 203 50,36
277. Friedling, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:34:49 1969 70 50,26
278. Rothe-Balogh, Manja Volkssport Halle W35 0:34:56 1979 313 50,10
279. Schoeppe, Antje Volkssport Halle W40 0:34:57 1971 244 50,07
280. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:34:59 2004 306 50,02
280. Wenzel, Julia Volkssport Halle W35 0:34:59 1976 305 50,02
282. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M75 0:35:07 1939 723 49,83
283. Büchner, Christine SV Rotation Halle W55 0:35:09 1958 722 49,79
284. Ullmann, Ursula Volkssport Halle W70 0:35:18 1941 289 49,58
285. Weber, Antonia TCC-Sport WK 0:35:38 2004 686 49,11
286. Schneider, Chantal SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:35:43 2002 241 49,00
287. Schneider, Thomas SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:35:44 1972 242 48,97
288. Scheler, Cerrie DLRG OG Prerow W55 0:35:50 1959 228 48,84
289. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M55 0:35:55 1955 13 48,72
290. Seidel-Jähnig, Annika Volkssport Halle W20 0:35:59 1987 129 48,63
291. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:36:14 2007 106 48,30
292. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:36:22 1953 227 48,12
293. Reeg, Josephine Volkssport Halle W45 0:36:29 1967 356 47,97
294. Hornung, Monika VSG Saaletal Wettin W70 0:36:30 1944 124 47,95
295. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:36:48 2004 685 47,55
296. Schmitz, Klara Volkssport Halle W45 0:36:52 1968 694 47,47
297. Goebel, Jacqueline Volkssport Halle W20 0:37:01 1987 88 47,28
298. Kupsch, Ines Turbine Halle W50 0:37:53 1962 147 46,19
299. Kupsch, Gerd HTC Peissnitz M55 0:37:54 1959 146 46,17
300. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:38:02 2008 746 46,01
301. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:38:03 1974 278 45,99
302. Nitschke, Anja Die Entschleunigten W40 0:38:49 1973 184 45,08
303. Schurig, Torsten Volkssport Halle M45 0:38:54 1968 252 44,99
304. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M65 0:39:00 1949 320 44,87
305. Ullmann, Hadwin Volkssport Halle M75 0:39:03 1939 288 44,81
306. Gunkel, Jessica Halle/Saale W20 0:39:21 1991 93 44,47
307. Kloß, Hartmut ATN Halle M75 0:40:23 1939 137 43,33
308. Westkämper, Marleen Tanzzentrum No.1 WK 0:41:00 2004 308 42,68
308. Westkämper, Heike Volkssport Halle W40 0:41:00 1971 307 42,68
310. Förster, Luc SG Buna Halle MK 0:41:12 2006 62 42,48
311. Förster, Falk Volkssport Halle M40 0:41:15 1970 61 42,42
312. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:43:39 2005 132 40,09
313. Märker, Franziska MSV Buna Schkopau WJ U20 0:43:40 1996 162 40,08
314. Meinicke, Juliane Volkssport Halle W20 0:44:25 1991 169 39,40
315. Weise, Wolfgang CPW Bad Lauchstädt M60 0:45:01 1951 415 38,87
316. Gille, Lisa Waldmäuse WK 0:47:16 2007 85 37,02
317. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:47:17 2008 219 37,01
317. Eschke, Kerstin SV Halle W40 0:47:17 1973 48 37,01
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:23:32 2004 192 74,36
2. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:25:40 2003 231 68,18
3. Pfumfel, Nele Hallesche LA-Freunde WK 0:27:27 2004 195 63,75
4. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:27:28 2005 152 63,71
5. Stoek, Liese Volkssport Halle WK 0:27:29 2004 715 63,67
6. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:28:52 2004 14 60,62
7. Hoffmann-Weber, Nathalie TCC-Sport WK 0:29:13 2003 687 59,90
8. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:32:23 2005 102 54,04
9. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:32:51 2006 103 53,27
10. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:33:01 2006 270 53,00
11. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:33:24 2007 261 52,40
12. Klingler, Helen Hallesche LA-Freunde WK 0:33:27 2006 721 52,32
13. Borggrefe, Emma Turbine Halle WK 0:33:35 2007 26 52,11
14. Winter, Anna Volkssport Halle WK 0:33:54 2007 314 51,62
15. Dorsch, Marlene Turbine Halle WK 0:33:56 2004 730 51,57
16. Lang, Marlene Friederike Volkslauf Halle WK 0:33:58 2005 149 51,52
17. Prüfer, Sandy Hallesche LA-Freunde WK 0:34:45 2003 203 50,36
18. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:34:59 2004 306 50,02
19. Weber, Antonia TCC-Sport WK 0:35:38 2004 686 49,11
20. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:36:48 2004 685 47,55
21. Westkämper, Marleen Tanzzentrum No.1 WK 0:41:00 2004 308 42,68
22. Gille, Lisa Waldmäuse WK 0:47:16 2007 85 37,02
               
1. Fellmuth, Ben SG Buna Halle MK 0:21:26 2003 53 81,65
2. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:22:51 2004 5 76,59
3. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:23:51 2005 27 73,38
4. Feige, Lorenz SC Potsdam MK 0:23:55 2003 51 73,17
5. Redmann, Jonas SV Sennewitz MK 0:24:04 2005 211 72,71
6. Gärtner, Martin Hallesche LA-Freunde MK 0:25:38 2004 76 68,27
7. Förster, Ben SG Buna Halle MK 0:25:49 2003 59 67,79
8. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:25:59 2004 239 67,35
9. Hirsch, Timon SG Buna Halle MK 0:26:27 2003 110 66,16
10. Hörold, Linus Kevin Hallescher FC U9 MK 0:27:10 2005 127 64,42
11. Leuchte, Emil SV Halle Triathlon MK 0:27:47 2004 155 62,99
