189. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:16:58 1981 664 103,14
2. Roy, Matthieu SV Halle Triathlon MJ U20 0:16:59 1993 707 103,04
3. Kreutzmann, Hannes SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:04 1996 115 91,78
4. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:19:14 1999 760 90,99
5. Bloß, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:17 1996 567 90,75
6. Sennewald, Rasmus M. SG Tantalus Kiel M30 0:20:04 1979 733 87,21
7. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte Halle M55 0:20:07 1957 729 86,99
8. Wöllenweber, Jannis Volkssport Halle M20 0:20:10 1990 771 86,78
9. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M40 0:20:26 1969 578 85,64
10. Werner, Frank Volkssport Halle M40 0:20:37 1968 137 84,88
11. Rumpelt, Tim SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:20:56 1998 709 83,60
11. Pasemann, Jörg TCC-Sport Halle M50 0:20:56 1960 135 83,60
13. Fellmuth, Ben Volkssport Angersdorf MK 0:20:58 2003 596 83,47
14. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U16 0:21:04 1997 133 83,07
15. Holländer, Kevin SC Magdeburg MJ U20 0:21:10 1996 630 82,68
16. Steinbrecher, Simon SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:21:12 1997 739 82,55
17. Metzner, Helene Turbine Halle WK 0:21:16 2001 676 82,29
18. Gössel, Francesco Vitzenburger Kangaroos MJ U20 0:21:25 1995 615 81,71
19. Schirrmeister, Norbert Opernhaus Halle M20 0:21:28 1984 716 81,52
20. Rohrschneider, Luis Turbine Halle MK 0:21:29 2001 705 81,46
20. Rumpelt, Nico SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:21:29 2000 708 81,46
20. Reuter, Katja SV Halle Triathlon WJ U20 0:21:29 1996 702 81,46
23. Lippmann, Thomas Volkssport Petersberg M50 0:21:39 1961 131 80,83
24. Adolf, Daniel Blau-Weiß Hettstedt M20 0:21:50 1987 103 80,15
25. Mohr, Michael Volkssport Dieskau M45 0:21:56 1963 681 79,79
26. Brauer, Kilian Turbine Halle MJ U16 0:21:59 1997 572 79,61
27. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:22:06 2003 569 79,19
28. Krüger, Laura SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:22:20 1996 661 78,36
29. Drenkelfuß, Erik SV Halle MJ U16 0:22:23 2000 142 78,18
29. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M55 0:22:23 1955 732 78,18
31. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:22:32 2000 677 77,66
32. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:22:33 1996 703 77,61
33. Günther, Matthias Volkssport Halle M20 0:22:40 1991 616 77,21
34. Matthias, Lars Turbine Halle MJ U16 0:22:42 1999 106 77,09
35. Pflieger, Lars Volkssport Halle M20 0:22:43 1989 695 77,04
36. Oheim, Nils Turbine Halle MK 0:22:48 2002 692 76,75
37. Reich, Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:49 1998 700 76,70
38. Hirsch, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:52 1993 628 76,53
39. Wöllenweber, Jakob Turbine Halle MK 0:22:59 2001 770 76,14
40. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WK 0:23:00 2001 617 76,09
41. Vollert, Oliver Vitzenburger Kangaroos M35 0:23:01 1975 755 76,03
42. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:23:02 2000 715 75,98
43. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:04 2001 631 75,87
43. Sorge, Nico Turbine Halle MJ U16 0:23:04 2000 736 75,87
43. Fuchs, Egon LAV Halensia M70 0:23:04 1939 902 75,87
46. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:23:26 1987 114 74,68
46. Maas, Denis Unikum M20 0:23:26 1987 669 74,68
48. Weber, Eleonore Turbine Halle WJ U16 0:23:27 2000 759 74,63
49. Schmidt, Carsten Volkssport Halle M35 0:23:28 1977 718 74,57
50. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M40 0:23:29 1969 566 74,52
51. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W35 0:23:31 1975 665 74,42
52. Kleemann, Ines Volkssport Halle W40 0:23:39 1968 652 74,00
53. Feige, Hendrik SC Potsdam MJ U16 0:23:45 2000 134 73,68
54. Klapperstück, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:23:46 2000 651 73,63
55. Thomas, Peter Lauffreunde Morl M50 0:23:49 1958 748 73,48
56. Hausner, Noel SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:23:53 1997 619 73,27
57. Winkler, Nick Gordon SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:23:54 2002 764 73,22
58. Lange, Christian Volkssport Grimma M20 0:23:57 1987 130 73,07
59. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:58 2000 125 73,02
59. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M65 0:23:58 1944 110 73,02
61. Schmude, Heiko SV Halle Triathlon M40 0:23:59 1969 126 72,97
61. Heinrich, Evelyn SV 1885 Teutschenthal W45 0:23:59 1965 620 72,97
61. Schreiber, Günther Volkssport Halle M65 0:23:59 1943 780 72,97
64. Franze, Ulf SV Halle Triathlon M45 0:24:00 1963 604 72,92
65. Blaue, Matthias Heidebad GmbH M40 0:24:02 1970 565 72,82
66. Amende, Franz SV Halle Triathlon MK 0:24:04 2001 554 72,71
66. Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin W55 0:24:04 1957 698 72,71
68. Pohl, Joerg Volkssport Halle M45 0:24:05 1964 696 72,66
68. Hörig, Norbert Volkssport Halle M55 0:24:05 1956 632 72,66
70. Fellmuth, Tom Volkssport Angersdorf MK 0:24:06 2001 597 72,61
71. Naumann, Anja SV Halle Triathlon W20 0:24:07 1984 688 72,56
71. Müller, Iris Volkssport Halle W50 0:24:07 1962 685 72,56
73. Draheim, Dirk Volkssport Halle M50 0:24:08 1962 589 72,51
74. Friedrich, Steffen Skiclub 1927 Köthen M35 0:24:09 1976 779 72,46
74. Damm, Mario Volkssport Lüttchendorf M45 0:24:09 1964 583 72,46
76. Byzdra, Sebastian Opernhaus Halle M30 0:24:13 1979 577 72,26
77. Schmitz, Martin Volkssport Halle M40 0:24:17 1968 725 72,07
78. Kirchhoefer, Nils SV Halle MJ U16 0:24:20 1999 647 71,92
78. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M35 0:24:20 1974 122 71,92
80. Weniger, Enrico Heidebad GmbH M40 0:24:21 1968 762 71,87
81. Henning, Torsten Volkssport Kabelsketal M45 0:24:28 1963 623 71,53
82. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M70 0:24:35 1942 659 71,19
83. Kirchhoefer, Pia SV Halle WK 0:24:37 2001 648 71,09
84. Bernstein, Julia SG Spergau WJ U20 0:24:43 1994 561 70,80
84. Neugebauer, Felix VfL Halle 96 MJ U20 0:24:43 1995 689 70,80
84. Röczei, Christian Volkssport Robbe M20 0:24:43 1986 704 70,80
87. Broscheit, Denise Turbine Halle WJ U16 0:24:44 1998 574 70,75
88. Kluge, Philipp Volkssport Halle (Reideburg) MJ U20 0:24:53 1995 657 70,33
89. Wohlfahrt, Emelie Turbine Halle WK 0:24:59 2001 766 70,05
89. Fischer, Matthias Opernhaus Halle M50 0:24:59 1961 603 70,05
91. Wäsche, Christian Volkssport Halle M20 0:25:00 1983 758 70,00
92. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:25:05 1971 714 69,77
93. Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:25:07 2002 627 69,67
94. Weise, Ullrich JVA Halle SothA M40 0:25:23 1969 761 68,94
95. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:25:35 1976 743 68,40
96. Gerken, Malte Auslauf-Modelle M45 0:25:43 1965 154 68,05
97. Tauber, Katarina Volkssport Halle W20 0:25:56 1984 747 67,48
98. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:26:00 2000 570 67,31
99. Irmler, Kristina EBM Team Seiffen W30 0:26:04 1981 634 67,14
100. Brückner, Daniela PTSV Halle W45 0:26:06 1965 151 67,05
101. Kirchhoefer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W35 0:26:20 1974 646 66,46
101. Schnabel, Erich-Karl-Heinz Volkssport Halle M70 0:26:20 1938 726 66,46
103. Hörold, Linus HFC Halle MK 0:26:33 2005 158 65,91
103. Schwarz, Sigrid USV Halle W55 0:26:33 1954 161 65,91
105. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M50 0:26:39 1960 690 65,67
106. Reich, Andreas Hettstedter SV Blau-Weiß M45 0:26:47 1965 102 65,34
107. Feldbinder, Daniel SV Halle Triathlon MJ U20 0:26:50 1996 163 65,22
108. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:26:53 2005 568 65,10
108. Poida, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:53 1969 136 65,10
110. Slama, Jannik Turbine Halle MK 0:27:00 2002 734 64,81
111. Eschke, Kerstin Volkssport Halle W35 0:27:09 1973 594 64,46
112. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:27:10 2002 606 64,42
113. Hirsch, Elke SV Halle Triathlon W40 0:27:13 1969 626 64,30
113. Niebergall, Petra USV Halle W45 0:27:13 1964 691 64,30
115. Mielzarjewicz, Bettina USV Halle W40 0:27:16 1971 680 64,18
116. Aust, Ronja Turbine Halle WK 0:27:19 2002 557 64,06
117. Engelhardt, Katrin Turbine Halle W45 0:27:20 1967 593 64,02
118. Fessel, Frank Volkssport Halle M50 0:27:24 1960 598 63,87
119. Melz, Tatjana Volkssport Halle W50 0:27:28 1962 674 63,71
120. Bartelt, Christian Reideburger SV M35 0:27:31 1974 172 63,60
121. Wolski, Jana Volkssport Halle W45 0:27:37 1964 772 63,37
122. Amende, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:27:39 2003 555 63,29
122. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:27:39 2000 742 63,29
124. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:27:42 2003 712 63,18
125. Wolf, Raik Volkssport Halle M40 0:27:44 1969 146 63,10
126. Becker, Lutz SV 1885 Teutschenthal M50 0:27:47 1961 559 62,99
127. Müller, Carlo Volkssport Halle M30 0:27:51 1979 682 62,84
128. Zober, Virginie TSV Halle Süd WJ U20 0:27:52 1996 777 62,80
129. Gibert, Oxana Volkssport Halle WJ U20 0:27:53 1995 613 62,76
129. Falk, Ines BSG Mitgas W50 0:27:53 1962 595 62,76
131. Fessel, Ilona Volkssport Halle W50 0:27:55 1960 599 62,69
132. Keddi, Tim Haideburger Rennsemmeln Dessau MJ U16 0:28:12 2000 640 62,06
132. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W45 0:28:12 1964 813 62,06
134. Keddi, Uwe Haideburger Rennsemmeln Dessau M40 0:28:13 1968 641 62,02
135. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W55 0:28:21 1954 612 61,73
136. Horlboge, Kristin Turbine Halle Speedskaten W30 0:28:24 1978 633 61,62
137. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:28:25 1956 765 61,58
138. Eichler, Susann Volkssport Halle W30 0:28:27 1981 591 61,51
139. Brauer, Oda Turbine Halle W40 0:28:28 1970 573 61,48
140. Schuster, Kai SV Dautzsch MK 0:28:31 2001 814 61,37
141. Dittmann, Nico Volkssport Halle M30 0:28:32 1981 149 61,33
142. Müller, Reinhard Volkssport Halle M65 0:28:34 1945 686 61,26
143. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:28:40 1998 132 61,05
144. Vokoun, Lili SG 67 Halle-Neustadt WK 0:28:46 2001 753 60,83
145. Bürger, Roland TG Saalkreis Walker M55 0:28:50 1955 576 60,69
146. Rogosch, Carola Volkssport Halle W40 0:29:05 1968 839 60,17
147. Kleinert, Astrid Volkssport Halle W35 0:29:11 1976 654 59,97
147. Peikert, Steven Volkssport Weißenfels M35 0:29:11 1977 693 59,97
149. Schlösser, Alina SV Hufeland Dölau WJ U16 0:29:14 1998 717 59,86
150. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchstädt M70 0:29:16 1942 658 59,79
151. Lüttgens, Maxi Sophia SV Halle RSG WJ U16 0:29:17 1999 667 59,76
152. Scheler, Klaus-Rüdiger DLRG Prerow M65 0:29:32 1945 121 59,26
153. Krüger, Oliver SV Teutonia Siersleben MK 0:29:34 2003 662 59,19
153. Stöber, Hella TG Saalkreis Walker W55 0:29:34 1953 740 59,19
155. Wandkowsky, Laura Volkssport Halle W20 0:29:35 1992 757 59,15
155. Engelbrecht, Bettina Volkssport Halle W35 0:29:35 1977 592 59,15
157. Schuchert, Andreas SV Teutonia Siersleben M45 0:29:36 1967 727 59,12
158. Marx, Matthias Volkssport Halle M50 0:29:45 1962 670 58,82
159. Gärtner, Martin Hallesche LA-Freunde MK 0:29:49 2004 609 58,69
160. Kühn, Ramona SSV 70 Halle-Neustadt W45 0:29:57 1963 663 58,43
161. Herbst, Ulrike Nietlebener Heideschnucken W40 0:30:10 1970 624 58,01
162. Deparade, Lutz Volkssport Halle M50 0:30:12 1960 587 57,95
163. Schenck, Berit Volkssport Halle W40 0:30:18 1970 175 57,76
164. Adam, Katja Volkssport Halle W35 0:30:22 1975 551 57,63
164. Slama, Yvonne Volkssport Halle W35 0:30:22 1974 735 57,63
166. Jäger, Harald Volkssport Halle M60 0:30:28 1948 635 57,44
167. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:30:33 1996 706 57,28
168. Stabenow, Christiane Volkssport Halle W55 0:30:34 1955 737 57,25
169. Seifert, Astrid Volkssport Halle W40 0:30:35 1971 731 57,22
170. Stuttmann, Elisabeth Volkssport Halle WJ U16 0:30:38 2000 152 57,13
170. Stoek, Helene LAV Halensia WJ U16 0:30:38 2000 155 57,13
172. Stoek, Liese LAV Halensia WK 0:30:39 2004 156 57,10
173. Lautenschläger, Sascha Volkssport Querfurt M20 0:30:51 1991 129 56,73
173. Matthias, Heike HRC im USV W40 0:30:51 1968 107 56,73
173. Lüttig, Ute Blau-Weiß Hettstedt W45 0:30:51 1966 668 56,73
176. Beyersdorf, Julia Volkssport Halle W20 0:31:00 1988 166 56,45
177. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M70 0:31:07 1941 672 56,24
178. Hercher, Janet Volkssport Halle W35 0:31:16 1975 625 55,97
179. Schmidt, Emma Luise SG Buna Halle WK 0:31:23 2002 719 55,76
179. Heinrich, Max ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle MK 0:31:23 2001 621 55,76
181. Sauer, Karsten msu solutions GmbH M35 0:31:27 1973 710 55,64
182. Kammerahl, Heinz Volkssport Halle M65 0:31:31 1946 638 55,53
183. Kelling, Wolfgang Volkssport Halle M75 0:31:41 1937 117 55,23
184. Kleinert, Sylvia ISV Saalehirsche W40 0:31:45 1971 655 55,12
185. Kersten, Marion Volkssport Halle (Nietleben) W45 0:31:47 1964 645 55,06
186. Cremer, Jonas Volkssport Halle MK 0:31:49 2001 579 55,00
187. Cremer, Swantje Volkssport Halle W45 0:32:00 1966 580 54,69
188. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M75 0:32:06 1935 749 54,52
189. Decker, Jörg Opernhaus Halle M55 0:32:07 1954 162 54,49
190. Gadde, Philipp Stromis Halle MJ U16 0:32:15 1999 899 54,26
191. Zeise, Karin Empor Laucha W50 0:32:16 1958 776 54,24
192. Fritsche, Patricia SV Halle RSG WJ U16 0:32:41 1999 605 53,54
193. Meyer, Katrin Volkssport Halle W40 0:32:44 1970 679 53,46
194. Matthes, Christina USV Halle W60 0:33:01 1950 671 53,00
195. Keck, Jürgen Volkssport Salzatal (Naundorf) M45 0:33:06 1965 639 52,87
196. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M70 0:33:08 1939 111 52,82
197. Besnoch, Hans-Peter VFL Halle 96 M55 0:33:10 1955 147 52,76
198. Kleinert, Anton SV Blau-Weiß Dölau MK 0:33:12 2001 653 52,71
199. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:33:25 1999 607 52,37
199. Reeg, Josephine Hauptsache Halle W45 0:33:25 1967 699 52,37
201. Gawron, Heike TC Halle 94 W50 0:33:41 1958 611 51,95
202. Schmidt, Uta Maria JVA Halle SothA W40 0:33:47 1970 721 51,80
203. Wohlfahrt, Sarah Latschenkiefer W20 0:33:57 1992 767 51,55
203. Demnitz, Denise Dornrosa e.V. W30 0:33:57 1978 585 51,55
205. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M55 0:34:00 1955 637 51,47
206. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W35 0:34:15 1974 720 51,09
207. Gonschorek, Laura Volkssport Halle WJ U20 0:34:21 1996 614 50,95
207. Deparade, Jana Volkssport Passau W20 0:34:21 1989 586 50,95
209. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:34:25 2004 722 50,85
210. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:34:33 1986 150 50,65
211. Keller, Stephanie Volkssport Halle WJ U20 0:34:54 1996 644 50,14
212. Müller, Simone Volkssport Halle W35 0:35:02 1976 687 49,95
213. Böhme, Antonia Turbine Halle WK 0:35:08 2001 701 49,81
213. Aust, Lotta SV Rotation (Schwimmen) WJ U16 0:35:08 2000 556 49,81
215. Schmitz, Jonas Volkssport Halle MK 0:35:19 2001 723 49,55
216. Leuthäußer, Felix SV Hufeland Dölau M20 0:35:20 1989 666 49,53
217. Schmitz, Klara Volkssport Halle W40 0:35:21 1968 724 49,50
218. Althof, Peter TSV Zscherben M65 0:35:47 1944 144 48,91
219. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M60 0:35:48 1949 773 48,88
220. Kloß, Hartmut Amway Team Nutrilite LG Halle M70 0:35:52 1939 656 48,79
221. Becker, Quilene SV Halle Wasserspringen WK 0:36:03 2002 560 48,54
222. Balogh, Manja Volkssport Halle W30 0:36:09 1979 558 48,41
223. Fiedler, Victoria SV Halle Wasserspringen WK 0:36:48 2002 602 47,55
224. Fiedler, Heiko Latschenkiefer M40 0:36:51 1968 600 47,49
225. Fiedler, Jasmin SV Halle RSG WK 0:36:52 2004 601 47,47
226. Scheler, Cerrie DLRG Prerow W50 0:37:38 1959 120 46,50
227. Schwedler, Carolin SV Hufeland Dölau W20 0:37:40 1992 730 46,46
228. Strube, Jonas Volkssport Halle MJ U16 0:37:51 1997 746 46,24
229. Drevs, Kathrin Volkssport Halle W40 0:38:11 1971 590 45,83
230. Winger, Niclas Volkssport Halle MK 0:38:49 2003 763 45,08
231. Müller, Egon Volkssport Halle M70 0:43:34 1941 683 40,17
232. Keller, Marcus Alexander Volkssport Halle MK 0:43:53 2005 642 39,88
233. Brauer, Paul Volkssport Halle M40 0:43:56 1971 165 39,83
234. Brauer, Bruno Lino Turbine Halle MJ U16 0:43:57 1999 571 39,82
DNF Doenecke, Carsten SV Halle Triathlon M50 DNF 1962 588  
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Metzner, Helene Turbine Halle WK 0:21:16 2001 676 82,29
2. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WK 0:23:00 2001 617 76,09
3. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:04 2001 631 75,87
4. Kirchhoefer, Pia SV Halle WK 0:24:37 2001 648 71,09
5. Wohlfahrt, Emelie Turbine Halle WK 0:24:59 2001 766 70,05
6. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:27:10 2002 606 64,42
7. Aust, Ronja Turbine Halle WK 0:27:19 2002 557 64,06
8. Amende, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:27:39 2003 555 63,29
9. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:27:42 2003 712 63,18
10. Vokoun, Lili SG 67 Halle-Neustadt WK 0:28:46 2001 753 60,83
11. Stoek, Liese LAV Halensia WK 0:30:39 2004 156 57,10
12. Schmidt, Emma Luise SG Buna Halle WK 0:31:23 2002 719 55,76
13. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:34:25 2004 722 50,85
14. Böhme, Antonia Turbine Halle WK 0:35:08 2001 701 49,81
15. Becker, Quilene SV Halle Wasserspringen WK 0:36:03 2002 560 48,54
16. Fiedler, Victoria SV Halle Wasserspringen WK 0:36:48 2002 602 47,55
17. Fiedler, Jasmin SV Halle RSG WK 0:36:52 2004 601 47,47
               
1. Fellmuth, Ben Volkssport Angersdorf MK 0:20:58 2003 596 83,47
2. Rohrschneider, Luis Turbine Halle MK 0:21:29 2001 705 81,46
3. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:22:06 2003 569 79,19
4. Oheim, Nils Turbine Halle MK 0:22:48 2002 692 76,75
5. Wöllenweber, Jakob Turbine Halle MK 0:22:59 2001 770 76,14
6. Winkler, Nick Gordon SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:23:54 2002 764 73,22
7. Amende, Franz SV Halle Triathlon MK 0:24:04 2001 554 72,71
8. Fellmuth, Tom Volkssport Angersdorf MK 0:24:06 2001 597 72,61
9. Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:25:07 2002 627 69,67
10. Hörold, Linus HFC Halle MK 0:26:33 2005 158 65,91
11. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:26:53 2005 568 65,10
12. Slama, Jannik Turbine Halle MK 0:27:00 2002 734 64,81
13. Schuster, Kai SV Dautzsch MK 0:28:31 2001 814 61,37
14. Krüger, Oliver SV Teutonia Siersleben MK 0:29:34 2003 662 59,19
15. Gärtner, Martin Hallesche LA-Freunde MK 0:29:49 2004 609 58,69
16. Heinrich, Max ÖSA F. Heinrich Laufteam Halle MK 0:31:23 2001 621 55,76
17. Cremer, Jonas Volkssport Halle MK 0:31:49 2001 579 55,00
18. Kleinert, Anton SV Blau-Weiß Dölau MK 0:33:12 2001 653 52,71
19. Schmitz, Jonas Volkssport Halle MK 0:35:19 2001 723 49,55
20. Winger, Niclas Volkssport Halle MK 0:38:49 2003 763 45,08
21. Keller, Marcus Alexander Volkssport Halle MK 0:43:53 2005 642 39,88
               
1. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U16 0:21:04 1997 133 83,07
2. Weber, Eleonore Turbine Halle WJ U16 0:23:27 2000 759 74,63
3. Broscheit, Denise Turbine Halle WJ U16 0:24:44 1998 574 70,75
4. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:26:00 2000 570 67,31
5. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:28:40 1998 132 61,05
6. Schlösser, Alina SV Hufeland Dölau WJ U16 0:29:14 1998 717 59,86
7. Lüttgens, Maxi Sophia SV Halle RSG WJ U16 0:29:17 1999 667 59,76
8. Stuttmann, Elisabeth Volkssport Halle WJ U16 0:30:38 2000 152 57,13
8. Stoek, Helene LAV Halensia WJ U16 0:30:38 2000 155 57,13
10. Fritsche, Patricia SV Halle RSG WJ U16 0:32:41 1999 605 53,54
11. Aust, Lotta SV Rotation (Schwimmen) WJ U16 0:35:08 2000 556 49,81
               
1. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:19:14 1999 760 90,99
2. Rumpelt, Tim SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:20:56 1998 709 83,60
3. Steinbrecher, Simon SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:21:12 1997 739 82,55
4. Rumpelt, Nico SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:21:29 2000 708 81,46
5. Brauer, Kilian Turbine Halle MJ U16 0:21:59 1997 572 79,61
6. Drenkelfuß, Erik SV Halle MJ U16 0:22:23 2000 142 78,18
7. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:22:32 2000 677 77,66
8. Matthias, Lars Turbine Halle MJ U16 0:22:42 1999 106 77,09
9. Reich, Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:49 1998 700 76,70
10. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:23:02 2000 715 75,98
11. Sorge, Nico Turbine Halle MJ U16 0:23:04 2000 736 75,87
12. Feige, Hendrik SC Potsdam MJ U16 0:23:45 2000 134 73,68
13. Klapperstück, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:23:46 2000 651 73,63
14. Hausner, Noel SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:23:53 1997 619 73,27
15. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:58 2000 125 73,02
16. Kirchhoefer, Nils SV Halle MJ U16 0:24:20 1999 647 71,92
17. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:27:39 2000 742 63,29
18. Keddi, Tim Haideburger Rennsemmeln Dessau MJ U16 0:28:12 2000 640 62,06
19. Gadde, Philipp Stromis Halle MJ U16 0:32:15 1999 899 54,26
20. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:33:25 1999 607 52,37
21. Strube, Jonas Volkssport Halle MJ U16 0:37:51 1997 746 46,24
22. Brauer, Bruno Lino Turbine Halle MJ U16 0:43:57 1999 571 39,82
               
1. Reuter, Katja SV Halle Triathlon WJ U20 0:21:29 1996 702 81,46
2. Krüger, Laura SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:22:20 1996 661 78,36
3. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:22:33 1996 703 77,61
4. Bernstein, Julia SG Spergau WJ U20 0:24:43 1994 561 70,80
5. Zober, Virginie TSV Halle Süd WJ U20 0:27:52 1996 777 62,80
6. Gibert, Oxana Volkssport Halle WJ U20 0:27:53 1995 613 62,76
7. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:30:33 1996 706 57,28
8. Gonschorek, Laura Volkssport Halle WJ U20 0:34:21 1996 614 50,95
9. Keller, Stephanie Volkssport Halle WJ U20 0:34:54 1996 644 50,14
               
1. Roy, Matthieu SV Halle Triathlon MJ U20 0:16:59 1993 707 103,04
2. Kreutzmann, Hannes SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:04 1996 115 91,78
3. Bloß, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:17 1996 567 90,75
4. Holländer, Kevin SC Magdeburg MJ U20 0:21:10 1996 630 82,68
5. Gössel, Francesco Vitzenburger Kangaroos MJ U20 0:21:25 1995 615 81,71
6. Hirsch, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:52 1993 628 76,53
7. Neugebauer, Felix VfL Halle 96 MJ U20 0:24:43 1995 689 70,80
8. Kluge, Philipp Volkssport Halle (Reideburg) MJ U20 0:24:53 1995 657 70,33
9. Feldbinder, Daniel SV Halle Triathlon MJ U20 0:26:50 1996 163 65,22
               
1. Naumann, Anja SV Halle Triathlon W20 0:24:07 1984 688 72,56
2. Tauber, Katarina Volkssport Halle W20 0:25:56 1984 747 67,48
3. Wandkowsky, Laura Volkssport Halle W20 0:29:35 1992 757 59,15
4. Beyersdorf, Julia Volkssport Halle W20 0:31:00 1988 166 56,45
5. Wohlfahrt, Sarah Latschenkiefer W20 0:33:57 1992 767 51,55
6. Deparade, Jana Volkssport Passau W20 0:34:21 1989 586 50,95
7. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:34:33 1986 150 50,65
8. Schwedler, Carolin SV Hufeland Dölau W20 0:37:40 1992 730 46,46
               
1. Wöllenweber, Jannis Volkssport Halle M20 0:20:10 1990 771 86,78
2. Schirrmeister, Norbert Opernhaus Halle M20 0:21:28 1984 716 81,52
3. Adolf, Daniel Blau-Weiß Hettstedt M20 0:21:50 1987 103 80,15
4. Günther, Matthias Volkssport Halle M20 0:22:40 1991 616 77,21
5. Pflieger, Lars Volkssport Halle M20 0:22:43 1989 695 77,04
6. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:23:26 1987 114 74,68
6. Maas, Denis Unikum M20 0:23:26 1987 669 74,68
8. Lange, Christian Volkssport Grimma M20 0:23:57 1987 130 73,07
