187. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 15 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:19:01 0:37:27 0:55:50 1981 962 107,46
2. Bernstein, Christian SG Spergau M20 0:17:40 0:36:56 0:56:13 1989 103 106,73
3. Latki, Patrick BSV Halle M20 0:19:09 0:39:01 0:59:19 1985 964 101,15
4. Rothe, Danny RSW Running Team M20 0:19:33 0:39:40 0:59:30 1989 974 100,84
5. Wussow, Stephan SV Halle Judo M45 0:19:39 0:40:04 1:00:37 1967 985 98,98
6. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:19:59 0:40:28 1:01:20 1969 102 97,83
7. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M40 0:20:23 0:41:36 1:02:16 1969 948 96,36
8. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:19:55 0:41:18 1:02:23 1977 944 96,18
9. Dümke, Harald LAV Halensia M50 0:20:19 0:41:43 1:02:27 1959 992 96,08
10. Liepe, Mario VFL Eilenburg M30 0:20:32 0:41:44 1:02:59 1979 965 95,26
11. Thurm, Stefan USV Halle M45 0:20:33 0:41:44 1:03:08 1964 996 95,04
12. Rochau, Lothar LAV Halensia M60 0:20:31 0:41:49 1:03:10 1952 973 94,99
13. Werner, Detlef SV Halle M50 0:20:52 0:42:33 1:04:33 1962 981 92,95
14. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V. Halle M55 0:20:43 0:42:27 1:05:05 1957 977 92,19
15. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M45 0:21:58 0:43:52 1:05:28 1963 984 91,65
16. Jantke, Enrico Volkssport Crüchern M35 0:20:35 0:42:23 1:05:47 1973 995 91,21
17. Freitag, Maximilian TU München M20 0:20:13 0:42:29 1:05:53 1992 988 91,07
18. Köhne, Max Volkssport Halle M45 0:21:10 0:43:43 1:06:56 1966 104 89,64
19. Johansen, Anders Bielert Volkssport Oslo M20 0:22:23 0:44:51 1:07:19 1983 956 89,13
20. Götsch, Norbert Volkssport Halle M55 0:23:08 0:45:09 1:07:56 1955 107 88,32
21. Kurth, Frank Die "Süßen See" Läufer M50 0:22:08 0:45:31 1:08:30 1961 961 87,59
22. Thomas, Frank LAV Saale-Rennsteig M45 0:22:27 0:45:38 1:09:58 1964 993 85,76
23. Blank, Christian LAV Halensia M30 0:22:17 0:45:28 1:10:21 1981 938 85,29
24. Hartung, Michael Volkssport Leipzig M30 0:24:03 0:47:40 1:10:22 1980 951 85,27
25. Aldag, Wolfgang Volkssport Halle M40 0:23:40 0:46:52 1:10:33 1968 931 85,05
26. Marche, Ulf Volkssport Eisleben M45 0:22:10 0:46:30 1:10:49 1967 106 84,73
27. Weber, Steffen Volkssport Merseburg M30 0:22:43 0:47:11 1:12:06 1982 998 83,22
28. Liebs, Philipp DLRG Halle M20 0:23:04 0:46:24 1:12:09 1988 989 83,16
29. Oehlschlegel, Steffen OE Service M45 0:23:47 0:47:59 1:12:27 1965 793 82,82
30. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:24:59 0:49:17 1:12:29 1982 946 82,78
31. Blättermann, Thoralf RTC Bernburg M45 0:24:29 0:49:04 1:13:02 1963 105 82,15
32. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M35 0:23:10 0:46:58 1:13:33 1973 957 81,58
33. Schröder, Michael FSV Gerbstedt M40 0:30:56 0:52:55 1:13:36 1969 792 81,52
34. Hofmann, Egon SV 1960 Beuna M60 0:22:58 0:46:57 1:13:49 1950 997 81,28
35. Reich, Karl Friedrich DLRG Hettstedt M20 0:21:34 0:45:56 1:14:00 1991 987 81,08
36. Thau, Marcel USV Halle Rugby M20 0:25:33 0:51:04 1:14:40 1989 999 80,36
37. Lösel, Martin Volkssport Halle M45 0:24:20 0:49:53 1:15:25 1964 966 79,56
38. Richter, Julia Volkssport Halle W20 0:25:19 0:50:56 1:16:22 1988 971 78,57
39. Kuester, Torsten SG Spergau M45 0:24:21 0:50:32 1:16:27 1965 960 78,48
40. Buchwald, Uwe SV Halle Triathlon M45 0:25:10 0:51:08 1:17:38 1964 939 77,29
41. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M65 0:25:19 0:51:24 1:17:42 1944 945 77,22
41. Jahn, Kristin VFL Eilenburg W30 0:25:52 0:51:49 1:17:42 1981 955 77,22
43. Wildenauer, Vanessa DLRG Kölpinsee W20 0:25:05 0:51:55 1:18:48 1990 983 76,14
43. Kiese, Michael Volkssport Halle M50 0:26:20 0:52:59 1:18:48 1962 991 76,14
45. Dornburg, Marcus Volkssport Halle M20 0:26:37 0:52:49 1:19:00 1987 941 75,95
46. Achtzehn, Michael Volkssport Halle M50 0:24:39 0:51:48 1:19:01 1961 930 75,93
47. Eigendorf, Eric Volkssport Halle M20 0:25:34 0:52:53 1:19:30 1991 942 75,47
48. Arndt, Hartwig Harry Brot M40 0:24:57 0:51:53 1:19:36 1969 932 75,38
49. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:25:18 0:52:34 1:19:45 1971 979 75,24
50. Büttner, Thomas Volkssport Halle M30 0:23:33 0:50:40 1:19:51 1979 101 75,14
51. Kraft, Alexander Volkssport Halle M20 0:28:23 0:55:35 1:20:25 1990 959 74,61
52. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:25:42 0:53:19 1:22:08 1967 108 73,05
53. Heile, Meik Volkssport Halle M20 0:27:23 0:54:19 1:22:15 1987 952 72,95
54. Grusche, Romy Die "Süßen See" Läufer W40 0:25:53 0:53:28 1:22:29 1968 947 72,74
55. Berger, Frank LAV Halensia M55 0:25:53 0:53:27 1:22:34 1956 937 72,67
56. Schau, Karl-Heinz Volkssport Halle M50 0:27:43 0:56:00 1:22:43 1958 975 72,54
57. Hagendorf, Karl RadUnion Halle MJ U20 0:22:00 0:50:55 1:22:52 1996 949 72,41
58. Weyrauch, Detlef GMRL-Verein M55 0:28:02 0:56:01 1:22:54 1955 982 72,38
59. Schwuchow, Matthias Physiotherapie Saale-Center M40 0:25:31 0:52:48 1:23:55 1969 978 71,50
60. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:28:06 0:56:16 1:24:35 1970 933 70,94
61. Müller, Karin Volkssport Beuna W55 0:28:59 0:57:20 1:24:41 1957 969 70,85
62. Dittmeier, Jens Volkssport Halle M20 0:26:42 0:55:15 1:24:59 1989 940 70,60
63. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:28:01 0:56:01 1:25:09 1967 936 70,46
64. Schuster, Kathrin no run no fun W35 0:27:41 0:56:18 1:25:17 1976 976 70,35
65. Maegel, Heinz Volkssport Halle M45 0:26:56 0:56:30 1:27:02 1964 967 68,94
66. Müller, Jeannette Volkssport Beuna W30 0:29:24 0:58:55 1:29:09 1982 968 67,30
67. Dietrich, Frank SV Beuna M45 0:29:24 0:59:17 1:29:59 1965 994 66,68
68. Langer, Lydia Volkssport Braunsbedra W50 0:30:23 1:00:47 1:31:13 1960 963 65,78
69. Thiersch, Christian Volkssport Wettin M40 0:28:19 0:59:10 1:32:22 1972 986 64,96
70. Prinz, Claudia Bundeswehr Luftwaffe W20 0:31:29 1:04:43 1:36:57 1992 970 61,89
71. Turß, Daniel Bundeswehr Heer M35 0:31:28 1:04:42 1:36:58 1973 980 61,88
72. Knoche, Conny SV 1916 Beuna W45 0:32:56 1:06:59 1:40:53 1967 958 59,47
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Hagendorf, Karl RadUnion Halle MJ U20 0:22:00 0:50:55 1:22:52 1996 949 72,41
                   
1. Richter, Julia Volkssport Halle W20 0:25:19 0:50:56 1:16:22 1988 971 78,57
2. Wildenauer, Vanessa DLRG Kölpinsee W20 0:25:05 0:51:55 1:18:48 1990 983 76,14
3. Prinz, Claudia Bundeswehr Luftwaffe W20 0:31:29 1:04:43 1:36:57 1992 970 61,89
                   
1. Bernstein, Christian SG Spergau M20 0:17:40 0:36:56 0:56:13 1989 103 106,73
2. Latki, Patrick BSV Halle M20 0:19:09 0:39:01 0:59:19 1985 964 101,15
3. Rothe, Danny RSW Running Team M20 0:19:33 0:39:40 0:59:30 1989 974 100,84
4. Freitag, Maximilian TU München M20 0:20:13 0:42:29 1:05:53 1992 988 91,07
5. Johansen, Anders Bielert Volkssport Oslo M20 0:22:23 0:44:51 1:07:19 1983 956 89,13
6. Liebs, Philipp DLRG Halle M20 0:23:04 0:46:24 1:12:09 1988 989 83,16
7. Reich, Karl Friedrich DLRG Hettstedt M20 0:21:34 0:45:56 1:14:00 1991 987 81,08
8. Thau, Marcel USV Halle Rugby M20 0:25:33 0:51:04 1:14:40 1989 999 80,36
9. Dornburg, Marcus Volkssport Halle M20 0:26:37 0:52:49 1:19:00 1987 941 75,95
10. Eigendorf, Eric Volkssport Halle M20 0:25:34 0:52:53 1:19:30 1991 942 75,47
11. Kraft, Alexander Volkssport Halle M20 0:28:23 0:55:35 1:20:25 1990 959 74,61
12. Heile, Meik Volkssport Halle M20 0:27:23 0:54:19 1:22:15 1987 952 72,95
13. Dittmeier, Jens Volkssport Halle M20 0:26:42 0:55:15 1:24:59 1989 940 70,60
                   
1. Jahn, Kristin VFL Eilenburg W30 0:25:52 0:51:49 1:17:42 1981 955 77,22
2. Müller, Jeannette Volkssport Beuna W30 0:29:24 0:58:55 1:29:09 1982 968 67,30
                   
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:19:01 0:37:27 0:55:50 1981 962 107,46
2. Liepe, Mario VFL Eilenburg M30 0:20:32 0:41:44 1:02:59 1979 965 95,26
3. Blank, Christian LAV Halensia M30 0:22:17 0:45:28 1:10:21 1981 938 85,29
4. Hartung, Michael Volkssport Leipzig M30 0:24:03 0:47:40 1:10:22 1980 951 85,27
5. Weber, Steffen Volkssport Merseburg M30 0:22:43 0:47:11 1:12:06 1982 998 83,22
6. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:24:59 0:49:17 1:12:29 1982 946 82,78
7. Büttner, Thomas Volkssport Halle M30 0:23:33 0:50:40 1:19:51 1979 101 75,14
                   
1. Schuster, Kathrin no run no fun W35 0:27:41 0:56:18 1:25:17 1976 976 70,35
                   
1. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:19:55 0:41:18 1:02:23 1977 944 96,18
2. Jantke, Enrico Volkssport Crüchern M35 0:20:35 0:42:23 1:05:47 1973 995 91,21
3. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M35 0:23:10 0:46:58 1:13:33 1973 957 81,58
4. Turß, Daniel Bundeswehr Heer M35 0:31:28 1:04:42 1:36:58 1973 980 61,88
                   
1. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:25:18 0:52:34 1:19:45 1971 979 75,24
2. Grusche, Romy Die "Süßen See" Läufer W40 0:25:53 0:53:28 1:22:29 1968 947 72,74
3. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:28:06 0:56:16 1:24:35 1970 933 70,94
                   
1. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:19:59 0:40:28 1:01:20 1969 102 97,83
2. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M40 0:20:23 0:41:36 1:02:16 1969 948 96,36
3. Aldag, Wolfgang Volkssport Halle M40 0:23:40 0:46:52 1:10:33 1968 931 85,05
4. Schröder, Michael FSV Gerbstedt M40 0:30:56 0:52:55 1:13:36 1969 792 81,52
5. Arndt, Hartwig Harry Brot M40 0:24:57 0:51:53 1:19:36 1969 932 75,38
6. Schwuchow, Matthias Physiotherapie Saale-Center M40 0:25:31 0:52:48 1:23:55 1969 978 71,50
7. Thiersch, Christian Volkssport Wettin M40 0:28:19 0:59:10 1:32:22 1972 986 64,96
                   
1. Knoche, Conny SV 1916 Beuna W45 0:32:56 1:06:59 1:40:53 1967 958 59,47
                   
1. Wussow, Stephan SV Halle Judo M45 0:19:39 0:40:04 1:00:37 1967 985 98,98
2. Thurm, Stefan USV Halle M45 0:20:33 0:41:44 1:03:08 1964 996 95,04
3. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M45 0:21:58 0:43:52 1:05:28 1963 984 91,65
4. Köhne, Max Volkssport Halle M45 0:21:10 0:43:43 1:06:56 1966 104 89,64
5. Thomas, Frank LAV Saale-Rennsteig M45 0:22:27 0:45:38 1:09:58 1964 993 85,76
6. Marche, Ulf Volkssport Eisleben M45 0:22:10 0:46:30 1:10:49 1967 106 84,73
7. Oehlschlegel, Steffen OE Service M45 0:23:47 0:47:59 1:12:27 1965 793 82,82
8. Blättermann, Thoralf RTC Bernburg M45 0:24:29 0:49:04 1:13:02 1963 105 82,15
9. Lösel, Martin Volkssport Halle M45 0:24:20 0:49:53 1:15:25 1964 966 79,56
10. Kuester, Torsten SG Spergau M45 0:24:21 0:50:32 1:16:27 1965 960 78,48
11. Buchwald, Uwe SV Halle Triathlon M45 0:25:10 0:51:08 1:17:38 1964 939 77,29
12. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:25:42 0:53:19 1:22:08 1967 108 73,05
13. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:28:01 0:56:01 1:25:09 1967 936 70,46
14. Maegel, Heinz Volkssport Halle M45 0:26:56 0:56:30 1:27:02 1964 967 68,94
15. Dietrich, Frank SV Beuna M45 0:29:24 0:59:17 1:29:59 1965 994 66,68
                   
1. Langer, Lydia Volkssport Braunsbedra W50 0:30:23 1:00:47 1:31:13 1960 963 65,78
                   
1. Dümke, Harald LAV Halensia M50 0:20:19 0:41:43 1:02:27 1959 992 96,08
2. Werner, Detlef SV Halle M50 0:20:52 0:42:33 1:04:33 1962 981 92,95
3. Kurth, Frank Die "Süßen See" Läufer M50 0:22:08 0:45:31 1:08:30 1961 961 87,59
4. Kiese, Michael Volkssport Halle M50 0:26:20 0:52:59 1:18:48 1962 991 76,14
5. Achtzehn, Michael Volkssport Halle M50 0:24:39 0:51:48 1:19:01 1961 930 75,93
6. Schau, Karl-Heinz Volkssport Halle M50 0:27:43 0:56:00 1:22:43 1958 975 72,54
                   
1. Müller, Karin Volkssport Beuna W55 0:28:59 0:57:20 1:24:41 1957 969 70,85
                   
1. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V. Halle M55 0:20:43 0:42:27 1:05:05 1957 977 92,19
2. Götsch, Norbert Volkssport Halle M55 0:23:08 0:45:09 1:07:56 1955 107 88,32
3. Berger, Frank LAV Halensia M55 0:25:53 0:53:27 1:22:34 1956 937 72,67
4. Weyrauch, Detlef GMRL-Verein M55 0:28:02 0:56:01 1:22:54 1955 982 72,38
                   
1. Rochau, Lothar LAV Halensia M60 0:20:31 0:41:49 1:03:10 1952 973 94,99
2. Hofmann, Egon SV 1960 Beuna M60 0:22:58 0:46:57 1:13:49 1950 997 81,28
                   
1. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M65 0:25:19 0:51:24 1:17:42 1944 945 77,22