| Gesamteinlauf 5 km - Nordic Walking | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  | 
    | Plg. | Name | Vorname | Verein | AK | Zielzeit | 
    |  |  |  |  |  |  | 
    | 1. | Kapser | Karin | Volkssport Halle | W50 | 00:35:02 | 
    | 2. | Hoppen | Peter | Volkssport Schkopau | M50 | 00:36:07 | 
    | 3. | Augustiniok | Christin | Volkssport Geusa | W20 | 00:36:27 | 
    | 4. | Zabel | Anja | Volkssport Geusa | W30 | 00:38:43 | 
    | 5. | Thomas | Sylke | Volkssport Geusa | W35 | 00:38:57 | 
    | 6. | Koch | Christel | Prerow e.V. | M60 | 00:48:32 | 
    | 7. | Scheler | Cerrie | MLU Medinzin Halle | W40 | 00:48:33 | 
    | 8. | Menge | Erika | Volkssport Sangerhausen | Schüler w | 00:49:27 | 
    | 9. | Menge | Sabine | Volkssport Sangerhausen | W40 | 01:05:55 | 
    | 10. | Koch | Chantal | Volkssport Sangerhausen | Schüler m | 01:05:56 | 
    |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  |  |  |  |  | 
    | Gesamteinlauf 10 km - Nordic Walking | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
    | Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Zielzeit | 
    |  |  |  |  |  |  | 
    | 1. | Kapser | Karin | Volkssport Halle | W50 | 01:10:35 | 
    |  |  |  |  |  |  | 
    |  |  | 
    |  | Zeichenerklärung: | 
    |  | ELP = Einlaufpunkte | 
    |  | AKP = AK - Punkte | 
    |  | Gesamt = ELP + AKP | 
    |  |  |  |  |  |  |