Die Protokolle 16. Halle - Triathlon in Halle (Osendorfer See) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Schüler B


Gesamteinlauf Schüler B
               
Plg. Name,Vorname Verein Ak Schwimmen Rad Lauf Gesamt
               
1 Modler, Jonas TSV Flöha mSchB 00:04:02 00:10:47 00:04:26 00:19:15
2 Richter, Jennifer LC Auensee Leipzig wSchB 00:04:16 00:12:07 00:04:44 00:21:07
3 Fischer, Elisabeth TSV Flöha wSchB 00:04:50 00:11:37 00:04:54 00:21:21
4 Hirsch, Paul USV Halle mSchB 00:04:55 00:11:47 00:05:12 00:21:54
5 Leßmann, Anika SC DHfK Leipzig wSchB 00:04:27 00:12:20 00:05:11 00:21:58
6 Quilitzsch, Sandy SV Halle wSchB 00:03:50 00:13:00 00:05:21 00:22:11
7 Radicke, Melanie SV Halle wSchB 00:03:28 00:13:43 00:05:09 00:22:20
8 Dahnke, Richard NSV 1951 mSchB 00:04:29 00:12:11 00:05:59 00:22:39
9 Schmidt, Bastian SV Halle/Schwimmen mSchB 00:04:14 00:13:42 00:05:19 00:23:15
10 Illner, Benedikt SV Halle mSchB 00:03:33 00:13:16 00:06:37 00:23:26
10 Stevens, Laura Bitterfelder SV wSchB 00:04:16 00:13:41 00:05:29 00:23:26
12 Laue, Phillip SV Halle Schwimmen mSchB 00:04:59 00:13:51 00:04:51 00:23:41
13 Schmidt, Johannes LG Ihleläufer Burg mSchB 00:05:01 00:13:30 00:05:17 00:23:48
14 Müller, Maximilian SV Halle mSchB 00:03:54 00:14:06 00:05:52 00:23:52
15 Roy, Matthieu MSV Hettstedt mSchB 00:03:58 00:14:31 00:05:56 00:24:25
15 Schicker, Eugenie TSG GM Quedlinburg wSchB 00:03:57 00:14:27 00:06:01 00:24:25
17 Lehrmann, Maria SV Halle wSchB 00:03:55 00:14:29 00:06:15 00:24:39
18 Zander, Maxi SV Halle wSchB 00:03:47 00:14:35 00:06:47 00:25:09
19 Kraus, Madeleine SSV 70 Halle-Neustadt wSchB 00:03:26 00:14:58 00:06:49 00:25:13
20 Blum, Felix SV Halle mSchB 00:03:52 00:14:38 00:07:45 00:26:15
21 Kaiser, Lisa-Marie Eisleben wSchB 00:04:54 00:16:13 00:05:14 00:26:21
22 Schütz, Laura SV Halle Schwimmen wSchB 00:05:04 00:16:21 00:06:25 00:27:50
               
               
Altersklassenwertung Schüler B
               
Plg. Name,Vorname Verein Ak Schwimmen Rad Lauf Gesamt
               
1 Richter, Jennifer LC Auensee Leipzig wSchB 00:04:16 00:12:07 00:04:44 00:21:07
2 Fischer, Elisabeth TSV Flöha wSchB 00:04:50 00:11:37 00:04:54 00:21:21
3 Leßmann, Anika SC DHfK Leipzig wSchB 00:04:27 00:12:20 00:05:11 00:21:58
4 Quilitzsch, Sandy SV Halle wSchB 00:03:50 00:13:00 00:05:21 00:22:11
5 Radicke, Melanie SV Halle wSchB 00:03:28 00:13:43 00:05:09 00:22:20
6 Stevens, Laura Bitterfelder SV wSchB 00:04:16 00:13:41 00:05:29 00:23:26
7 Schicker, Eugenie TSG GM Quedlinburg wSchB 00:03:57 00:14:27 00:06:01 00:24:25
8 Lehrmann, Maria SV Halle wSchB 00:03:55 00:14:29 00:06:15 00:24:39
9 Zander, Maxi SV Halle wSchB 00:03:47 00:14:35 00:06:47 00:25:09
10 Kraus, Madeleine SSV 70 Halle-Neustadt wSchB 00:03:26 00:14:58 00:06:49 00:25:13
11 Kaiser, Lisa-Marie Eisleben wSchB 00:04:54 00:16:13 00:05:14 00:26:21
12 Schütz, Laura SV Halle Schwimmen wSchB 00:05:04 00:16:21 00:06:25 00:27:50
               
1 Modler, Jonas TSV Flöha mSchB 00:04:02 00:10:47 00:04:26 00:19:15
2 Hirsch, Paul USV Halle mSchB 00:04:55 00:11:47 00:05:12 00:21:54
3 Dahnke, Richard NSV 1951 mSchB 00:04:29 00:12:11 00:05:59 00:22:39
4 Schmidt, Bastian SV Halle/Schwimmen mSchB 00:04:14 00:13:42 00:05:19 00:23:15
5 Illner, Benedikt SV Halle mSchB 00:03:33 00:13:16 00:06:37 00:23:26
6 Laue, Phillip SV Halle Schwimmen mSchB 00:04:59 00:13:51 00:04:51 00:23:41
7 Schmidt, Johannes LG Ihleläufer Burg mSchB 00:05:01 00:13:30 00:05:17 00:23:48
8 Müller, Maximilian SV Halle mSchB 00:03:54 00:14:06 00:05:52 00:23:52
9 Roy, Matthieu MSV Hettstedt mSchB 00:03:58 00:14:31 00:05:56 00:24:25
10 Blum, Felix SV Halle mSchB 00:03:52 00:14:38 00:07:45 00:26:15