Die Protokolle Triathlon-Schwimmcup 2007 in Halle werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Freistil AK-Wertung


Einzelwertung Schwimm-Cup
                   
                   
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit Strecke Jg. Rekord Prozent
                   
1. Hirsch Willy Sportverein Halle m Sch C 01:56,9 100 98 1:59,7 97,66%
2. Paetzelt Florian HSV Weimar m Sch C 02:13,5 100 98 1:59,7 111,53%
3. Sbeih Malek HSV Weimar m Sch C 02:25,0 100 99 1:59,7 121,14%
                   
1. Protze Jette Triathlon Jena w Sch C 01:45,8 100 98 2:09,0 82,02%
2. Haensel Leonie HSV Weimar w Sch C 01:58,7 100 98 2:09,0 92,02%
3. Zechner Lea Sportverein Halle w Sch C 02:23,5 100 98 2:09,0 111,24%
                   
1. Kloth Alexander HSV Weimar m Sch B 03:32,0 200 97 3:39,2 96,72%
2. Rosette Tobias HSV Weimar m Sch B 03:36,1 200 96 3:39,2 98,59%
3. Semmler Florian HSV Weimar m Sch B 03:48,2 200 96 3:39,2 104,11%
4. Kloth Johannes HSV Weimar m Sch B 04:24,4 200 97 3:39,2 120,62%
                   
1. Protze Tine Triathlon Jena w Sch B 03:08,6 200 96 3:12,3 98,08%
2. Preißler Joan Sportverein Halle w Sch B 03:55,0 200 97 3:12,3 122,20%
3. Wolfram Josephine HSV Weimar w Sch B 04:15,5 200 97 3:12,3 132,87%
4. Zechner Luise Sportverein Halle w Sch B 04:42,9 200 97 3:12,3 147,11%
                   
1. Heinrich Jan HSV Weimar m Sch A 06:45,7 400 94 5:48,5 116,41%
2. Lippmann Hannes Sportverein Halle m Sch A 07:58,2 400 94 5:48,5 137,22%
                   
1. Haensel Marie-Martha HSV Weimar w Sch A 06:07,3 400 94 6:25,7 95,23%
2. Hille Jessica Sportverein Halle w Sch A 06:45,8 400 94 6:25,7 105,21%
                   
1. Wolfram Lucas Sportverein Halle m Jgd. B 05:56,4 400 93 4:47,3 124,05%
2. Haensel Karl HSV Weimar m Jgd. B 06:21,0 400 92 4:47,3 132,61%
3. Löffler Martin Sportverein Halle m Jgd. B 06:30,0 400 93 4:47,3 135,75%
4. Hirsch Paul Sportverein Halle m Jgd. B 06:33,5 400 93 4:47,3 136,96%
5. Meyer Jonas Sportverein Halle m Jgd. B 07:30,5 400 93 4:47,3 156,80%
                   
1. Ullrich Marie-Ann SC DHfK Leipzig w Jgd. B 05:39,3 400 92 5:20,4 105,90%
2. Assing Julia HSV Weimar w Jgd. B 07:02,2 400 92 5:20,4 131,77%
                   
1. Molka Maximilian Zeppelin-Team OSC Potsdam m Jgd. A 09:22,1 800 90 9:38,0 97,25%
2. Zachäus Stefan Zeppelin-Team OSC Potsdam m Jgd. A 09:28,9 800 90 9:38,0 98,43%
3. Stephan Phil Zeppelin-Team OSC Potsdam m Jgd. A 09:56,3 800 90 9:38,0 103,17%
4. Brücher Kai Zeppelin-Team OSC Potsdam m Jgd. A 09:58,4 800 90 9:38,0 103,53%
5. Zielke Axel Sportverein Halle m Jgd. A 10:14,5 800 91 9:38,0 106,31%
6. Wittig Tom HSV Weimar m Jgd. A 10:20,8 800 91 9:38,0 107,40%
7. Schop Patrick Zeppelin-Team OSC Potsdam m Jgd. A 10:23,6 800 91 9:38,0 107,89%
8. Assing Marcus HSV Weimar m Jgd. A 10:48,6 800 90 9:38,0 112,21%
9. Teuscher Sven SC DHfK Leipzig m Jgd. A 11:38,9 800 91 9:38,0 120,92%
                   
1. Szensi Ulrike Wasserfreunde Brandenburg w Jgd. A 09:55,8 800 90 10:29,1 94,71%
2. Lehmann Maria Sportverein Halle w Jgd. A 11:00,0 800 91 10:29,1 104,91%
3. Bittner Franziska Tri Sport Wurzen w Jgd. A 11:08,0 800 90 10:29,1 106,18%
4. Ziehm Lisa Zeppelin-Team OSC Potsdam w Jgd. A 11:32,8 800 91 10:29,1 110,13%
                   
1. Eichler Martin Sportverein Halle m Jun. 09:21,9 800 89 9:31,4 98,34%
2. Strauß Benjamin Zeppelin-Team OSC Potsdam m Jun. 09:31,2 800 88 9:31,4 99,96%
3. Nevzor Sam Sportverein Halle m Jun. 09:51,4 800 88 9:31,4 103,50%
4. Clemen Sebastian SC DHfK Leipzig m Jun. 09:54,7 800 89 9:31,4 104,08%
4. Bogs Domenique MSV Tripoint Frankfurt/O. m Jun. 09:54,7 800 88 9:31,4 104,08%
6. Recksiedler Raik Sportverein Halle m Jun. 10:06,7 800 88 9:31,4 106,18%
7. Friedrich Maik TV Dessau 92 m Jun. 10:16,7 800 88 9:31,4 107,93%
8. Herbst Marcus Sportverein Halle m Jun. 11:14,4 800 88 9:31,4 118,03%
9. Jurich Tim Wasserfreunde Brandenburg m Jun. 12:18,8 800 88 9:31,4 129,30%
                   
1. Otto Christian SC DHfK Leipzig M 20-29 17:46,3 1500 86 18:20,5 96,89%
2. Höhlbaum Stefan Zeppelin-Team OSC Potsdam M 20-29 17:46,4 1500 87 18:20,5 96,90%
3. Ritter Christian Sportverein Halle M 20-29 17:59,4 1500 83 18:20,5 98,08%
4. Frommhold Nils Zeppelin-Team OSC Potsdam M 20-29 18:06,2 1500 86 18:20,5 98,70%
5. Bittner Per SC DHfK Leipzig M 20-29 18:25,8 1500 85 18:20,5 100,48%
6. Buchholz Gregor Zeppelin-Team OSC Potsdam M 20-29 19:06,9 1500 86 18:20,5 104,22%
7. Scholze Steffen SC DHfK Leipzig M 20-29 19:56,2 1500 87 18:20,5 108,70%
8. Pasemann Florian Sportverein Halle M 20-29 19:56,7 1500 87 18:20,5 108,74%
9. Spangenberg Tilo TV Sangerhausen M 20-29 21:20,4 1500 81 18:20,5 116,35%
10. Kratzenstein Stefan USC Magdeburg M 20-29 23:00,2 1500 80 18:20,5 125,42%
11. Ivanov Svilen USC Magdeburg M 20-29 23:38,1 1500 81 18:20,5 128,86%
12. Schönemann Jerome TV Sangerhausen M 20-29 24:04,3 1500 79 18:20,5 131,24%
13. Hellmann Steve USC Magdeburg M 20-29 25:54,9 1500 80 18:20,5 141,29%
14. Schubert Adrian USC Magdeburg M 20-29 26:06,4 1500 86 18:20,5 142,34%
15. Müllers Sebastian USC Magdeburg M 20-29 26:32,8 1500 84 18:20,5 144,73%
16. Pötzsch Christian USC Magdeburg M 20-29 26:33,9 1500 85 18:20,5 144,83%
                   
1. Mendel Maria SC DHfK Leipzig W 20-29 21:19,0 1500 87 20:00,8 106,51%
                   
1. Klesinski Rene USC Magdeburg M 30-39 19:28,4 1500 76 19:27,5 100,08%
2. Pfeffer Thomas TV Sangerhausen M 30-39 23:52,3 1500 71 19:27,5 122,68%
3. Köhler Maik USC Magdeburg M 30-39 26:19,1 1500 72 19:27,5 135,25%
4. Bachmann Christian HSV Weimar M 30-39 30:28,6 1500 68 19:27,5 156,63%
                   
1. Zabel Bernd USC Magdeburg M 40-49 23:47,7 1500 62 21:42,1 109,65%
2. Mysliwiec Heiko Sportverein Halle M 40-49 26:38,0 1500 60 23:17,8 114,32%
3. Assing Frank HSV Weimar M 40-49 28:19,7 1500 61 21:42,1 130,54%
4. Gericke Helmut SG Eintracht Ebendorf M 40-49 33:53,8 1500 58 21:42,1 156,19%
                   
1. Zirkel Gabriele HSV Weimar W 40-49 24:08,1 1500 64 22:57,3 105,14%
2. Rauch Martina Sportverein Halle W 40-49 25:37,0 1500 66 22:57,3 111,60%
                   
1. Vibrans Gottfried Triathlonfreunde Wittenberg M 50+ 25:27,0 1500 55 23:17,8 109,24%
2. Meier Udo SG Eintracht Ebendorf M 50+ 33:08,9 1500 55 23:17,8 142,29%