Die Protokolle 7. Kreis-Kinder- und Jugendspiele Merseburg 1998 in Merseburg werden Ihnen präsentiert von


Protokoll 50 m Brust



- Protokoll weiblich
- Protokoll männlich

 

 


Protokoll 50 m Brust w

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Stolz Tanja 88/89 DLRG Merseburg 00:52,90
2 Pietruska Anna 88/89 SV Merseburg 00:55,62
3 Meister Christiane 88/89 SV Merseburg 00:58,88
4 Büttner A. - Katrin 88/89 DLRG Merseburg 01:03,10
5 Thormann Theresia 88/89 SV Merseburg 01:03,47
6 Mittag Juliane 88/89 DLRG Merseburg 01:05,25
7 Wehnemann Romy 88/89 DLRG Merseburg 01:05,60
8 Höhme Carolin 88/89 DLRG Merseburg 01:15,41
9 Schaarschmidt Anneke 88/89 DLRG Merseburg 01:21,47
           
1 Meister Antje 86/87 SV Merseburg 00:49,30
2 Pietruschka Julia 86/87 SV Merseburg 00:53,69
3 Elbert Jenny 86/87 DLRG Merseburg 00:54,69
4 Ewald Stefanie 86/87 DLRG Merseburg 00:54,74
5 Köhler Leonore 86/87 DLRG Merseburg 00:55,17
6 Harth Christine 86/87 SV Merseburg 00:55,70
7 Weiß Jasmin 86/87 SV Merseburg 00:58,50
8 Pach Maria 86/87 DLRG Merseburg 00:59,16
9 Rothe Eva 86/87 SV Merseburg 01:00,57
10 Enkelmann Ariane 86/87 DLRG Merseburg 01:01,22
11 Riedel Manuela 86/87 DLRG Merseburg 01:08,10
12 Titze Victoria 86/87 DLRG Merseburg 01:08,60
13 Haster Peggy 86/87 DLRG Merseburg 01:09,59
14 Sucker Melanie 86/87 DLRG Merseburg 01:09,85
15 Kretzschmar Nicole 86/87 DLRG Merseburg 01:13,21
           
1 Lehmann Nadine 84/85 DLRG Merseburg 00:50,65
2 Buschendorf Maria 84/85 SV Merseburg 00:56,23
3 Finger Fanny 84/85 SV Merseburg 00:57,10
4 Seylboth Ellen 84/85 SV Merseburg 00:57,81
5 Heinicke Anja 84/85 DLRG Merseburg 01:05,90
           
1 Schütze Denise 82/83 SV Merseburg 00:44,50
2 Föhre Franziska 82/83 SV Merseburg 00:45,41
3 Rauschenbach Nadine 82/83 SV Merseburg 00:46,72
4 Rauschenbach Nicole 82/83 SV Merseburg 00:53,50
           
1 Ausgustiniok Christin 80/81 SV Merseburg 00:44,50
2 Böhme Yvonne 80/81 DRK-Wasserwacht 00:44,72
3 Buschendorf Anne 80/81 SV Merseburg 00:51,81

 


Protokoll 50 m Brust m

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Prillwitz Benjamin 90 SV Merseburg 01:02,53
2 Kalbitz Hennig 90 DLRG Merseburg 01:13,93
           
1 Klaus Christoph 88/89 SV Merseburg 00:54,72
2 Vogel Tobias 88/89 DLRG Merseburg 00:55,25
3 Neubauer Max 88/89 DLRG Merseburg 00:58,36
4 Breuer Maximilian 88/89 SV Merseburg 00:58,62
5 Rösler Frank 88/89 SV Merseburg 01:14,53
6 Oesterwind Christian 88/89 DLRG Merseburg 01:16,37
7 Harth Mathias 88/89 SV Merseburg n.a.
           
1 Frey Stefan 86/87 SV Merseburg 00:51,00
2 Pesch Alexander 86/87 DLRG Merseburg 00:52,50
3 Kalbitz Burghard 86/87 DLRG Merseburg 00:53,47
4 Hoffmann Chris 86/87 SV Merseburg 00:55,48
5 Neef Boris 86/87 DLRG Merseburg 00:56,30
6 Musa Andreas 86/87 SV Merseburg 00:58,44
7 Hamann Dennis 86/87 DLRG Merseburg 01:08,16
8 Packrandt Marcus 86/87 DLRG Merseburg 01:10,75
9 Grübsch Sebastian 86/87 SV Merseburg n.a.
           
1 Springer Thomas 84/85 DLRG Merseburg 00:35,59
2 Kloß Andre 84/85 SV Merseburg 00:44,40
3 Koppe Marcus 84/85 SV Merseburg 01:01,13
           
1 Springer Martin 82/83 DLRG Merseburg 00:50,41
           
1 Jäger Christian 80/81 DRK-Wasserwacht 00:40,81