Die Protokolle 6. Kreis-Kinder- und Jugendspiele Merseburg 1997 in Merseburg werden Ihnen präsentiert von


Protokoll 50 m Brust



- Protokoll weiblich
- Protokoll männlich

 

 


Protokoll 25 m Brust w

Platz Name Vorname AK Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Slodicka Zora 1 90 SV Merseburg 01:02,6
2 Goitsch Cardin 1 89 SV Merseburg 01:05,0
3 Höpfner Christina 1 89 SV Merseburg 01:05,9
4 Meister Cristiane 1 89 SV Merseburg 01:09,7
5 Martin Theresa 1 89 DLRG Merseburg 01:17,4
6 Schaarschmidt Anneke 1 89 DLRG Merseburg 01:23,8
7 Schauder Nadja 1 89 SV Merseburg 01:26,0
8 Pawlik Isabell 1 90 SV Merseburg 01:33,0
9 Birkner Stefanie 1 89 SV Merseburg 01:35,3
             
1 Stolz Tanja 2 87 DLRG Merseburg 00:57,1
2 Cornelius Jenny 2 88 DLRG Merseburg 00:59,9
3 Stübner Ulrike 2 87 SV Merseburg 01:01,1
4 Weigelt Juliane 2 87 DLRG Merseburg 01:03,9
5 Ulrich Cristiane 2 88 DLRG Merseburg 01:04,6
6 Kiesel Ulrike 2 88 DLRG Merseburg 01:07,9
7 Behrendt Julia 2 87 SV Merseburg 01:09,8
8 Mittag Juliane 2 88 DLRG Merseburg 01:09,8
9 Pilucha Kerstin 2 87 DLRG Merseburg 01:10,9
10 Haster Peggy 2 87 DLRG Merseburg 01:11,5
11 Pesch Anja 2 88 DLRG Merseburg 01:11,9
12 Titze Victoria 2 87 DLRG Merseburg 01:16,4
13 Schubert Nicole 2 88 DLRG Merseburg 01:18,5
14 Hartmann Nicole 2 88 SV Merseburg 01:28,5
             
1 Meister Antje 3 86 SV Merseburg 00:48,9
2 Kiesel Juliane 3 85 DLRG Merseburg 00:49,5
3 Koch Alexandra 3 86 SV Merseburg 00:51,9
4 Hübner Franziska 3 85 SV Merseburg 00:55,6
5 Köhler Leonore 3 86 DLRG Merseburg 00:56,1
6 Hart Christine 3 86 SV Merseburg 00:56,6
7 Finger Fanny 3 85 SV Merseburg 00:57,1
8 Triebel Juliane 3 85 SV Merseburg 00:58,2
9 Ewald Stefanie 3 86 DLRG Merseburg 00:58,7
10 Petruski Julia 3 86 SV Merseburg 00:58,9
11 Pabst Frances 3 86 DLRG Merseburg 01:00,6
12 Seylboth Ellen 3 85 SV Merseburg 01:01,7
13 Batuk Christin 3 85 SV Merseburg 01:10,7
             
1 Reußner Jana 4 84 DLRG Merseburg 00:45,7
2 Schweigel Nicole 4 84 SV Merseburg 00:53,7
             
1 Schütze Denise 5 82 SV Merseburg 00:41,8
2 Stolz Katja 5 81 DLRG Merseburg 00:48,1
3 Buschendorf Anne 5 81 SV Merseburg 00:48,3

 


Protokoll 25 m Brust m

Platz Name Vorname AK Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Breuer Maximilian 1 89 SV Merseburg 01:06,4
2 Graap Marcel 1 89 DLRG Merseburg 01:06,9
3 Pulwitz Benjamin 1 89 SV Merseburg 01:19,4
4 Kalbitz Henning 1 90 DLRG Merseburg 01:20,5
5 Oesterwind Christian 1 89 DLRG Merseburg 01:31,5
             
1 Frey Stefan 2 87 SV Merseburg 00:55,0
2 Neubauer Max 2 88 DLRG Merseburg 00:57,6
3 Vogel Tobias 2 88 DLRG Merseburg 00:58,2
4 Neef Boris 2 87 DLRG Merseburg 01:01,1
5 Klaus Christoph 2 88 SV Merseburg 01:06,6
6 Böttcher Marcel 2 88 DLRG Merseburg 01:07,0
7 Pettauer Mathias 2 87 DLRG Merseburg 01:12,8
8 Hart Matthias 2 88 SV Merseburg 01:16,9
9 Pawlik Maurice 2 88 SV Merseburg 01:26,2
             
1 Kloß Andre 3 85 SV Merseburg 00:47,5
2 Lissig David 3 85 DLRG Merseburg 00:48,9
3 Pesch Alexander 3 86 DLRG Merseburg 00:53,8
4 John Holger 3 85 DLRG Merseburg 00:55,1
5 Kalbitz Burghard 3 86 DLRG Merseburg 00:58,2
6 Hoffmann Chris 3 86 SV Merseburg 00:58,5
7 Hoppe Andrč 3 86 DLRG Merseburg 00:58,6
8 Kamm Thomas 3 86 DLRG Merseburg 00:59,7
9 Böttcher Renč 3 86 DLRG Merseburg 01:03,3
10 Musa Andreas 3 86 SV Merseburg 01:05,9
11 Koppe Markus 3 85 SV Merseburg 01:07,2
             
1 Rohde Gerry 4 83 SV Merseburg 01:04,6
             
1 Sommer Martin 5 81 DLRG Merseburg 00:40,5
2 Kloß Nico 5 82 SV Merseburg 00:40,6
3 Schauder Juri 5 82 SV Merseburg 00:42,9