Die Protokolle 10. Kreis-Kinder- und Jugendspiele Merseburg 2001 in Merseburg werden Ihnen präsentiert von
Protokoll 25 m Rücken
|
|
- | Protokoll weiblich |
- | Protokoll männlich |
|
Protokoll 25 m Rücken w
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit |
1 | Nitsche | Dorothee | 92/93 | SV Merseburg | 00:25,27 |
2 | Florek | Lisa | 92/93 | DLRG Merseburg | 00:26,94 |
3 | Goitsch | Josefin | 92/93 | SV Merseburg | 00:27,51 |
4 | Marx | Nicole | 92/93 | DLRG Merseburg | 00:27,57 |
5 | Jäger | Claudia | 92/93 | SV Merseburg | 00:28,56 |
6 | Schermaul | Pia | 92/93 | DLRG Merseburg | 00:32,69 |
7 | Burghardt | Julia | 92/93 | SV Merseburg | 00:34,13 |
8 | Börgel | Mareike | 92/93 | DLRG Merseburg | 00:34,65 |
9 | Simon | Janina | 92/93 | SV Merseburg | 00:36,18 |
10 | Neumann | Jessica | 92/93 | DLRG Merseburg | 00:36,28 |
11 | Lehrack | Sylvia | 92/93 | SV Merseburg | 00:46,66 |
Büche | Louise | 92/93 | DLRG Merseburg | n.a. | |
Strauch | Franziska | 92/93 | DLRG Merseburg | n.a. | |
Kretzschmar | Sophie | 92/93 | DLRG Merseburg | n.a. |
Protokoll 25 m Rücken m
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit |
1 | Ruwoldt | Tom | 94/95 | SV Merseburg | 00:48,54 |
Lüneburg | Sebastian | 94/95 | SV Merseburg | n.a. | |
1 | Kaiser | Simon | 92/93 | SV Merseburg | 00:27,24 |
2 | Teske | Felix | 92/93 | DLRG Merseburg | 00:29,10 |
3 | Starke | Lothar | 92/93 | SV Merseburg | 00:30,35 |
4 | Hagemeyer | Michael | 92/93 | SV Merseburg | 00:34,08 |
5 | Luft | Maximilian | 92/93 | SV Merseburg | 00:34,25 |
6 | Stephan | Max | 92/93 | DLRG Merseburg | 00:38,81 |
Aue | Stefan | 92/93 | Deutsche Wasserwacht | n.a. |