Die Protokolle Saale-Pokal 2001 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll KK Gewehr 60 lgd.



+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 94 97 92 94 92 92 561
2 Riemer Doreen SV Bad Dürrenberg 82 82 90 85 87 88 514
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Tolonitz Christoph SV Bad Dürrenberg 93 96 97 89 95 94 564
2 Isensee Lars SV Bad Dürrenberg 89 91 91 89 85 86 531
3 Bachmann Georg Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 86 89 88 90 93 84 530
4 Dunkelbeck Jan Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 89 92 89 81 90 526
5 Weichhold Thomas SV Bad Dürrenberg 84 78 73 66 80 82 463
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kühn Susanne SV Knauthainer Löwen 94 94 89 95 92 93 557
2 Schmidt Kathleen SV Halle - Neustadt 87 95 91 89 92 95 549
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Görlitz Tobias SGi Jessen 96 97 98 99 100 97 587
2 Thormann Lars SV Gölzau 1990 e.V. 96 97 95 99 97 97 581
3 Lehmann Stefan SGi Jessen 97 91 95 92 92 92 559
4 Schleitzer Steffen PSG Saalfeld 93 91 91 91 95 91 552
      Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Streblow Anke Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 93 96 96 98 95 95 573
2 Tödtmann Katja Gröninger SV 95 92 93 91 91 89 551
3 Puhlmann Stefanie SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 87 91 90 89 88 89 534
4 Sklomeit Rebecca Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 83 84 89 83 83 80 502
      Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Brinkmann Arvid PSV Dessau 95 98 96 96 97 92 574
2 Geißler Mario SV Knauthainer Löwen 95 93 95 96 93 92 564
3 Schuster Marcel SV Wetzdorf-Rockau 91 94 95 96 91 94 561
4 Springer Martin Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 94 91 93 93 94 92 557
5 Danneberg Christoph SGi Jessen 95 93 96 93 88 91 556
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pfeil Sandra Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 94 96 96 96 95 98 575
2 Graf Franziska Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 95 96 93 94 96 566
3 Kleemann Annett Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 95 96 92 94 96 565
4 Perwo Karola PSG Saalfeld 93 96 95 94 91 92 561
      Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Böhme Andre Gröninger SV 95 99 99 97 99 99 588
2 Köhler Torsten SV Gölzau 1990 e.V. 96 98 97 99 99 95 584
3 Härtel Matthias SGi Dessau 96 95 96 97 98 97 579
4 Erfurt Ralf PSG Saalfeld 97 99 99 97 92 95 579
5 Liebau Eckard SV Gölzau 1990 e.V. 97 96 97 98 97 94 579
6 Grada Michael Gröninger SV 97 97 97 95 98 94 578
7 Krieg Matthias PSG Saalfeld 95 94 95 100 94 98 576
8 Kapser Dietmar Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 97 95 96 97 96 95 576
9 Pfeil Sirko SV Gölzau 1990 e.V. 97 95 96 96 90 98 572
10 Hoche Renè PSV Leipzig 94 96 93 96 96 97 572
11 Faivre Marcel Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 93 94 92 97 96 97 569
12 Böhme Jens Gröninger SV 97 98 94 93 93 94 569
13 Solfen Bernd PSV Wanzleben 91 95 96 96 94 95 567
14 Danneberg Eckhard SGi Jessen 97 94 92 91 94 98 566
15 Böhlich Heiner Gröninger SV 96 95 95 92 94 94 566
16 Feller Erik SV Brück 92 92 91 93 97 97 562
17 Fritzsche Patrik SV Bad Dürrenberg 91 96 94 94 91 95 561
18 Okon Eckhardt SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 96 92 91 95 93 93 560
19 Dierschke Mirko SV Wetzdorf-Rockau 90 96 93 90 94 96 559
20 Richter Frank SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 94 96 94 90 94 89 557
21 Dube Mike Gröninger SV 90 89 95 93 92 90 549
22 Magener Ronny SV Halle - Neustadt 92 86 93 88 90 89 538
23 Männel Sebastian SV Halle - Neustadt 92 85 93 92 87 89 538
24 Kanitz Karsten SV Knauthainer Löwen 88 92 84 92 86 91 533
      Teilnehmeranzahl: 24            
                     
  Damenaltersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Reins Aloisia PSG Saalfeld 81 82 85 83 91 91 513
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pöhlitz Karl - Heinz SV Bad Dürrenberg 99 97 93 99 100 97 585
2 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 93 97 95 98 93 97 573
3 Thormann Hans - Joachim SV Gölzau 1990 e.V. 95 98 94 90 97 98 572
4 Wenzel Joachim SGi Dessau 92 93 92 96 94 93 560
5 Schnelle Jürgen SGi Dessau 88 92 93 91 93 91 548
6 Struve Thomas SV Halle - Neustadt 93 91 91 94 92 70 531
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Senioren m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schreuer Horst PSG Saalfeld 94 95 94 96 93 97 569
2 Rombschick Dieter SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 95 92 92 91 92 92 554
3 Stille Norbert Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 92 88 91 93 86 542
4 Ert Klaus Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 90 86 94 86 86 526
5 Schmidt Uwe SV Halle - Neustadt 83 73 72 86 78 86 478
6 Butthof Helmut SV Halle - Neustadt 79 86 74 76 82 80 477
7 Köcke Werner SV Halle - Neustadt 77 80 77 62 80 79 455
      Teilnehmeranzahl: 7            
                     
  Seniorenklasse 2 m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bieler Gerhard SV Gölzau 1990 e.V. 89 92 89 89 95 91 545
2 Franke Gerhard SV Halle - Neustadt 95 83 91 93 89 92 543
3 Jungnitsch Ferdinand SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 90 92 90 91 85 87 535
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Senioren I aufgelegt(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Ecke Otto Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 90 91 92 92 93 91 549
2 Braunert Werner HH 99 68 74 69 78 75 83 447
      Teilnehmeranzahl: 2