Die Protokolle Saale-Pokal 1999 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll KK Gewehr 60 lgd.


  Jugend w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jeserick Alexandra SV Lucka 89 88 93 86 88 89 533
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Jugend m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Thormann Lars SV Gölzau 1990 e.V. 94 97 93 95 95 92 566
2 Halusa Mark SV Bad Dürrenberg 90 95 95 89 90 92 551
3 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 83 97 90 93 89 91 543
4 Walther Benjamin PSV Dessau 92 83 88 91 90 91 535
5 Hager John - Bruce ASG Brandenburg 91 86 89 86 89 93 534
6 Lehmann Stefan SGi Jessen 91 94 84 83 87 84 523
7 Wünsch Florian PSV Dessau 78 86 87 84 79 82 496
8 Bretschneider Uwe Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 77 77 81 82 71 472
      Teilnehmeranzahl: 8            
                     
  Junioren B w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Heider Carolin ASG Brandenburg 94 95 94 96 94 98 571
2 Rossow Jana ASG Brandenburg 95 97 93 94 96 92 567
3 Schimpf Karoline ASG Brandenburg 90 90 89 87 97 95 548
4 Rösler Maria Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 93 88 89 91 89 91 541
      Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Junioren B m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Stephan Andreas ASG Brandenburg 92 91 97 95 94 95 564
2 Springer Martin Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 88 96 92 91 96 555
3 Welzel Florian SV Medewitz 91 91 96 93 93 91 555
4 Brinkmann Arvid PSV Dessau 95 92 92 89 91 91 550
5 Geissler Mario Knautheiner Löwen 91 85 90 89 91 92 538
6 Lehmann Oliver SV Reppichau 89 90 86 87 90 89 531
7 Groebel Sebastian Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 88 89 90 88 86 526
8 Butthoff Jan SV Halle - Neustadt 82 78 78 85 75 72 470
      Teilnehmeranzahl: 8            
                     
  Junioren A w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Streblow Anke SGi Burg von 1810 e.V. 95 98 94 96 97 93 573
2 Graf Franziska Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 94 95 91 93 95 96 564
3 Montag Nadine Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 94 95 92 93 91 94 559
4 Gessner Ria SV Jena 92 94 90 92 95 91 554
5 Kühmt Antje SV Jena 93 94 91 92 88 90 548
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Junioren A m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Krüger Lars SV 1990 Bias 98 94 95 95 94 91 567
2 Naumann Marco SV Lucka 94 96 90 95 93 97 565
3 Taubert Rico SV Lucka 94 97 95 95 92 91 564
4 Flechsig Marcus SV Medewitz 92 94 94 91 94 96 561
5 Unger Matthias SV Hasselfelde 94 89 97 93 94 92 559
6 Männel Sebastian SV Halle - Neustadt 97 94 91 94 91 91 558
7 Schilder Karsten SV Halle - Neustadt 95 89 92 91 95 91 553
8 Jacob Alexander SV Medewitz 92 89 89 93 94 95 552
9 Schönefeldt Nico ASG Brandenburg 90 88 91 89 93 90 541
10 Wedler Steffen SV Hasselfelde 90 91 87 94 84 89 535
11 Neumann Christian SV Medewitz 88 89 91 88 84 93 533
12 Schmidt Matthias SV Halle - Neustadt 90 84 84 92 90 91 531
13 Pein Dominik SV Hasselfelde 87 91 82 91 89 80 520
      Teilnehmeranzahl: 13            
                     
  Damenklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Lautenschläger Bianca Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 97 100 96 97 97 94 581
2 Kleemann Annett Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 97 97 96 96 90 96 572
3 Behrend Marlen ASG Brandenburg 93 94 96 93 95 94 565
4 Eggert Swinda SGi Burg von 1810 e.V. 95 90 97 95 93 91 561
5 Pfeil Sandra SV Gölzau 1990 e.V. 92 96 92 88 94 96 558
6 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 87 96 95 87 94 93 552
7 Hönl Annette SV 1990 Bias 90 92 90 95 92 92 551
8 Schalk Yvonne SGi Burg von 1810 e.V. 97 89 92 94 90 89 551
9 Lewandowski Maren SV Halle - Neustadt 93 90 92 91 91 89 546
10 Schulze Bettina SGi Linde 1842 Oranienbaum/Kakau e.V. 91 91 92 90 96 86 546
11 Reinhold Sabine SGi Burg von 1810 e.V. 90 88 89 90 90 91 538
12 Mühl Elke SGi Dessau 88 91 89 88 83 89 528
13 Lorenz Cathrin SGi Raguhn (Schloß Libehna182 e.V.) 88 89 86 85 89 86 523
      Teilnehmeranzahl: 13            
                     
  Schützenklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pöhlitz Karl - Heinz SV Bad Dürrenberg 97 99 98 93 98 98 583
2 Wischnewsky Michael PSV "Olympia" Berlin 98 96 99 92 98 98 581
3 Ritter Veit PSV "Olympia" Berlin 97 98 97 96 97 96 581
4 Becker Uwe PSV Dessau 98 98 96 96 95 96 579
5 Haberland Heiner SV Letzlingen 97 95 96 96 98 96 578
6 Starbatty Klaus ASG Brandenburg 95 98 95 96 97 96 577
7 Grada Michael Gröninger SV 94 98 92 95 99 98 576
8 Meier Burkhard ASG Brandenburg 96 93 99 98 93 96 575
9 Frauendorf Torsten Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 100 95 94 92 99 94 574
10 Thormann Hans - Joachim SV Gölzau 1990 e.V. 95 93 98 96 94 97 573
11 Pfeil Sirko SV Gölzau 1990 e.V. 94 96 95 96 95 96 572
12 Härtel Matthias SGi Dessau 95 94 94 99 96 94 572
13 Wenzel Günter SV Hasselfelde 96 93 93 97 96 96 571
14 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 95 97 93 97 94 95 571
15 Feller Erik SV Brück 96 97 96 93 92 96 570
16 Kapser Dietmar Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 99 95 97 92 93 94 570
17 Lossow Nico ASG Brandenburg 90 95 99 95 97 93 569
18 Hoche Thomas SV Jena 95 95 99 91 93 94 567
19 Günther Jan SGi Jüterbog 92 95 95 97 92 95 566
20 Böhme Andrè Gröninger SV 92 93 98 94 97 92 566
21 Dombrowski Frank SGi Jüterbog 96 95 93 96 94 92 566
22 Schneider Dirk ASG Brandenburg 93 94 98 95 96 90 566
23 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 96 91 92 94 95 97 565
24 Freitag Steffen SV Letzlingen 92 95 91 93 94 95 560
25 Borschukewitz Michael SGi Burg von 1810 e.V. 95 92 94 91 95 92 559
26 Böhlich Heiner Gröninger SV 91 90 92 96 96 93 558
27 Wolf Udo SV Medewitz 92 92 95 96 93 90 558
28 Zwilling Bernd SV Bad Dürrenberg 96 91 95 97 90 89 558
29 Jüchtzer Mario SV Gölzau 1990 e.V. 92 91 94 94 93 93 557
30 Martin Andreas SV Bad Dürrenberg 93 99 93 88 90 92 555
31 Ulmer Mario Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 95 96 94 91 89 90 555
32 Ulrich Michael SV Wolmirstedt 97 94 90 91 91 91 554
33 Dube Mike Gröninger SV 93 93 93 90 92 92 553
34 Richter Lars SV Gölzau 1990 e.V. 93 92 92 93 90 92 552
35 Schalk Frank SGi Burg von 1810 e.V. 91 89 88 94 91 93 546
36 Faivre Marcel Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 87 89 95 91 94 90 546
37 Wonneberger Gerald SV Brück 87 93 91 93 88 88 540
38 Koch Ulf SGi Dessau 89 88 88 91 93 90 539
39 Richter Lothar SV 1990 Bias 91 90 90 83 88 95 537
40 Fritzsche Patrick SV Bad Dürrenberg 87 90 90 90 84 95 536
41 Böhme Jens Gröninger SV 90 90 84 91 89 92 536
42 Magener Ronny SV Halle - Neustadt 85 87 91 91 89 89 532
43 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 92 92 94 95 87 70 530
44 Mende Thomas SGi Kemberg 175 e.V. 87 90 89 90 83 90 529
45 Knape Torsten SGi Kemberg 175 e.V. 88 82 88 88 94 89 529
46 Struve Thomas SV Halle - Neustadt 91 87 89 94 93 71 525
47 Müller Frank SGi Dessau 83 85 91 85 89 88 521
48 Grossmann Jens SGi Kemberg 175 e.V. 83 89 84 86 85 88 515
49 Mühl Rolf SGi Dessau 88 83 89 88 74 87 509
50 Kunze Ingolf SGi Raguhn (Schloß Libehna182 e.V.) 75 86 82 82 83 84 492
    Teilnehmeranzahl: 50            
                     
  Damenaltersklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Sigusch Barbara SGi Dessau 89 84 83 88 75 71 490
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Altersklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schmidtchen Benno SV Brück 93 95 90 87 95 87 547
2 Schnelle Jürgen SGi Dessau 94 89 91 90 88 92 544
3 Kürschner Bruno SV 1990 Bias 92 87 87 87 88 94 535
4 Pfeil Reiner SV Gölzau 1990 e.V. 89 87 89 90 90 89 534
5 Köhler Peter Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 91 88 84 92 91 530
6 Kloss Reinard Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 81 76 77 86 85 84 489
7 Schmidt Uwe SV Halle - Neustadt 79 82 65 88 85 83 482
8 Pudras Bernd Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 79 78 81 78 71 80 467
9 Griessel Jürgen SV Reppichau 79 85 84 71 75 67 461
      Teilnehmeranzahl: 9            
                     
  Senioren w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Böttner Gisela SV Röblingen 70 79 75 77 83 70 454
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Senioren m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kampe Heinz SV Wolmirstedt 94 97 97 98 94 94 574
2 Schuhknecht Wolfgang SV Lucka 95 95 97 94 89 93 563
3 Zimmer Siegfried SGi Jüterbog 93 92 91 92 89 93 550
4 Böttner Werner SV Röblingen 89 91 92 93 90 90 545
5 Franke Gerhard SV Halle - Neustadt 90 89 93 92 91 89 544
6 Götschke Dieter SGi Linde 1842 Oranienbaum/Kakau e.V. 89 83 88 80 83 82 505
7 Knochenhauer Volker SV Halle - Neustadt 83 81 72 85 87 76 484
8 Butthoff Helmut SV Halle - Neustadt 79 87 78 74 79 73 470
      Teilnehmeranzahl: 8