Die Protokolle Luftdruck Landesmeisterschaften 2005 in Halberstadt werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Luftgewehr



+ Inhalt:
                 
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Harzer Susann SV Gölzau 95 99 97 97 388
2 Eckhardt Jana SV Estedt 96 98 96 97 387
3 Frieten Dörte SV Jersleben 95 93 96 97 381
4 Pfeil Frances SV Gölzau 90 91 95 95 371
5 Herfurth Caroline SV Bad Dürrenberg 92 95 90 90 367
6 Rawolle Eileen SV Gölzau 94 83 95 91 363
7 Schrader Sabrina SV Schermcke 89 86 86 86 347
8 Moogk Sabrina SV Pölsfeld 81 78 85 89 333
9 Griesche Mandy SGi Burg 80 80 82 82 324
10 Nebel Claudia SV Pölsfeld 77 78 74 77 306
11 Sydow Maria SV Eilenstedt 79 72 74 73 298
      Teilnehmeranzahl: 11        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Klehr Daniel SV Gölzau 95 94 97 97 383
2 Beck Matthias SV Gardelegen 95 93 97 96 381
3 Michele Max GSGi Halle 92 96 92 95 375
4 Jaugsch Kai GSGi Halle 91 91 89 94 365
5 Gerber Sascha GSGi Halle 93 86 90 95 364
6 Kiobassa Stefan SV Velsdorf 91 90 92 91 364
7 Glosse Christopher PSV Wanzleben 92 88 90 92 362
8 Baudi Thomas SV Laucha 90 90 86 84 350
9 Pannicke Julian Magdeburger SGi 85 84 88 84 341
10 Schmersau Stefan SGi Eichstedt 81 91 82 85 339
11 Stöhr Daniel SC HH Halberstadt 82 78 89 88 337
12 Reppe Nico SGi Oebisfelde 83 81 85 87 336
13 Fiedler Robert SB Harsleben 87 84 77 82 330
14 Loth Oliver SV Bad Dürrenberg 86 84 74 81 325
15 Sonnenberg Mike SGi zu Osterburg 80 80 82 82 324
16 Kitzelmann Tobias SB Harsleben 74 84 77 81 316
17 Lissner Felix SGi Burg 71 79 80 70 300
18 Hesse Robert SB Harsleben 76 70 63 76 285
19 Kleye Tobias Börnecker SGs 70 65 76 68 279
20 Steinemann Andre KK-SV Ballenstedt 53 46 52 71 222
      Teilnehmeranzahl: 20        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kluth Stefanie SV Halberstadt 97 97 96 96 386
2 Heim Nicole PSV Dessau 92 99 93 93 377
3 Schmiedtke Julia SV Kroppenstedt 91 92 94 96 373
4 Schwarzlose Susanne SGi Seehausen 90 92 94 94 370
5 Bartschte Jasmine SV Kroppenstedt 82 88 90 89 349
6 Richardt Marie-Christin SV Pölsfeld 85 87 95 80 347
7 Mewes Christin SV Velsdorf 86 89 89 82 346
8 Simon Josephina Börnecker SGs 83 75 77 86 321
      Teilnehmeranzahl: 8        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Tolonitz Christoph GSGi Halle 98 99 99 99 395
2 Eckner Christian SV Gölzau 98 93 98 94 383
3 Geier Kevin SV Gölzau 93 94 91 92 370
4 Tiedge Steffen SGi Salzwedel 93 91 90 92 366
5 Baudi Tobias SV Laucha 90 91 88 95 364
6 Lukas Sebastian Magdeburger SGi 86 90 91 91 358
7 Gärtner Kai SV Bad Dürrenberg 91 86 90 88 355
8 Schmidt Enrico SV Halle-Neustadt 87 86 81 85 339
9 Draheim Manuel SV Wegeleben 82 78 83 89 332
10 Herfurth Marcel SV Bad Dürrenberg 78 85 76 83 322
11 Thiele Leroy SGs Emersleben 81 79 80 80 320
12 Birr Etienne SV Pölsfeld 77 86 78 75 316
13 Spillecke Steven SGs Emersleben 81 77 82 74 314
14 Schlüter Henry SGs Emersleben 68 75 85 68 296
15 Grausnick Daniel SGs Förderstedt 56 63 69 64 252
16 Pape Andreas SGs Förderstedt 53 50 63 55 221
      Teilnehmeranzahl: 16        
                 
  Junioren A w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kranich Julia SV Kroppenstedt 98 97 98 99 392
2 Jakubowski Iris PSV Dessau 97 98 97 95 387
3 Kluge Christin PSV Dessau 94 96 96 97 383
4 Krüger Steffi PSV Wanzleben 96 91 93 90 370
5 Roßbach Martina SV Gölzau 92 94 92 85 363
6 Harpke Doreen SV Velsdorf 82 82 89 86 339
7 Gausmann Julia SV Halberstadt 75 73 90 90 328
8 Opfermann Nadine SB Harsleben 86 81 75 82 324
      Teilnehmeranzahl: 8        
                 
  Junioren A m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Görlitz Tobias GSGi Halle 96 99 98 98 391
2 Lutter Daniel SV Schwanebeck 96 98 94 97 385
3 Bennemann Richard SV Gölzau 95 97 97 96 385
4 Loose Oliver GSGi Halle 94 94 95 99 382
5 Wünsch Florian PSV Dessau 92 97 94 92 375
6 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 90 97 96 91 374
7 Reisig Erik PSV Dessau 90 89 89 90 358
8 Stäuber Sven SB Harsleben 93 84 88 91 356
9 Müller Daniel SV Halberstadt 92 91 90 83 356
10 Mangert Tobias SC HH Halberstadt 82 90 90 92 354
11 Miguletz Hendrik SGi Dessau 84 90 89 91 354
12 Schmidt Lars SV Hasselfelde 90 87 85 90 352
13 Buchhorn Patrick SV Schwanebeck 84 88 86 89 347
14 Schneider Sebastian SV Wolmirstedt 86 86 89 86 347
15 Rez Alexander SV Bad Dürrenberg 83 89 84 84 340
16 Köpper Thomas Priv.SGi Gräfenhainichen 82 85 80 80 327
17 Schmidt Alexander SB Harsleben 82 76 81 80 319
18 Giesel Christian SV Wegeleben 84 74 81 78 317
19 Käding Andreas SV Hornhausen 77 83 80 73 313
      Teilnehmeranzahl: 19        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 99 98 99 99 395
2 Naumann Ulrike SV Gölzau 95 93 95 99 382
3 Linde Dagmar SV Gölzau 97 92 98 93 380
4 Melchert Kerstin PSV Wanzleben 96 97 90 93 376
5 Loose Katja SV Estedt 93 92 94 91 370
6 Graf Franziska GSGi Halle 90 93 89 95 367
7 Guth Irith SV Astoria 90 Wittenberg 92 86 91 93 362
8 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 90 91 88 93 362
9 Loose Sybille SV Estedt 93 94 84 91 362
10 Puhlmann Stefanie SV Astoria 90 Wittenberg 93 88 91 88 360
11 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 93 83 91 92 359
12 Schneider Sandra SKomp. Sangerhausen 84 92 90 90 356
13 Pfeil Sandra SV Gölzau 87 90 91 88 356
14 Kunze Heidi PSV Dessau 86 89 90 87 352
15 Lewin Heike SGs Neundorf 86 88 87 89 350
16 Schmidt Cornelia KK-SV Ballenstedt 80 92 90 85 347
17 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 91 78 85 89 343
18 Behnke Heike SV Jersleben 80 90 88 81 339
19 Janke Yvonne SGi Burg 87 84 83 83 337
20 Brehme Katrin KKSV "Edelweiß" Neudorf 84 83 83 86 336
21 Merkert Anja SGi Seehausen 85 81 82 84 332
22 Hofmann Ellen SGi Westeregeln 80 82 84 83 329
23 Behrendt Sigrun SV Estedt 80 86 79 83 328
24 Spillker Andrea Börnecker SGs 76 83 72 84 315
25 Schmolke Andrea SV Sargstedt 82 83 73 77 315
26 Wenzel Kerstin SGs Dardesheim 86 72 81 72 311
27 Schepers Manuela SV Velsdorf 71 74 79 81 305
28 Schulze Karin KK-SV Ballenstedt 72 71 78 82 303
29 Schalk Yvonne SGi Burg 69 64 77 78 288
30 Baum Kristin SGs Neundorf 67 70 69 81 287
31 Liehr Sandra HSV Dietersdorf 69 67 68 70 274
32 Biller Daniela SGi Burg 52 64 48 56 220
      Teilnehmeranzahl: 32        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 95 96 98 99 388
2 Köhler Torsten SV Gölzau 98 96 97 97 388
3 Böhme Andre SGi Salzwedel 97 98 96 97 388
4 Brinkmann Arvid PSV Dessau 95 97 94 96 382
5 Henschel Denny SGi Salzwedel 95 97 94 94 380
6 Selener Dimitri SV Gölzau 93 93 96 97 379
7 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 97 91 96 95 379
8 Herbst Alexander SV Uftrungen 93 91 95 99 378
9 Becker Uwe PSV Dessau 93 96 93 96 378
10 Faivre Marcel GSGi Halle 92 93 95 97 377
11 Richter Frank SV Sargstedt 92 96 96 93 377
12 Jantzin Mark-Michael SV Estedt 94 95 94 92 375
13 Oertel Christian GSGi Halle 94 91 91 98 374
14 Jüchtzer Mario SV Gölzau 92 93 92 95 372
15 Anton Marko SV Domersleben 93 92 94 92 371
16 Thormann Lars SV Gölzau 91 89 94 96 370
17 Beck Thomas SV Gardelegen 92 92 93 93 370
18 König Mark SGi Salzwedel 90 89 94 95 368
19 Lunau Dirk SGi Salzwedel 88 93 93 94 368
20 Freitag Steffen SV Letzlingen 92 90 95 91 368
21 Wenzel Günter SV Hasselfelde 88 93 90 96 367
22 Bennemann Manfred SV Gölzau 89 92 91 93 365
23 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 89 92 95 89 365
24 Böhlich Heiner Gröninger SV 92 89 90 91 362
25 Stodtmeister Denny SV Letzlingen 89 88 91 93 361
26 Teuber Tobias SGi Eichstedt 91 89 93 88 361
27 Jungk Uwe SV Pölsfeld 87 92 87 93 359
28 Dube Mike Gröninger SV 91 87 93 88 359
29 Schubert Frank Magdeburger SGi 86 93 89 90 358
30 Hollburg Christian SV Laucha 91 92 87 88 358
31 Schlegel Ralf SV Laucha 88 91 91 87 357
32 Behnke Thomas SV Jersleben 92 87 89 88 356
33 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 87 88 90 90 355
34 Kampe Christoph SV Wolmirstedt 91 91 86 87 355
35 Harzer Holm SV Gölzau 82 89 90 91 352
36 Hübener Lars SGs Emersleben 85 89 90 88 352
37 Ahlf Klaus-Dieter SGi Schönhausen 87 89 87 87 350
38 Zimmermann Wolf GSGi Halle 86 89 91 84 350
39 Konopka Sven SV Schwanebeck 89 86 88 86 349
40 Böhme Jens PSV Wanzleben 88 90 84 84 346
41 Dr.Motschmann Markus SV Jersleben 88 84 86 86 344
42 Walter Ronny SGi Kemberg 85 89 86 84 344
43 Lüder Andre SV Wolmirstedt 82 87 86 88 343
44 Krause Mario SGs Emersleben 84 80 96 83 343
45 Reppin Holger SV Pölsfeld 85 84 83 88 340
46 Hollburg Thomas SV Laucha 81 87 86 86 340
47 Zimny Pierre SGs Emersleben 88 85 83 81 337
48 Lisso Konrad PSV Dessau 84 84 84 84 336
49 Stöhr Ingolf SV Velsdorf 86 86 80 83 335
50 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 81 81 76 92 330
51 Tischler Steffen SV Astoria 90 Wittenberg 81 83 79 87 330
52 Jerosch Ulf SB Harsleben 74 83 83 88 328
53 Hadzhiyski Ognyan Fortuna Stendal 84 80 85 79 328
54 Lorenz Stephan PSV Dessau 83 80 83 80 326
55 Hamann Thomas SV Diana Stendal 76 83 82 81 322
56 Opitz Stefan SV Grana 82 76 77 81 316
57 Volkmann Matthias SGs Förderstedt 72 77 85 78 312
58 Richter Michael KK-SV Ballenstedt 74 80 83 75 312
59 Richter Lothar SV Bias 75 65 75 73 288
60 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 62 75 73 77 287
61 Funk Steve KK-SV Ballenstedt 76 79 68 55 278
      Teilnehmeranzahl: 61        
                 
  D.-Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bliss Marina SV Eichenbarleben 90 92 88 90 360
2 Herbst Waltraut SV Uftrungen 83 82 83 85 333
3 Schwerin Regina SGi Eichstedt 74 85 80 82 321
      Teilnehmeranzahl: 3        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kapser Dietmar SV Bad Dürrenberg 94 94 95 96 379
2 Liebau Eckhard SV Gölzau 97 93 92 95 377
3 Grabow Walter Jun. SV Bias 91 93 93 95 372
4 Naumann Fritz SV Gölzau 92 92 92 94 370
5 Richter Frank SV Astoria 90 Wittenberg 91 96 91 92 370
6 Behrends Frank SV Jersleben 94 91 89 95 369
7 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 91 89 95 88 363
8 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 87 90 89 94 360
9 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 88 86 95 91 360
10 Melchert Frank PSV Wanzleben 90 92 89 87 358
11 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 92 94 87 85 358
12 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 87 90 88 90 355
13 Braune Henry SV Jersleben 87 91 82 91 351
14 Witt Hartmut SGi Westeregeln 87 87 86 88 348
15 Stoye Hans-Joachim SV Diana Bitterfeld 80 89 92 85 346
16 Thieme Volker KK-SV Ballenstedt 86 84 90 84 344
17 Wajroch Ralf SV Schermcke 83 89 88 83 343
18 Kohlbach Klaus SV Preuß. Börnecke 83 91 77 88 339
19 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 85 80 88 86 339
20 Kohlstrung Heinz SV Hohenmölsen 86 79 88 85 338
21 Oppermann Gerald SGi Westeregeln 71 77 78 82 308
22 Müller Hans-Peter KK-SV Ballenstedt 73 77 81 76 307
23 Plato Hanfried SGi Beetzendorf 75 75 70 69 289
24 Kempeni Rüdiger SV Eilenstedt 64 65 74 74 277
25 Dalsch Gerhard SV Arnstedt 63 71 70 55 259
26 Sydow Detlef SV Eilenstedt 37 59 59 59 214
      Teilnehmeranzahl: 26        
                 
  Seniorinnen(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Volber Erika SV Estedt 79 79 77 84 319
      Teilnehmeranzahl: 1        
                 
  Senioren I(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schmalwasser Eike SV Bleckendorf 88 84 87 91 350
2 Danlowski Horst Magdeburger SGi 79 90 84 90 343
3 Buschhardt Horst SV Grana 78 88 86 87 339
4 Bestehorn Rolf SV Gölzau 80 75 90 89 334
5 Alsleben Bruno SV Estedt 81 79 84 88 332
6 Köhler Peter GSGi Halle 80 79 85 86 330
7 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 80 83 87 78 328
8 Herz Wilfried SV Halle-Neustadt 81 81 83 80 325
9 Volber Kurt SV Estedt 74 76 84 84 318
10 Stöhr Franz SV Velsdorf 75 82 78 82 317
11 Dunkel Gerhard SV Halle-Neustadt 74 75 81 78 308
12 Weiße Jürgen SV Hohenmölsen 72 81 75 79 307
13 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 79 71 75 76 301
14 Hinze Peter SG Timmenrode 68 74 69 76 287
15 Liedtke Bernd SGs Förderstedt 56 79 66 55 256
16 Tessmann Wilhelm SG Hoym 62 52 44 43 201
      Teilnehmeranzahl: 16        
                 
  Senioren II(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bieler Gerhard SV Gölzau 77 85 83 83 328
2 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 80 81 79 78 318
3 Volber Berthold SV Estedt 74 80 77 86 317
4 Schundau Heinz KK-SV Ballenstedt 71 76 75 67 289
5 Schubert Erwin SGs Dardesheim 65 58 61 61 245
6 Jenke Klaus-Otto SGi Westeregeln 63 60 52 54 229
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  LG Behindert(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schiwek Hans SV Bad Dürrenberg 98 92 94 95 379
2 Schäfer Jutta SV Bad Dürrenberg 84 84 90 95 353
      Teilnehmeranzahl: 2