Die Protokolle Luftdruck Landesmeisterschaften 2004 in Halberstadt werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Luftpistole



+ Inhalt:
                 
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Hinze Melanie SG Trappenland Kroppenstedt 89 86 85 81 341
2 Nollmeier Isabell SV Kroppenstedt 67 68 58 53 246
      Teilnehmeranzahl: 2        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schrader Michael KK-SV Goldbeck 81 87 84 82 334
2 Berger Toni Barleber SV 82 83 85 81 331
3 Stoehr Daniel SC HH Halberstadt 79 81 79 78 317
4 Fenske Thomas SV Gölzau 67 78 85 83 313
5 Diefert Christian SG Trappenland Kroppenstedt 78 77 76 79 310
6 Kenklies Christian SGi Hecklingen 77 74 75 81 307
7 Geick Stephan SV Kroppenstedt 76 75 77 77 305
8 Himmelreich Martin SG Trappenland Kroppenstedt 73 72 73 82 300
9 Goldmann Philipp Barleber SV 76 73 76 61 286
10 Hackbarth Sebastian SC HH Halberstadt 59 68 68 67 262
11 Schulze Johannes KK-SV Goldbeck 59 67 72 55 253
12 Lutz Steven Barleber SV 53 54 64 75 246
      Teilnehmeranzahl: 12        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Rehwald Saskia SG Trappenland Kroppenstedt 86 87 89 91 353
2 Schrader Anita SV Kabelitz 84 90 90 89 353
3 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 90 85 85 86 346
4 Henning Carolin SV Kabelitz 79 81 86 86 332
5 Zydorek Michaela SG Trappenland Kroppenstedt 87 80 79 76 322
6 Koch Katharina Magdeburger SGi 80 87 74 71 312
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Dannenberg Thomas SV Kroppenstedt 91 91 89 90 361
2 Seidel Carsten SGi Kemberg 82 85 93 89 349
3 Stage Hendrik Magdeburger SGi 89 82 83 86 340
4 Zimmermann David SV Hohenmölsen 79 85 86 88 338
5 Finke Lucas PSV Wanzleben 81 90 72 89 332
6 Seide Robert SV Diana Stendal 78 85 81 86 330
7 Lindner Steve Priv.SGi Gräfenhainichen 86 87 76 81 330
8 Schulze Patrick SV Astoria 90 Wittenberg 79 82 82 84 327
9 Schlüter Eric SV Astoria 90 Wittenberg 83 78 84 82 327
10 Schernikau Tino SGi zu Osterburg 80 84 83 73 320
11 Kenklies Michael SV Preuß. Börnecke 82 84 83 70 319
12 Passlack Steffen SGi zu Osterburg 77 86 74 63 300
      Teilnehmeranzahl: 12        
                 
  Junioren A w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schwarzlose Marianne SGi Seehausen 94 88 92 88 362
2 Harpke Doreen SV Velsdorf 82 82 88 84 336
      Teilnehmeranzahl: 2        
                 
  Junioren A m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schumann Carsten SGi Seehausen 96 90 88 94 368
2 Bannik Conrad SGi Salzwedel 90 92 91 90 363
3 Guhl Christian SV Borne 94 89 87 92 362
4 Bowens Sven SV Diana Bitterfeld 90 88 90 92 360
5 Schlüter Andreas Barleber SV 91 89 90 90 360
6 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 90 93 87 89 359
7 Ziehm Pascal SV Diana Bitterfeld 88 92 83 90 353
8 Hofscheier Kai SV Wolmirstedt 84 84 90 90 348
9 Walther Christoph PSV Dessau 89 89 81 83 342
10 Hallaschek Kay SV Diana Bitterfeld 83 86 87 84 340
11 Graf Martin SGi Kemberg 88 86 79 84 337
12 Wehnert Sebastian Priv.SGi Gräfenhainichen 73 89 86 88 336
13 Weder Joachim PSV Dessau 83 83 85 85 336
14 Sander Daniel GSGi Halle 83 85 78 86 332
15 Kapser Steffen GSGi Halle 77 85 85 83 330
16 Gohlke Steffen PSV Wanzleben 87 83 82 77 329
17 Karge Dorian Magdeburger SGi 81 90 84 74 329
18 Cleve Marcel Barleber SV 81 81 79 86 327
19 Lehning Patrick Börnecker SGs 82 81 78 86 327
20 Rhodmann Heiko SGi Tangermünde 82 81 85 78 326
21 Schleevoigt Marcel Barleber SV 82 77 81 83 323
22 Behrens Andreas SC HH Halberstadt 72 76 86 82 316
23 Leischke Karsten KK-SV Goldbeck 69 71 79 82 301
24 Friedrich Jan SC HH Halberstadt 75 63 74 84 296
25 Sedelmeyer Manuel SC HH Halberstadt 74 71 69 62 276
26 Thiele Leroy SGs Emersleben 63 73 73 64 273
27 Lenzen Jan SV Borne 53 65 71 55 244
      Teilnehmeranzahl: 27        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Westing Petra SGi Salzwedel 95 89 94 92 370
2 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 94 87 96 89 366
3 Bendisch Petra SGi Seehausen 89 88 91 92 360
4 Eggert Swinda SGi Burg 86 94 88 90 358
5 Nollmeier Christa SV Kroppenstedt 88 91 86 89 354
6 Böttcher Silke SGi Salzwedel 87 88 83 89 347
7 Krone Ruth Magdeburger SGi 89 87 83 86 345
8 Wild Stefanie SV Bad Dürrenberg 87 81 88 87 343
9 Riske Ramona SSG Goltewitz 86 86 86 85 343
10 Richter Heike SV Hohenmölsen 82 85 84 84 335
11 Wille Martina SV Gardelegen 85 89 82 78 334
12 Keßler Eve Priv.SGi Zeitz 82 81 82 84 329
13 Schmidt Cornelia SV "Edelweiß" Neudorf 70 65 80 69 284
      Teilnehmeranzahl: 13        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Bäcker Michael SV Gölzau 95 93 96 95 379
2 Bühnemann Volker SV Jersleben 92 98 90 95 375
3 Streimel Eugen SGi Salzwedel 90 91 95 96 372
4 Schmidt Guido Magdeburger SGi 93 93 94 92 372
5 Phillipp Remo SV Hohenmölsen 91 91 93 93 368
6 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 91 91 94 92 368
7 Pille Heiko SV Bad Dürrenberg 93 89 94 92 368
8 Scholz Steffen SV Diana Bitterfeld 94 91 93 90 368
9 Bruns Ralf Magdeburger SGi 87 92 94 93 366
10 Klose Rüdiger SGi Dessau 94 88 95 89 366
11 Rockmann Falk SSV Rathmannsdorf 89 94 93 89 365
12 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 88 90 95 91 364
13 Weigel Thomas SV Halberstadt 94 88 91 91 364
14 Hohmann Henry SGi Salzwedel 92 93 91 88 364
15 John Jens Priv.SGi Gräfenhainichen 91 88 91 93 363
16 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 87 91 90 94 362
17 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 91 88 89 94 362
18 Stroh Gerald SGi Dessau 90 87 94 91 362
19 Schulenburg Lothar KK-SV Goldbeck 88 95 88 91 362
20 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 93 90 88 91 362
21 Cleve Uwe Barleber SV 89 92 91 90 362
22 Jahn Burkhard SV Halberstadt 89 92 90 90 361
23 Dietrich Jens SV Diana Bitterfeld 91 93 88 89 361
24 Glause Karsten SC Oschersleben 90 93 85 92 360
25 Haberland Heiner SV Letzlingen 89 92 91 88 360
26 Herboth Lars SV Borne 92 86 89 92 359
27 Seiler Dirk SGs Neundorf 92 92 90 85 359
28 Trelewska Ingo Magdeburger SGi 88 88 90 92 358
29 Bohndorf Torsten SV Kroppenstedt 88 92 89 89 358
30 Schwenke Jens SV Letzlingen 89 91 90 88 358
31 Riekewald Jens GSGi Halle 90 87 89 91 357
32 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 87 87 87 94 355
33 Krause Rainer SGi Salzwedel 87 88 90 90 355
34 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 86 87 90 89 352
35 Brehme Stefan SV "Edelweiß" Neudorf 85 89 89 88 351
36 Schwerd Carsten SV Staßfurt 91 90 83 86 350
37 Konopka Sven SV Schwanebeck 87 89 89 85 350
38 Poßner Uwe SGi Merseburg 83 87 89 90 349
39 Salm Robin SV Borne 86 87 86 90 349
40 Zimmermann Uwe SV Hohenmölsen 96 83 84 86 349
41 Seiler Manuel SGs Neundorf 87 88 90 84 349
42 Hübert Olaf SGi Seehausen 86 84 91 87 348
43 Knape Torsten SGi Kemberg 88 88 87 85 348
44 Mußmann Jörg SGs Hoym 84 86 86 90 346
45 Galgan Mario Magdeburger SGi 88 83 87 88 346
46 Giebe Axel SGi Seehausen 85 83 90 87 345
47 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 86 85 86 87 344
48 Dönecke Mario Seb.-SGs Wernigerode 83 83 92 85 343
49 Hopfstock Mario SV Pölsfeld 84 83 87 88 342
50 Krause Mario SGs Emersleben 82 88 83 88 341
51 Nitzschke Hubertus SV Velsdorf 84 85 85 87 341
52 Nierenberg Maik SGi Dessau 81 88 90 82 341
53 Seidel Karl-Heinz SV Hohenmölsen 86 84 89 82 341
54 Becker Frank SV Schwanebeck 84 85 86 85 340
55 Powels Michael SV Grana 80 84 90 85 339
56 Palma Salvatore PSV Dessau 80 88 86 85 339
57 Watol Jan Magdeburger SGi 84 78 84 92 338
58 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 87 89 79 83 338
59 Stumpe Andreas SV Bad Dürrenberg 84 78 88 86 336
60 Böhme Jens SV Kroppenstedt 85 78 83 89 335
61 Stöhr Michael SV Velsdorf 77 84 83 87 331
62 Meisel Christoph Priv.SGi Gräfenhainichen 80 89 79 81 329
63 Fricke Olaf SB Harsleben 85 83 75 85 328
64 Stöhr Ingolf SV Velsdorf 80 79 82 81 322
65 Peterke Christoph SGi RAW Halberstadt 87 77 79 76 319
66 Blume Norman SGs Emersleben 80 83 77 76 316
67 Rau Daniel SV Gölzau 74 82 81 77 314
68 Janek Steffen SV Krina 81 81 78 73 313
69 Strauß Rene SV Gölzau 76 74 81 81 312
70 Gnade Ruben SV Schwanebeck 76 71 84 78 309
71 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 74 65 70 77 286
z.Q. Sandrock Andreas SV Hohenmölsen 87 90 93 92 362
      Teilnehmeranzahl: 72        
                 
  D.-Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Krohm Ursula SV Erxleben 87 85 85 82 339
2 Brömme Angelika SV Bad Dürrenberg 81 80 83 87 331
3 Alsleben Alice PSV Dessau 84 79 80 80 323
4 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 77 81 85 74 317
5 Hagendorf Sylvia SV Jersleben 72 75 78 77 302
6 Buchmann Veronika SV "Edelweiß" Neudorf 79 75 75 71 300
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 95 96 96 90 377
2 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 88 96 91 91 366
3 Köppen Klaus SGi Tangermünde 90 92 91 88 361
4 Portius Andreas GSGi Halle 88 93 88 91 360
5 Schlüter Ronald SV Astoria 90 Wittenberg 89 90 90 90 359
6 Brömme Udo SV Bad Dürrenberg 89 92 89 89 359
7 Brückner Hubertus SV Domersleben 91 92 88 88 359
8 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 90 88 89 90 357
9 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 90 89 89 89 357
10 Freitag Günther SV Letzlingen 88 92 92 84 356
11 Kohlstrung Heinz SV Hohenmölsen 84 88 89 93 354
12 Hallaschek Michael SV Diana Bitterfeld 85 87 95 87 354
13 Putzmann Peter Magdeburger SGi 92 85 90 87 354
14 Salm Günter SV Kroppenstedt 86 93 90 85 354
15 Lässing Harald SV Pölsfeld 90 88 86 89 353
16 Braune Henry SV Jersleben 90 80 89 93 352
17 Stage Günther Magdeburger SGi 84 91 88 89 352
18 Riekewald Rolf GSGi Halle 86 89 88 88 351
19 Eder Helge SV Hohenmölsen 85 88 87 90 350
20 Ziegler Wolfgang GSGi Halle 84 89 91 86 350
21 Rehnicke Horst SGi Dessau 88 88 88 86 350
22 Schmauder Roland SV Krina 84 86 88 91 349
23 Rehnicke Gerhard SGi Dessau 81 86 92 89 348
24 Herbst Wolfgang SV Uftrungen 87 87 90 84 348
25 Behrens Peter Börnecker SGs 86 87 88 86 347
26 Merkert Peter SGi zu Osterburg 85 84 88 89 346
27 Meisert Reimund SV Krina 86 86 88 86 346
28 Lembke Ronald SV Reinstedt 87 88 87 84 346
29 Seiler Gert SGs Westerhausen 83 90 86 86 345
30 Guderyan Rolf SV Letzlingen 83 86 84 91 344
31 Günthermann Reiner Börnecker SGs 88 78 90 87 343
32 Günther Uwe SV Halberstadt 89 86 84 84 343
33 Kluth Fred SV Halberstadt 88 82 86 86 342
34 Brehm Eckhard SGi Merseburg 81 87 86 87 341
35 Neels Armin SV Letzlingen 85 86 86 84 341
36 Klose Klaus-Dieter SV Bad Dürrenberg 85 86 84 85 340
37 Neumann Harald SGi Dessau 85 85 86 84 340
38 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 82 84 84 89 339
39 Rieger Klaus-Dieter SV Hasselfelde 77 89 81 91 338
40 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 83 82 88 84 337
41 Brehme Siegfried SV "Edelweiß" Neudorf 79 88 83 85 335
42 Bobsien Rulf SB Harsleben 83 82 87 82 334
43 Bliss Harry SV Eichenbarleben 81 91 80 81 333
44 Paduschek Gerhard GSGi Halle 76 84 86 86 332
45 Meißner Karl SV Gölzau 80 84 85 83 332
46 Reinsdorf Roland SV Gölzau 90 83 81 75 329
47 Bau Frank SGs Hoym 86 78 87 75 326
48 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 79 78 83 84 324
49 Glöckner Uwe SGi RAW Halberstadt 81 83 80 79 323
50 Wiegandt Jochen SV Hohenmölsen 84 83 70 85 322
51 Hahstedt Lothar KK-SV Goldbeck 76 83 80 83 322
52 Nagel Edgar SB Harsleben 76 85 90 69 320
53 Lenzen Detlef SV Borne 76 81 79 77 313
54 Tafelski Günter SV Hasselfelde 80 80 71 80 311
55 Unger Hans-Jürgen SV Hasselfelde 63 82 90 76 311
56 Plato Hanfried SGi Beetzendorf 65 80 85 74 304
57 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 74 74 77 75 300
58 Schiele Ralf KK-SV Ballenstedt 77 69 71 80 297
59 Siemroth Uwe SGs Hoym 52 74 74 82 282
60 Krohm Hans-Joachim SV Erxleben 74 66 61 80 281
      Teilnehmeranzahl: 60        
                 
  Seniorinnen(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 86 90 87 85 348
2 Bachmann Helga SV "Edelweiß" Neudorf 83 87 81 86 337
3 Konrad Ursula Magdeburger SGi 80 83 73 86 322
4 Koch Roswitha Magdeburger SGi 74 84 77 78 313
5 Liehr Edda HSV Dietersdorf 70 79 75 70 294
6 Dr. Gutsche Gisela Börnecker SGs 82 80 66 62 290
7 Bianga Erika SGi Merseburg 66 74 74 68 282
      Teilnehmeranzahl: 7        
                 
  Senioren I(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 94 95 89 92 370
2 Köhler Wolfgang SV Halle-Neustadt 93 93 94 90 370
3 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 94 91 89 95 369
4 Hedwig Manfred Magdeburger SGi 91 89 86 92 358
5 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 85 90 93 89 357
6 Kubisch Bodo SGi Raguhn 88 90 87 90 355
7 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 88 90 88 86 352
8 Matheis Wolfgang GSGi Halle 85 88 89 89 351
9 Stille Norbert GSGi Halle 84 89 92 85 350
10 Behrends Frank SV Jersleben 88 89 82 90 349
11 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 90 84 86 89 349
12 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 85 87 90 87 349
13 Rombschick Dieter SV Astoria 90 Wittenberg 88 89 86 86 349
14 Hartmann Jürgen SGi RAW Halberstadt 85 91 88 85 349
15 Pfeil Reiner SV Gölzau 84 91 86 87 348
16 Keller Hans Magdeburger SGi 87 86 83 87 343
17 Neumann Hartmut SV Jersleben 90 78 85 88 341
18 Gallun Heiko SB Harsleben 88 83 79 89 339
19 Sliwa Dieter SGi zu Osterburg 85 82 85 84 336
20 Schäfer Albrecht SV Halberstadt 75 89 84 86 334
21 Krägeloh Rüdiger SC HH Halberstadt 78 85 86 79 328
22 Fichtner Dieter SGi RAW Halberstadt 83 76 80 83 322
23 Behrendt Eduard SGi Salzwedel 78 83 77 80 318
24 Bachmann Franz SV "Edelweiß" Neudorf 82 80 76 80 318
25 Jeitner Wolfgang SV Möser 76 77 82 81 316
26 Ottenroth Gerald SV Gerbstedt 77 83 77 73 310
27 Rockmann Rainer SV "Edelweiß" Neudorf 82 81 64 73 300
28 Schneider Herbert Börnecker SGs 68 83 76 72 299
29 Vogel Johann SC HH Halberstadt 74 64 71 80 289
30 Jenke Klaus-Otto SGi Westeregeln 67 72 66 78 283
31 Bauersfeld Jörg SV Pölsfeld 62 75 74 72 283
      Teilnehmeranzahl: 31        
                 
  Senioren II(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 89 93 91 89 362
2 Schönefeld Erich SV Diana Bitterfeld 85 85 90 90 350
3 Dimter Eugen SV Diana Bitterfeld 83 91 89 86 349
4 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 85 88 89 86 348
5 Mahlig Hubert GSGi Halle 87 84 87 87 345
6 Kirchner Heinz SV Astoria 90 Wittenberg 87 82 86 77 332
7 Eppinger Hubertus SV Diana Bitterfeld 80 79 82 86 327
8 Mende Günter GSGi Halle 76 77 87 86 326
9 Dr. Richter Horst SV Diana Bitterfeld 80 82 83 80 325
10 Klockmann Egon SV Kroppenstedt 83 77 83 79 322
11 Jande Siegfried SGi Dessau 82 81 82 71 316
12 Bianga Werner SGi Merseburg 83 70 84 77 314
13 Höschel Horst SV Diana Stendal 71 73 75 69 288
14 Meyer Karl-Heinz SC HH Halberstadt 44 52 52 57 205
      Teilnehmeranzahl: 14