Die Protokolle Luftdruck Landesmeisterschaften 2004 in Halberstadt werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Luftgewehr



+ Inhalt:
                 
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Eckhardt Jana SV Estedt 100 97 95 97 389
2 Harzer Susann SV Gölzau 91 96 94 96 377
3 Frieten Dörte SV Jersleben 93 92 94 86 365
4 Pfeil Frances SV Gölzau 91 92 88 92 363
5 Moogk Sabrina SV Pölsfeld 87 93 91 89 360
6 Rawolle Eileen SV Gölzau 91 89 90 88 358
7 Herfurth Caroline SV Bad Dürrenberg 88 87 88 94 357
8 Nebel Claudia SV Pölsfeld 77 81 78 66 302
9 Schönberg Mandy SGi Tangermünde 64 67 77 69 277
10 Jahnke Sabrina SGi Beetzendorf 68 61 64 46 239
      Teilnehmeranzahl: 10        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Klehr Daniel SV Gölzau 89 93 92 91 365
2 Beck Matthias SV Gardelegen 86 81 89 88 344
3 Pannicke Julian Magdeburger SGi 84 87 87 85 343
4 Michele Max GSGi Halle 86 91 80 80 337
5 Schmersau Stefan SGi Eichstedt 85 83 82 78 328
6 Stoehr Daniel SC HH Halberstadt 84 82 76 81 323
7 Glosse Christopher PSV Wanzleben 78 78 85 81 322
8 Reppe Nico SGi Oebisfelde 84 84 70 83 321
9 Lembke Ronny SV Reinstedt 79 66 76 77 298
10 Peter Christian SV Reinstedt 69 80 77 71 297
11 Horst Patrick SV Halberstadt 79 70 71 76 296
12 Kiolbassa Stefan SV Velsdorf 70 71 81 72 294
13 Hesse Robert SB Harsleben 76 62 77 78 293
14 Fiedler Robert SB Harsleben 57 74 70 80 281
15 Harwardt Michael SGi Tangermünde 56 70 68 69 263
16 Hörhold Florian KK-SV Ballenstedt 57 47 44 58 206
      Teilnehmeranzahl: 16        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Georgius Anne SV Gölzau 95 97 96 99 387
2 Schmiedtke Julia SV Kroppenstedt 95 94 98 94 381
3 Kluth Stefanie SV Halberstadt 94 96 94 95 379
4 Heim Nicole PSV Dessau 97 95 92 93 377
5 Bauer Stefanie SC HH Halberstadt 86 90 91 89 356
6 Fischer Franziska SGi Eichstedt 86 92 84 87 349
7 Richardt Marie Christin SV Pölsfeld 82 86 87 93 348
8 Mewes Christin SV Velsdorf 87 76 86 83 332
9 Bartschte Jasmine Gröninger SV 83 86 80 83 332
10 Schwarzlose Susanne SV Gardelegen 85 85 76 79 325
11 Jahnke Eileen SGi Beetzendorf 72 76 70 79 297
      Teilnehmeranzahl: 11        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Tolonitz Christoph GSGi Halle 99 99 99 100 397
2 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 93 96 96 97 382
3 Eckner Christian SV Gölzau 92 96 95 93 376
4 Geier Kevin SV Gölzau 93 95 90 93 371
5 Lukas Sebastian Magdeburger SGi 92 90 94 94 370
6 Miguletz Hendrik SGi Dessau 90 91 96 88 365
7 Reisig Erik PSV Dessau 94 91 90 88 363
8 Dunkelbeck Jan GSGi Halle 94 89 91 87 361
9 Tiedge Steffen SGi Salzwedel 88 90 85 93 356
10 Gärtner Kai SV Bad Dürrenberg 92 93 86 83 354
11 Peterke Oliver SGs Dingelstedt 85 78 86 88 337
12 Vogel Stefan SC HH Halberstadt 82 88 82 83 335
13 Heyer Martin SV Velsdorf 84 83 85 78 330
14 Lange Sebastian Gröninger SV 85 76 82 78 321
15 Köpper Thomas Priv.SGi Gräfenhainichen 81 78 82 78 319
16 Birr Etienne SV Pölsfeld 76 73 77 81 307
17 Herfurth Marcel SV Bad Dürrenberg 72 80 78 73 303
18 Draheim Manuel SV Wegeleben 71 72 76 78 297
      Teilnehmeranzahl: 18        
                 
  Junioren A w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 96 98 98 98 390
2 Jakubowski Iris PSV Dessau 95 99 97 96 387
3 Kluge Christin SV Gölzau 96 92 95 100 383
4 Naumann Ulrike SV Gölzau 94 94 91 91 370
5 Pitt Mandy SV Halberstadt 92 90 92 93 367
6 Roßbach Martina SV Gölzau 91 94 90 87 362
7 Krüger Steffi PSV Dessau 92 87 94 88 361
8 Gausmann Julia SV Halberstadt 81 87 87 89 344
9 Schönberg Doreen SGi Tangermünde 86 84 90 84 344
10 Harpke Doreen SV Velsdorf 83 82 82 86 333
11 Merkert Anja SGi Seehausen 83 77 83 86 329
12 Bauersfeld Selina SV Pölsfeld 79 79 88 82 328
      Teilnehmeranzahl: 12        
                 
  Junioren A m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Loose Oliver GSGi Halle 96 95 98 97 386
2 Bennemann Richard SV Gölzau 99 97 94 95 385
3 Görlitz Tobias GSGi Halle 97 97 98 92 384
4 Rädisch Stefan SV Pölsfeld 95 96 95 91 377
5 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 92 97 95 91 375
6 Thormann Lars SV Gölzau 92 93 93 96 374
7 Wünsch Florian PSV Dessau 93 94 92 94 373
8 Eckhardt Andreas SV Estedt 92 92 94 94 372
9 Oertel Christian GSGi Halle 91 94 92 93 370
10 Baudi Tobias SV Laucha 97 88 92 92 369
11 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 96 87 90 91 364
12 Schmidt Lars SV Hasselfelde 93 92 88 90 363
13 Richter Frank SV Hohenmölsen 89 91 90 90 360
14 Schneider Sebastian SV Wolmirstedt 86 95 89 89 359
15 Heidenreich Sebastian SGs Mehringen 83 90 93 92 358
16 Müller Daniel SV Halberstadt 90 90 86 90 356
17 Gädtke Andy SV Laucha 91 89 86 87 353
18 Mangert Tobias SC HH Halberstadt 95 86 85 86 352
19 Guderyan Felix SV Letzlingen 87 86 91 86 350
20 Lutter Daniel SV Schwanebeck 90 83 85 90 348
21 Fiedler Robert SGi Dessau 83 88 88 87 346
22 Buchhorn Patrick SV Schwanebeck 83 88 87 85 343
23 Friedrich Jan SC HH Halberstadt 84 84 83 85 336
24 Rez Alexander SV Bad Dürrenberg 83 77 87 88 335
25 Stäuber Sven SB Harsleben 85 86 79 83 333
26 Thiele Leroy SGs Emersleben 81 83 82 83 329
27 Feldheim Stephan SC HH Halberstadt 74 85 82 82 323
28 Ottlepp Stephan Priv.SGi Gräfenhainichen 90 73 78 80 321
29 Jahn Steffen SV Jersleben 74 78 78 87 317
30 Baudi Thomas SV Laucha 84 73 79 79 315
31 Funke Michael SV Halberstadt 82 74 71 69 296
32 Giesel Christian SV Wegeleben 61 76 81 67 285
      Teilnehmeranzahl: 32        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Streblow Anke GSGi Halle 99 100 95 100 394
2 Linde Dagmar SV Gölzau 92 98 98 99 387
3 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 95 97 94 99 385
4 Kleemann Annett GSGi Halle 92 97 92 96 377
5 Wehle Gesine Magdeburger SGi 96 94 94 93 377
6 Loose Sybille SV Estedt 90 95 94 97 376
7 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 96 93 94 93 376
8 Schneider Sandra SKomp. Sangerhausen 90 97 94 94 375
9 Graf Franziska GSGi Halle 93 94 92 94 373
10 Melchert Kerstin PSV Wanzleben 93 91 93 95 372
11 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 92 94 92 93 371
12 Lendt Nicole SGi Oebisfelde 94 90 91 91 366
13 Ziemann Beate SGi Kemberg 88 99 82 93 362
14 Janke Ivonne SGi Burg 87 87 91 87 352
15 Puhlmann Stefanie SV Astoria 90 Wittenberg 87 88 87 89 351
16 Guth Irith SV Astoria 90 Wittenberg 83 88 93 85 349
17 Bauersfeld Antje SV Pölsfeld 84 92 89 84 349
18 Schmidt Cornelia SV "Edelweiß" Neudorf 82 88 87 86 343
19 Mewes Daniela SV Velsdorf 83 83 85 89 340
20 Kunze Heidi PSV Dessau 88 90 80 82 340
21 Hofmann Ellen SGi Westeregeln 78 84 86 89 337
22 Kricheldorf Kathleen SGi Eichstedt 81 90 80 85 336
23 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 81 82 89 81 333
24 Rau Ivonne SV Gölzau 80 82 86 80 328
25 Hoyer Jana SV Klein Schierstedt 82 78 85 79 324
26 Brehme Katrin SV "Edelweiß" Neudorf 81 78 76 80 315
27 Wenzel Kerstin SGs Dardesheim 75 73 74 71 293
28 Liehr Sandra HSV Dietersdorf 66 72 60 71 269
      Teilnehmeranzahl: 28        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Böhme Andre SGi Salzwedel 100 96 96 97 389
2 Köhler Torsten SV Gölzau 97 95 97 94 383
3 Herbst Alexander SV Uftrungen 93 95 98 93 379
4 Becker Uwe PSV Dessau 94 94 94 96 378
5 Henschel Denny SGi Salzwedel 95 92 96 95 378
6 Richter Frank SV Halberstadt 96 91 97 92 376
7 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 94 95 93 93 375
8 Fritzsche Patrik SV Bad Dürrenberg 93 94 92 93 372
9 Grabow Walter Jun. SV Bias 89 92 94 96 371
10 Wenzel Günter SV Hasselfelde 89 92 98 91 370
11 Jantzin Mark SV Estedt 95 95 91 89 370
12 Faivre Marcel GSGi Halle 90 94 90 95 369
13 Jüchtzer Mario SV Gölzau 90 95 90 94 369
14 Mende Thomas SGi Kemberg 89 95 95 90 369
15 Dube Mike Gröninger SV 86 93 94 95 368
16 Behnke Thomas SV Jersleben 92 95 88 93 368
17 Härtel Matthias PSV Dessau 91 90 95 92 368
18 Selener Dimitri SV Gölzau 92 92 94 89 367
19 Jungk Uwe SV Pölsfeld 96 90 92 89 367
20 Gröhl Guido SV Klein Schierstedt 88 93 91 94 366
21 Bennemann Manfred SV Gölzau 94 95 89 87 365
22 Anton Marko SV Domersleben 89 92 92 90 363
23 Beck Thomas SV Gardelegen 92 84 90 96 362
24 Hübener Lars SGs Emersleben 90 86 93 93 362
25 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 91 90 90 91 362
26 Schlegel Ralf SV Laucha 91 92 89 90 362
27 Harzer Holm SV Gölzau 87 92 93 89 361
28 König Mark SGi Salzwedel 93 89 91 88 361
29 Hollburg Christian SV Laucha 88 93 93 87 361
30 Lunau Dirk SGi Salzwedel 94 89 87 90 360
31 Herrmann Frank SV Klein Schierstedt 84 92 92 90 358
32 Bennemann Stephan SV Gölzau 86 93 85 93 357
33 Hollburg Thomas SV Laucha 91 87 89 90 357
34 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 90 87 88 91 356
35 Knothe Christian SGs Schlanstedt 90 87 90 87 354
36 Stodtmeister Denny SV Letzlingen 89 84 88 92 353
37 Böhlich Heiner Gröninger SV 89 86 91 87 353
38 Böhme Jens SV Kroppenstedt 84 88 87 92 351
39 Bauer Mirko SV Uftrungen 86 89 87 89 351
40 Grada Michael Gröninger SV 88 86 87 88 349
41 Zabel Rene SC HH Halberstadt 83 83 89 91 346
42 Reppin Holger SV Pölsfeld 86 92 84 84 346
43 Dr.Motschmann Markus SV Jersleben 83 85 83 92 343
44 Hoyer Marco SV Klein Schierstedt 81 89 89 84 343
45 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 80 88 87 87 342
46 Kohlbach Klaus SV Preuß. Börnecke 82 87 85 86 340
47 Krause Mario SGs Emersleben 77 90 88 82 337
48 Lienecke Florian SV Halberstadt 80 82 85 83 330
49 Voigt Christian SGi Eichstedt 79 83 83 83 328
50 Tischler Steffen SV Astoria 90 Wittenberg 81 72 77 83 313
51 Fümel Sören SV Hakeborn 80 74 80 79 313
52 Richter Lothar SV Bias 85 78 77 72 312
53 Haupt Andre SGs zu Neinstedt 77 70 80 82 309
54 Kosock Gunter SGs zu Neinstedt 77 75 79 78 309
55 Schmidt Uwe SV Krina 80 81 79 67 307
56 Opitz Stefan SV Grana 68 79 79 80 306
57 Richter Michael KK-SV Ballenstedt 78 71 69 81 299
58 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 73 76 69 76 294
59 Drese Thomas SGi Beetzendorf 69 66 76 78 289
60 Heine Steffen SGs zu Neinstedt 56 76 72 71 275
61 Jahnke Detlef SGi Beetzendorf 47 75 62 56 240
z.Q. Schubert Frank Magdeburger SGi 89 92 90 89 360
      Teilnehmeranzahl: 62        
                 
  D.-Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 84 89 89 94 356
2 Bliss Marina SV Jersleben 85 90 89 92 356
3 Reinhold Sabine SGi Burg 84 89 85 82 340
4 Herbst Waltraut SV Uftrungen 85 84 82 76 327
5 Schwerin Regina SGi Eichstedt 69 78 80 80 307
6 Hagendorf Sylvia SV Jersleben 73 64 69 77 283
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 94 93 93 93 373
2 Liebau Eckhard SV Gölzau 97 93 91 92 373
3 Spelz Harald SV Astoria 90 Wittenberg 94 90 92 93 369
4 Kapser Dietmar GSGi Halle 92 93 91 91 367
5 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 91 90 92 89 362
6 Naumann Fritz SV Gölzau 85 91 93 92 361
7 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 90 88 94 88 360
8 Richter Frank SV Astoria 90 Wittenberg 89 84 93 88 354
9 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 85 90 85 91 351
10 Nehls Friedrich KK-SV Goldbeck 87 88 82 90 347
11 Mixdorf Sigurd SGs Hoym 90 88 84 84 346
12 Schönemann Bernd SGi Salzwedel 91 80 87 86 344
13 Stoye Hans-Joachim SV Diana Bitterfeld 84 89 87 84 344
14 Melchert Frank PSV Wanzleben 86 79 86 91 342
15 Braune Henry SV Jersleben 82 83 90 85 340
16 Thieme Volker KK-SV Ballenstedt 82 82 85 89 338
17 Seiler Gert SGs Westerhausen 85 85 86 82 338
18 Oppermann Gerald SGi Westeregeln 80 85 86 86 337
19 Weiße Jürgen SV Hohenmölsen 86 78 81 84 329
20 Böhm Karl-Heinz Priv.SGi Zeitz 80 83 82 82 327
21 Henze Burkhard SV Gommern 79 80 84 75 318
22 Weile Dieter SV Hakeborn 84 79 78 74 315
23 Plato Hanfried SGi Beetzendorf 71 76 80 80 307
24 Schiele Ralf KK-SV Ballenstedt 70 86 68 80 304
25 Kohlstrung Heinz SV Hohenmölsen 79 81 59 80 299
26 Mixdorf Lothar SGs Hoym 77 67 77 75 296
27 Laußmann Jürgen SGi Westeregeln 65 79 72 79 295
28 Dalsch Gerhard SV Arnstedt 73 67 85 68 293
29 Witt Hartmut SGi Westeregeln 71 71 75 75 292
30 Rau Peter SV Gölzau 69 70 70 70 279
31 Conrad Detlef SV Hakeborn 56 70 65 75 266
32 Köpper Joachim KK-SV Ballenstedt 59 66 65 69 259
33 Meyer Lothar SGs Hoym 60 53 61 50 224
      Teilnehmeranzahl: 33        
                 
  Seniorinnen(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Volber Erika SV Estedt 89 92 80 86 347
2 Dr. Gutsche Gisela Börnecker SGs 51 70 58 47 226
      Teilnehmeranzahl: 2        
                 
  Senioren I(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Danlowski Horst Magdeburger SGi 88 86 86 86 346
2 Schmalwasser Eike SV Bleckendorf 83 85 87 89 344
3 Alsleben Bruno SV Estedt 86 87 85 85 343
4 Behrends Frank SV Jersleben 82 86 85 89 342
5 Volber Kurt SV Estedt 86 83 84 81 334
6 Bestehorn Rolf SV Gölzau 85 83 84 79 331
7 Köhler Peter GSGi Halle 73 83 86 81 323
8 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 82 78 81 81 322
9 Volber Berthold SV Estedt 74 81 82 84 321
10 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 73 83 82 79 317
11 Buschhardt Horst SV Grana 68 83 75 76 302
12 Vogel Johann SC HH Halberstadt 68 75 76 71 290
13 Herz Wilfried SV Halle-Neustadt 77 70 67 68 282
14 Jenke Klaus-Otto SGi Westeregeln 57 58 78 75 268
15 Pitzschler Edwin Priv.SGi Zeitz 66 75 68 58 267
16 Knochenhauer Volker SV Halle-Neustadt 69 62 64 67 262
17 Wnuck Hans-Otto KK-SV Ballenstedt 59 61 63 72 255
      Teilnehmeranzahl: 17        
                 
  Senioren II(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 81 85 86 83 335
2 Bieler Gerhard SV Gölzau 81 71 84 84 320
3 Schundau Heinz KK-SV Ballenstedt 58 64 69 64 255
      Teilnehmeranzahl: 3