Die Protokolle Kleinkaliber Stadtmeisterschaften 2001 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Standardpistole



+ Inhalt:
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Donth Michael SGi Raguhn 76 84 62 76 74 86 458
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Tiedge Martin SV Kroppenstedt 89 82 75 71 85 82 484
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Hofscheier Sabine SV Wolmirstedt 90 87 82 88 88 90 525
2 Krone Ruth Magdeburger SGi 83 86 87 86 83 81 506
3 Kempf Anke HSV Söllichau 84 88 87 82 74 71 486
4 Riske Ramona SSG Goltewitz 85 80 82 81 75 63 466
5 Wille Sabine Magdeburger SGi 83 82 86 66 63 76 456
6 Bendisch Petra SGi Seehausen 88 89 80 68 70 59 454
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bierwirth Henrik GSGi Halle 96 98 93 94 90 81 552
2 Bäcker Michael SV Gölzau 98 95 89 93 86 89 550
3 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 91 91 88 89 90 86 535
4 Stroh Gerald SGi Dessau 87 91 81 88 87 86 520
5 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 88 97 78 91 83 82 519
6 Heerdegen Lars SV Schraplau/Esperstedt 90 90 89 91 78 79 517
7 Krause Rainer SGi Salzwedel 91 89 80 89 83 83 515
8 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 93 94 83 81 77 86 514
9 Portius Andreas GSGi Halle 81 91 90 94 80 77 513
10 Riemer Maik GSGi Halle 89 92 84 88 78 80 511
11 Bruns Ralf Magdeburger SGi 80 94 81 85 84 81 505
12 Bohndorf Torsten SV Kroppenstedt 88 90 84 79 80 83 504
13 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 89 90 77 84 86 77 503
14 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 83 91 85 83 80 79 501
15 Perthen Frank SV Diana Bitterfeld 90 88 76 84 76 82 496
16 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 91 81 83 87 74 79 495
17 Tauer Uwe SV Halle-Teutsch.-Salzm. 87 86 87 88 66 74 488
18 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 82 81 87 82 82 73 487
19 Nierenberg Maik SGi Dessau 81 87 84 80 64 76 472
20 Hübert Olaf SGi Seehausen 86 85 77 77 73 73 471
21 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 46 69 68 79 76 70 408
22 Günthermann Stefan Börnecker SGs 80 72 66 71 61 57 407
23 Reinhardt Hannes SV Wettin 61 75 58 68 64 58 384
24 Kittelmann Günther SV Wettin 82 77 56 50 58 57 380
25 Koch Olaf SV Wettin 47 77 43 74 43 52 336
26 Kühn Torsten Börnecker SGs 0 0 0 0 0 0 0
27 Jackewitz Frank SGi Löbejün 0 0 0 0 0 0 0
28 Staszat Manfred Börnecker SGs 0 0 0 0 0 0 0
29 Fricke Olaf SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 29            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 95 87 88 85 89 84 528
2 Hallaschek Michael SV Diana Bitterfeld 89 85 82 86 89 86 517
3 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 84 87 90 87 78 88 514
4 Stage Günther Magdeburger SGi 89 88 85 82 74 80 498
5 Günthermann Reiner Börnecker SGs 83 83 80 77 77 74 474
6 Behrens Peter Börnecker SGs 89 88 67 84 67 77 472
7 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 91 89 82 77 65 60 464
8 Gaßmann Lothar SV Stiege 84 75 60 75 70 85 449
9 Jeitner Wolfgang Magdeburger SGi 82 88 43 68 64 65 410
10 Bobsien Rulf SB Harsleben 71 71 76 72 56 51 397
11 Hofmann Peter SGi Löbejün 73 66 72 36 70 77 394
12 Paduschek Gerhard GSGi Halle 82 83 58 40 22 28 313
13 Henschel Peter Börnecker SGs 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 13            
                     
  D.-Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 87 88 72 90 81 72 490
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Seniorinnen(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Konrad Ursula Magdeburger SGi 87 78 79 67 46 69 426
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Senioren(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jaekel Dieter SGi Raguhn 93 95 83 93 69 76 509
2 Gallun Heiko SB Harsleben 87 91 83 81 77 79 498
3 Keller Hans Magdeburger SGi 89 89 77 82 86 73 496
4 Kubisch Bodo SGi Raguhn 93 91 71 84 73 73 485
5 Horn Günter SGi Raguhn 85 81 82 77 63 83 471
6 Jande Siegfried SGi Dessau 74 86 64 85 77 71 457
7 Dr. Horn Siegfried SGi Raguhn 70 75 91 78 63 67 444
8 Kunstmann Karl-Heinz SGi Salzwedel 84 80 62 76 64 69 435
9 Matheis Wolfgang GSGi Halle 89 82 78 78 45 57 429
10 Mahlig Hubert SV Halle-Neustadt 82 87 51 72 54 55 401
11 Dietrich Peter HSV Söllichau 64 62 56 61 62 58 363
12 Behrendt Eduard SGi Salzwedel 48 73 62 57 56 35 331
13 Kampfmeier Rainer HSV Söllichau 60 79 51 44 31 41 306
14 Schneider Herbert Börnecker SGs 37 29 52 64 57 46 285
15 Michailow Michail HSV Söllichau 0 0 0 0 0 0 0
16 Mohs Paul SGi Dessau 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 16            
                     
  Senioren I(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 90 91 68 73 78 74 474
      Teilnehmeranzahl: 1