Die Protokolle Kleinkaliber Stadtmeisterschaften 2001 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll KK Gewehr 60 lgd.



+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kranich Julia Gröninger SV 96 98 97 95 96 95 577
2 Ernst Claudia SV Rottleberode 96 96 90 94 97 95 568
3 Jakubowski Iris PSV Dessau 92 95 96 89 93 91 556
4 Georgius Anne SV Gölzau 92 95 86 87 89 97 546
5 Zülchner Ulrike SGi Seehausen 90 87 93 90 88 87 535
6 Riemer Doreen SV Bad Dürrenberg 86 87 85 87 83 85 513
7 Dembowski Andrea SV Letzlingen 85 85 80 76 79 83 488
8 Beckmann Kristina SV Hornhausen 87 80 78 76 88 76 485
9 Dziony Beatrice Genthiner SV 64 49 44 52 54 40 303
      Teilnehmeranzahl: 9            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 95 95 95 94 94 93 566
2 Staake Helge SV Bad Dürrenberg 93 92 96 93 94 96 564
3 Wiedecke Tobias SV Gölzau 93 95 90 91 94 96 559
4 Wünsch Florian PSV Dessau 93 92 94 89 94 90 552
5 Tolonitz Christoph Gröninger SV 92 91 93 93 91 91 551
6 Henschel Thomas SGi Salzwedel 92 95 93 94 89 85 548
7 Guderyan Felix SV Letzlingen 91 90 89 96 93 88 547
8 Klemt Christian Magdeburger SGi 83 89 91 91 97 92 543
9 Zimmermann Carsten SV Letzlingen 87 92 93 87 92 92 543
10 Dunkelbeck Jan GSGi Halle 92 91 89 89 90 90 541
11 Eckner Christian SV Gölzau 90 88 88 94 93 83 536
12 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 92 90 82 91 91 88 534
13 Isensee Lars SV Bad Dürrenberg 79 88 92 90 92 87 528
14 Nemes Antal SV Bad Dürrenberg 94 89 87 86 85 86 527
15 Kunze Sebastian SGs Seyda 86 87 86 89 85 92 525
16 Reisig Erik PSV Dessau 83 83 90 94 88 87 525
17 Leucht Fabian PSV Dessau 88 88 86 81 88 92 523
18 Geier Kevin SV Gölzau 84 87 91 86 92 82 522
19 Majewski Thomas SGs Heimburg 82 85 91 91 84 83 516
20 Behnke Florian SGi Steckby 84 84 89 89 88 81 515
21 Bachmann Georg GSGi Halle 88 89 88 66 89 87 507
22 Weichhold Thomas SV Bad Dürrenberg 0 0 0 0 0 0 0
23 Loose Oliver Gröninger SV 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 23            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kluge Christin SV Gölzau 98 97 95 98 94 98 580
2 Naumann Ulrike SV Gölzau 97 97 98 97 93 94 576
3 Schmidt Kathleen SV Halle-Neustadt 93 95 95 90 92 90 555
4 Krüger Steffi Gröninger SV 93 93 89 94 96 89 554
5 Müller Franziska SV Jersleben 93 89 89 82 82 93 528
6 Lehnert Annett SV Hornhausen 88 84 89 86 88 86 521
7 Merkert Anja SGi Seehausen 89 86 86 82 89 77 509
8 Kluge Janine SV Hornhausen 78 81 66 73 72 81 451
9 Stannebein Yvonne SV Hornhausen 0 0 0 0 0 0 0
10 Loose Katja SV Estedt 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 10            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Thormann Lars SV Gölzau 94 97 100 98 96 97 582
2 Görlitz Tobias SGi Jessen 96 93 98 97 94 96 574
3 Bennemann Richard SV Gölzau 94 95 92 95 96 96 568
4 Lehmann Stefan SGi Jessen 92 95 96 91 88 97 559
5 Hellermann Christian SV Reppichau 94 85 95 94 93 92 553
6 Rädisch Stefan SV Pölsfeld 94 92 96 87 93 89 551
7 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 87 95 94 90 86 93 545
8 Wychlacz Sören SV Halberstadt 94 96 83 87 90 89 539
9 Bretschneider Uwe GSGi Halle 88 91 87 92 91 89 538
10 Klaus Christian SV Straßberg 89 92 92 89 83 91 536
11 Walther Benjamin PSV Dessau 86 84 93 90 90 91 534
12 Schiller Karsten SV Gölzau 90 91 87 86 86 91 531
13 Hahn Thomas SV Straßberg 83 89 88 88 87 84 519
14 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 75 88 87 85 86 75 496
15 Eckhardt Andreas SV Estedt 0 0 0 0 0 0 0
16 Benecke Sascha SV Straßberg 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 16            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Puhlmann Stefanie SV Astoria Wittenberg 96 91 91 95 88 94 555
2 Janke Yvonne SGi Burg 94 91 94 93 91 90 553
3 Littke Christiane SV Jersleben 88 95 94 91 91 91 550
4 Tödtmann Katja Gröninger SV 92 93 94 87 92 89 547
5 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 88 92 89 94 92 84 539
6 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 88 89 79 78 94 95 523
7 Schlender Inga Börnecker SGs 86 80 79 83 85 91 504
8 Lemaitre Carina SV Jersleben 79 82 80 82 84 84 491
9 Richardt Annekathrin SV Pölsfeld 80 69 78 77 61 67 432
10 Michaelis Katharina SV Wegeleben 0 0 0 0 0 0 0
11 Streblow Anke GSGi Halle 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 11            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Sallie Tobias SV Deersheim 96 98 99 96 96 97 582
2 Henschel Denny SGi Salzwedel 94 98 96 98 94 94 574
3 Springer Martin GSGi Halle 95 93 91 92 96 97 564
4 Danneberg Christoph SGi Jessen 97 93 91 91 98 92 562
5 Brinkmann Arvid PSV Dessau 93 93 92 93 95 93 559
6 Bennemann Stephan SV Gölzau 97 92 89 91 92 92 553
7 Lieder Lars SV Jersleben 95 80 89 96 92 92 544
8 Schild Dominik SV Reppichau 88 90 91 96 84 94 543
9 Zimmermann Uwe SV Langeneichstedt 94 88 90 93 86 92 543
10 Korte Sebastian SGi Seehausen 90 87 94 92 95 84 542
11 Knechtel Denis SV Jersleben 93 92 88 94 96 79 542
12 Dietrich Stefan SV Langeneichstedt 86 94 94 86 91 89 540
13 Tiedge Martin SV Kroppenstedt 89 91 89 95 84 91 539
14 Lienecke Florian SV Halberstadt 93 84 94 93 84 89 537
15 Strauß Renè SV Jersleben 88 89 93 90 74 87 521
16 Scheiter Sebastian SV Schraplau/Esperstedt 87 83 79 86 84 93 512
17 Vopel Andreas SV Welbsleben 80 82 82 91 76 85 496
18 Rokohl Christian SV Welbsleben 69 73 74 79 80 64 439
19 Schmidt Andreas SGs Schlanstedt 0 0 0 0 0 0 0
20 Kowal Sebastian Röblinger Sportschützen 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 20            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Graf Franziska GSGi Halle 99 96 97 97 96 99 584
2 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 96 96 97 96 99 94 578
3 Könnecke Sabine SGi Zerbst 96 95 95 99 93 97 575
4 Böhme Yvonne Gröninger SV 95 95 96 96 98 95 575
5 Wehle Gesine Magdeburger SGi 97 95 95 95 95 94 571
6 Pfeil Sandra GSGi Halle 96 98 96 92 95 94 571
7 Eggert Swinda SGi Burg 94 97 94 93 93 96 567
8 Kleemann Annett GSGi Halle 93 92 96 94 98 94 567
9 Guth Irith SV Astoria Wittenberg 95 93 93 91 93 96 561
10 Schrader Claudia SV Sargstedt 97 95 90 93 91 95 561
11 Lehnik Nicole SGi Zerbst 97 94 93 92 92 93 561
12 Tamler Carola SGi Burg 94 90 96 88 94 95 557
13 Hopfstock Monique SV Pölsfeld 97 92 88 93 94 93 557
14 Otte Birgit SV Estedt 91 94 90 95 95 92 557
15 Plato Karin SGi Beetzendorf 93 89 97 89 90 95 553
16 Cotte Annette SV Wackersleben 93 88 94 95 93 90 553
17 Johannes Evelyn SV Bias 94 93 91 90 90 93 551
18 Hönl Anette SV Bias 96 91 90 95 89 90 551
19 Schulze Katrin SV Bad Dürrenberg 90 88 92 91 93 94 548
20 Winter-Oriez Cornelia SV Sargstedt 92 91 92 89 94 90 548
21 Gräfe Sabine SGs Dingelstedt 92 92 92 94 93 85 548
22 Gawantka Corina SGs Dardesheim 89 92 91 90 93 90 545
23 Majewski Petra SGs Heimburg 95 91 89 93 92 85 545
24 Düsing Anja SV Wackersleben 96 94 87 89 89 89 544
25 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 89 90 94 86 92 92 543
26 Paasch Petra SGi Beetzendorf 89 93 94 88 90 89 543
27 Conrad Susan SV Pölsfeld 91 89 90 95 91 87 543
28 Rau Yvonne SV Gölzau 91 93 86 91 90 88 539
29 Winkler Manuela PSV Wanzleben 85 95 92 89 88 88 537
30 Fiebig Yvonne SV Pölsfeld 92 87 91 86 83 90 529
31 Müller Antje Priv.SGi Gräfenhainichen 83 92 85 86 90 92 528
32 Wudick Iris PSV Wanzleben 85 87 87 86 86 88 519
33 Weigert Chris SGi Zerbst 85 88 82 89 85 82 511
34 Liehr Sandra HSV Dietersdorf 85 88 81 81 86 85 506
35 Jahnke Corinna SGi Beetzendorf 81 84 83 77 84 78 487
36 Bauersfeld Antje SV Pölsfeld 84 71 70 80 75 66 446
37 Kramer Sylvia SGs Dingelstedt 0 0 0 0 0 0 0
38 Kowalke Anja SGi Raguhn 0 0 0 0 0 0 0
39 Dittmann Katrin SGi Zerbst 0 0 0 0 0 0 0
40 Zeidler Gudrun SV"Ritter Atzo"Atzendorf 0 0 0 0 0 0 0
41 Becker Bettina SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
42 Loose Sybille SV Estedt 0 0 0 0 0 0 0
43 Diener Christel SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
44 Lorenz Cathrin SV Gölzau 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 44            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Köhler Torsten SV Gölzau 95 100 99 98 99 97 588
2 Härtel Matthias SGi Dessau 98 100 98 97 97 97 587
3 Böhme Andre Gröninger SV 98 98 99 96 98 95 584
4 Haberland Heiner Gröninger SV 93 98 98 96 99 97 581
5 Busse Stefan Gröninger SV 97 95 98 94 99 97 580
6 Wenzel Günter Gröninger SV 93 99 95 97 99 96 579
7 Becker Uwe PSV Dessau 98 98 96 94 95 96 577
8 Grabow Walter Jun SV Bias 95 93 97 96 96 99 576
9 Kapser Dietmar GSGi Halle 97 95 97 96 97 94 576
10 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 98 94 94 96 93 98 573
11 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 94 96 96 95 99 93 573
12 Pfeil Sirko SV Gölzau 95 95 95 93 98 95 571
13 Faivre Marcel GSGi Halle 95 97 94 97 93 95 571
14 Witte Rainer SV Wolmirstedt 96 95 95 97 88 98 569
15 Böhlich Heiner Gröninger SV 91 96 96 93 98 94 568
16 Bestehorn Andreas SV Hordorf 93 91 96 95 94 98 567
17 Liebau Eckhard SV Gölzau 94 95 91 96 98 93 567
18 Geiersbach Stephan SGi zu Osterburg 92 96 96 94 96 93 567
19 Kohlbach Klaus SV Preuß. Börnecke 95 94 95 95 93 94 566
20 Jungk Uwe SV Pölsfeld 94 96 93 96 94 93 566
21 Richter Frank SV Astoria Wittenberg 97 94 97 92 94 92 566
22 Herrmann Frank SV Klein Schierstedt 93 93 97 92 98 92 565
23 Wächter Karsten SV Memleben 95 92 96 96 95 91 565
24 Fritzsche Patrik SV Bad Dürrenberg 89 94 96 94 93 98 564
25 Hartmann Dirk SV Reppichau 95 93 91 92 96 97 564
26 Martin Andreas SV Bad Dürrenberg 98 92 94 96 94 90 564
27 Hilliger Sven HSV Söllichau 94 94 94 93 94 94 563
28 Schob Fred SGs Seyda 96 93 93 93 94 94 563
29 Brüning Ulrich SGi Steckby 93 95 96 91 94 94 563
30 Iwan Giesbert HSV Dietersdorf 97 96 94 91 91 94 563
31 Eichner Steffen SV Reppichau 95 94 94 95 92 93 563
32 Beichert Reiner SGi Seehausen 92 95 93 93 95 94 562
33 Maier Norman SGs Schlanstedt 92 95 96 95 93 91 562
34 Freitag Steffen SV Letzlingen 94 95 92 91 95 94 561
35 Kruse Arne SGs Schlanstedt 94 95 92 92 92 95 560
36 Gothe Michael SV Bad Dürrenberg 96 94 89 90 97 94 560
37 Knothe Christian SGs Schlanstedt 89 95 93 95 94 94 560
38 Melchert Frank PSV Wanzleben 95 93 92 95 89 95 559
39 Röhr Klaus SV Prittitz 91 93 96 95 93 91 559
40 Solfen Bernd PSV Wanzleben 91 93 97 94 90 93 558
41 Okon Eckhardt SV Astoria Wittenberg 92 94 95 96 88 93 558
42 Siebenhühner Kai SV Pölsfeld 89 95 93 94 95 92 558
43 Danneberg Eckhard SGi Jessen 93 94 92 94 93 92 558
44 Spelz Harald SV Astoria Wittenberg 92 95 93 95 91 92 558
45 Kampe Christoph SV Wolmirstedt 94 96 92 92 94 90 558
46 John Gunnar SGi Jessen 91 93 94 90 95 94 557
47 Köhn Daniel SV Hordorf 91 89 97 91 96 92 556
48 Heßler Norbert SB Osterwieck 95 93 89 90 93 95 555
49 Koeppen Detlef SGi zu Osterburg 89 92 94 92 94 94 555
50 Dube Mike Gröninger SV 93 91 91 94 92 94 555
51 Schmidt Matthias SV Halle-Neustadt 96 91 93 91 94 90 555
52 Richter Michael KK-SV Ballenstedt 92 94 91 91 93 93 554
53 Freihorst Volker SGi Steckby 93 95 86 91 97 92 554
54 Koch Ulf SGi Dessau 96 94 91 92 91 90 554
55 Schüßler Daniel KK-SV Ballenstedt 89 92 94 91 94 93 553
56 Kahnert Wolfgang SGi Zerbst 91 92 92 92 93 93 553
57 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 89 94 96 91 96 87 553
58 Richter Lothar SV Bias 90 90 97 93 90 92 552
59 Hinkelthein Frank SV Schraplau/Esperstedt 93 95 89 92 94 89 552
60 Männel Sebastian SV Halle-Neustadt 90 94 90 89 94 94 551
61 Harzer Holm SV Gölzau 88 91 95 94 89 94 551
62 Westphal Frank SV Gölzau 84 94 91 94 95 93 551
63 Bennemann Manfred SV Gölzau 89 93 95 91 94 89 551
64 Simon Guido SV Astoria Wittenberg 89 90 92 95 90 94 550
65 Stoye Hans-Joachim SV Diana Bitterfeld 93 91 92 90 90 94 550
66 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 91 86 90 95 93 94 549
67 Bauer Mirko SV Uftrungen 94 91 93 89 93 89 549
68 Sauer Gerd PSV Dessau 92 93 93 88 91 91 548
69 Herbst Alexander SV Uftrungen 90 92 92 92 93 88 547
70 Aleithe Lars SV Reppichau 90 92 93 93 93 86 547
71 Kase Jürgen SGi Jessen 92 91 93 92 88 90 546
72 Kneißl Andreas SV Uftrungen 91 94 87 91 93 89 545
73 Witte Gerhard SV Friedrichsaue 87 91 94 83 96 93 544
74 Heinisch Tino SV Hordorf 92 89 89 90 91 93 544
75 Könnecke Peter SGi Zerbst 88 90 93 93 87 92 543
76 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 92 87 95 88 90 91 543
77 Wlassak Michael SV Bad Dürrenberg 91 84 96 94 88 90 543
78 Pakropa Michael SGi Dessau 88 89 89 94 92 89 541
79 Otte Bruno SV Estedt 89 90 94 87 88 92 540
80 Reppin Holger SV Pölsfeld 89 92 91 88 89 91 540
81 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 91 88 91 87 90 91 538
82 Gutenmorgen Bodo SV Sylda 90 88 90 93 88 86 535
83 Scheidt Wilfried SB Osterwieck 91 88 91 94 90 81 535
84 Stein Helmut BSK Hettstedt 87 88 90 85 92 92 534
85 Lorenz Stephan PSV Dessau 88 91 89 87 90 89 534
86 Peilecke Andreas SV Friedrichsaue 87 88 91 90 88 88 532
87 Biermann Uwe SV Preuß. Börnecke 92 89 87 90 88 85 531
88 Wilke Wolfgang SV Friedrichsaue 84 88 84 92 92 86 526
89 Becker Georg SV Deersheim 84 85 90 88 86 91 524
90 Oberländer Andreas SV Langeneichstedt 84 86 91 86 87 90 524
91 Trodler Michael HSV Söllichau 88 88 90 89 88 81 524
92 Drese Thomas SGi Beetzendorf 84 89 87 88 83 91 522
93 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 88 86 84 85 84 93 520
94 Nawroth Oliver SSC Staßfurt 85 87 90 84 87 87 520
95 Bauersfeld Uwe SV Pölsfeld 88 81 91 85 84 89 518
96 Göbel Bernhard SV Lodersleben 83 86 83 83 90 89 514
97 Kluck Udo SV Preuß. Börnecke 88 91 85 79 87 83 513
98 Knöfler Fred SV Klein Schierstedt 80 85 91 82 85 86 509
99 Schlüter Ringo SGs Seyda 82 87 83 83 87 82 504
100 Kunze Ingolf SGi Raguhn 91 77 88 81 81 79 497
101 Jahnke Detlef SGi Beetzendorf 85 78 85 80 80 81 489
102 Schubert Frank SV Halberstadt 95 99 76 72 71 75 488
103 Zeidler Klaus-Arno SV"Ritter Atzo"Atzendorf 79 68 81 84 81 83 476
104 Blumenberg Jörg BSK Hettstedt 74 66 63 74 66 62 405
105 Grimm Jens SGs Dingelstedt 0 0 0 0 0 0 0
106 Richter Frank SV Halberstadt 0 0 0 0 0 0 0
107 Willert Mario SV Gommern 0 0 0 0 0 0 0
108 Schötzau Igor SV Gommern 0 0 0 0 0 0 0
109 Hoyer Marco SV Klein Schierstedt 0 0 0 0 0 0 0
110 Lehmann Thomas SV Langendorf 0 0 0 0 0 0 0
111 Kurth Tobias BSV Tangerhütte 0 0 0 0 0 0 0
112 Siebenhühner Rene SV Pölsfeld 0 0 0 0 0 0 0
113 Braun Steffen SV Memleben 0 0 0 0 0 0 0
114 Buchal Peter SV"Ritter Atzo"Atzendorf 0 0 0 0 0 0 0
115 Grada Michael Gröninger SV 0 0 0 0 0 0 0
116 Malewski Lars SV Wegeleben 0 0 0 0 0 0 0
117 Jerosch Ulf SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
118 Rühlemann Rene Priv.BSC Naumburg 0 0 0 0 0 0 0
119 Riechert Klaus-Dieter SV Stiege 0 0 0 0 0 0 0
120 Hoffmann Hendrik SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
121 Becker Steffen SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
122 Böttner Peter Röblinger Sportschützen 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 122            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 98 95 99 100 96 95 583
2 Naumann Fritz SV Gölzau 93 96 97 99 98 96 579
3 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 96 96 95 97 95 98 577
4 Johannes Werner SV Bias 97 94 92 97 94 96 570
5 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 92 95 97 96 94 96 570
6 Wenzel Joachim SGi Dessau 95 92 98 94 94 94 567
7 Hinze Ralf SV Gölzau 94 94 95 87 96 95 561
8 Thieme Volker KK-SV Ballenstedt 93 92 93 94 94 95 561
9 Graß Peter SV Bad Dürrenberg 92 95 93 93 94 94 561
10 Stille Norbert GSGi Halle 94 94 90 95 95 93 561
11 Kuschfeldt Rudi SV Jävenitz 94 94 92 96 89 95 560
12 Schnelle Jürgen SGi Dessau 88 95 96 96 95 90 560
13 Wolf Hans-Joachim SV Wolmirstedt 93 91 92 94 93 94 557
14 Pietrek Volker SGi Zerbst 93 92 93 90 92 93 553
15 Köhler Peter GSGi Halle 91 93 89 93 92 91 549
16 Behnsch Uwe SV Reppichau 86 91 93 93 91 93 547
17 Brechtel Jürgen SV Prittitz 92 94 93 87 90 91 547
18 Hofmann Wilfried SV Pölsfeld 87 86 93 91 96 91 544
19 Hohmann Herbert SV Reppichau 93 93 87 91 91 87 542
20 Stefaniak Siegfried SV Deersheim 89 89 88 90 90 93 539
21 Plato Hanfried SGi Beetzendorf 92 91 88 86 90 92 539
22 Kuß Wolfgang SV Deersheim 92 87 88 94 87 91 539
23 Zachrau Bernd SV Deersheim 92 89 95 86 87 89 538
24 Heinicke Jürgen SKomp. Sangerhausen 90 86 94 92 85 90 537
25 Göbel Joachim SV Lodersleben 87 92 95 89 87 87 537
26 Struve Thomas SV Halle-Neustadt 89 87 93 90 84 89 532
27 Borchers Hartnut SV Deersheim 84 88 92 86 86 90 526
28 Rau Peter SV Gölzau 84 88 88 87 91 86 524
29 Wernicke Norbert SV Hordorf 85 87 89 89 89 85 524
30 Wernicke Lutz SV Hordorf 83 90 90 89 82 89 523
31 Schiele Ralf KK-SV Ballenstedt 84 93 87 88 83 88 523
32 Griessel Jürgen SV Reppichau 84 89 81 88 88 92 522
33 Kloß Reinhard GSGi Halle 91 93 83 90 83 82 522
34 Drese Helmut SGi Beetzendorf 82 88 87 84 92 88 521
35 List Hans-Joachim SV"Ritter Atzo"Atzendorf 89 90 84 88 84 86 521
36 Kraupner Manfred SV Gölzau 85 83 89 82 94 87 520
37 Vopel Konrad SV Klein Schierstedt 84 85 88 86 87 89 519
38 Müller Peter KK-SV Ballenstedt 83 88 82 76 85 76 490
39 Ludwig Hartmut SV Reppichau 65 66 76 67 74 73 421
40 Gertz Erwin SV"Ritter Atzo"Atzendorf 68 75 73 65 70 67 418
41 Bergt Dieter SGi Beetzendorf 50 60 55 49 72 55 341
42 Sens Heinz SV Gommern 0 0 0 0 0 0 0
43 Wilms Reiner SV Bad Dürrenberg 0 0 0 0 0 0 0
44 Hesse Lothar Priv.BSC Naumburg 0 0 0 0 0 0 0
45 Kohlstrung Heinz 1.Weißenfelser SV 0 0 0 0 0 0 0
46 Haase Udo SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
47 Diener Rüdiger SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
48 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 48            
                     
  D.-Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Volber Erika SV Estedt 95 87 91 92 96 93 554
2 Kluge Jutta SGi Zerbst 89 93 92 93 92 91 550
3 Goldschmidt Elke SV Wolmirstedt 85 91 91 93 92 91 543
4 Reinhold Sabine SGi Burg 95 94 88 85 85 87 534
5 Schmidt Christine Magdeburger SGi 90 92 91 81 91 83 528
6 Herbst Waltraut SV Uftrungen 91 86 93 86 84 87 527
7 Fricke Renate SV Sargstedt 85 89 85 90 90 87 526
8 Sigusch Barbara SGi Dessau 83 89 96 87 85 85 525
9 Liehr Edda HSV Dietersdorf 87 79 76 86 84 85 497
10 Kahnert Rita SGi Zerbst 79 87 74 81 80 83 484
11 List Adelheid SV"Ritter Atzo"Atzendorf 73 75 77 75 85 86 471
12 Rieß Adelheid SV"Ritter Atzo"Atzendorf 0 0 0 0 0 0 0
13 Haase Inge SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 13            
                     
  Seniorinnen(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Nehring Marlene SV Hornhausen 88 90 94 92 90 92 546
2 Volber Lisel SV Estedt 90 88 85 92 88 84 527
3 Dorn Brigitte SV Hornhausen 75 77 64 75 71 76 438
4 Kulina Bärbel SV Estedt 0 0 0 0 0 0 0
5 Böttner Gisela Röblinger Sportschützen 0 0 0 0 0 0 0
disq. List Annelise SSC Staßfurt 62 49 50 13 0 0 disq.
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Senioren(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Mundt Hans-Joachim SV Halberstadt 97 95 96 94 96 96 574
2 Danlowski Horst Magdeburger SGi 95 92 95 95 94 98 569
3 Alsleben Bruno SV Estedt 90 94 97 97 95 94 567
4 Eichner Herbert SV Reppichau 92 94 90 94 93 93 556
5 Rothe Jürgen Priv.SGi Gräfenhainichen 93 90 93 93 92 94 555
6 Hinze Hermann SV Kroppenstedt 93 92 92 93 89 94 553
7 Sonnenburg Günter SV Hordorf 96 92 93 91 92 89 553
8 Meyer Werner SGs Hoym 93 95 94 87 86 92 547
9 Stengert Wilfried SGs Dingelstedt 93 89 92 92 87 93 546
10 Götschke Dieter Jüdenberger SV 89 87 91 93 94 88 542
11 Rombschik Dieter SV Astoria Wittenberg 90 89 92 85 88 97 541
12 Krah Helmut SGi Seehausen 91 89 89 92 91 89 541
13 Staufenbiel Armin Genthiner SV 90 91 95 86 94 83 539
14 Bestehorn Rolf SV Gölzau 82 94 89 87 91 90 533
15 Schneider Ulrich SKomp. Sangerhausen 88 91 85 91 86 86 527
16 Christ Gerhard SV Klein Schierstedt 81 90 93 87 87 84 522
17 Bolte Wolfgang SGi Seehausen 87 90 91 85 82 84 519
18 Bauersfeld Jörg SV Pölsfeld 87 85 81 79 89 87 508
19 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 83 87 82 90 84 78 504
20 Körting Horst SV Reppichau 73 81 88 83 85 84 494
21 Schmidt Uwe SV Halle-Neustadt 87 76 79 88 70 88 488
22 Liepelt Emanuel Börnecker SGs 85 74 78 80 76 66 459
23 Böhme Herbert SV Sylda 79 81 77 70 75 62 444
24 Köcke Werner SV Halle-Neustadt 63 72 66 84 77 69 431
25 Butthoff Helmut SV Halle-Neustadt 73 63 78 69 82 65 430
26 Buchal Günther SV"Ritter Atzo"Atzendorf 55 65 71 59 74 63 387
27 Bergt Wolfgang SGi Schweinitz 0 0 0 0 0 0 0
28 Beyer Klaus 1.Weißenfelser SV 0 0 0 0 0 0 0
29 Probst Karl Röblinger Sportschützen 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 29            
                     
  Senioren II(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kampe Heinz SV Wolmirstedt 96 97 99 95 94 93 574
2 Bieler Gerhard SV Gölzau 91 89 93 93 91 94 551
3 Fenske Klaus SV Reppichau 94 93 91 89 93 91 551
4 Jungnitsch Ferdinand SV Astoria Wittenberg 92 90 92 89 87 95 545
5 Wilms Harri SV Bad Dürrenberg 93 93 88 90 90 89 543
6 Schubert Erwin SV Halberstadt 87 89 90 86 87 92 531
7 Michaelis Fritz-Wilhelm SV Halberstadt 90 87 89 92 88 83 529
8 Grabow Walter Sen SV Bias 88 85 89 85 78 89 514
9 Schundau Heinz KK-SV Ballenstedt 59 70 62 73 62 57 383
10 Volber Otto SV Estedt 76 58 0 0 0 0 134
11 Böttner Werner Röblinger Sportschützen 0 0 0 0 0 0 0
12 Ecke Otto GSGi Halle 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 12