Die Protokolle Kleinkaliber Stadtmeisterschaften 2001 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll KK Gewehr 3x20



+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Georgius Anne SV Gölzau 98 97 83 85 89 90 542
2 Kranich Julia SV Estedt 98 93 82 88 84 91 536
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Tolonitz Christoph SV Estedt 95 88 84 91 79 88 525
2 Loose Oliver SV Estedt 97 96 75 78 87 89 522
3 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 83 94 73 74 89 86 499
4 Wünsch Florian PSV Dessau 90 84 82 78 75 84 493
5 Bachmann Georg GSGi Halle 83 88 71 72 73 77 464
6 Dunkelbeck Jan GSGi Halle 87 92 60 61 79 83 462
7 Eckner Christian SV Gölzau 0 0 0 0 0 0 0
8 Geier Kevin SV Gölzau 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 8            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Naumann Ulrike SV Gölzau 96 93 84 87 84 93 537
2 Loose Katja SV Estedt 94 93 85 78 85 81 516
3 Kluge Christin SV Gölzau 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Görlitz Tobias SGi Jessen 95 99 92 88 94 86 554
2 Thormann Lars SV Gölzau 99 97 80 77 94 91 538
3 Bennemann Richard SV Gölzau 88 95 90 84 87 91 535
4 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 96 90 77 86 80 87 516
5 Lehmann Stefan SGi Jessen 92 93 72 78 86 89 510
6 Walther Benjamin PSV Dessau 93 88 56 53 74 73 437
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Streblow Anke GSGi Halle 95 98 90 87 97 92 559
2 Ziemann Beate SGi Kemberg 92 92 89 89 85 84 531
3 Tödtmann Katja Gröninger SV 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Henschel Denny SGi Salzwedel 96 92 92 95 85 85 545
2 Bennemann Stephan SV Gölzau 93 96 85 86 88 89 537
3 Danneberg Christoph SGi Jessen 96 95 76 82 86 90 525
4 Brinkmann Arvid PSV Dessau 95 96 86 84 80 78 519
      Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 98 99 93 90 96 97 573
2 Wehle Gesine Magdeburger SGi 91 92 90 86 94 89 542
3 Kleemann Annett SV Bad Dürrenberg 93 93 83 89 90 93 541
4 Loose Sybille SV Estedt 95 94 84 84 91 88 536
5 Graf Franziska SV Bad Dürrenberg 96 100 84 89 79 87 535
6 Eggert Swinda SGi Burg 93 97 80 79 85 91 525
7 Reinhardt Ursula SV Wettin 68 78 34 46 37 44 307
      Teilnehmeranzahl: 7            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Böhme Andre SGi Salzwedel 98 98 85 97 92 94 564
2 Köhler Torsten SV Gölzau 99 100 84 91 93 92 559
3 Becker Uwe PSV Dessau 98 98 92 81 93 93 555
4 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 94 95 90 88 95 91 553
5 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 95 96 91 85 91 93 551
6 Lunau Dirk SGi Salzwedel 94 98 85 83 95 95 550
7 König Mark SGi Salzwedel 95 96 84 87 94 94 550
8 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 99 98 83 86 92 92 550
9 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 95 94 88 82 89 95 543
10 Grabow Walter Jun SV Bias 94 97 81 87 92 91 542
11 Liebau Eckhard SV Gölzau 96 96 83 91 89 87 542
12 Wenzel Günter SV Hasselfelde 96 96 87 77 94 91 541
13 Fritzsche Patrik SV Bad Dürrenberg 90 90 86 87 94 92 539
14 Haberland Heiner SV Letzlingen 100 98 84 82 84 89 537
15 Faivre Marcel GSGi Halle 97 96 80 84 87 91 535
16 Freitag Steffen SV Letzlingen 95 92 80 79 92 91 529
17 Kapser Dietmar GSGi Halle 98 98 80 76 85 85 522
18 Schönemann Bernd SGi Salzwedel 89 89 83 76 84 82 503
19 Jungk Uwe SV Pölsfeld 94 96 74 83 80 76 503
20 Mende Thomas SGi Kemberg 88 92 79 79 80 78 496
21 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 94 92 78 72 74 72 482
22 Knape Torsten SGi Kemberg 90 89 64 81 77 75 476
23 Gutenmorgen Bodo SV Sylda 90 89 68 49 83 70 449
24 Hamplewski Harry SV Rothenburg 79 79 34 50 71 46 359
25 König Ulf SV Niemb.-Eismannsdorf 0 0 0 0 0 0 0
26 Kampe Christoph SV Wolmirstedt 0 0 0 0 0 0 0
27 Martin Andreas SV Bad Dürrenberg 0 0 0 0 0 0 0
28 Treizel Eckhard SV Wettin 0 0 0 0 0 0 0
29 Birke Jens SGi Löbejün 0 0 0 0 0 0 0
30 Großmann Jens SGi Kemberg 0 0 0 0 0 0 0
31 Schubert Frank SV Halberstadt 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 31            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Naumann Fritz SV Gölzau 95 93 78 78 88 87 519
2 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 95 97 75 79 78 80 504
3 Kittelmann Günther SV Wettin 49 63 43 48 54 74 331
4 Reinhardt Klaus SV Wettin 61 49 35 27 46 39 257
5 Augusti Hans Dieter SV Klötze 0 0 0 0 0 0 0
6 Mixdorf Sigurd SGs Hoym 0 0 0 0 0 0 0
7 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 0 0 0 0 0 0 0
8 Köhler Peter GSGi Halle 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 8            
                     
  Senioren(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schubert Erwin SV Halberstadt 91 94 61 65 79 85 475
2 Böhme Herbert SV Sylda 87 84 48 65 50 64 398
3 Meyer Werner SGs Hoym 0 0 0 0 0 0 0
      Teilnehmeranzahl: 3