Die Protokolle Landesmeisterschaften Kleinkaliber 2005 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von
Protokoll Freundschaftswettkampf
Sachsen-Anhalt - Dänemark
Kleinkaliber-Gewehr 60 Schuß liegend |
Junioren B | (Zurück) | |||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt | |
1 | Eckhardt | Jana | Sachsen-Anhalt | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | 95 | 587 |
2 | Buch | Kristine | Dänemark | 95 | 99 | 94 | 95 | 97 | 96 | 576 |
3 | Hansen | Pernille | Dänemark | 98 | 95 | 92 | 98 | 95 | 97 | 575 |
4 | Jaugsch | Kai | Sachsen-Anhalt | 95 | 95 | 97 | 93 | 96 | 96 | 572 |
5 | Gerber | Sascha | Sachsen-Anhalt | 95 | 96 | 95 | 96 | 94 | 95 | 571 |
6 | Hvalsoe-Andresen | Katrine | Dänemark | 95 | 95 | 91 | 96 | 91 | 95 | 563 |
Teilnehmeranzahl: | 6 | |||||||||
Junioren A | (Zurück) | |||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt | |
1 | Görlitz | Tobias | Sachsen-Anhalt | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 100 | 592 |
2 | Nielsen | Kathrine | Dänemark | 98 | 98 | 96 | 96 | 99 | 99 | 586 |
3 | Loose | Oliver | Sachsen-Anhalt | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 96 | 585 |
4 | Kluge | Christin | Sachsen-Anhalt | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 583 |
5 | Andersen | Stine | Dänemark | 97 | 98 | 92 | 96 | 99 | 91 | 573 |
6 | Joergensen | Marie S. | Dänemark | 94 | 94 | 94 | 98 | 95 | 93 | 568 |
Teilnehmeranzahl: | 6 | |||||||||
Kleinkaliber-Gewehr 60 Schuß liegend (Mannschaft) |
Junioren B | (Zurück) | |||||||
Mannschaft | Schütze 1 | Erg. 1 | Schütze 2 | Erg. 2 | Schütze 3 | Erg. 3 | Gesamt | |
1 | Sachsen-Anhalt | Eckhardt | 587 | Jaugsch | 572 | Gerber | 571 | 1730 |
2 | Dänemark | Buch | 576 | Hansen | 575 | Hvalsoe-Andresen | 563 | 1714 |
Teilnehmende Mannschaften: | 2 | |||||||
Junioren A | (Zurück) | |||||||
Mannschaft | Schütze 1 | Erg. 1 | Schütze 2 | Erg. 2 | Schütze 3 | Erg. 3 | Gesamt | |
1 | Sachsen-Anhalt | Görlitz | 592 | Loose | 585 | Kluge | 583 | 1760 |
2 | Dänemark | Nielsen | 586 | Andersen | 573 | Joergensen | 568 | 1727 |
Teilnehmende Mannschaften: | 2 | |||||||
Kleinkaliber-Gewehr 3x20 Schuß |
Junioren B | (Zurück) | |||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt | |
1 | Hansen | Pernille | Dänemark | 96 | 95 | 91 | 93 | 94 | 90 | 559 |
2 | Buch | Kristine | Dänemark | 94 | 95 | 91 | 87 | 92 | 92 | 551 |
3 | Hvalsoe-Andresen | Katrine | Dänemark | 95 | 94 | 81 | 86 | 91 | 87 | 534 |
Teilnehmeranzahl: | 3 | |||||||||
Junioren A | (Zurück) | |||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt | |
1 | Andersen | Stine | Dänemark | 95 | 94 | 88 | 91 | 93 | 94 | 555 |
2 | Joergensen | Marie S. | Dänemark | 95 | 96 | 93 | 91 | 85 | 92 | 552 |
3 | Nielsen | Kathrine | Dänemark | 97 | 94 | 88 | 90 | 88 | 91 | 548 |
Teilnehmeranzahl: | 3 | |||||||||
Kleinkaliber-Gewehr 3x20 Schuß (Mannschaft) |
Junioren B | (Zurück) | |||||||
Mannschaft | Schütze 1 | Erg. 1 | Schütze 2 | Erg. 2 | Schütze 3 | Erg. 3 | Gesamt | |
1 | Dänemark | Hansen | 559 | Buch | 551 | Hvalsoe-Andresen | 534 | 1644 |
Teilnehmende Mannschaften: | 1 | |||||||
Junioren A | (Zurück) | |||||||
Mannschaft | Schütze 1 | Erg. 1 | Schütze 2 | Erg. 2 | Schütze 3 | Erg. 3 | Gesamt | |
1 | Dänemark | Andersen | 555 | Joergensen | 552 | Nielsen | 548 | 1655 |
Teilnehmende Mannschaften: | 1 | |||||||
Standardpistole |
Junioren w | (Zurück) | |||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt | |
1 | Frandsen | Helene | Dänemark | 80 | 81 | 76 | 70 | 54 | 71 | 432 |
2 | Trolle | Christina | Dänemark | 77 | 80 | 69 | 65 | 55 | 65 | 411 |
Teilnehmeranzahl: | 2 | |||||||||
Junioren m | (Zurück) | |||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt | |
1 | Rasmussen | Jens | Dänemark | 90 | 90 | 88 | 86 | 87 | 88 | 529 |
2 | Joergensen | Lars | Dänemark | 92 | 96 | 90 | 86 | 78 | 81 | 523 |
3 | Kristensen | Andreas | Dänemark | 93 | 92 | 89 | 90 | 72 | 69 | 505 |
4 | Ziehm | Pascal | Sachsen-Anhalt | 86 | 89 | 80 | 87 | 67 | 80 | 489 |
5 | Knudsen | Daniel | Dänemark | 85 | 80 | 79 | 82 | 78 | 76 | 480 |
6 | Claus | Tobias | Sachsen-Anhalt | 70 | 82 | 63 | 39 | 56 | 48 | 358 |
Teilnehmeranzahl: | 6 | |||||||||
Standardpistole (Mannschaft) |
Junioren m | (Zurück) | |||||||
Mannschaft | Schütze 1 | Erg. 1 | Schütze 2 | Erg. 2 | Schütze 3 | Erg. 3 | Gesamt | |
1 | Dänemark | Rasmussen | 529 | Joergensen | 523 | Kristensen | 505 | 1557 |
2 | Dänemark | Knudsen | 480 | Frandsen | 432 | Trolle | 411 | 1323 |
Teilnehmende Mannschaften: | 2 | |||||||