Die Protokolle Landesmeisterschaften Kleinkaliber 2004 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von
Protokoll KK Gewehr 3x40
Junioren B | ||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | |
1. | Tolonitz | Christoph | GSGi Halle | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 |
93 | 93 | 94 | 89 | 369 | ||||
97 | 89 | 93 | 93 | 372 | ||||
1136 | ||||||||
2. | Eckner | Christian | SV Gölzau | 96 | 92 | 93 | 96 | 377 |
86 | 87 | 85 | 86 | 344 | ||||
90 | 84 | 88 | 90 | 352 | ||||
1073 | ||||||||
Junioren A | ||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | |
1. | Görlitz | Tobias | GSGi Halle | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 |
86 | 95 | 90 | 88 | 359 | ||||
90 | 94 | 96 | 96 | 376 | ||||
1130 | ||||||||
2. | Bennemann | Richard | SV Gölzau | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 |
87 | 93 | 92 | 90 | 362 | ||||
93 | 92 | 92 | 89 | 366 | ||||
1123 | ||||||||
3. | Nöhring | Michael | SV Bad Dürrenberg 1872 e.V. | 98 | 93 | 99 | 98 | 388 |
90 | 90 | 90 | 91 | 361 | ||||
91 | 94 | 96 | 91 | 372 | ||||
1121 | ||||||||
4. | Loose | Oliver | GSGi Halle | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 |
86 | 85 | 92 | 90 | 353 | ||||
90 | 95 | 92 | 93 | 370 | ||||
1113 | ||||||||
5. | Thormann | Lars | SV Gölzau | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 |
90 | 81 | 86 | 84 | 341 | ||||
88 | 91 | 92 | 92 | 363 | ||||
1091 | ||||||||
Damenklasse | ||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | |
a.W. | Loose | Sybille | SV Estedt | 95 | 99 | 99 | 94 | 387 |
91 | 90 | 87 | 93 | 361 | ||||
89 | 91 | 88 | 83 | 351 | ||||
1099 | ||||||||
Schützenklasse | ||||||||
Name | Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | |
1. | Köhler | Torsten | SV Gölzau | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 |
92 | 89 | 88 | 87 | 356 | ||||
94 | 93 | 91 | 95 | 373 | ||||
1126 | ||||||||
2. | Böhme | André | SGi Salzwedel | 98 | 99 | 96 | 95 | 388 |
90 | 90 | 92 | 91 | 363 | ||||
88 | 91 | 93 | 92 | 364 | ||||
1115 | ||||||||
3. | Oehlmann | Ulf | SGi Salzwedel | 97 | 95 | 98 | 97 | 387 |
92 | 95 | 93 | 92 | 372 | ||||
86 | 89 | 89 | 92 | 356 | ||||
1115 | ||||||||
4. | Henschel | Denny | SGi Salzwedel | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 |
88 | 86 | 88 | 86 | 348 | ||||
96 | 94 | 95 | 87 | 372 | ||||
1115 | ||||||||
5. | Lunau | Dirk | SGi Salzwedel | 94 | 97 | 99 | 95 | 385 |
90 | 84 | 87 | 86 | 347 | ||||
90 | 95 | 91 | 94 | 370 | ||||
1102 | ||||||||
6. | Selener | Dimitri | SV Gölzau | 94 | 96 | 100 | 96 | 386 |
81 | 87 | 90 | 84 | 342 | ||||
94 | 93 | 95 | 91 | 373 | ||||
1101 | ||||||||
7. | Faivre | Marcel | GSGi Halle | 97 | 95 | 97 | 96 | 385 |
86 | 90 | 91 | 83 | 350 | ||||
93 | 93 | 90 | 90 | 366 | ||||
1101 | ||||||||
8. | Loos | Karsten | SV Bad Dürrenberg | 95 | 93 | 94 | 98 | 380 |
80 | 79 | 87 | 90 | 336 | ||||
93 | 95 | 94 | 93 | 375 | ||||
1091 | ||||||||
9. | Jungk | Uwe | SV Pölsfeld | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 |
81 | 83 | 84 | 79 | 327 | ||||
88 | 83 | 88 | 87 | 346 | ||||
1059 | ||||||||
10. | Böhme | Jens | SV Kroppenstedt | 94 | 97 | 98 | 98 | 387 |
73 | 82 | 72 | 79 | 306 | ||||
85 | 91 | 89 | 93 | 358 | ||||
1051 | ||||||||
11. | Jüchtzer | Mario | SV Gölzau | 98 | 95 | 97 | 95 | 385 |
80 | 72 | 78 | 79 | 309 | ||||
87 | 90 | 88 | 81 | 346 | ||||
1040 | ||||||||
12. | Dr. Herper | Henry | SV Letzlingen | 94 | 97 | 92 | 96 | 379 |
79 | 76 | 79 | 68 | 302 | ||||
83 | 85 | 84 | 83 | 335 | ||||
1016 |