Die Protokolle Landesmeisterschaften Kleinkaliber 2002 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Sportpistole



+ Inhalt:
                     
  Jugend w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Krüger Sabrina SV Kroppenstedt 86 91 89 85 0 0 351
2 Rehwald Saskia SV Trappenland Kroppenstedt 83 82 82 79 0 0 326
3 Kalisch Steffi SV Halle-Neustadt 67 59 68 51 0 0 245
4 Koch Katharina Magdeburger SGi 78 79 49 35 0 0 241
      Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Stage Hendrik Magdeburger SGi 74 83 61 89 0 0 307
2 Dannenberg Thomas SV Kroppenstedt 89 84 60 52 0 0 285
3 Seidel Carsten SGi Kemberg 65 59 70 79 0 0 273
4 Lindner Steve Priv.SGi Gräfenhainichen 41 35 70 68 0 0 214
      Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Junioren B w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schmidt Kathleen SV Halle-Neustadt 82 71 48 63 72 56 392
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Junioren B m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schumann Carsten SGi Seehausen 88 89 92 85 87 89 530
2 Sander Daniel GSGi Halle 79 64 66 87 86 79 461
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Junioren A w(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schwarz Jessica SGi Salzwedel 81 71 74 77 74 85 462
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bannik Conrad SGi Salzwedel 95 94 94 89 93 92 557
2 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 90 92 88 95 92 88 545
3 Gehlhar Karsten SV Diana Bitterfeld 83 92 83 91 94 80 523
4 Hofscheier Kai SV Jersleben 85 88 88 90 79 79 509
5 Wilms Christian SV Bad Dürrenberg 86 83 89 83 79 84 504
6 Galgan Christian Magdeburger SGi 84 87 78 89 75 88 501
7 Schmidt Stefan SV Boblas 77 78 77 82 68 85 467
      Teilnehmeranzahl: 7            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 94 90 89 94 94 96 557
2 Westing Petra SGi Salzwedel 91 87 87 94 90 91 540
3 Krone Ruth Magdeburger SGi 89 92 89 88 84 90 532
4 Riske Ramona SSG Goltewitz 85 90 87 80 83 89 514
5 Böttcher Silke SGi Salzwedel 91 76 86 79 88 86 506
6 Bendisch Petra SGi Seehausen 89 95 97 73 68 76 498
7 Wille Sabine Magdeburger SGi 67 84 94 84 78 83 490
8 Wetzel Sylke SV Langeneichstädt 88 84 81 81 80 70 484
9 Eggert Kerstin SV Staßfurt 87 78 89 76 84 67 481
10 Krohm Ursula SV Erxleben 85 87 85 66 66 71 460
11 Bohndick Carmen SV Jävenitz 69 83 70 71 73 73 439
12 Schuster Daniela SV Erxleben 76 67 58 73 70 71 415
13 Wild Stefanie SV Bad Dürrenberg 63 67 75 67 76 38 386
      Teilnehmeranzahl: 13            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bäcker Michael SV Gölzau 96 94 98 93 92 91 564
2 Bühnemann Volker SV Jersleben 95 92 93 92 95 96 563
3 Bierwirth Henrik GSGi Halle 95 94 94 94 96 90 563
4 Krause Rainer SGi Salzwedel 86 93 95 96 92 97 559
5 John Jens Priv.SGi Gräfenhainichen 96 96 92 92 92 89 557
6 Blattner Denis SGs Thale 87 94 92 91 95 95 554
7 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 93 96 94 89 92 90 554
8 Hohmann Henry SGi Bismark 95 93 94 92 90 89 553
9 Schulz Bodo SGi Salzwedel 88 94 90 92 93 95 552
10 Graßhoff Jan 1.Weißenfelser SV 92 90 92 93 92 92 551
11 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 90 92 92 85 91 94 544
12 Heickrodt Andreas Bergschützen Bernburg 89 88 91 95 89 91 543
13 Gottschalk Thomas Magdeburger SGi 90 91 91 85 93 91 541
14 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 93 96 89 93 87 83 541
15 Alig Dirk SV Straßberg 88 93 83 90 91 95 540
16 Mientus Horst SV Astoria Wittenberg 90 88 89 91 90 89 537
17 Heerdegen Lars SV Schraplau/Esperstedt 94 93 87 81 92 89 536
18 Krüger Manuel Gröninger SV 90 93 93 86 85 88 535
19 Räder Bernd SGi Steckby 90 90 90 87 87 89 533
20 Bohndorf Torsten Gröninger SV 92 90 91 88 85 87 533
21 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 86 89 90 89 89 87 530
22 Schlüter Ronald SV Astoria Wittenberg 90 92 94 84 75 94 529
23 Schmidt Gert SV Edlau 91 89 88 95 81 84 528
24 Watol Jan Magdeburger SGi 90 87 91 85 90 83 526
25 Solfen Bernd Gröninger SV 89 90 92 87 79 86 523
26 Röhr Klaus SGi Prittitz 84 81 90 87 90 89 521
27 Richter Peter SV Diana Bitterfeld 85 94 83 85 91 82 520
28 Wagner Martin SV Straßberg 79 87 90 90 78 90 514
29 Eggert Bernd SV Staßfurt 85 82 83 88 89 87 514
30 Fricke Olaf SB Harsleben 86 80 86 85 91 85 513
31 Hübert Olaf SGi Seehausen 86 84 89 88 80 84 511
32 Krüger Peter SV Bias 91 84 80 90 84 82 511
33 Hoffmann Dirk SV Hohenmölsen 85 87 91 87 78 82 510
34 Schulze Wilfried SGi Seyda 85 87 84 85 86 75 502
35 Schulz Karsten SV Rätzlingen 85 84 86 79 86 80 500
36 Zunker Swen SV Letzlingen 72 77 85 74 96 92 496
37 Meisel Christoph Priv.SGi Gräfenhainichen 89 80 77 74 76 86 482
38 Hammer Thomas SGi Aken 82 85 77 85 77 74 480
39 Volkmann Matthias SGs Förderstedt 71 80 82 78 85 81 477
40 Steier Michael SGi Aken 87 85 76 75 75 79 477
41 Rethy Laszlo SV Halle-Neustadt 87 87 85 83 84 50 476
42 Knape Torsten SGi Kemberg 80 77 85 76 72 76 466
43 Janek Steffen SV Krina 86 82 81 74 69 74 466
44 Fröhlich Sven SV Boblas 84 68 79 61 85 88 465
45 Galgan Mario Magdeburger SGi 79 75 70 82 77 79 462
46 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 66 72 77 75 77 63 430
      Teilnehmeranzahl: 46            
                     
  D.-Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 85 87 88 88 82 90 520
2 Schmidt Christine Magdeburger SGi 90 89 93 92 80 74 518
3 Gruppe Marion SGi Löbejün 78 83 82 75 82 74 474
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Fehse Christian SGi zu Werben 96 97 95 94 95 94 571
2 Mientus Heinz SV Astoria Wittenberg 87 95 95 96 93 92 558
3 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 96 94 89 92 93 92 556
4 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 94 90 90 96 88 91 549
5 Meisert Reimund SV Krina 90 93 93 89 88 88 541
6 Wagner Thomas SV Straßberg 91 85 91 90 89 92 538
7 Stage Günther Magdeburger SGi 95 92 88 86 91 86 538
8 Weiße Dieter SV Hohenmölsen 91 92 89 89 95 82 538
9 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 93 88 93 90 90 82 536
10 Hallaschek Michael SV Diana Bitterfeld 91 94 86 90 89 85 535
11 Wolf Hans-Joachim SV Wolmirstedt 86 93 92 85 87 91 534
12 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 93 96 91 80 91 80 531
13 Portius Andreas GSGi Halle 89 92 86 86 90 86 529
14 Putzmann Peter Magdeburger SGi 89 88 88 91 87 86 529
15 Gehlhar Ralf SV Diana Bitterfeld 90 81 90 83 84 95 523
16 Bobsien Rulf SB Harsleben 82 87 86 87 88 90 520
17 Dörge Uwe SV Jersleben 83 86 82 84 86 89 510
18 Nimser Peter SV Klostermansfeld 86 86 87 85 78 88 510
19 Kirsten Günter Priv.SGi Gräfenhainichen 83 91 86 78 86 85 509
20 Mädicke Rolf SV Schraplau/Esperstedt 81 85 90 84 83 85 508
21 Rehfeld Manfred SV Bad Dürrenberg 92 87 88 76 83 80 506
22 Freitag Günther SV Letzlingen 88 72 86 85 83 91 505
23 Seiler Gert SGs Westerhausen 80 74 86 86 87 90 503
24 Herbst Wolfgang SV Uftrungen 83 83 80 81 87 87 501
25 Bühnemann Bernd SV Jersleben 84 84 87 74 85 84 498
26 Ziegler Wolfgang GSGi Halle 88 80 86 80 85 74 493
27 Kuhl Jürgen SGi Salzwedel 90 88 91 81 90 53 493
28 Heinicke Jürgen SKomp. Sangerhausen 85 72 87 81 83 76 484
29 Wiedmer Rolf SV Schafstädt 88 78 82 68 80 83 479
30 Paduschek Gerhard GSGi Halle 79 91 88 71 79 71 479
31 Pfützner Volkmar SV Bad Dürrenberg 78 80 82 81 90 63 474
32 Drechsler Jürgen SGi zu Werben 78 72 87 82 84 66 469
33 Beck Rolf SV Halle-Neustadt 81 86 85 50 90 75 467
34 Guderyan Rolf SV Letzlingen 66 65 77 81 80 88 457
35 Eilhardt Gerd SV Rätzlingen 81 75 63 81 80 66 446
36 Karnstedt Rolf-Dieter SV Pölsfeld 77 84 78 76 55 74 444
37 Czerwinski H.-Joachim SV Astoria Wittenberg 90 69 75 69 71 65 439
38 Ottenroth Gerald SV Klostermansfeld 81 64 67 61 75 66 414
      Teilnehmeranzahl: 38            
                     
  Senioren I(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jaekel Dieter SGi Raguhn 92 90 94 95 88 93 552
2 Danlowski Horst Magdeburger SGi 85 94 90 86 95 91 541
3 Gallun Heiko SB Harsleben 84 85 88 93 93 86 529
4 Ehrlich Oswald SV Alsleben 87 87 89 88 82 89 522
5 Kunstmann K.-Heinz SGi Salzwedel 83 83 87 88 84 88 513
6 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 90 89 88 82 85 78 512
7 Matheis Wolfgang GSGi Halle 82 86 88 87 85 82 510
8 Keller Hans Magdeburger SGi 87 86 86 80 84 77 500
9 Jande Siegfried SGi Dessau 85 82 85 83 80 70 485
10 Klockmann Egon SV Kroppenstedt 81 81 93 80 79 70 484
11 Dümont Nik SV Boblas 84 81 78 84 66 80 473
12 Kühne Jürgen SV Kroppenstedt 85 79 81 82 78 67 472
13 Priebsch Werner SGs Westerhausen 74 71 81 80 78 75 459
14 Liedtke Bernd SGs Förderstedt 53 74 84 78 70 88 447
15 Scholz Horst Priv.SGi Gräfenhainichen 76 86 77 60 78 69 446
16 Behrendt Eduard SGi Salzwedel 69 64 86 64 76 86 445
17 Bäcker Reinhold SV Diana Bitterfeld 81 77 85 85 43 66 437
18 Mahlig Hubert GSGi Halle 90 88 88 53 48 48 415
19 Müller Werner Priv.SGi Gräfenhainichen 72 80 59 63 64 73 411
20 Kretzschmar Rainer SV Schafstädt 58 61 57 25 68 63 332
      Teilnehmeranzahl: 20            
                     
  Senioren II(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schönefeld Erich SV Diana Bitterfeld 91 92 86 87 91 92 539
2 Dimter Eugen SV Diana Bitterfeld 90 90 93 84 84 84 525
3 Kubisch Bodo SGi Raguhn 90 95 89 76 85 89 524
4 Baumann Ulrich SV Diana Bitterfeld 82 86 87 85 85 89 514
5 Mende Günter GSGi Halle 86 86 85 92 81 83 513
6 Eppinger Hubertus SV Diana Bitterfeld 82 84 86 75 75 72 474
7 Kirchner Heinz SV Astoria Wittenberg 74 79 71 77 77 80 458
8 Koppe Heinz SV Diana Bitterfeld 72 70 76 79 77 82 456
9 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 70 83 88 65 65 75 446
10 Budwilowitz Horst SGs Förderstedt 27 39 36 35 26 56 219
disq. Ramm* Horst SV Beyernaumburg 0 0 0 0 0 0 disq.
  * Regel 0.9.7.2   Teilnehmeranzahl: 11            
                     
  Seniorinnen(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Konrad Ursula Magdeburger SGi 80 73 85 61 86 76 461
      Teilnehmeranzahl: 1