Die Protokolle Landesmeisterschaften Kleinkaliber 2002 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von
Protokoll KK Gewehr 3x40
Junioren B m | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
1. | Görlitz | Tobias | SGi Jessen | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | |
90 | 91 | 94 | 89 | 364 | Gesamt | ||||
94 | 94 | 95 | 92 | 375 | 1128 | ||||
2. | Bennemann | Richard | SV Gölzau | 93 | 99 | 96 | 96 | 384 | |
87 | 89 | 90 | 93 | 359 | Gesamt | ||||
90 | 88 | 90 | 90 | 358 | 1101 | ||||
3. | Loose | Oliver | SV Estedt | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | |
85 | 89 | 88 | 88 | 350 | Gesamt | ||||
91 | 86 | 87 | 81 | 345 | 1088 | ||||
Junioren A m | |||||||||
1. | Thormann | Lars | SV Gölzau | 96 | 96 | 96 | 97 | 385 | |
84 | 88 | 89 | 87 | 348 | Gesamt | ||||
94 | 91 | 91 | 94 | 370 | 1103 | ||||
2. | Henschel | Denny | SGi Salzwedel | 95 | 96 | 98 | 94 | 383 | |
89 | 90 | 89 | 87 | 355 | Gesamt | ||||
86 | 92 | 91 | 90 | 359 | 1097 | ||||
Schützenklasse
| |||||||||
1. | Köhler | Torsten | SV Gölzau | 96 | 97 | 99 | 99 | 391 | |
94 | 94 | 91 | 89 | 368 | Gesamt | ||||
84 | 91 | 92 | 95 | 362 | 1121 | ||||
2. | Oehlmann | Ulf | SGi Salzwedel | 96 | 95 | 94 | 95 | 380 | |
87 | 92 | 93 | 93 | 365 | Gesamt | ||||
91 | 95 | 93 | 95 | 374 | 1119 | ||||
3. | Böhme | Andre | SGi Salzwedel | 97 | 98 | 99 | 98 | 392 | |
91 | 88 | 87 | 89 | 355 | Gesamt | ||||
90 | 91 | 91 | 91 | 363 | 1110 | ||||
4. | Wenzel | Günter | SV Hasselfelde | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 | |
86 | 91 | 93 | 86 | 356 | Gesamt | ||||
94 | 91 | 90 | 90 | 365 | 1106 | ||||
5. | König | Mark | SGi Salzwedel | 98 | 99 | 100 | 93 | 390 | |
85 | 84 | 84 | 82 | 335 | Gesamt | ||||
91 | 93 | 92 | 94 | 370 | 1095 | ||||
6. | Lunau | Dirk | SGi Salzwedel | 95 | 94 | 100 | 98 | 387 | |
84 | 79 | 84 | 85 | 332 | Gesamt | ||||
88 | 93 | 94 | 93 | 368 | 1087 | ||||
7. | Faivre | Marcel | GSGi Halle | 96 | 94 | 91 | 96 | 377 | |
92 | 79 | 82 | 79 | 332 | Gesamt | ||||
92 | 84 | 89 | 91 | 356 | 1065 | ||||
8. | Jungk | Uwe | SV Pölsfeld | 95 | 96 | 93 | 96 | 380 | |
80 | 86 | 85 | 82 | 333 | Gesamt | ||||
87 | 86 | 92 | 85 | 350 | 1063 | ||||
9. | Jüchtzer | Mario | SV Gölzau | 98 | 97 | 96 | 97 | 388 | |
79 | 83 | 84 | 91 | 337 | Gesamt | ||||
83 | 79 | 79 | 90 | 331 | 1056 | ||||
10. | Böhme | Jens | Gröninger SV | 97 | 95 | 97 | 96 | 385 | |
78 | 79 | 76 | 76 | 309 | Gesamt | ||||
83 | 85 | 90 | 87 | 345 | 1039 | ||||
Altersklasse
| |||||||||
1. | Kapser | Dietmar | GSGi Halle | 97 | 93 | 96 | 97 | 383 | |
87 | 88 | 81 | 84 | 340 | Gesamt | ||||
89 | 91 | 87 | 91 | 358 | 1081 |