Die Protokolle Coca-Cola-Cup 2001 in Halle (Saale) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Luftgewehr



+ Inhalt:
                 
  Schüler w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Knorre Mandy SV Gölzau 1990 e.V. 91 90 0 0 181
2 Eckhardt Jana SV Estedt 85 89 0 0 174
3 Klausing Tanja SV Bad Dürrenberg 83 83 0 0 166
4 Pichel Doreen Leipziger Schützengesellschaft e.V. 80 82 0 0 162
5 Harzer Susann SV Gölzau 1990 e.V. 77 79 0 0 156
6 Pache Rommy SV Bad Dürrenberg 55 71 0 0 126
7 Nöhring Maria SV Bad Dürrenberg 59 58 0 0 117
      Teilnehmeranzahl: 7        
                 
  Schüler m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kroll David SV Wetzdorf-Rockau 92 89 0 0 181
2 Halm Philipp SV Lucka 76 64 0 0 140
3 Schmidt Enrico SV Halle - Neustadt 59 79 0 0 138
4 Ruder Tony Leipziger Schützengesellschaft e.V. 70 67 0 0 137
5 Pache Tommy SV Bad Dürrenberg 65 58 0 0 123
6 Loth Oliver SV Bad Dürrenberg 59 61 0 0 120
      Teilnehmeranzahl: 6        
                 
  Jugend w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kunze Peggy SV Wetzdorf-Rockau 94 94 96 91 375
2 Robitzsch Susann SGi Delitzsch 92 94 92 93 371
3 Jeserick Alexandra SV Lucka 92 92 93 93 370
4 Kranich Julia Gröninger SV 88 93 94 88 363
5 Engelmann Juliane SGi Delitzsch 92 93 91 87 363
6 Georgius* Anne SV Gölzau 1990 e.V. 92 93 90 87 362
7 Riemer Doreen SV Bad Dürrenberg 86 73 82 78 319
8 Bauersfeld Selina SV Pölsfeld 78 77 79 73 307
  * Reg. 0.11.2.1.1   Teilnehmeranzahl: 8        
                 
  Jugend m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Eckner Christian SV Gölzau 1990 e.V. 95 93 94 97 379
2 Tolonitz Christoph SV Bad Dürrenberg 90 93 95 97 375
3 Grande Michael SV Wetzdorf-Rockau 92 92 94 94 372
4 Loose Oliver SV Estedt 94 90 96 91 371
5 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 89 87 90 87 353
6 Dunkelbeck Jan Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 89 88 86 83 346
7 Bachmann Georg Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 87 86 82 90 345
8 Wiedecke Tobias SV Gölzau 1990 e.V. 86 91 83 82 342
9 Ruschenat Hendrick SG Lauscha 79 88 88 85 340
10 Hunger Andreas Leipziger Schützengesellschaft e.V. 87 84 82 85 338
11 Rädisch* Stefan SV Pölsfeld 87 80 83 82 330
12 Merkmann Renč Leipziger Schützengesellschaft e.V. 74 80 84 81 319
13 Knechtel Johannes Leipziger Schützengesellschaft e.V. 77 86 75 75 313
14 Schmidt Lars SV Hasselfelde 73 82 81 75 311
15 Stage Hendrik Magdeburger Schützengilde 78 76 72 78 304
16 Klemt Christian Magdeburger Schützengilde 75 67 73 79 294
17 Weichhold Thomas SV Bad Dürrenberg 68 71 70 70 279
18 Markmann Jan Leipziger Schützengesellschaft e.V. 73 70 65 58 266
  * Reg. 0.11.2.1.2   Teilnehmeranzahl: 18        
                 
  Junioren B w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Naumann Ulrike SV Gölzau 1990 e.V. 96 94 99 94 383
2 Kluge Christin SV Gölzau 1990 e.V. 93 90 92 96 371
3 Loose Katja SV Estedt 93 92 94 89 368
4 Schmidt Kathleen SV Halle - Neustadt 94 87 87 85 353
5 Roßbach Martina SV Gölzau 1990 e.V. 93 86 87 86 352
      Teilnehmeranzahl: 5        
                 
  Junioren B m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Görlitz Tobias SGi Jessen 94 94 97 96 381
2 Bennemann Richard SV Gölzau 1990 e.V. 97 98 91 93 379
3 Thormann Lars SV Gölzau 1990 e.V. 94 96 91 95 376
4 Eckhardt Andreas SV Estedt 88 89 92 95 364
5 Hunger Richard Leipziger Schützengesellschaft e.V. 92 86 90 88 356
6 Lehmann Stefan SGi Jessen 89 85 95 83 352
7 Hoffmann Marcus SGi Delitzsch 85 89 86 91 351
8 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 89 86 88 88 351
9 Bretschneider Uwe Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 87 86 87 345
10 Isensee Lars SV Bad Dürrenberg 89 88 81 85 343
11 Barthel Ralf SGi Delitzsch 80 78 88 77 323
12 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 73 85 79 80 317
13 Nemes Antal SV Bad Dürrenberg 81 76 80 78 315
14 Morgalla Daniel SGi Delitzsch 75 82 77 77 311
15 Weidemann** Tom SV Bad Dürrenberg 70 68 69 75 280
disq. Simon* Andrč SV Bad Dürrenberg 46 67 60 30 disq.
  * Reg. 0.11.2.1.1 ** Reg. 0.11.2.1.2 Teilnehmeranzahl: 16        
                 
  Junioren A w(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Streblow Anke Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 99 97 100 99 395
2 Linde Dagmar SV Gölzau 1990 e.V. 92 96 94 97 379
3 Hentschel Sabrina SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 95 92 93 97 377
4 Günther Adina SV Lucka 94 89 97 92 372
5 Richardt Annekathrin SV Pölsfeld 83 83 87 82 335
6 Sklomeit Rebecca Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 83 83 80 331
7 Rößler Maria Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 72 80 73 80 305
      Teilnehmeranzahl: 7        
                 
  Junioren A m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schuster Marcel SV Wetzdorf-Rockau 94 96 95 95 380
2 Brinkmann Arvid PSV Dessau 99 93 91 94 377
3 Danneberg Christoph SGi Jessen 88 93 92 91 364
4 Bennemann Stephan SV Gölzau 1990 e.V. 91 87 92 91 361
5 Henschel Denny SGi Salzwedel 85 90 93 91 359
6 Naumann Marco SV Lucka 88 86 91 89 354
7 Springer Martin Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 82 82 80 85 329
      Teilnehmeranzahl: 7        
                 
  Damenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Graf Franziska Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 98 94 96 96 384
2 Günther Inken SV Lucka 94 97 95 97 383
3 Lüth Sabine Leipziger Schützengesellschaft e.V. 94 95 96 96 381
4 Kleemann Annett Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 96 92 94 98 380
5 Loose Sybille SV Estedt 93 96 93 93 375
6 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 90 91 89 93 363
7 Schulze Katrin SV Bad Dürrenberg 88 93 95 86 362
8 Montag Nadine Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 89 88 89 351
9 Weiße Anja SV Hohenmölsen 66 73 77 76 292
      Teilnehmeranzahl: 9        
                 
  Schützenklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Köhler Torsten SV Gölzau 1990 e.V. 95 96 97 96 384
2 Somiesky Michael Leipziger Schützengesellschaft e.V. 99 92 97 95 383
3 Böhme Andrč Gröninger SV 95 97 94 96 382
4 Dierschke Mirko SV Wetzdorf-Rockau 94 94 97 94 379
5 Lenk Stephan SV Wetzdorf-Rockau 94 98 93 94 379
6 Pusch Hendrik Leipziger Schützengesellschaft e.V. 94 93 93 97 377
7 Frohberg Frank Leipziger Schützengesellschaft e.V. 94 95 93 95 377
8 Grabow Walter SV 1990 Bias 97 92 90 96 375
9 Fritzschke Patrick SV Bad Dürrenberg 91 94 95 94 374
10 Kapser Dietmar Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 91 93 95 94 373
11 Taubert Rico SV Lucka 93 96 93 91 373
12 Frauendorf Torsten Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 95 92 93 372
13 Liebau Eckhard SV Gölzau 1990 e.V. 94 93 95 90 372
14 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 91 92 95 93 371
15 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 90 90 95 94 369
16 Faivre Marcel Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 91 92 93 92 368
17 Jüchtzer Mario SV Gölzau 1990 e.V. 91 91 94 91 367
18 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 92 94 87 93 366
19 Sandrock Thomas SV Hohenmölsen 95 87 94 88 364
20 Harzer Holm SV Gölzau 1990 e.V. 91 91 89 91 362
21 Wenzel Günter SV Hasselfelde 89 90 92 89 360
22 Ulmer Mario Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 88 92 92 357
23 Jungk Uwe SV Pölsfeld 83 90 88 88 349
24 Männel Sebastian SV Halle - Neustadt 86 90 87 86 349
25 Höhne Jörg SGi Delitzsch 88 85 89 85 347
26 Böhme Jens Gröninger SV 84 85 84 88 341
27 Schmidt Matthias SV Halle - Neustadt 81 79 82 83 325
      Teilnehmeranzahl: 27        
                 
  Altersklasse(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 91 96 97 94 378
2 Weiße Jürgen SV Hohenmölsen 79 84 88 88 339
3 Hoffmann Martin SGi Delitzsch 90 82 81 80 333
4 Struve Thomas SV Halle - Neustadt 80 79 73 84 316
      Teilnehmeranzahl: 4        
                 
  Senioren m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schuhknecht Wolfgang SV Lucka 88 86 88 94 356
2 Peter Köhler Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 78 83 76 89 326
3 Butthoff Helmut SV Halle - Neustadt 60 52 67 56 235
4 Schmidt Uwe SV Halle - Neustadt 65 62 55 51 233
5 Knochenhauer Volker SV Halle - Neustadt 54 49 61 68 232
      Teilnehmeranzahl: 5        
                 
  Seniorenklasse 2 m(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Franke Gerhard SV Halle - Neustadt 63 62 74 61 260
2 Hohl Willi SV Halle - Neustadt 31 50 11 31 123
      Teilnehmeranzahl: 2        
                 
  Senioren aufgelegt(Zurück)            
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schiwek Hans-Wilhelm SV Bad Dürrenberg 100 98 98 98 394
      Teilnehmeranzahl: 1