Die Protokolle 38. Silvesterlauf Oranienbaum in Oranienbaum werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 Kilometer
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg
                 
1. Vogelsang, Richard TSG Markkleeberg von 1903 MJ U20 08:52 17:52 27:05 0:36:10 1999
2. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 08:59 18:22 27:48 0:37:09 1990
3. Diedering, Samuel LAV Halensia M20 08:56 18:22 27:48 0:37:17 1989
4. Sieverding, Jan CFC Germania 03 Köthen M30 09:28 18:55 28:17 0:37:23 1985
5. Schapelt, Sebastian SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M35 08:59 18:28 28:04 0:37:35 1983
6. Heydorn, Denis LC Dübener Heide M45 09:13 18:49 28:36 0:38:22 1972
7. Fischer, Anna Kristin SC DHfK W20 09:24 19:00 28:48 0:38:29 1998
8. Ehrlich, Frank 1. LAC Dessau M50 09:41 19:26 29:15 0:38:59 1965
9. Nagel, Erik LAV Halensia M35 09:25 19:24 29:23 0:39:15 1980
10. Blaue, Jan TriathlonFreunde Wittenberg M35 09:24 19:24 29:27 0:39:37 1983
11. Schneider, Felix Bitterfelder SV 2000 M20 10:24 20:41 30:50 0:40:16 1995
12. Bielack, Marvin Jessener SV 53 MJ U18 09:41 20:00 30:30 0:40:20 2001
13. Martin, Andrč SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M45 09:42 19:57 30:20 0:40:23 1971
14. Sparfeld, Mike 1. LAC Dessau M50 09:54 20:13 30:32 0:40:30 1968
15. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 09:25 19:29 29:59 0:40:33 1990
16. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M30 10:26 20:35 30:51 0:40:59 1986
17. Wodak, Thomas LC Dübener Heide M45 09:50 20:01 30:22 0:41:06 1972
18. Bielack, Marc Jessener SV 53 MJ U18 09:42 20:11 31:00 0:41:08 2001
19. Trabitz, Tobias TSG Wittenberg M45 09:59 20:34 31:06 0:41:10 1973
20. Franke, Sören Bitterfelder SV 2000 M35 10:24 20:52 31:13 0:41:22 1983
21. Schüppenhauer, Guido TriathlonFreunde Wittenberg M40 10:05 20:41 31:15 0:41:25 1978
22. Preuss, Erik Windspektrum M45 10:23 20:51 31:17 0:41:27 1971
23. Baselt, Jens SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M50 09:48 20:20 30:59 0:41:28 1964
24. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 09:47 20:14 31:00 0:41:29 1974
25. Spitzner, Paul Thorben TriathlonFreunde Wittenberg MJ U18 10:06 00:00 31:15 0:41:42 2001
26. Busse, Stev Laufclub Anhalt Oranienbaum M40 10:06 20:31 31:07 0:41:43 1975
27. Krawczyk, Steffen avendi team Dessau M35 10:08 20:42 31:18 0:41:47 1983
28. Hirsch, Torsten SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M45 10:14 20:41 31:26 0:41:54 1972
29. Raue, Michael TSG Wittenberg M35 10:08 20:42 31:22 0:41:56 1980
30. Begert, Marco 1. LAC Dessau M45 00:00 00:00 28:47 0:41:57 1970
31. Seitz, Stefan LC Dübener Heide M45 10:04 20:40 31:24 0:42:04 1970
32. Schütz, Tilo Wittenberger Laufreserve M45 10:17 20:58 31:39 0:42:05 1973
33. Bidmon, Sven TV Dessau 92 M40 09:53 20:42 31:58 0:42:55 1977
33. Schmidt, Theo SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U18 10:33 21:27 32:16 0:42:55 2002
35. Blume, Lucas SV Grün-Weiß Wörlitz M20 10:07 20:52 32:26 0:43:26 1993
36. Kralle, Maik LC Dübener Heide M50 10:31 21:29 32:44 0:43:45 1968
37. Schneck, Christian Volkssport Magdeburg M30 10:46 21:43 32:48 0:43:50 1986
38. Kreisel, Marco SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M40 10:34 21:38 32:49 0:43:56 1974
39. Pantke, Uwe Volkssport Teutschenthal M50 10:37 21:39 32:51 0:44:11 1966
40. Handrich, Sven TSV Rot-Weiß Zerbst M50 10:46 21:59 33:16 0:44:17 1966
41. Geserick, Denis Trailrunning Bergwitz M50 10:48 21:56 33:12 0:44:19 1968
42. Kurzhals, Olaf TSG Wittenberg M50 10:33 21:50 33:15 0:44:21 1968
43. Achtel, Ralf TuS Leitzkau 1990 M40 11:06 22:23 33:42 0:44:24 1975
44. Hoese, Mirco Wittenberger Laufreserve M40 10:52 21:58 33:20 0:44:30 1975
45. Erling, Steve CFC Germania 03 Köthen M40 11:00 22:12 33:32 0:44:31 1977
46. Hopp, Michael LC Dübener Heide M40 10:54 22:04 33:27 0:44:32 1977
47. Nicolae, Markus LC Dübener Heide M40 10:42 22:00 33:22 0:44:35 1975
48. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 10:41 21:59 33:22 0:44:38 1952
48. Bachmann, Martin Running Team Roman M35 10:49 22:00 33:29 0:44:38 1983
50. Eichel, Conrad SV Gohrau 1952 M30 10:51 22:00 33:30 0:44:40 1987
51. Schmidt, Axel Volkssport M45 10:36 21:45 33:13 0:44:44 1972
52. Pannicke, Dirk TSG Wittenberg M45 10:27 21:39 33:16 0:44:53 1972
53. Kotzur, Max SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 10:04 21:00 33:11 0:45:01 2000
54. Glatter, Jörg 1. LAC Dessau M50 11:01 22:25 33:55 0:45:06 1968
55. Allner, Matthias avendi team Dessau M50 10:40 22:01 33:50 0:45:12 1966
56. Kupijaj, Sebastian CFC Germania 03 Köthen M40 11:10 22:38 34:14 0:45:17 1975
57. Stolz, Rüdiger SV 1885 Teutschenthal M55 11:30 22:55 34:22 0:45:21 1963
58. Georgi, Oliver TV Dessau 92 M45 11:01 22:35 34:13 0:45:25 1971
59. Petzold, Johanna LC Dübener Heide W40 10:42 22:06 33:49 0:45:28 1976
60. Bajerke, Uwe WSV Wittenberg M50 11:10 22:36 34:06 0:45:38 1964
61. Kilz, Silvio Volkssport Goltewitz M40 11:38 23:05 34:38 0:45:58 1978
62. Janicke, Ben Laufreserve Wittenberg M30 10:59 22:36 34:42 0:46:11 1986
63. Tuchelt, Thomas avendi team Dessau M45 10:59 22:25 34:13 0:46:27 1971
64. Schulze, Carlo TV Dessau 92 M30 11:34 23:28 35:09 0:46:37 1986
65. Rarek, Martina SV Germania 08 Roßlau W55 11:34 23:28 35:11 0:46:39 1959
66. Handrich, Anne TSV Rot-Weiß Zerbst W50 11:11 22:58 34:54 0:46:47 1966
67. Noske, Frank SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 00:00 22:44 34:49 0:46:49 1961
68. Schrödter, Florian Volkssport Wittenberg M20 11:58 24:03 35:46 0:46:51 1990
69. Stritzke, Ronny Volkssport Möst M40 12:00 23:40 35:22 0:46:53 1976
69. Kienzler, Dirk TuS Leitzkau 1990 M45 11:45 23:29 35:25 0:46:53 1972
71. Pietryas, Franziska MSC W40 11:49 23:45 35:47 0:47:29 1978
72. Gruner, Steffen TSV Rot-Weiß Zerbst M35 11:16 23:18 35:27 0:47:34 1982
73. Eichelbaum, Lothar SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 12:04 24:06 36:03 0:47:42 1961
74. Seiler, Lutz Volkssport Bulzig M45 11:57 24:04 36:15 0:47:46 1971
75. Sieg, Volker Volkssport Aken M45 11:44 23:53 35:59 0:47:48 1970
76. Melzer, Ines Jessener SV 53 W45 11:40 23:37 35:41 0:47:49 1970
77. Bößert, René TSG Wittenberg M45 11:18 23:27 35:47 0:47:51 1970
78. Rothe, Enrico 1. LAC Dessau M35 11:57 24:02 36:09 0:47:52 1982
79. Haseloff, Marco Hellas 09 Oranienbaum M35 10:45 23:58 36:14 0:48:20 1983
80. Uhlisch, Maximilian SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M20 11:58 24:07 36:16 0:48:21 1996
81. Kühne, Sefan Laufreserve Wittenberg M30 11:49 23:55 36:21 0:48:33 1984
82. Schulze, Michael SC Elbe-Mulde M45 11:53 23:52 36:08 0:48:36 1972
83. Heinze, Heike SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W60 12:35 24:40 36:41 0:48:37 1958
84. Gräfe, Stephan Laufreserve Wittenberg M35 12:02 24:06 36:46 0:48:39 1981
85. Weiß, Christian Botenläufer Wittenberg MJ U20 11:58 24:17 36:43 0:48:42 1999
85. Kleber, Frank SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M50 11:58 24:17 36:43 0:48:42 1966
87. Bülow, Anja TV Dessau 92 W35 11:53 24:01 36:26 0:48:49 1981
87. Hebsacker, Tony TV Dessau 92 M30 11:56 24:01 36:26 0:48:49 1986
89. Peters, Richarda SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W20 11:35 23:38 36:06 0:48:53 1991
90. Kühne, Christian Laufreserve Wittenberg M35 12:03 24:19 36:49 0:48:59 1982
90. Schulze-Winkler, Andrea Volkssport Dobien W45 12:03 24:28 36:51 0:48:59 1970
92. Heuschkel, Bärbel Volkssport Bitterfeld W45 11:57 24:15 36:44 0:49:02 1972
93. Müller, Ronny 1. LAC Dessau M40 12:03 24:22 36:45 0:49:08 1977
94. Pöhle, Eckhard ESV Lok Dessau M55 12:06 24:31 37:02 0:49:15 1960
95. Sollner, Steffen RSV Lutherstadt Wittenberg M50 11:42 24:08 36:49 0:49:26 1964
96. Tennert, Thomas TEAM Tennert M40 11:41 23:52 36:39 0:49:35 1976
97. Wildgrube, Kristin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W30 11:55 24:22 36:56 0:49:36 1984
98. Jäger, Werner Hellas 09 Oranienbaum M50 11:23 23:44 36:39 0:49:41 1964
99. Müller, Jörg SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M35 12:02 24:32 37:36 0:50:01 1982
100. Schwarz, Philipp Volkssport Oranienbaum-Wörlitz M35 12:07 24:29 37:07 0:50:12 1981
101. Gaulke, Heike BWD W50 11:40 24:05 37:00 0:50:18 1964
102. Winkler, Ralf SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M55 12:01 24:32 37:36 0:50:23 1961
103. Liese, Günter Germania 08 Roßlau M70 12:05 24:44 37:32 0:50:25 1948
104. Schmidt, Heiner TV Dessau 92 M50 12:00 24:47 37:52 0:50:34 1966
105. Brede, Philipp SV Hellas 09 Oranienbaum MJ U20 12:58 25:21 38:00 0:50:41 1999
105. Weise, Marco Volkssport Kemberg M30 13:14 25:44 38:31 0:50:41 1988
107. Bahr, Hans-Peter SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M70 12:05 24:48 37:53 0:50:46 1944
108. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W45 12:49 25:34 38:19 0:50:47 1971
109. Schneider, Katrin Bitterfelder SV 2000 W45 12:40 25:25 38:10 0:50:50 1970
110. Lehmann, Werner LC Dübener Heide M65 12:27 25:15 38:13 0:50:52 1949
111. Tennert, Monika TEAM Tennert W35 12:18 25:09 38:09 0:50:56 1980
111. Heese, Bianca Laufclub Anhalt Oranienbaum W50 12:14 25:12 38:10 0:50:56 1968
113. Oemus, Friedel Dessauer SV 97 M80 12:41 25:25 38:14 0:51:03 1937
114. Merkel, Jörg Volkssport Dessau-Roßlau M40 12:45 25:30 38:34 0:51:20 1974
115. Lang, Hubert ESV Lok Dessau M60 12:08 25:06 38:17 0:51:22 1955
116. Böttcher, Jens-Carsten Volkssport Dessau M60 12:55 25:52 38:48 0:51:27 1957
117. Böttcher, Sven-Torsten Dessau NW M55 12:56 25:53 38:48 0:51:28 1961
118. Leupold, Sylke avendi team Dessau W45 12:56 25:53 38:49 0:51:33 1969
119. Richter, Harry VA Dessau M75 12:40 25:30 38:48 0:51:38 1940
119. Geers, Christian Volkssport Lutherstadt Wittenberg M30 14:01 26:25 39:09 0:51:38 1987
121. Neubauer, Christoph Hellas 09 Oranienbaum M30 12:58 25:45 38:44 0:51:50 1986
122. Ziemer, Jan SV Grün-Weiß Wittenberg-P M45 12:50 26:02 39:05 0:51:52 1970
123. Landschreiber, Bernd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M60 12:03 24:49 38:19 0:52:00 1958
123. Vibrans, Jörg Volkssport Wittenberg M50 12:02 25:08 38:43 0:52:00 1964
123. Bradler, Lukas SV Grün-Weiß Wörlitz M20 13:10 26:10 39:16 0:52:00 1993
126. Jäger, Frank SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M55 12:36 25:35 38:51 0:52:15 1963
127. Frey, Alexander SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M45 12:41 25:48 39:08 0:52:19 1969
128. Müller, Susanne Laufclub Anhalt Oranienbaum W40 12:39 25:47 39:07 0:52:22 1977
128. Clare, Alexander Volkssport Oranienbaum-Wörlitz M35 14:00 27:03 39:52 0:52:22 1981
130. Fromme, Stefan SV Mildensee M40 12:04 24:49 38:23 0:52:30 1978
131. Schütz, Mareen Wittenberger Laufreserve W40 13:05 26:04 39:18 0:52:38 1976
132. Riesner, Karsten TC Rot-Weiß Dessau M50 13:34 26:58 40:22 0:52:58 1966
133. Tschiedel, Kathrin FSV Köthen W50 13:08 26:30 40:01 0:53:20 1966
134. Fischer, Thomas Kanuclub Aken M50 13:08 26:30 40:00 0:53:21 1967
135. Simon, Michael Trailrunning Bergwitz M40 13:06 26:42 40:29 0:54:02 1976
136. Sieling, Nadine TSV Rot-Weiß Zerbst W40 12:54 26:09 40:08 0:54:05 1978
137. Glatter, Manuela 1. LAC Dessau W45 13:12 26:52 40:39 0:54:11 1970
138. Radke, Thomas Volkssport Madgeburg M55 13:23 27:05 40:54 0:54:17 1959
139. Müller, Doris SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W55 13:11 26:52 40:39 0:54:24 1960
140. Eckel, Sabine LAV Halensia W35 13:20 27:00 40:39 0:54:26 1979
141. Wendel, Heike avendi team Dessau W50 13:36 27:09 40:51 0:54:29 1966
142. Rhode, Stefan Volkssport Lutherstadt Wittenberg M50 13:26 27:08 40:58 0:54:36 1968
143. Erling, Nancy CFC Germania 03 Köthen W40 13:36 27:22 41:15 0:54:40 1978
144. Klempert, Holger SV Hellas 09 Oranienbaum M50 12:55 26:21 40:28 0:54:47 1968
145. Mathias, Mirko Running Team Roman M40 13:44 27:27 41:17 0:54:49 1976
146. Laube, Steffen Kochstedter Nachtschtwärmer M35 14:32 28:23 41:48 0:54:54 1980
147. Wendt, Fabian Hellas 09 Oranienbaum M30 14:00 27:06 40:55 0:54:59 1984
148. König, Enrico Volkssport Rehsen M40 13:00 26:48 40:57 0:55:06 1976
149. Pfeiffenbring, Corina 1. LAC Dessau W50 13:10 27:07 41:08 0:55:07 1967
150. Nitschke, Susanne Vo Dao Vietnam W40 14:56 28:52 42:37 0:55:33 1977
151. Preuss, Sandra Windspektrum W40 13:49 28:02 42:16 0:55:41 1976
152. Glöckner, Bärbel TSV Rot Weiß-Zerbst W60 13:33 27:28 41:40 0:55:47 1954
153. Knöffel, Enrico Jessener SV 53 M35 13:07 27:30 42:02 0:55:49 1983
154. Neitzel, Marita Volkssport W65 13:53 27:42 41:38 0:55:51 1953
155. Troitzsch, Erhard SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M65 14:19 28:25 42:28 0:55:57 1950
156. Martin, Simone Botenläufer Wittenberg W50 14:05 28:06 42:10 0:56:04 1968
157. Dietrich, Michael Volkssport Muldestausee M45 14:12 28:24 42:26 0:56:07 1971
158. Jobs, Birgit Laufgruppe Unfallkasse S/A W55 14:25 28:40 42:38 0:56:15 1962
159. Keimer, Claudia Volkssport Wörlitz W45 14:11 28:39 42:47 0:56:33 1971
160. Illmann, Carola Running Team Roman W30 15:03 29:20 43:04 0:56:37 1984
161. Puhlmann, Sabrina Kochstedter Nachtschtwärmer W35 14:34 28:42 42:56 0:56:38 1983
162. Spaeth, Christine Volkssport Oranienbaum-Wörlitz W30 13:57 28:08 42:24 0:56:43 1986
163. Zimmermann, Thomas Volkssport Dessau-Roßlau M35 14:53 29:05 43:01 0:56:48 1983
164. Krüger, Doris SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W55 14:02 28:06 42:27 0:56:59 1960
165. Güth, Hans TSV Rot-Weiß Zerbst M75 13:29 28:01 42:27 0:57:04 1942
166. Teichmann, Sandra Volkssport Oranienbaum W45 14:11 28:39 42:53 0:57:14 1971
167. Hellige, Daniel TSV Rot Weiß-Zerbst M45 13:12 27:29 42:29 0:57:30 1970
168. Hübner, Christian SV Hellas 09 Oranienbaum M30 14:29 29:15 43:44 0:57:52 1986
169. Jenichen, Ralf Hellas 09 Oranienbaum M50 14:03 28:34 43:05 0:57:54 1967
169. Jenichen, Christopher Hellas 09 Oranienbaum MJ U20 14:00 27:56 43:17 0:57:54 1999
169. Orlowsky, Britta Kochstedter Nachtschtwärmer W40 14:34 28:54 43:23 0:57:54 1975
172. Rosenlöcher, Norbert TSG Wittenberg M65 14:17 28:40 43:20 0:57:56 1950
173. Jäger, Christian Volkssport Wittenberg M45 14:51 28:53 43:16 0:58:25 1973
174. Kühne, Katja avendi team Dessau W40 14:31 29:14 43:59 0:58:43 1974
174. Lathan, Marlies avendi team Dessau W50 14:31 29:14 43:59 0:58:43 1965
174. Thiele, Jimny Volkssport M45 14:34 29:41 44:09 0:58:43 1971
177. Schubert, Wilfried TriathlonFreunde Wittenberg M45 13:47 28:46 43:54 0:58:54 1971
178. Weise, Melanie Volkssport Kemberg W30 15:44 30:22 44:55 0:59:07 1984
179. Lapschansky, Thomas TV Dessau 92 M45 15:03 29:55 44:46 0:59:11 1973
180. Dietrich, Claudia Volkssport Muldestausee W40 14:18 28:33 44:12 0:59:32 1978
181. Weese, Karina Volkssport Oranienbaum W35 13:56 28:16 43:32 0:59:47 1983
182. Burkhardt, Grit SG Union Sandersdorf W55 14:12 29:15 44:34 1:00:03 1963
183. Eichelbaum, Kerstin SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W55 14:40 29:56 45:09 1:00:22 1963
184. Kindermann, Sven ISHC Dukes M45 11:55 25:39 40:03 1:00:49 1971
185. Manthey, Andrea SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W30 14:08 29:49 45:00 1:00:54 1985
186. Szymanek, Ines Germania Köthen W45 14:26 29:42 45:31 1:01:38 1970
186. Kliemann, Stefanie Volkssport Gräfenhainichen W35 15:55 31:05 46:16 1:01:38 1982
188. Weese, Tobias JSG Heidekicker M35 14:06 29:42 45:32 1:01:41 1980
189. Kotzur, Karl-Heinz SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M65 14:27 30:09 46:19 1:02:21 1949
189. Genath, Peter SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 14:34 30:09 46:19 1:02:21 1945
191. Panzner, Winfried Volkssport Gräfenhainichen M60 15:04 30:42 46:41 1:02:29 1954
192. Ehrlich, Simone ESV Lok Dessau W60 15:25 30:54 46:47 1:02:59 1956
193. Röber, Falk TuS Kochstedt M40 15:45 31:28 47:23 1:03:05 1978
193. Szczes, Andreas TuS Dessau-Kochstedt M55 15:45 31:28 47:23 1:03:05 1963
195. Ebert, Birgit Germania Köthen W55 15:30 31:27 47:42 1:03:55 1961
196. Hehn, Nicole Volkssport Coswig W30 16:04 31:37 48:16 1:05:03 1984
197. Böhland, Nancy Volkssport Oranienbaum W35 15:17 31:58 49:43 1:05:57 1979
198. Hebsacker, Diana avendi team Dessau W45 16:09 32:40 49:20 1:06:27 1971
198. Schwamberg, Diana SC Elbe-Mulde Laufsport W45 16:09 32:41 49:21 1:06:27 1972
200. Grohmann, Georg CFC Germania 03 Köthen M70 15:29 32:54 49:43 1:06:38 1945
201. Heddrich, Ulrike Volkssport Oranienbaum W35 15:18 31:58 49:43 1:06:42 1980
202. Sparfeld, Dieter 1. LAC Dessau M75 16:06 32:34 49:37 1:06:47 1941
203. Heinrich, Katalin Running Team Roman W30 16:37 33:11 50:04 1:07:11 1984
204. Schulze, Manfred Volkssport Dessau M80 16:06 33:21 51:01 1:09:17 1936
205. Matthes, Lothar SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M75 16:48 34:27 52:09 1:10:19 1941
206. Sens, Heike Kanuclub Aken W50 17:08 34:39 52:39 1:10:36 1965
207. Meiling, Christoph Volkssport M45 17:03 34:30 52:17 1:10:48 1970
208. Baier, Regine Volkssport Dessau W70 17:07 34:39 52:40 1:11:01 1948
208. Heck, Constanze SV Germania 08 Roßlau W50 17:07 34:39 52:41 1:11:01 1964
210. Kulczynski, Mandy Volkssport Möst W35 17:35 35:46 54:44 1:13:28 1980
211. Hildebrandt, Jens 1. LAC Dessau M45 17:35 35:47 54:43 1:13:29 1973
212. Lindner, Simone SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W50 17:44 36:25 55:18 1:14:00 1964
213. Heine, Silke Volkssport Dessau-Roßlau W35 18:11 35:49 54:52 1:14:56 1979
214. Jäger, Berit Volkssport Wittenberg W45 17:27 36:52 56:00 1:15:35 1971
215. Kleinschmidt, Gert Dessauer SV 97 M80 17:33 35:50 55:03 1:17:22 1937
DNF Bodenberger, Marcel SV Hellas 09 Oranienbaum M20 14:45 00:00 00:00 DNF 1989
DNF Weise, Marcel Hellas 09 Oranienbaum M35 12:41 24:33 00:00 DNF 1982
DNF Kitzing, Marcel Hellas Oranienbaum Fußball M35 12:01 24:37 00:00 DNF 1981
DNF Peulecke, Michelle TSV Rot Weiß-Zerbst W35 12:55 26:50 00:00 DNF 1981
DNF Lehmann, Kay SV Gohrau 1952 M35 14:27 29:43 00:00 DNF 1979
DNF Kilz, Sandra Volkssport Lütjensee W35 14:31 40:05 00:00 DNF 1981
DNF Bioly, Marie-Claire Bewegungskombinat Dessau W40 19:34 40:03 60:48 DNF 1975
                 
                 
AK-Wertung 10 Kilometer
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg
                 
1. Bielack, Marvin Jessener SV 53 MJ U18 09:41 20:00 30:30 0:40:20 2001
2. Bielack, Marc Jessener SV 53 MJ U18 09:42 20:11 31:00 0:41:08 2001
3. Spitzner, Paul Thorben TriathlonFreunde Wittenberg MJ U18 10:06 00:00 31:15 0:41:42 2001
4. Schmidt, Theo SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U18 10:33 21:27 32:16 0:42:55 2002
                 
1. Vogelsang, Richard TSG Markkleeberg von 1903 MJ U20 08:52 17:52 27:05 0:36:10 1999
2. Kotzur, Max SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 10:04 21:00 33:11 0:45:01 2000
3. Weiß, Christian Botenläufer Wittenberg MJ U20 11:58 24:17 36:43 0:48:42 1999
4. Brede, Philipp SV Hellas 09 Oranienbaum MJ U20 12:58 25:21 38:00 0:50:41 1999
5. Jenichen, Christopher Hellas 09 Oranienbaum MJ U20 14:00 27:56 43:17 0:57:54 1999
                 
1. Fischer, Anna Kristin SC DHfK W20 09:24 19:00 28:48 0:38:29 1998
2. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 09:25 19:29 29:59 0:40:33 1990
3. Peters, Richarda SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W20 11:35 23:38 36:06 0:48:53 1991
                 
1. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 08:59 18:22 27:48 0:37:09 1990
2. Diedering, Samuel LAV Halensia M20 08:56 18:22 27:48 0:37:17 1989
3. Schneider, Felix Bitterfelder SV 2000 M20 10:24 20:41 30:50 0:40:16 1995
4. Blume, Lucas SV Grün-Weiß Wörlitz M20 10:07 20:52 32:26 0:43:26 1993
5. Schrödter, Florian Volkssport Wittenberg M20 11:58 24:03 35:46 0:46:51 1990
6. Uhlisch, Maximilian SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M20 11:58 24:07 36:16 0:48:21 1996
7. Bradler, Lukas SV Grün-Weiß Wörlitz M20 13:10 26:10 39:16 0:52:00 1993
DNF Bodenberger, Marcel SV Hellas 09 Oranienbaum M20 14:45 00:00 00:00 DNF 1989
                 
1. Wildgrube, Kristin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W30 11:55 24:22 36:56 0:49:36 1984
2. Illmann, Carola Running Team Roman W30 15:03 29:20 43:04 0:56:37 1984
3. Spaeth, Christine Volkssport Oranienbaum-Wörlitz W30 13:57 28:08 42:24 0:56:43 1986
4. Weise, Melanie Volkssport Kemberg W30 15:44 30:22 44:55 0:59:07 1984
5. Manthey, Andrea SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W30 14:08 29:49 45:00 1:00:54 1985
6. Hehn, Nicole Volkssport Coswig W30 16:04 31:37 48:16 1:05:03 1984
7. Heinrich, Katalin Running Team Roman W30 16:37 33:11 50:04 1:07:11 1984
                 
1. Sieverding, Jan CFC Germania 03 Köthen M30 09:28 18:55 28:17 0:37:23 1985
2. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M30 10:26 20:35 30:51 0:40:59 1986
3. Schneck, Christian Volkssport Magdeburg M30 10:46 21:43 32:48 0:43:50 1986
4. Eichel, Conrad SV Gohrau 1952 M30 10:51 22:00 33:30 0:44:40 1987
5. Janicke, Ben Laufreserve Wittenberg M30 10:59 22:36 34:42 0:46:11 1986
6. Schulze, Carlo TV Dessau 92 M30 11:34 23:28 35:09 0:46:37 1986
7. Kühne, Sefan Laufreserve Wittenberg M30 11:49 23:55 36:21 0:48:33 1984
8. Hebsacker, Tony TV Dessau 92 M30 11:56 24:01 36:26 0:48:49 1986
9. Weise, Marco Volkssport Kemberg M30 13:14 25:44 38:31 0:50:41 1988
10. Geers, Christian Volkssport Lutherstadt Wittenberg M30 14:01 26:25 39:09 0:51:38 1987
11. Neubauer, Christoph Hellas 09 Oranienbaum M30 12:58 25:45 38:44 0:51:50 1986
12. Wendt, Fabian Hellas 09 Oranienbaum M30 14:00 27:06 40:55 0:54:59 1984
13. Hübner, Christian SV Hellas 09 Oranienbaum M30 14:29 29:15 43:44 0:57:52 1986
                 
1. Bülow, Anja TV Dessau 92 W35 11:53 24:01 36:26 0:48:49 1981
2. Tennert, Monika TEAM Tennert W35 12:18 25:09 38:09 0:50:56 1980
3. Eckel, Sabine LAV Halensia W35 13:20 27:00 40:39 0:54:26 1979
4. Puhlmann, Sabrina Kochstedter Nachtschtwärmer W35 14:34 28:42 42:56 0:56:38 1983
5. Weese, Karina Volkssport Oranienbaum W35 13:56 28:16 43:32 0:59:47 1983
6. Kliemann, Stefanie Volkssport Gräfenhainichen W35 15:55 31:05 46:16 1:01:38 1982
7. Böhland, Nancy Volkssport Oranienbaum W35 15:17 31:58 49:43 1:05:57 1979
8. Heddrich, Ulrike Volkssport Oranienbaum W35 15:18 31:58 49:43 1:06:42 1980
9. Kulczynski, Mandy Volkssport Möst W35 17:35 35:46 54:44 1:13:28 1980
10. Heine, Silke Volkssport Dessau-Roßlau W35 18:11 35:49 54:52 1:14:56 1979
DNF Peulecke, Michelle TSV Rot Weiß-Zerbst W35 12:55 26:50 00:00 DNF 1981
DNF Kilz, Sandra Volkssport Lütjensee W35 14:31 40:05 00:00 DNF 1981
                 
1. Schapelt, Sebastian SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M35 08:59 18:28 28:04 0:37:35 1983
2. Nagel, Erik LAV Halensia M35 09:25 19:24 29:23 0:39:15 1980
3. Blaue, Jan TriathlonFreunde Wittenberg M35 09:24 19:24 29:27 0:39:37 1983
4. Franke, Sören Bitterfelder SV 2000 M35 10:24 20:52 31:13 0:41:22 1983
5. Krawczyk, Steffen avendi team Dessau M35 10:08 20:42 31:18 0:41:47 1983
6. Raue, Michael TSG Wittenberg M35 10:08 20:42 31:22 0:41:56 1980
7. Bachmann, Martin Running Team Roman M35 10:49 22:00 33:29 0:44:38 1983
8. Gruner, Steffen TSV Rot-Weiß Zerbst M35 11:16 23:18 35:27 0:47:34 1982
9. Rothe, Enrico 1. LAC Dessau M35 11:57 24:02 36:09 0:47:52 1982
10. Haseloff, Marco Hellas 09 Oranienbaum M35 10:45 23:58 36:14 0:48:20 1983
11. Gräfe, Stephan Laufreserve Wittenberg M35 12:02 24:06 36:46 0:48:39 1981
12. Kühne, Christian Laufreserve Wittenberg M35 12:03 24:19 36:49 0:48:59 1982
13. Müller, Jörg SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M35 12:02 24:32 37:36 0:50:01 1982
