Die Protokolle 227. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 5 km


Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Budai, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:17:51 2000 35 98,04
2. Wille, Erik SV 1885 Teutschenthal MJ U20 0:18:10 2001 11 96,33
3. Friedling, Felix SSV Eisleben MJ U20 0:19:02 1998 98 91,94
4. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U16 0:19:36 2002 495 89,29
5. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:19:46 2004 204 88,53
5. Schwarzer, Christoph SV Halle Triathlon M35 0:19:46 1982 236 88,53
7. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:19:57 2002 241 87,72
8. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:20:02 2004 208 87,35
9. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:20:12 1999 25 86,63
10. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M40 0:20:25 1974 74 85,71
11. Zeh, Uwe Volkssport Halle M45 0:20:26 1968 494 85,64
12. Redmann, Jonas VfL Halle MJ U16 0:20:49 2005 2206 84,07
13. Tóth, Fredrik LG Lettin MJ U20 0:20:52 2001 258 83,87
14. Dr. Krüger, Marcus SV Family and Friends M45 0:21:04 1968 143 83,07
15. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:21:16 2002 1007 82,29
16. Pasemann, Jörg SV Halle Triathlon M55 0:21:17 1960 175 82,22
17. Derdulla, Paul RadUnion Halle MK 0:21:25 2007 73 81,71
18. Bittner, Klaus Peter Volkssport Dieskau M55 0:21:32 1960 207 81,27
19. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:22:18 2005 1028 78,48
20. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:22:19 2008 255 78,42
20. Mrohs, Markus Volksport Halle M40 0:22:19 1977 527 78,42
22. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:22:20 1979 2 78,36
22. Lippmann, Thomas Volkssport Halle M55 0:22:20 1961 522 78,36
24. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:22:29 2004 61 77,84
25. Prei, Alexander Hallescher Angelverein M20 0:22:33 1997 189 77,61
26. Höhndorf, Julian Turbine Halle MK 0:22:38 2006 42 77,32
27. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:22:43 2006 107 77,04
28. Zechner, Lea Schwimmverein Merseburg WJ U20 0:22:54 1998 84 76,42
29. Bach, Finn Willi SV Triathlon Halle MK 0:22:55 2007 1104 76,36
30. Taubert, Sven LAV Halensia M45 0:22:57 1971 251 76,25
31. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:23:01 2001 117 76,03
31. Tóth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:23:01 1999 259 76,03
33. Kotjatko-Reeb, Jens SV Gimritz M50 0:23:05 1966 910 75,81
34. Hölzer, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:23:07 1983 99 75,70
35. Sterz, Konrad VSG Saaletal-Wettin M20 0:23:20 1992 438 75,00
35. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:23:20 1955 238 75,00
37. Gerth, Oliver Volkssport Halle M45 0:23:22 1969 2108 74,89
38. Strützel, Luca Volkssport Schochwitz MJ U16 0:23:26 2004 493 74,68
39. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:23:40 1978 78 73,94
40. Schulz, Roland Volkssport Möderau M35 0:23:43 1982 911 73,79
41. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:23:44 2007 1205 73,74
42. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:23:47 2005 1109 73,58
43. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:23:48 1975 1975 73,53
44. Leube, Jens Volkssport Krosigk M50 0:23:49 1967 983 73,48
45. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:23:51 2008 44 73,38
45. Zöllner, Rolf TC Orca M55 0:23:51 1961 447 73,38
47. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:23:59 2003 114 72,97
47. Wille, Sven Laufsport Salzatal M50 0:23:59 1965 1956 72,97
49. Schroeter, Anne-Sophie Eskalationskommando W20 0:24:00 1992 1805 72,92
49. Kasperski, Andrea Eskalationskommando W35 0:24:00 1979 1009 72,92
51. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:24:02 1958 262 72,82
52. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M40 0:24:07 1974 10 72,56
53. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:24:10 2000 17 72,41
54. Peters, Cedric SV Zörbig MJ U20 0:24:13 2000 181 72,26
55. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M50 0:24:14 1966 139 72,21
56. Schulz, Noah Kamikazeclub Salzatal MJ U16 0:24:18 2005 228 72,02
56. Bürger, Justus SV Wallendorf MJ U20 0:24:18 1999 36 72,02
58. Breter, Leon SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:24:23 2003 33 71,77
58. Demus, Jörg Volkssport Halle M50 0:24:23 1964 53 71,77
60. Emmerling, Katja SV 1885 Teutschenthal W40 0:24:24 1976 62 71,72
61. Reinicke, Lukas Kanuverein 96 Halle M20 0:24:27 1994 194 71,57
61. Bielert, Jan Volkssport Halle M30 0:24:27 1987 100 71,57
61. Germann, Frank Volkssport Wettin M45 0:24:27 1970 330 71,57
61. Saray, Rainer LAV Halensia M65 0:24:27 1951 1 71,57
65. Demus, Dorothea Volkssport Halle W20 0:24:32 1996 174 71,33
66. Liebert, Mario Volkssport Halle-Neustadt M40 0:24:38 1976 152 71,04
67. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:24:40 1989 2606 70,95
68. Matzke, Daisy Volkssport Leipzig W20 0:24:41 1989 160 70,90
69. Wohlgemuth, Cornelius Volkssport Halle M35 0:24:47 1980 287 70,61
70. Metzner, Gustav Turbine Halle MK 0:24:48 2008 161 70,56
70. Metzner, Martin BALLett M45 0:24:48 1970 162 70,56
72. Schulz, Hendrik Volkssport Halle M45 0:24:49 1970 227 70,52
73. Komar, Grit Volkssport Halle W45 0:24:53 1970 133 70,33
73. Matthes, Fred Volkssport Halle M65 0:24:53 1950 363 70,33
75. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:24:54 2000 971 70,28
76. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:24:55 2007 2007 70,23
76. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:24:55 2007 12 70,23
78. Rupf, Melanie Team Gottfried W35 0:24:57 1980 2811 70,14
78. Eddelbüttel, Stefan Run for Fun M35 0:24:57 1979 59 70,14
80. Gottsmann, Anita Volkssport Halle W20 0:24:58 1996 103 70,09
80. Vonau, Benjamin TC Halle-Ost M30 0:24:58 1985 264 70,09
82. Lüttgens, Tom Jamie SV Blau-Weiß Dölau MK 0:25:05 2006 521 69,77
83. Jahn, Horst-Günter Volkssport Petersberg M50 0:25:08 1964 118 69,63
84. Kokot, Torsten HSC96 M30 0:25:09 1985 519 69,58
85. Müller, Sebastian Müllzinger M35 0:25:10 1982 2706 69,54
86. Schütze, Christian Volkssport Halle M40 0:25:11 1976 233 69,49
87. Schmitz, Martin Volkssport Halle M45 0:25:14 1968 695 69,35
88. Gebauer, Franziska LAV Halensia W30 0:25:15 1984 94 69,31
89. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:25:19 1996 116 69,12
90. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M55 0:25:20 1959 240 69,08
91. Stolz, Juliane Volkssport Halle W30 0:25:30 1987 120 68,63
92. Mieth, Mohammed LG Atemlos Eisleben M20 0:25:37 1989 165 68,31
93. Eberhardt, Marcel Volkssport Löbejün M35 0:25:40 1980 57 68,18
93. Girrleit, Ilona Volkssport Halle W55 0:25:40 1961 2761 68,18
95. Schreiber, Günther Volkssport Halle M70 0:25:41 1943 483 68,14
96. Bluhme, Christiane Volkssport Halle W50 0:25:43 1963 405 68,05
97. Kawa, Josefine Volkssport Halle W50 0:25:53 1967 124 67,61
98. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:25:56 2003 215 67,48
98. Montag, Paula Volkssport Halle W20 0:25:56 1990 166 67,48
100. Steinhoff, Daniel Volkssport Halle M40 0:25:58 1976 1603 67,39
101. Lautenschläger, Aaron Turbine Halle Leichtathletik MK 0:25:59 2007 146 67,35
102. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:26:01 2009 91 67,26
102. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:26:01 1964 1408 67,26
102. Fischer, Matthias Volkssport Halle M55 0:26:01 1961 2105 67,26
105. Schumann, Henner Laufgruppe frischli M50 0:26:03 1963 229 67,18
106. Gärtner, Martin SV Halle MJ U16 0:26:07 2004 89 67,01
107. Redmann, Mona SV Halle WK 0:26:08 2007 812 66,96
107. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:26:08 2006 531 66,96
109. Pissang, André SKC TaBeA M50 0:26:09 1965 186 66,92
110. Rösler, Oliver Eskalationskommando M45 0:26:10 1972 499 66,88
111. Zeise, Steffen Hallescher SC 96 M45 0:26:13 1968 290 66,75
112. Redmann, Frank USV Halle M40 0:26:14 1973 904 66,71
113. Gorgritchiani, Beski Korfu Grill Halle M20 0:26:16 1991 102 66,62
114. Draheim, Dirk 1. BCHK Halle M55 0:26:20 1962 55 66,46
115. Wenzel, Johann SV Halle MJ U16 0:26:25 2004 274 66,25
116. Bloß, Tanja Turbine Halle W45 0:26:27 1972 26 66,16
117. Roßbach, Jan SV Halle Judo M45 0:26:40 1972 202 65,63
118. Petruschke, Lotta SV Halle Schwimmen WK 0:26:43 2007 182 65,50
119. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:26:46 1964 256 65,38
119. Lohs, Uwe Volkssport Brachwitz M60 0:26:46 1957 503 65,38
121. Raue, Alexander Volkssport Halle M40 0:26:51 1973 532 65,18
122. Bartsch, Alexander Volkssport Nietleben M40 0:26:52 1977 19 65,14
123. Mader, Jörg Volkssport Halle M45 0:26:53 1968 154 65,10
124. Polte, Torsten Sektor93 M40 0:26:55 1975 93 65,02
125. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:26:56 1974 253 64,98
126. Schnelle, Frank Volkssport Halle M45 0:27:02 1968 223 64,73
127. Michaelis, Lea Eskalationskommando WJ U16 0:27:11 2003 497 64,38
127. Lange, Frank Volkssport Halle M35 0:27:11 1982 516 64,38
129. Kollien, Lisa Kolleg und Abendgymnasium Halle W20 0:27:14 1989 115 64,26
129. Wawryniuk, Hanna Volkssport Halle W30 0:27:14 1985 1127 64,26
131. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M70 0:27:16 1944 54 64,18
132. Fröhlich, Nele Volkssport Hohenweiden WJ U16 0:27:21 2005 83 63,99
133. Schütze, Anja Volkssport Halle W35 0:27:23 1982 2801 63,91
134. Geisler, Ralf Volkssport Halle M40 0:27:27 1974 530 63,75
135. Haberzettl, Anne-Katrin SV Blau-Weiß Bornstedt W40 0:27:32 1973 104 63,56
136. Lindner, Manfred Robert-Franz-Singakademie M65 0:27:34 1950 404 63,48
137. Emmerich, Magdalena Vegan-In-Halle W20 0:27:35 1997 509 63,44
137. Tiede, André BV Halle M35 0:27:35 1982 252 63,44
139. Rodewald, Carmen Volkssport Halle W45 0:27:40 1969 517 63,25
140. Volodina, Sofia Tri-Team Bad Sauglau WJ U16 0:27:42 2003 480 63,18
140. Krahl, Julia Volkssport Halle W20 0:27:42 1989 140 63,18
142. Pfützner, Karin SSV Rabe 90 Merseburg W55 0:27:44 1959 809 63,10
142. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:27:44 1938 220 63,10
144. Roloff, Katrin Volkssport Halle W40 0:27:46 1977 201 63,03
145. König, Vanessa Team Keuli W30 0:27:47 1984 32 62,99
146. Paschke, Anke Volkssport Petersberg W45 0:27:48 1970 173 62,95
147. Vergin, Katrin Volkssport Halle W30 0:28:01 1987 912 62,46
148. Koch, Bernd Volkssport Halle M60 0:28:04 1956 508 62,35
149. Pfeifer, Gerd Volkssport Halle-Nietleben M60 0:28:05 1955 184 62,31
150. Fromme, Christian Volkssport Halle M50 0:28:09 1963 85 62,17
151. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:28:10 2006 2712 62,13
152. Weiß, Doreen Team Baumpfleger W35 0:28:11 1979 515 62,09
153. Herrmann, Marc-David Vegan-In-Halle M20 0:28:12 1992 513 62,06
154. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W45 0:28:13 1969 185 62,02
155. Junghans, Doreen Volksport Halle W30 0:28:15 1986 529 61,95
156. Paul, Alexander Korfu Grill Halle M35 0:28:16 1979 176 61,91
156. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:28:16 1939 88 61,91
158. Mueller, Desiree Volkssport Müllzinger W35 0:28:18 1982 506 61,84
159. Falkenberg, Jens Budokai Halle M40 0:28:22 1976 64 61,69
160. Damm, Mario SSv Eisleben M50 0:28:28 1964 1964 61,48
161. Steinhoff, Claudia Volkssport Halle W35 0:28:29 1978 1703 61,44
161. Wandrei, Marco Volkssport Magdeburg M50 0:28:29 1967 268 61,44
163. Müller, Doreen Sport@Dell W35 0:28:33 1979 167 61,30
163. Richter, Manon ILUG e.V. W35 0:28:33 1981 2109 61,30
165. Hirsch, Marko Volkssport Halle M40 0:28:36 1973 111 61,19
166. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:28:37 2010 45 61,15
166. Saar, Florian SV Halle MK 0:28:37 2009 206 61,15
168. David, Dieter NSV Askania 09 M65 0:28:39 1951 48 61,08
169. Achtzehn, Michael Volkssport Halle M55 0:28:43 1961 18 60,94
170. Feineis, Andreas Hallescher SC 96 M20 0:28:44 1988 70 60,90
171. Hergenhan, Volker LAV Halensia M60 0:28:49 1955 698 60,73
172. Voß, Seraphin Volkssport Halle MJ U16 0:28:50 2002 267 60,69
173. Winger, Niclas Opernhaus Halle MJ U16 0:28:52 2003 282 60,62
173. Fuchs, Andrea USV Halle Saalebiber W35 0:28:52 1979 8 60,62
175. Tallig, Anke Volkssport Halle W35 0:28:56 1978 178 60,48
175. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe-Saale W45 0:28:56 1972 2704 60,48
177. Lembrikova, Nadiya Fitnessstudio Sportpark WJ U20 0:29:01 2000 150 60,31
177. Schreiber, Katja HeideMudderer W35 0:29:01 1978 9090 60,31
179. Nitschmann, Max HeideMudderer MJ U16 0:29:05 2003 484 60,17
179. Wagner, Matthias Weißenfels läuft. M45 0:29:05 1968 2902 60,17
181. Eberhardt, Anja Volkssport Sennewitz W35 0:29:07 1981 56 60,10
182. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M75 0:29:08 1942 132 60,07
183. Satke, Angelika Volkssport Nietleben W35 0:29:13 1982 209 59,90
184. Bulk, Madita Jugglers Jugg ´n´ friends WJ U20 0:29:16 2000 113 59,79
184. Winger, Peter Opernhaus Halle M60 0:29:16 1954 284 59,79
186. Maihanparast, Lailoma Hallescher SC 96 W45 0:29:18 1969 155 59,73
187. Byzdra, Sebastian Opernhaus Halle M35 0:29:19 1979 37 59,69
188. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:29:21 1969 2703 59,63
189. Ueberschaer, Diana Volkssport Halle W55 0:29:29 1959 261 59,36
190. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:29:30 1984 1984 59,32
190. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:29:30 1974 281 59,32
192. Engelmann, Paul Volkssport Halle MK 0:29:32 2008 63 59,26
192. Engelmann, Martin Bouquet vocalis M45 0:29:32 1971 71 59,26
194. Kutschera, Sarah Volkssport Halle W20 0:29:33 1994 144 59,22
195. Lautenschläger, Alida Volkssport Halle W35 0:29:35 1978 147 59,15
195. Fichtner, Ralf Volkssport Bad Dürrenberg M40 0:29:35 1973 75 59,15
197. Lang, Marlene Volkssport Halle WJ U16 0:29:37 2005 145 59,09
198. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:29:43 2007 195 58,89
198. Rennebaum, Ira Turbine Halle WJ U20 0:29:43 2000 197 58,89
198. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:29:43 1938 38 58,89
201. Heinrich, Frank Raiffeisen Waren GmbH M35 0:29:46 1979 108 58,79
202. Strube, Jörg Volkssport Halle M45 0:29:47 1968 1668 58,76
203. Unger, Constanze Volkssport Jena W20 0:29:48 1991 164 58,72
204. Stammer, Uwe Hettstedter SV "Blau-Weiss" M40 0:29:55 1974 310 58,50
204. Scherbe, Jana Blau-Weiß Hettstedt W45 0:29:55 1972 214 58,50
206. Stöhr, Jürgen BSV AOK Leipzig M60 0:29:56 1954 1954 58,46
207. Kiss, Kerstin LAV Halensia W55 0:30:06 1962 130 58,14
208. Urmann, Stefan Hallescher SC 96 M45 0:30:10 1972 263 58,01
209. Czeschka, Romy Volkssport Halle W40 0:30:13 1974 43 57,92
209. Michaelis, Daniela Eskalationskommando W40 0:30:13 1976 500 57,92
211. Greiner, Erich Volkssport Halle-Dölau M70 0:30:30 1944 512 57,38
212. Gärtner, Uta SV Halle WK 0:30:50 2006 90 56,76
213. Krisch, Richard PSV Halle MK 0:30:56 2007 142 56,57
214. Hanschmann, Margot Volkssport Dobis W40 0:30:57 1973 105 56,54
215. Breter, Doreen SV 1885 Teutschenthal W45 0:31:00 1968 30 56,45
216. Blank, Armin Volkssport Halle M60 0:31:02 1957 21 56,39
217. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M55 0:31:07 1960 170 56,24
218. Männel, Tobias Volkssport Halle M20 0:31:09 1994 156 56,18
219. Junghardt, Franziska Volkssport Halle W35 0:31:12 1981 119 56,09
220. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:31:14 2009 272 56,03
220. Krisch, Anja Volkssport Halle W40 0:31:14 1977 141 56,03
220. Strache, Holger Volkssport Halle M40 0:31:14 1976 271 56,03
223. Becker, Quilene Fechtcentrum Halle WJ U16 0:31:33 2002 20 55,47
223. Dathe, Christopher Volksport Halle M20 0:31:33 1989 528 55,47
225. Enigk, Thomas Volkssport Halle M40 0:31:34 1975 2106 55,44
226. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M75 0:31:38 1941 1541 55,32
227. Marx, Matthias Volkssport Halle M55 0:31:42 1962 159 55,21
228. Naumann, Marcel SV 90 Gimritz M30 0:31:45 1987 534 55,12
229. Kammerahl, Heinz NSV Askania 09 M70 0:31:49 1946 122 55,00
230. Bock, Gert Volkssport Korbach M65 0:31:55 1948 29 54,83
231. Zepperitz, Sabine Volkssport Halle W30 0:32:08 1987 291 54,46
232. Farajov, Rena Schmiede W20 0:32:10 1988 65 54,40
233. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:32:12 2007 109 54,35
234. Schaaf, Grit Vorharzmädels W45 0:32:15 1972 210 54,26
234. Zaake, Frank USV Halle M55 0:32:15 1958 485 54,26
236. Ebbarth, Max Romeo Volksport Halle MK 0:32:22 2007 526 54,07
237. Fluch, Marlene Volkssport Halle W35 0:32:25 1982 76 53,98
238. Rolle, Jenny SV Lions Kids (Bayern) WJ U16 0:32:26 2004 481 53,96
238. Alter, Luisa Volksport Rhein am Lech WJ U16 0:32:26 2005 482 53,96
240. Pradel, Charlotte Volkssport Lieskau WK 0:32:33 2007 188 53,76
241. Schmitz, Klara Volkssport Halle W45 0:32:34 1968 694 53,74
242. Komm, Michaela SV Halle W55 0:32:42 1960 135 53,52
243. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W45 0:32:49 1972 153 53,33
244. Meyer, Katrin Volkssport Halle W45 0:32:53 1970 163 53,22
245. Demant, Manuela Volkssport Halle W40 0:32:55 1974 52 53,16
246. Appelt, Steffen Pirelli Garage M45 0:32:56 1968 14 53,14
247. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W55 0:33:09 1961 326 52,79
248. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:33:11 1998 183 52,74
249. Seifert, Antje Volkssport Halle W30 0:33:15 1984 237 52,63
250. Weise, Ines LAV Halensia W45 0:33:19 1971 269 52,53
251. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:33:26 1953 211 52,34
252. David, Petra NSV Askania 09 W60 0:33:29 1954 51 52,26
253. Siegemund, Frank SV Rotation Halle M65 0:33:37 1949 489 52,06
254. Müller, Reinhard Volkssport Halle M70 0:33:42 1945 168 51,93
255. Stiefel, Lana SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:34:00 2005 491 51,47
256. Stiefel, Michael SV 1885 Teutschenthal M45 0:34:03 1970 490 51,40
257. Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M60 0:34:06 1956 40 51,32
258. Engel, Johanna Volkssport Halle W30 0:34:10 1985 2017 51,22
258. Lippold, Hans Team Baumpfleger M60 0:34:10 1954 193 51,22
260. Gonschorek, Laura Volkssport Halle W20 0:34:15 1996 95 51,09
261. Martienssen, Bernd Volkssport Halle M55 0:34:17 1960 157 51,05
262. Schiller, Yvonne Volkssport Halle W45 0:34:23 1972 218 50,90
262. Trommler, Birgit Volkssport Leipzig W50 0:34:23 1965 260 50,90
264. Werner, Regina Volkssport Halle W65 0:34:28 1951 277 50,77
265. Stabenow, Christiane Volkssport Halle W60 0:34:44 1955 243 50,38
266. Kriehn, Michael Volkssport Halle M35 0:34:59 1982 682 50,02
267. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:35:01 1988 686 49,98
268. Schmitz, Anna Volkssport Halle WJ U16 0:35:04 2004 692 49,90
269. Palatini, Heike KV 96 Halle W55 0:35:13 1962 172 49,69
270. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M40 0:35:32 1973 1301 49,25
271. Garz, Sandra Volkssport Halle W30 0:35:36 1983 92 49,16
272. Pannicke, Christa USV Halle W75 0:35:43 1942 510 49,00
273. Steckel, Olaf Volkssport Halle M50 0:35:45 1966 246 48,95
274. Wöllner, Melanie HeideMudderer W30 0:35:51 1984 288 48,81
275. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U16 0:35:54 2002 283 48,75
276. Friedling, Heiko Volkssport Eisleben M45 0:36:00 1969 309 48,61
277. Schütze, Kristin Volkssport Halle W35 0:36:08 1978 235 48,43
278. Willsch-Werner, Katharina Volkssport Halle W35 0:36:12 1978 279 48,34
279. Kleemann, Viktoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:36:16 2004 131 48,25
280. Steinberg, Peter Rennsteiglaufverein M75 0:36:39 1939 247 47,75
281. Fender, Iris LAV Halensia W65 0:37:20 1951 72 46,88
282. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:37:35 1955 13 46,56
283. Rittmeyer, Sibille NSV Askania 09 W60 0:37:47 1953 199 46,32
284. Rennecke, Petra BSV AOK Leipzig W60 0:37:52 1957 1957 46,21
285. Brockhausen, Chiara Volkssport Hohenweiden WJ U16 0:38:21 2005 34 45,63
286. Büchner, Christine Massagepraktikerin Halle W55 0:38:25 1958 488 45,55
287. Martienssen, Marion Volkssport Halle W55 0:38:37 1959 158 45,32
288. Lehrmann, Claudia Volkssport Halle W45 0:38:38 1972 149 45,30
289. Förster, Jürgen Volkssport Hettstedt M75 0:38:39 1942 79 45,28
290. Wiss, Kim TG Saalkreis Walker WK 0:38:58 2006 285 44,91
291. Kaltenborn, Joelle SG 67 Halle-Neustadt WJ U16 0:39:01 2003 254 44,85
292. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M80 0:39:06 1935 257 44,76
293. Wiss, Dagmar TG Saalkreis Walker Teutschenthal W60 0:39:10 1956 1307 44,68
294. Reeg, Josephine SSV70 Halle-Neustadt W50 0:39:16 1967 192 44,57
295. Kurz, Hans-Jürgen USV Halle M80 0:39:28 1937 699 44,34
296. Keller, Marcus-Alexander FSV 67 Halle Neustadt MJ U16 0:39:33 2005 128 44,25
297. Radigk, Cornelia NSV Askania 09 W55 0:40:16 1959 191 43,46
298. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M65 0:40:21 1949 289 43,37
299. Paul, Michelle Tanz-Zentrum No.1 WK 0:40:36 2008 180 43,10
299. Stroka, Antje Korfu Grill Halle W45 0:40:36 1969 250 43,10
301. Werner, Luzie Die lustigen Nietlebener WK 0:48:48 2007 275 35,86
DNF Stöber, Hella TG Saalkreis Walker Teutschenthal W60 DNF 1953 249  
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:24:55 2007 2007 70,23
2. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:26:01 2009 91 67,26
3. Redmann, Mona SV Halle WK 0:26:08 2007 812 66,96
4. Petruschke, Lotta SV Halle Schwimmen WK 0:26:43 2007 182 65,50
5. Gärtner, Uta SV Halle WK 0:30:50 2006 90 56,76
6. Pradel, Charlotte Volkssport Lieskau WK 0:32:33 2007 188 53,76
7. Wiss, Kim TG Saalkreis Walker WK 0:38:58 2006 285 44,91
8. Paul, Michelle Tanz-Zentrum No.1 WK 0:40:36 2008 180 43,10
9. Werner, Luzie Die lustigen Nietlebener WK 0:48:48 2007 275 35,86
               
1. Derdulla, Paul RadUnion Halle MK 0:21:25 2007 73 81,71
2. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:22:19 2008 255 78,42
3. Höhndorf, Julian Turbine Halle MK 0:22:38 2006 42 77,32
4. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:22:43 2006 107 77,04
5. Bach, Finn Willi SV Triathlon Halle MK 0:22:55 2007 1104 76,36
6. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:23:44 2007 1205 73,74
7. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:23:51 2008 44 73,38
8. Metzner, Gustav Turbine Halle MK 0:24:48 2008 161 70,56
9. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:24:55 2007 12 70,23
10. Lüttgens, Tom Jamie SV Blau-Weiß Dölau MK 0:25:05 2006 521 69,77
11. Lautenschläger, Aaron Turbine Halle Leichtathletik MK 0:25:59 2007 146 67,35
12. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:26:08 2006 531 66,96
13. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:28:10 2006 2712 62,13
14. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:28:37 2010 45 61,15
14. Saar, Florian SV Halle MK 0:28:37 2009 206 61,15
16. Engelmann, Paul Volkssport Halle MK 0:29:32 2008 63 59,26
17. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:29:43 2007 195 58,89
18. Krisch, Richard PSV Halle MK 0:30:56 2007 142 56,57
19. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:31:14 2009 272 56,03
20. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:32:12 2007 109 54,35
21. Ebbarth, Max Romeo Volksport Halle MK 0:32:22 2007 526 54,07
               
1. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:23:47 2005 1109 73,58
2. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:25:56 2003 215 67,48
3. Michaelis, Lea Eskalationskommando WJ U16 0:27:11 2003 497 64,38
4. Fröhlich, Nele Volkssport Hohenweiden WJ U16 0:27:21 2005 83 63,99
5. Volodina, Sofia Tri-Team Bad Sauglau WJ U16 0:27:42 2003 480 63,18
6. Lang, Marlene Volkssport Halle WJ U16 0:29:37 2005 145 59,09
7. Becker, Quilene Fechtcentrum Halle WJ U16 0:31:33 2002 20 55,47
8. Rolle, Jenny SV Lions Kids (Bayern) WJ U16 0:32:26 2004 481 53,96
8. Alter, Luisa Volksport Rhein am Lech WJ U16 0:32:26 2005 482 53,96
10. Stiefel, Lana SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:34:00 2005 491 51,47
11. Schmitz, Anna Volkssport Halle WJ U16 0:35:04 2004 692 49,90
12. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U16 0:35:54 2002 283 48,75
13. Kleemann, Viktoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:36:16 2004 131 48,25
14. Brockhausen, Chiara Volkssport Hohenweiden WJ U16 0:38:21 2005 34 45,63
15. Kaltenborn, Joelle SG 67 Halle-Neustadt WJ U16 0:39:01 2003 254 44,85
               
1. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U16 0:19:36 2002 495 89,29
2. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:19:46 2004 204 88,53
3. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:19:57 2002 241 87,72
4. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:20:02 2004 208 87,35
5. Redmann, Jonas VfL Halle MJ U16 0:20:49 2005 2206 84,07
