Die Protokolle 222. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Vogg, Marcel SV Merkur Volkstedt M30 0:23:39 0:27:10 1985 454 138,04
2. Gonschorek, Patrick BSG HANEUER BOXEN M30 0:18:23 0:38:07 1984 385 98,38
3. Zänker, Paul vireo.de MEDLETIK Sportsteam M35 0:18:51 0:39:07 1981 596 95,87
4. Kuhne, Jürgen TC Merseburg M45 0:19:41 0:40:51 1971 611 91,80
5. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:20:56 0:42:11 1963 700 88,90
6. Idris, Baha Aldean Volkssport Halle (Syrien) M30 0:19:59 0:42:18 1986 397 88,65
7. Bernstein, Steffi SG Spergau W50 0:20:57 0:42:55 1966 349 87,38
8. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:20:42 0:43:00 1964 999 87,21
9. Herrmann, Claudia Waldmeister Halle W40 0:20:59 0:43:11 1974 391 86,84
10. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 0:21:33 0:43:38 1984 991 85,94
11. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 0:21:32 0:43:43 1973 567 85,78
12. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M45 0:20:48 0:43:45 1969 362 85,71
13. Streblow, Ulf Team Erdinger Alkoholfrei M45 0:21:28 0:43:49 1970 242 85,58
14. Schade, Björn Volkssport Leipzig M20 0:21:09 0:44:10 1990 441 84,91
15. Luschik, Oleg BSG HANEUER BOXEN M50 0:21:18 0:44:11 1966 413 84,87
16. Blank, Christian LAV Halensia M35 0:21:34 0:44:24 1981 598 84,46
17. Gottschlich, Matthias SV Kickers Rosengarten M45 0:21:53 0:44:32 1968 386 84,21
18. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 0:21:52 0:44:50 1979 458 83,64
19. Hoffmann, Robert Volkssport Halle M45 0:22:18 0:45:02 1970 588 83,27
20. Wallat, Chris SG Saalesparkasse M40 0:22:07 0:45:21 1974 995 82,69
21. Kelling, Uwe LAV Halensia M50 0:22:32 0:45:27 1963 597 82,51
22. Dindi, Ronald BSG HANEUER BOXEN M20 0:22:20 0:45:32 1987 365 82,36
23. Messing, Norbert SV Grün-Weiß Wittenberg M50 0:22:51 0:45:42 1964 416 82,06
24. Bentlage, Björn Uni-Lauftreff (MLU) M35 0:22:14 0:45:53 1979 996 81,73
25. Kasperski, Matthias Eskalationskommando M35 0:22:20 0:45:55 1979 401 81,67
26. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:21:50 0:45:58 2000 272 81,58
27. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:22:17 0:46:27 1976 399 80,73
28. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M45 0:22:37 0:46:37 1967 112 80,44
29. Meye, Michael Volkssport Leipzig M40 0:22:15 0:46:47 1972 418 80,16
30. Flaig, Olaf Volkssport Halle M50 0:23:04 0:47:14 1963 378 79,39
31. Woge, Robert BSG HANEUER BOXEN M30 0:22:42 0:47:18 1984 460 79,28
32. Rohn, Hendrik Volksport Halle M30 0:23:52 0:47:42 1983 564 78,62
33. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M40 0:22:25 0:47:47 1976 411 78,48
34. Bischof, Felix Volkssport Halle M20 0:23:51 0:48:02 1993 351 78,07
35. Brümmer, Felix Volkssport Halle M40 0:24:04 0:48:05 1974 625 77,99
36. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M45 0:24:30 0:48:18 1967 212 77,64
37. Gragert, Christian Volksport Merseburg M30 0:24:37 0:48:26 1984 613 77,43
38. Meye, Hendrik HeideMudderer M20 0:24:31 0:48:27 1989 417 77,40
39. Priemuth, Thomas Volkssport Halle M40 0:23:32 0:48:41 1972 433 77,03
40. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M35 0:24:05 0:49:00 1981 81 76,53
41. Rothe, Kurt RSW Running Team/MTB Biesenrode M55 0:24:27 0:49:05 1957 505 76,40
42. Grabe, Matthias Volkssport Halle M35 0:24:42 0:49:12 1977 130 76,22
43. Wähler, Markus SV Werder Bremen M35 0:23:48 0:49:20 1978 455 76,01
44. Waldowski, Kai USV Halle Triathlon M35 0:24:38 0:49:32 1977 303 75,71
45. Böhme, Ralf Volkssport Halle M55 0:23:51 0:49:38 1957 354 75,55
46. Paetz, Fritz Volkssport Halle M60 0:24:40 0:49:49 1954 221 75,28
47. Gautzsch, Patrick Volksport Halle M20 0:24:10 0:50:24 1989 614 74,40
48. Schulz, Holger Volkssport Stuttgart M50 0:24:22 0:50:28 1963 446 74,31
49. Gottschalk, Stephan BSG Saalesparkasse M40 0:24:58 0:50:31 1976 40 74,23
50. Brückner, Carsten Spritsprinter M40 0:24:20 0:50:33 1975 359 74,18
51. Guessab, Fethi Volkssport Halle M30 0:24:07 0:50:56 1986 388 73,63
52. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M55 0:25:24 0:51:03 1959 57 73,46
53. Moser, Daniel Turbine Halle M35 0:25:00 0:51:08 1978 422 73,34
53. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 0:25:30 0:51:08 1995 392 73,34
53. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W35 0:25:50 0:51:08 1977 341 73,34
56. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 0:24:30 0:51:15 1990 24 73,17
56. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:00 0:51:15 1972 353 73,17
56. Schrewe, Patrick SVW Eisenach Triathlon M30 0:25:23 0:51:15 1986 445 73,17
59. Amonat, Tim SG Reußen M20 0:25:44 0:51:31 1989 344 72,79
60. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W40 0:25:42 0:51:32 1975 410 72,77
60. Nowak, Andreas Team AVS-Freund der Askanier M50 0:25:42 0:51:32 1964 429 72,77
62. Karow, Jens Stubenhocker M45 0:25:16 0:51:36 1969 400 72,67
63. Müller, Sebastian Müllzinger Halle M30 0:25:03 0:52:01 1982 973 72,09
64. Seifert, Frank LAV Halensia M45 0:25:29 0:52:15 1971 447 71,77
65. Müller, Iris Team Erdinger Alkohlfrei W50 0:26:03 0:52:48 1962 425 71,02
66. Fest, Katrin Volkssport Schiepzig W35 0:27:02 0:52:49 1978 375 71,00
67. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 0:24:18 0:52:59 1976 377 70,78
68. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 0:25:27 0:53:16 1958 423 70,40
69. Klehr, Steffen Volkssport Halle M45 0:26:38 0:53:18 1968 405 70,36
70. Beck, Ronny HeideMudderer M40 0:26:04 0:53:30 1976 346 70,09
70. Dettler, Marcel HeideMudderer M30 0:26:08 0:53:30 1984 364 70,09
72. Otto, Ralph Volkssport Halle M50 0:26:25 0:53:37 1966 593 69,94
73. Lohner, Christian Volkssport Zscherben M35 0:25:53 0:53:53 1980 412 69,59
74. Nitz, Karina SV Halle Triathlon W40 0:26:49 0:53:59 1974 624 69,47
75. Struve, Monique Volkssport Halle W20 0:26:29 0:54:00 1994 450 69,44
76. Brandt, Danny Volkssport Halle M35 0:27:01 0:54:07 1977 357 69,29
77. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M70 0:26:44 0:54:15 1944 379 69,12
77. Brendel, Daniela Volkssport Halle W45 0:27:08 0:54:15 1970 358 69,12
79. Engelmann, Franziska Bouquet vocalis W35 0:26:00 0:54:42 1978 771 68,56
80. Meyer, Mario BSG HANEUER BOXEN M45 0:27:16 0:54:46 1971 419 68,47
81. Engmann, Jörg Volkssport Petersberg M30 0:26:41 0:54:47 1984 369 68,45
82. Berk, Andreas VSG Saaletal Wettin M60 0:26:42 0:54:53 1954 348 68,33
83. Hartmann, Frank SG Chemie Zeitz M55 0:26:41 0:55:14 1960 389 67,89
84. Kopplin, Renate SC DHfK Leipzig W30 0:26:02 0:55:34 1986 407 67,49
85. Amelew, Bianca Hallenser Madrigalisten W30 0:26:58 0:55:36 1985 343 67,45
85. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:26:58 0:55:36 1982 382 67,45
87. Horlboge, Kristin Turbine Halle W35 0:27:07 0:55:42 1978 146 67,32
88. Ebert, Heiko Stubenhocker M50 0:27:20 0:55:57 1964 368 67,02
89. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:28:27 0:56:06 1976 448 66,84
90. Berger, Christine LAV Halensia W55 0:27:14 0:56:14 1958 347 66,69
91. Kalz, Rene Volkssport Halle M20 0:31:33 0:56:16 1990 398 66,65
92. Rau, Marcus Volkssport Halle M40 0:28:20 0:56:25 1975 434 66,47
93. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:27:37 0:56:28 1963 777 66,41
94. Schreiber, Sebastian Merkur Volkstedt M35 0:27:12 0:56:31 1979 443 66,35
95. Kohl, Michael TC Orca M45 0:26:48 0:56:35 1971 483 66,27
96. Hundt, Tina Volkssport Röblingen am See W30 0:27:11 0:56:46 1984 396 66,06
96. Franze, Ulf Team ERDINGER Alkoholfrei M50 0:28:34 0:56:46 1963 380 66,06
98. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:28:16 0:56:47 1974 42 66,04
99. Döpelmann, Andreas Volkssport Klostermansfeld M40 0:29:14 0:56:55 1974 366 65,89
100. Giese, Martin Volkssport Halle M30 0:27:26 0:57:12 1986 384 65,56
101. Pangert, Katja Volkssport Halle W40 0:28:16 0:57:15 1976 431 65,50
102. Sauerzapfe, Jan Volksport Aschersleben M45 0:28:34 0:57:24 1971 559 65,33
103. Borrmann, Rene Volkssport Halle-Neustadt M35 0:28:14 0:57:28 1977 966 65,26
104. Albrecht, Iris BSG Mitgas W55 0:28:03 0:57:34 1957 342 65,14
105. Seifert, Antje Volkssport Halle W30 0:28:08 0:57:45 1984 992 64,94
106. Kirsch, Britta HeideMudderer W40 0:28:07 0:57:52 1975 402 64,80
107. Feißel, Burkhard TSV Leuna M45 0:29:18 0:57:53 1971 371 64,79
108. Krost, Astrid Volkssport Halle W40 0:28:44 0:57:59 1976 586 64,67
109. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal W35 0:29:21 0:58:12 1978 361 64,43
109. Nitschmann, Mirko HeideMudderer M40 0:29:21 0:58:12 1975 428 64,43
111. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:26:56 0:58:13 1969 352 64,41
112. Bellmann, Antje Volkssport Halle W45 0:28:06 0:58:18 1971 300 64,32
113. Melzer, Gines Volkssport Halle W20 0:29:32 0:58:21 1992 415 64,27
113. Wünsche, Thekla Volkssport Halle W20 0:29:32 0:58:21 1993 461 64,27
115. Olma, Nicol Volkssport Aseleben W35 0:28:34 0:58:31 1980 430 64,08
116. Rummel, Martin Volkssport Halle M30 0:28:40 0:58:34 1986 438 64,03
117. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein Halle W50 0:29:28 0:58:48 1963 122 63,78
118. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M70 0:29:04 0:58:56 1944 582 63,63
118. Helm, Annekathrin 1. SV Gera W20 0:29:37 0:58:56 1988 390 63,63
120. Schröder, Jens Volkssport Halle M50 0:29:06 0:59:14 1965 603 63,31
121. Lachnit, David USV Halle M30 0:29:12 0:59:21 1986 574 63,18
121. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:29:53 0:59:21 1972 409 63,18
123. Gebauer, Lutz LAV Halensia M60 0:31:43 0:59:23 1956 383 63,15
124. Walendy, Haike DAV Halle W55 0:28:40 0:59:58 1961 456 62,53
125. Lindner, Manfred Robert-Franz-Singakademie M65 0:29:26 1:00:05 1950 404 62,41
126. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:29:01 1:00:12 1970 466 62,29
127. Müller, Elisabeth Volkssport Halle W30 0:30:09 1:00:24 1983 424 62,09
128. Matthes, Walter USV Halle M80 0:30:04 1:00:26 1934 414 62,05
129. Wawryniuk, Johanna Volkssport Halle W30 0:30:02 1:00:38 1985 457 61,85
130. Lähne, Ramona Volkssport Zscherben W55 0:29:29 1:00:39 1961 222 61,83
131. Castrellon, William Volkssport Halle M30 0:31:30 1:00:43 1984 360 61,76
132. Schreiber, Katja Volkssport Halle W35 0:31:31 1:01:25 1978 442 61,06
133. Scherbe, Jana Hettstedter SV Blau-Weiß W40 0:30:25 1:01:37 1972 989 60,86
134. Safi, Idris BSG HANEUER BOXEN M20 0:28:23 1:01:46 1990 440 60,71
135. van Linden, Eck BSG HANEUER BOXEN M45 0:30:27 1:02:41 1970 452 59,82
136. Hohlwein, Christian Volkssport Halle M35 0:31:22 1:02:53 1979 622 59,63
137. Zeise, Karin Empor Laucha W55 0:30:50 1:03:49 1958 462 58,76
138. Fessel, Ilona Volkssport Halle W55 0:31:31 1:04:00 1960 374 58,59
138. Fessel, Frank Volkssport Halle M55 0:31:32 1:04:00 1960 373 58,59
140. Streblow, Katrin Nietlebener SV Askania 09 W45 0:31:14 1:04:09 1970 171 58,46
141. Komm, Michaela SV Halle W55 0:31:50 1:04:16 1960 406 58,35
142. Heyne, Robert Volkssport Potsdam M20 0:32:20 1:05:21 1989 183 57,38
143. Bornack, Gleceria Volkssport Halle W30 0:31:57 1:05:22 1982 612 57,37
144. Vernau, Tino Volkssport Halle M30 0:32:57 1:06:23 1986 453 56,49
145. Müller, Philipp Volkssport Halle M20 0:32:57 1:06:24 1987 426 56,48
146. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M45 0:32:15 1:07:18 1971 196 55,72
147. Reimann, Matthias SG-Halle-Neumarkt M50 0:33:01 1:08:34 1966 276 54,69
148. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W55 0:33:30 1:08:51 1960 403 54,47
149. Dähne, Kay Lauffreudige Saalkreisler M40 0:32:44 1:09:27 1976 363 54,00
150. Rost, Gabriele Nietlebener SV Askania 09 W45 0:33:29 1:09:46 1969 217 53,75
151. David, Petra Nietlebener SV Askania 09 W60 0:33:41 1:10:03 1954 34 53,53
152. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W55 0:34:44 1:12:08 1961 372 51,99
153. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:35:18 1:13:50 1970 367 50,79
154. Radigk, Cornelia Nietlebener SV Askania 09 W55 0:37:47 1:17:01 1959 210 48,69
154. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W55 0:37:47 1:17:01 1961 241 48,69
                 
                 
AK-Wertung 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:21:50 0:45:58 2000 272 81,58
                 
1. Struve, Monique Volkssport Halle W20 0:26:29 0:54:00 1994 450 69,44
2. Melzer, Gines Volkssport Halle W20 0:29:32 0:58:21 1992 415 64,27
2. Wünsche, Thekla Volkssport Halle W20 0:29:32 0:58:21 1993 461 64,27
4. Helm, Annekathrin 1. SV Gera W20 0:29:37 0:58:56 1988 390 63,63
                 
1. Schade, Björn Volkssport Leipzig M20 0:21:09 0:44:10 1990 441 84,91
2. Dindi, Ronald BSG HANEUER BOXEN M20 0:22:20 0:45:32 1987 365 82,36
3. Bischof, Felix Volkssport Halle M20 0:23:51 0:48:02 1993 351 78,07
4. Meye, Hendrik HeideMudderer M20 0:24:31 0:48:27 1989 417 77,40
5. Gautzsch, Patrick Volksport Halle M20 0:24:10 0:50:24 1989 614 74,40
6. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 0:25:30 0:51:08 1995 392 73,34
7. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 0:24:30 0:51:15 1990 24 73,17
8. Amonat, Tim SG Reußen M20 0:25:44 0:51:31 1989 344 72,79
9. Kalz, Rene Volkssport Halle M20 0:31:33 0:56:16 1990 398 66,65
10. Safi, Idris BSG HANEUER BOXEN M20 0:28:23 1:01:46 1990 440 60,71
11. Heyne, Robert Volkssport Potsdam M20 0:32:20 1:05:21 1989 183 57,38
12. Müller, Philipp Volkssport Halle M20 0:32:57 1:06:24 1987 426 56,48
                 
1. Kopplin, Renate SC DHfK Leipzig W30 0:26:02 0:55:34 1986 407 67,49
2. Amelew, Bianca Hallenser Madrigalisten W30 0:26:58 0:55:36 1985 343 67,45
3. Hundt, Tina Volkssport Röblingen am See W30 0:27:11 0:56:46 1984 396 66,06
4. Seifert, Antje Volkssport Halle W30 0:28:08 0:57:45 1984 992 64,94
5. Müller, Elisabeth Volkssport Halle W30 0:30:09 1:00:24 1983 424 62,09
6. Wawryniuk, Johanna Volkssport Halle W30 0:30:02 1:00:38 1985 457 61,85
7. Bornack, Gleceria Volkssport Halle W30 0:31:57 1:05:22 1982 612 57,37
                 
1. Vogg, Marcel SV Merkur Volkstedt M30 0:23:39 0:27:10 1985 454 138,04
2. Gonschorek, Patrick BSG HANEUER BOXEN M30 0:18:23 0:38:07 1984 385 98,38
3. Idris, Baha Aldean Volkssport Halle (Syrien) M30 0:19:59 0:42:18 1986 397 88,65
4. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 0:21:33 0:43:38 1984 991 85,94
5. Woge, Robert BSG HANEUER BOXEN M30 0:22:42 0:47:18 1984 460 79,28
6. Rohn, Hendrik Volksport Halle M30 0:23:52 0:47:42 1983 564 78,62
7. Gragert, Christian Volksport Merseburg M30 0:24:37 0:48:26 1984 613 77,43
8. Guessab, Fethi Volkssport Halle M30 0:24:07 0:50:56 1986 388 73,63
9. Schrewe, Patrick SVW Eisenach Triathlon M30 0:25:23 0:51:15 1986 445 73,17
10. Müller, Sebastian Müllzinger Halle M30 0:25:03 0:52:01 1982 973 72,09
11. Dettler, Marcel HeideMudderer M30 0:26:08 0:53:30 1984 364 70,09
12. Engmann, Jörg Volkssport Petersberg M30 0:26:41 0:54:47 1984 369 68,45
13. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:26:58 0:55:36 1982 382 67,45
14. Giese, Martin Volkssport Halle M30 0:27:26 0:57:12 1986 384 65,56
15. Rummel, Martin Volkssport Halle M30 0:28:40 0:58:34 1986 438 64,03
16. Lachnit, David USV Halle M30 0:29:12 0:59:21 1986 574 63,18
17. Castrellon, William Volkssport Halle M30 0:31:30 1:00:43 1984 360 61,76
18. Vernau, Tino Volkssport Halle M30 0:32:57 1:06:23 1986 453 56,49
                 
1. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W35 0:25:50 0:51:08 1977 341 73,34
2. Fest, Katrin Volkssport Schiepzig W35 0:27:02 0:52:49 1978 375 71,00
3. Engelmann, Franziska Bouquet vocalis W35 0:26:00 0:54:42 1978 771 68,56
4. Horlboge, Kristin Turbine Halle W35 0:27:07 0:55:42 1978 146 67,32
5. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal W35 0:29:21 0:58:12 1978 361 64,43
6. Olma, Nicol Volkssport Aseleben W35 0:28:34 0:58:31 1980 430 64,08
7. Schreiber, Katja Volkssport Halle W35 0:31:31 1:01:25 1978 442 61,06
                 
1. Zänker, Paul vireo.de MEDLETIK Sportsteam M35 0:18:51 0:39:07 1981 596 95,87
2. Blank, Christian LAV Halensia M35 0:21:34 0:44:24 1981 598 84,46
3. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 0:21:52 0:44:50 1979 458 83,64
4. Bentlage, Björn Uni-Lauftreff (MLU) M35 0:22:14 0:45:53 1979 996 81,73
5. Kasperski, Matthias Eskalationskommando M35 0:22:20 0:45:55 1979 401 81,67
6. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M35 0:24:05 0:49:00 1981 81 76,53
7. Grabe, Matthias Volkssport Halle M35 0:24:42 0:49:12 1977 130 76,22
8. Wähler, Markus SV Werder Bremen M35 0:23:48 0:49:20 1978 455 76,01
9. Waldowski, Kai USV Halle Triathlon M35 0:24:38 0:49:32 1977 303 75,71
10. Moser, Daniel Turbine Halle M35 0:25:00 0:51:08 1978 422 73,34
11. Lohner, Christian Volkssport Zscherben M35 0:25:53 0:53:53 1980 412 69,59
12. Brandt, Danny Volkssport Halle M35 0:27:01 0:54:07 1977 357 69,29
13. Schreiber, Sebastian Merkur Volkstedt M35 0:27:12 0:56:31 1979 443 66,35
14. Borrmann, Rene Volkssport Halle-Neustadt M35 0:28:14 0:57:28 1977 966 65,26
15. Hohlwein, Christian Volkssport Halle M35 0:31:22 1:02:53 1979 622 59,63
                 
1. Herrmann, Claudia Waldmeister Halle W40 0:20:59 0:43:11 1974 391 86,84
2. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:00 0:51:15 1972 353 73,17
3. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W40 0:25:42 0:51:32 1975 410 72,77
4. Nitz, Karina SV Halle Triathlon W40 0:26:49 0:53:59 1974 624 69,47
5. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:28:16 0:56:47 1974 42 66,04
6. Pangert, Katja Volkssport Halle W40 0:28:16 0:57:15 1976 431 65,50
7. Kirsch, Britta HeideMudderer W40 0:28:07 0:57:52 1975 402 64,80
8. Krost, Astrid Volkssport Halle W40 0:28:44 0:57:59 1976 586 64,67
9. Scherbe, Jana Hettstedter SV Blau-Weiß W40 0:30:25 1:01:37 1972 989 60,86
                 
1. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 0:21:32 0:43:43 1973 567 85,78
2. Wallat, Chris SG Saalesparkasse M40 0:22:07 0:45:21 1974 995 82,69
3. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:22:17 0:46:27 1976 399 80,73
4. Meye, Michael Volkssport Leipzig M40 0:22:15 0:46:47 1972 418 80,16
5. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M40 0:22:25 0:47:47 1976 411 78,48
6. Brümmer, Felix Volkssport Halle M40 0:24:04 0:48:05 1974 625 77,99
7. Priemuth, Thomas Volkssport Halle M40 0:23:32 0:48:41 1972 433 77,03
8. Gottschalk, Stephan BSG Saalesparkasse M40 0:24:58 0:50:31 1976 40 74,23
9. Brückner, Carsten Spritsprinter M40 0:24:20 0:50:33 1975 359 74,18
10. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 0:24:18 0:52:59 1976 377 70,78
11. Beck, Ronny HeideMudderer M40 0:26:04 0:53:30 1976 346 70,09
12. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:28:27 0:56:06 1976 448 66,84
13. Rau, Marcus Volkssport Halle M40 0:28:20 0:56:25 1975 434 66,47
14. Döpelmann, Andreas Volkssport Klostermansfeld M40 0:29:14 0:56:55 1974 366 65,89
15. Nitschmann, Mirko HeideMudderer M40 0:29:21 0:58:12 1975 428 64,43
16. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:29:53 0:59:21 1972 409 63,18
17. Dähne, Kay Lauffreudige Saalkreisler M40 0:32:44 1:09:27 1976 363 54,00
                 
1. Brendel, Daniela Volkssport Halle W45 0:27:08 0:54:15 1970 358 69,12
2. Bellmann, Antje Volkssport Halle W45 0:28:06 0:58:18 1971 300 64,32
3. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:29:01 1:00:12 1970 466 62,29
4. Streblow, Katrin Nietlebener SV Askania 09 W45 0:31:14 1:04:09 1970 171 58,46
5. Rost, Gabriele Nietlebener SV Askania 09 W45 0:33:29 1:09:46 1969 217 53,75
                 
1. Kuhne, Jürgen TC Merseburg M45 0:19:41 0:40:51 1971 611 91,80
2. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M45 0:20:48 0:43:45 1969 362 85,71
3. Streblow, Ulf Team Erdinger Alkoholfrei M45 0:21:28 0:43:49 1970 242 85,58
4. Gottschlich, Matthias SV Kickers Rosengarten M45 0:21:53 0:44:32 1968 386 84,21
5. Hoffmann, Robert Volkssport Halle M45 0:22:18 0:45:02 1970 588 83,27
6. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M45 0:22:37 0:46:37 1967 112 80,44
7. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M45 0:24:30 0:48:18 1967 212 77,64
8. Karow, Jens Stubenhocker M45 0:25:16 0:51:36 1969 400 72,67
9. Seifert, Frank LAV Halensia M45 0:25:29 0:52:15 1971 447 71,77
10. Klehr, Steffen Volkssport Halle M45 0:26:38 0:53:18 1968 405 70,36
11. Meyer, Mario BSG HANEUER BOXEN M45 0:27:16 0:54:46 1971 419 68,47
12. Kohl, Michael TC Orca M45 0:26:48 0:56:35 1971 483 66,27
13. Sauerzapfe, Jan Volksport Aschersleben M45 0:28:34 0:57:24 1971 559 65,33
14. Feißel, Burkhard TSV Leuna M45 0:29:18 0:57:53 1971 371 64,79
15. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:26:56 0:58:13 1969 352 64,41
16. van Linden, Eck BSG HANEUER BOXEN M45 0:30:27 1:02:41 1970 452 59,82
17. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M45 0:32:15 1:07:18 1971 196 55,72
18. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:35:18 1:13:50 1970 367 50,79
                 
1. Bernstein, Steffi SG Spergau W50 0:20:57 0:42:55 1966 349 87,38
2. Müller, Iris Team Erdinger Alkohlfrei W50 0:26:03 0:52:48 1962 425 71,02
3. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein Halle W50 0:29:28 0:58:48 1963 122 63,78
                 
1. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:20:56 0:42:11 1963 700 88,90
2. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:20:42 0:43:00 1964 999 87,21
3. Luschik, Oleg BSG HANEUER BOXEN M50 0:21:18 0:44:11 1966 413 84,87
4. Kelling, Uwe LAV Halensia M50 0:22:32 0:45:27 1963 597 82,51
5. Messing, Norbert SV Grün-Weiß Wittenberg M50 0:22:51 0:45:42 1964 416 82,06
6. Flaig, Olaf Volkssport Halle M50 0:23:04 0:47:14 1963 378 79,39
7. Schulz, Holger Volkssport Stuttgart M50 0:24:22 0:50:28 1963 446 74,31
8. Nowak, Andreas Team AVS-Freund der Askanier M50 0:25:42 0:51:32 1964 429 72,77
9. Otto, Ralph Volkssport Halle M50 0:26:25 0:53:37 1966 593 69,94
10. Ebert, Heiko Stubenhocker M50 0:27:20 0:55:57 1964 368 67,02
11. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:27:37 0:56:28 1963 777 66,41
12. Franze, Ulf Team ERDINGER Alkoholfrei M50 0:28:34 0:56:46 1963 380 66,06
13. Schröder, Jens Volkssport Halle M50 0:29:06 0:59:14 1965 603 63,31
14. Reimann, Matthias SG-Halle-Neumarkt M50 0:33:01 1:08:34 1966 276 54,69
                 
1. Berger, Christine LAV Halensia W55 0:27:14 0:56:14 1958 347 66,69
2. Albrecht, Iris BSG Mitgas W55 0:28:03 0:57:34 1957 342 65,14
3. Walendy, Haike DAV Halle W55 0:28:40 0:59:58 1961 456 62,53
4. Lähne, Ramona Volkssport Zscherben W55 0:29:29 1:00:39 1961 222 61,83
5. Zeise, Karin Empor Laucha W55 0:30:50 1:03:49 1958 462 58,76
6. Fessel, Ilona Volkssport Halle W55 0:31:31 1:04:00 1960 374 58,59
7. Komm, Michaela SV Halle W55 0:31:50 1:04:16 1960 406 58,35
8. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W55 0:33:30 1:08:51 1960 403 54,47
9. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W55 0:34:44 1:12:08 1961 372 51,99
10. Radigk, Cornelia Nietlebener SV Askania 09 W55 0:37:47 1:17:01 1959 210 48,69
10. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W55 0:37:47 1:17:01 1961 241 48,69
                 
1. Rothe, Kurt RSW Running Team/MTB Biesenrode M55 0:24:27 0:49:05 1957 505 76,40
2. Böhme, Ralf Volkssport Halle M55 0:23:51 0:49:38 1957 354 75,55
3. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M55 0:25:24 0:51:03 1959 57 73,46
4. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 0:25:27 0:53:16 1958 423 70,40
5. Hartmann, Frank SG Chemie Zeitz M55 0:26:41 0:55:14 1960 389 67,89
6. Fessel, Frank Volkssport Halle M55 0:31:32 1:04:00 1960 373 58,59
                 
1. David, Petra Nietlebener SV Askania 09 W60 0:33:41 1:10:03 1954 34 53,53
                 
1. Paetz, Fritz Volkssport Halle M60 0:24:40 0:49:49 1954 221 75,28
