Die Protokolle 210. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 15 km


Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Borggrefe, Fabian Opernhaus Halle M40 0:16:35 0:33:24 0:50:16 1972 496 119,36
2. Bartholomäi, John-Phillipp SG Spergau M20 0:16:36 0:33:36 0:51:02 1993 613 117,57
3. Wagner, Christian LAV Halensia M35 0:17:27 0:35:34 0:53:19 1979 610 112,54
4. Casper, Sebastian RP Halle M20 0:17:08 0:35:14 0:53:32 1989 473 112,08
5. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:17:02 0:35:58 0:55:15 1993 474 108,60
6. Latki, Patrick BSV Halle M30 0:19:04 0:38:19 0:57:30 1985 483 104,35
7. Günther, Tobias Turbine Halle M30 0:18:45 0:38:21 0:57:42 1985 487 103,99
8. Huhn, Sebastian Volkssport Rostock M20 0:18:45 0:38:21 0:58:48 1989 17 102,04
9. Zänker, Paul MEDLETIK Laufteam M30 0:19:41 0:40:36 1:01:41 1981 488 97,27
10. Däsler, Dirk Die Entschleunigten M50 0:19:56 0:41:08 1:02:17 1963 500 96,33
11. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:20:03 0:41:13 1:02:36 1972 498 95,85
12. Effner-Jonigkeit, Thomas VfL Halle 96 M50 0:20:05 0:41:21 1:02:48 1963 200 95,54
13. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:20:33 0:42:15 1:04:06 1973 7 93,60
14. Meyer, Stefan Volkssport Halle M30 0:20:57 0:42:42 1:04:19 1983 485 93,29
15. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:20:43 0:42:32 1:04:28 1964 999 93,07
16. Dümke, Harald LAV Halensia M55 0:20:25 0:42:43 1:04:35 1959 542 92,90
17. König, Robert Saaleschwimmer Halle M35 0:21:18 0:42:57 1:05:01 1979 490 92,28
18. Worofka, Hagen GP-Laufen mit System M20 0:21:11 0:43:31 1:05:13 1987 87 92,00
19. Schnelle, Dirk USV Halle M40 0:21:20 0:43:34 1:05:28 1972 503 91,65
20. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:22:26 0:44:05 1:05:30 1984 46 91,60
21. Aldag, Wolfgang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Halle M45 0:20:43 0:42:42 1:05:34 1968 68 91,51
22. Schröder, Michael Volkssport Gerbstedt M45 0:22:26 0:44:05 1:05:40 1969 516 91,37
23. Wussow, Stephan SV Halle Judo M45 0:20:59 0:43:39 1:07:11 1967 123 89,31
24. Allmich, Matthias Team Erdinger Alkoholfrei M40 0:21:27 0:44:27 1:08:03 1972 497 88,17
25. Brocks, Georg-Friedrich Nietlebener Heideschnucken M45 0:22:14 0:45:06 1:08:11 1969 526 88,00
26. Weber, Thomas Triathlonfüchse Osterburg M35 0:22:44 0:45:19 1:08:18 1977 492 87,85
27. Oestreicher, Jan LAV Halensia M45 0:22:41 0:45:42 1:08:27 1970 519 87,66
28. Langer, Christian GutsMuths-Rennsteiglaufverein M40 0:21:46 0:45:23 1:08:33 1971 507 87,53
29. Bretschneider, Kay Volkssport Halle M35 0:22:52 0:46:11 1:08:34 1978 493 87,51
30. Schwarz, Jens Volkssport Halle M45 0:22:50 0:46:04 1:08:57 1966 525 87,02
30. Krüger, Norbert LAV Halensia M55 0:23:11 0:46:18 1:08:57 1957 541 87,02
32. Steckel, Jan Volkssport Halle M20 0:22:43 0:45:49 1:09:09 1993 475 86,77
33. Riffert, Volker USV Halle M50 0:22:30 0:46:14 1:09:40 1965 531 86,12
34. Marche, Ulf Volkssport Eisleben M45 0:22:25 0:46:08 1:09:50 1967 528 85,92
35. Petrick, Mirko Schildhauers Erben M40 0:22:43 0:47:23 1:11:52 1972 588 83,49
36. Spitzner, Thomas Lauftreff Halle TEA M45 0:22:28 0:46:26 1:10:51 1970 387 84,69
37. Merkel, Holger Lauftreff Halle M45 0:23:21 0:47:09 1:10:52 1968 517 84,67
38. Ledig, Michael Sg Spergau M30 0:22:13 0:46:51 1:11:09 1982 484 84,33
39. Abisch, Jörn TC Orca M50 0:23:25 0:47:24 1:11:23 1961 539 84,05
40. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:22:47 0:46:22 1:10:21 1992 479 85,29
41. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M45 0:23:11 0:47:25 1:12:03 1967 514 83,28
42. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:23:34 0:47:53 1:12:23 1967 529 82,89
43. Gratias, Matthias Ave Alpencrosser (Halle) M50 0:25:13 0:49:13 1:12:52 1961 530 82,34
44. Cwikowski, Marian Volkssport Halle M20 0:23:10 0:47:59 1:13:00 1991 476 82,19
45. Pettera, Stev Volkssport M40 0:23:36 0:47:51 1:13:01 1975 595 82,17
46. Kirsten, Matthias S'läuft M45 0:24:43 0:49:00 1:13:16 1970 654 81,89
47. Gerth, Oliver Volksport Halle M45 0:23:24 0:48:49 1:13:39 1969 638 81,47
48. Rothe, Kurt RSW Running-Team M55 0:24:09 0:49:16 1:13:41 1957 540 81,43
49. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:24:20 0:49:00 1:13:46 1980 80 81,34
50. Zöllner, Rolf TC Orca M50 0:23:43 0:48:45 1:14:07 1961 538 80,95
51. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 0:24:16 0:49:31 1:14:16 1969 522 80,79
52. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:23:24 0:48:58 1:14:58 1964 534 80,04
53. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M50 0:25:14 0:49:55 1:15:51 1964 536 79,10
54. Menzel, Christian Gerhart-Hauptmann-Team M30 0:23:34 0:49:57 1:16:09 1984 482 78,79
54. Schramm, Marek Volkssport Halle M35 0:23:34 0:49:57 1:16:09 1976 489 78,79
56. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:24:40 0:50:12 1:16:13 1971 555 78,72
57. Bentele, Klaus LAV Halensia M50 0:25:59 0:51:58 1:17:43 1963 535 77,20
57. Hildebrandt, Jens LAV Halensia M40 0:26:00 0:51:59 1:17:43 1973 506 77,20
59. Stiller, Martin LG Lochwitz M45 0:26:31 0:52:29 1:17:49 1966 603 77,10
60. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:26:02 0:52:01 1:17:53 1976 811 77,04
61. Helbig, Daniel Volkssport Halle M20 0:25:59 0:52:49 1:18:09 1986 480 76,78
62. Koschel, Frank Volkssport Halle M45 0:25:51 0:52:05 1:18:13 1966 521 76,71
63. Eddelbüttel, Stefan Hermannslaufherewecome M35 0:25:17 0:51:47 1:19:13 1979 491 75,74
64. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:24:24 0:51:49 1:19:20 1971 505 75,63
65. Anders, Mario LAC Aschersleben M45 0:25:53 0:53:17 1:19:44 1969 518 75,25
66. Schwab, Ines LAV Halensia W45 0:25:45 0:53:00 1:19:47 1970 512 75,20
67. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:25:56 0:52:53 1:19:48 1967 767 75,19
68. Kiese, Michael Rennsteiglaufverein M50 0:26:55 0:54:16 1:20:40 1962 888 74,38
69. Rademacher, Lutz HRC im USV M50 0:27:07 0:54:33 1:20:51 1961 533 74,21
70. Kuhnla, Karsten Volkssport Leipzig M20 0:25:59 0:53:23 1:21:52 1987 478 73,29
71. Wäsche, Christian Volkssport Halle M30 0:26:12 0:53:32 1:22:08 1983 622 73,05
72. Stark, Uta Volkssport Petersberg W50 0:26:36 0:54:32 1:22:29 1965 215 72,74
73. Asch-Kölbel, Marco Volkssport Halle M40 0:27:07 0:55:33 1:23:35 1972 499 71,78
74. Keck, Jürgen Physiotherapie Saale-Center M50 0:26:57 0:55:28 1:23:43 1965 537 71,67
75. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M40 0:27:38 0:56:00 1:23:57 1971 648 71,47
76. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M45 0:28:33 0:56:51 1:24:20 1970 524 71,15
77. Treff, Heiko Volkssport Halle M45 0:27:45 0:56:06 1:24:34 1967 67 70,95
78. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M70 0:26:58 0:55:07 1:24:39 1944 545 70,88
79. Kluge, Gerd SG Chemie Wolfen M65 0:27:35 0:56:18 1:25:13 1949 544 70,41
80. Tietje, Christian SV Halle Triathlon M45 0:28:06 0:57:02 1:25:28 1967 527 70,20
81. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:28:13 0:56:58 1:26:25 1970 513 69,43
81. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein W50 0:28:11 0:57:20 1:26:25 1963 122 69,43
83. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M60 0:28:44 0:58:01 1:27:22 1955 543 68,68
84. Sello, Bernd Münchner Roadrunners Club M55 0:28:37 0:59:14 1:27:54 1959 703 68,26
85. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:30:02 0:59:34 1:28:38 1973 504 67,69
86. Mosch, Tino Laufgruppe Ottersleben M45 0:29:49 1:01:21 1:31:01 1970 520 65,92
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Bartholomäi, John-Phillipp SG Spergau M20 0:16:36 0:33:36 0:51:02 1993 613 117,57
2. Casper, Sebastian RP Halle M20 0:17:08 0:35:14 0:53:32 1989 473 112,08
3. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:17:02 0:35:58 0:55:15 1993 474 108,60
4. Huhn, Sebastian Volkssport Rostock M20 0:18:45 0:38:21 0:58:48 1989 17 102,04
5. Worofka, Hagen GP-Laufen mit System M20 0:21:11 0:43:31 1:05:13 1987 87 92,00
6. Steckel, Jan Volkssport Halle M20 0:22:43 0:45:49 1:09:09 1993 475 86,77
7. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:22:47 0:46:22 1:10:21 1992 479 85,29
8. Cwikowski, Marian Volkssport Halle M20 0:23:10 0:47:59 1:13:00 1991 476 82,19
9. Helbig, Daniel Volkssport Halle M20 0:25:59 0:52:49 1:18:09 1986 480 76,78
10. Kuhnla, Karsten Volkssport Leipzig M20 0:25:59 0:53:23 1:21:52 1987 478 73,29
                   
1. Latki, Patrick BSV Halle M30 0:19:04 0:38:19 0:57:30 1985 483 104,35
2. Günther, Tobias Turbine Halle M30 0:18:45 0:38:21 0:57:42 1985 487 103,99
3. Zänker, Paul MEDLETIK Laufteam M30 0:19:41 0:40:36 1:01:41 1981 488 97,27
4. Meyer, Stefan Volkssport Halle M30 0:20:57 0:42:42 1:04:19 1983 485 93,29
5. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:22:26 0:44:05 1:05:30 1984 46 91,60
6. Ledig, Michael Sg Spergau M30 0:22:13 0:46:51 1:11:09 1982 484 84,33
7. Menzel, Christian Gerhart-Hauptmann-Team M30 0:23:34 0:49:57 1:16:09 1984 482 78,79
8. Wäsche, Christian Volkssport Halle M30 0:26:12 0:53:32 1:22:08 1983 622 73,05
                   
1. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:26:02 0:52:01 1:17:53 1976 811 77,04
                   
1. Wagner, Christian LAV Halensia M35 0:17:27 0:35:34 0:53:19 1979 610 112,54
2. König, Robert Saaleschwimmer Halle M35 0:21:18 0:42:57 1:05:01 1979 490 92,28
3. Weber, Thomas Triathlonfüchse Osterburg M35 0:22:44 0:45:19 1:08:18 1977 492 87,85
4. Bretschneider, Kay Volkssport Halle M35 0:22:52 0:46:11 1:08:34 1978 493 87,51
5. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:24:20 0:49:00 1:13:46 1980 80 81,34
6. Schramm, Marek Volkssport Halle M35 0:23:34 0:49:57 1:16:09 1976 489 78,79
7. Eddelbüttel, Stefan Hermannslaufherewecome M35 0:25:17 0:51:47 1:19:13 1979 491 75,74
                   
1. Borggrefe, Fabian Opernhaus Halle M40 0:16:35 0:33:24 0:50:16 1972 496 119,36
2. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:20:03 0:41:13 1:02:36 1972 498 95,85
3. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:20:33 0:42:15 1:04:06 1973 7 93,60
4. Schnelle, Dirk USV Halle M40 0:21:20 0:43:34 1:05:28 1972 503 91,65
5. Allmich, Matthias Team Erdinger Alkoholfrei M40 0:21:27 0:44:27 1:08:03 1972 497 88,17
6. Langer, Christian GutsMuths-Rennsteiglaufverein M40 0:21:46 0:45:23 1:08:33 1971 507 87,53
7. Petrick, Mirko Schildhauers Erben M40 0:22:43 0:47:23 1:11:52 1972 588 83,49
8. Pettera, Stev Volkssport M40 0:23:36 0:47:51 1:13:01 1975 595 82,17
9. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:24:40 0:50:12 1:16:13 1971 555 78,72
10. Hildebrandt, Jens LAV Halensia M40 0:26:00 0:51:59 1:17:43 1973 506 77,20
11. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:24:24 0:51:49 1:19:20 1971 505 75,63
12. Asch-Kölbel, Marco Volkssport Halle M40 0:27:07 0:55:33 1:23:35 1972 499 71,78
13. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M40 0:27:38 0:56:00 1:23:57 1971 648 71,47
14. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:30:02 0:59:34 1:28:38 1973 504 67,69
                   
1. Schwab, Ines LAV Halensia W45 0:25:45 0:53:00 1:19:47 1970 512 75,20
2. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:28:13 0:56:58 1:26:25 1970 513 69,43
                   
1. Aldag, Wolfgang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Halle M45 0:20:43 0:42:42 1:05:34 1968 68 91,51
2. Schröder, Michael Volkssport Gerbstedt M45 0:22:26 0:44:05 1:05:40 1969 516 91,37
3. Wussow, Stephan SV Halle Judo M45 0:20:59 0:43:39 1:07:11 1967 123 89,31
4. Brocks, Georg-Friedrich Nietlebener Heideschnucken M45 0:22:14 0:45:06 1:08:11 1969 526 88,00
5. Oestreicher, Jan LAV Halensia M45 0:22:41 0:45:42 1:08:27 1970 519 87,66
6. Schwarz, Jens Volkssport Halle M45 0:22:50 0:46:04 1:08:57 1966 525 87,02
7. Marche, Ulf Volkssport Eisleben M45 0:22:25 0:46:08 1:09:50 1967 528 85,92
8. Spitzner, Thomas Lauftreff Halle TEA M45 0:22:28 0:46:26 1:10:51 1970 387 84,69
9. Merkel, Holger Lauftreff Halle M45 0:23:21 0:47:09 1:10:52 1968 517 84,67
10. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M45 0:23:11 0:47:25 1:12:03 1967 514 83,28
11. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:23:34 0:47:53 1:12:23 1967 529 82,89
12. Kirsten, Matthias S'läuft M45 0:24:43 0:49:00 1:13:16 1970 654 81,89
13. Gerth, Oliver Volksport Halle M45 0:23:24 0:48:49 1:13:39 1969 638 81,47
14. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 0:24:16 0:49:31 1:14:16 1969 522 80,79
15. Stiller, Martin LG Lochwitz M45 0:26:31 0:52:29 1:17:49 1966 603 77,10
16. Koschel, Frank Volkssport Halle M45 0:25:51 0:52:05 1:18:13 1966 521 76,71
17. Anders, Mario LAC Aschersleben M45 0:25:53 0:53:17 1:19:44 1969 518 75,25
18. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:25:56 0:52:53 1:19:48 1967 767 75,19
19. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M45 0:28:33 0:56:51 1:24:20 1970 524 71,15
20. Treff, Heiko Volkssport Halle M45 0:27:45 0:56:06 1:24:34 1967 67 70,95
21. Tietje, Christian SV Halle Triathlon M45 0:28:06 0:57:02 1:25:28 1967 527 70,20
22. Mosch, Tino Laufgruppe Ottersleben M45 0:29:49 1:01:21 1:31:01 1970 520 65,92
                   
1. Stark, Uta Volkssport Petersberg W50 0:26:36 0:54:32 1:22:29 1965 215 72,74
2. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein W50 0:28:11 0:57:20 1:26:25 1963 122 69,43
                   
1. Däsler, Dirk Die Entschleunigten M50 0:19:56 0:41:08 1:02:17 1963 500 96,33
2. Effner-Jonigkeit, Thomas VfL Halle 96 M50 0:20:05 0:41:21 1:02:48 1963 200 95,54
3. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:20:43 0:42:32 1:04:28 1964 999 93,07
4. Riffert, Volker USV Halle M50 0:22:30 0:46:14 1:09:40 1965 531 86,12
5. Abisch, Jörn TC Orca M50 0:23:25 0:47:24 1:11:23 1961 539 84,05
6. Gratias, Matthias Ave Alpencrosser (Halle) M50 0:25:13 0:49:13 1:12:52 1961 530 82,34
7. Zöllner, Rolf TC Orca M50 0:23:43 0:48:45 1:14:07 1961 538 80,95
8. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:23:24 0:48:58 1:14:58 1964 534 80,04
9. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M50 0:25:14 0:49:55 1:15:51 1964 536 79,10
10. Bentele, Klaus LAV Halensia M50 0:25:59 0:51:58 1:17:43 1963 535 77,20
11. Kiese, Michael Rennsteiglaufverein M50 0:26:55 0:54:16 1:20:40 1962 888 74,38
12. Rademacher, Lutz HRC im USV M50 0:27:07 0:54:33 1:20:51 1961 533 74,21
13. Keck, Jürgen Physiotherapie Saale-Center M50 0:26:57 0:55:28 1:23:43 1965 537 71,67
                   
1. Dümke, Harald LAV Halensia M55 0:20:25 0:42:43 1:04:35 1959 542 92,90
2. Krüger, Norbert LAV Halensia M55 0:23:11 0:46:18 1:08:57 1957 541 87,02
3. Rothe, Kurt RSW Running-Team M55 0:24:09 0:49:16 1:13:41 1957 540 81,43
4. Sello, Bernd Münchner Roadrunners Club M55 0:28:37 0:59:14 1:27:54 1959 703 68,26
                   
1. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M60 0:28:44 0:58:01 1:27:22 1955 543 68,68
                   
1. Kluge, Gerd SG Chemie Wolfen M65 0:27:35 0:56:18 1:25:13 1949 544 70,41
                   
1. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M70 0:26:58 0:55:07 1:24:39 1944 545 70,88